Gecikmeli
Her ETF'yi araştırın. Her şeyi karşılaştırın.
Menü
Tüm ETF'ler Tarayıcı Sıralamalar Uluslararası Karşılaştır Haberler
Tümüne Göz At Kategoriler Sektörler İhraççılar Varlıklar & Hisse Senetleri Performans Isı Haritası Fon Örtüşmesi Yeni Lansmanlar
Sıralamalar En Yüksek Getiri En İyi Performans En Büyük ETF'ler En Aktif Trend En Düşük Ücretler Tüm Sıralamalar
Uluslararası Gelişmekte Olan Piyasalar Gelişmiş Piyasalar Avrupa Asya-Pasifik Döviz Korumalı Uluslararası Merkez
Eğitim ve Araçlar Eğitim Veriye Sor Yapay Zekâ Ajanları ★ Kaydedilenler API
Hakkında Hakkımızda İletişim Yasal Uyarı
Üyeler
API GEÇİDİ

Sitenin önbelleğe alınmış verilerine ücretsiz salt okunur JSON erişimi.

Karanlık Mod

🧭 Rehberli Görünüm
Piyasalara yeni misiniz — fiyatlar, faizler, YTD, piyasa değeri? Gezinirken her terimi sade bir dille açıklıyoruz. Aynı veri, yerleşik yardımla birlikte.

⚡ Uzman Görünümü
Piyasaları zaten biliyorsunuz. Yalnızca veri — sade, hızlı ve yoğun, ek açıklama yok. Bu varsayılan görünümdür.

Arayüz dili

VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

249.06 0.479 (+0.19%)

Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

Önceki Kapanış248.58 Günlük Aralık248.23 – 249.27
52 Haftalık Aralık198.65 – 250.97 Hacim8.77K
Ort. Hacim7.41K AUM$782.9M (Aug 27, 2026)
Gider Oranı0.12% Getiri (TTM)1.56%
NAV248.55 Prim/İskonto+0.21% gösterge niteliğinde
BaşlangıçOct 24, 2012 Varlıklar1463
İhraççıSPDR BorsaAMEX
KategoriValue Takip Edilen EndeksKaynak veride belirtilmemiş
CUSIP78464A128 ISINUS78464A1280
YönetimKaynak veride belirtilmemiş

Bu ETF hakkında

The State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF is designed to mirror the total return performance of the S&P1500 Low Valuation Tilt Index, before deducting its own operational fees and costs. This underlying index strategically allocates a greater portion of its holdings to companies with comparatively lower valuations, while simultaneously reducing its exposure to those considered to have higher valuations. To pinpoint robust value characteristics, the index evaluates stocks based on several key financial indicators: their price-to-book ratio, price-to-earnings ratio, price-to-cash flow ratio, price-to-sales ratio, and the dividends they pay.

Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.

Fiyat Grafiği

Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.

Performans

1M3M6MYTD1Y3Y*5Y*10Y*Başl.*
Fiyat getirisi +2.93% +5.28% +10.89% +18.24% +24.16% +18.94% +10.59% +11.63% +10.81%
Toplam getiri +2.93% +5.74% +11.85% +19.26% +26.41% +21.33% +12.89% +14.07% +13.95%

* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Ücretler

Net gider oranı0.12% 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti$12.00

Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.

Varlıklar

Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1466 veri tabanındaki satır sayısı.

#VarlıkTickerAğırlıkHisselerPiyasa Değeri
1 MICROSOFT CORP MSFT 2.90% 46.07K $22.6M
2 AMAZON.COM INC AMZN 2.74% 82.03K $21.4M
3 BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B BRK-B 2.46% 38.10K $19.2M
4 APPLE INC AAPL 1.93% 48.59K $15.1M
5 ALPHABET INC CL C GOOG 1.53% 34.88K $12.0M
6 JPMORGAN CHASE + CO JPM 1.52% 33.24K $11.9M
7 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 1.43% 222.93K $11.2M
8 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 1.30% 25.63K $10.2M
9 EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 1.28% 62.23K $10.0M
10 WALMART INC WMT 1.12% 82.75K $8.7M
11 META PLATFORMS INC CLASS A META 1.11% 15.29K $8.7M
12 BANK OF AMERICA CORP BAC 1.08% 135.75K $8.5M
13 CHEVRON CORP CVX 0.99% 38.85K $7.8M
14 MICRON TECHNOLOGY INC MU 0.99% 8.32K $7.8M
15 NVIDIA CORP NVDA 0.96% 35.05K $7.5M
16 DELL TECHNOLOGIES C DELL 0.89% 15.41K $7.0M
17 CVS HEALTH CORP CVS 0.81% 67.95K $6.3M
18 ADVANCED MICRO DEVICES AMD 0.74% 12.00K $5.7M
19 MARATHON PETROLEUM CORP MPC 0.71% 15.61K $5.5M
20 JOHNSON + JOHNSON JNJ 0.70% 20.14K $5.5M
21 COMCAST CORP CLASS A CMCSA 0.66% 189.94K $5.1M
22 AT+T INC T 0.65% 195.85K $5.0M
23 WELLS FARGO + CO WFC 0.63% 57.87K $4.9M
24 MERCK + CO. INC. MRK 0.61% 30.53K $4.8M
25 CITIGROUP INC C 0.60% 35.38K $4.7M
26 ELEVANCE HEALTH INC ELV 0.59% 11.57K $4.6M
27 PFIZER INC PFE 0.59% 160.51K $4.6M
28 T MOBILE US INC TMUS 0.58% 24.78K $4.5M
29 INTEL CORP INTC 0.57% 50.81K $4.4M
30 ALPHABET INC CL A GOOGL 0.55% 12.39K $4.3M
31 UNITED PARCEL SERVICE CL B UPS 0.53% 39.76K $4.2M
32 HOME DEPOT INC HD 0.53% 12.33K $4.2M
33 GENERAL MOTORS CO GM 0.53% 48.14K $4.1M
34 CISCO SYSTEMS INC CSCO 0.52% 36.74K $4.1M
35 TARGET CORP TGT 0.51% 24.20K $4.0M
36 THE CIGNA GROUP CI 0.50% 14.09K $3.9M
37 TESLA INC TSLA 0.48% 10.69K $3.7M
38 VISA INC CLASS A SHARES V 0.47% 9.63K $3.7M
39 ABBVIE INC ABBV 0.47% 13.80K $3.7M
40 WALT DISNEY CO/THE DIS 0.47% 32.70K $3.6M
41 BROADCOM INC AVGO 0.45% 9.84K $3.5M
42 CENCORA INC COR 0.44% 10.37K $3.4M
43 TRUIST FINANCIAL CORP TFC 0.43% 66.81K $3.4M
44 CONOCOPHILLIPS COP 0.43% 25.26K $3.3M
45 MORGAN STANLEY MS 0.41% 14.79K $3.2M
46 PROCTER + GAMBLE CO/THE PG 0.40% 21.66K $3.1M
47 MCKESSON CORP MCK 0.39% 3.39K $3.1M
48 COCA COLA CO/THE KO 0.38% 32.37K $3.0M
49 CARDINAL HEALTH INC CAH 0.38% 12.46K $3.0M
50 PEPSICO INC PEP 0.37% 20.53K $2.9M
51 FORD MOTOR CO F 0.37% 208.94K $2.9M
52 GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0.37% 2.74K $2.9M
53 DEVON ENERGY CORP DVN 0.37% 61.47K $2.9M
54 VALERO ENERGY CORP VLO 0.36% 8.36K $2.8M
55 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 0.36% 12.88K $2.8M
56 METLIFE INC MET 0.35% 28.79K $2.8M
57 US BANCORP USB 0.35% 43.80K $2.7M
58 PHILLIPS 66 PSX 0.34% 11.27K $2.7M
59 COSTCO WHOLESALE CORP COST 0.34% 2.74K $2.6M
60 BRISTOL MYERS SQUIBB CO BMY 0.33% 38.50K $2.6M
61 CHUBB LTD CB 0.33% 7.50K $2.6M
62 QUALCOMM INC QCOM 0.33% 15.88K $2.5M
63 ELI LILLY + CO LLY 0.33% 2.06K $2.5M
64 NETFLIX INC NFLX 0.32% 30.90K $2.5M
65 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM 0.32% 13.04K $2.5M
66 ORACLE CORP ORCL 0.32% 17.35K $2.5M
67 ABBOTT LABORATORIES ABT 0.32% 21.61K $2.5M
68 HUMANA INC HUM 0.32% 6.38K $2.5M
69 PROGRESSIVE CORP PGR 0.31% 10.97K $2.4M
70 INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM 0.29% 9.59K $2.2M
71 TRAVELERS COS INC/THE TRV 0.29% 6.04K $2.2M
72 PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 0.28% 18.43K $2.2M
73 AMERICAN EXPRESS CO AXP 0.28% 6.59K $2.2M
74 RTX CORP RTX 0.28% 10.52K $2.2M
75 MEDTRONIC PLC MDT 0.28% 24.23K $2.2M
76 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG 0.28% 28.40K $2.2M
77 ACCENTURE PLC CL A ACN 0.28% 11.52K $2.2M
78 ALTRIA GROUP INC MO 0.27% 31.41K $2.1M
79 FEDEX CORP FDX 0.26% 6.18K $2.1M
80 DIAMONDBACK ENERGY INC FANG 0.26% 10.28K $2.1M
81 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC UAL 0.26% 17.33K $2.0M
82 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC 0.26% 8.33K $2.0M
83 ARCHER DANIELS MIDLAND CO ADM 0.26% 25.70K $2.0M
84 AMGEN INC AMGN 0.26% 4.51K $2.0M
85 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 0.25% 37.19K $2.0M
86 KENVUE INC KVUE 0.25% 102.50K $2.0M
87 UNION PACIFIC CORP UNP 0.24% 6.06K $1.9M
88 ALLSTATE CORP ALL 0.24% 7.27K $1.9M
89 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 0.24% 7.12K $1.9M
90 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0.23% 2.91K $1.8M
91 NEXTERA ENERGY INC NEE 0.23% 21.25K $1.8M
92 KROGER CO KR 0.23% 30.21K $1.8M
93 BLACKROCK INC BLK 0.22% 1.48K $1.7M
94 SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW 0.22% 15.41K $1.7M
95 GILEAD SCIENCES INC GILD 0.22% 11.47K $1.7M
96 LOCKHEED MARTIN CORP LMT 0.22% 3.02K $1.7M
97 BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY 0.21% 10.26K $1.7M
98 DOMINION ENERGY INC D 0.21% 24.76K $1.7M
99 EOG RESOURCES INC EOG 0.21% 11.18K $1.6M
100 CENTENE CORP CNC 0.21% 24.74K $1.6M
101 MASTERCARD INC A MA 0.20% 2.67K $1.6M
102 NUCOR CORP NUE 0.20% 6.39K $1.6M
103 LINDE PLC LIN 0.20% 3.23K $1.6M
104 SALESFORCE INC CRM 0.20% 7.60K $1.6M
105 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 0.20% 24.83K $1.5M
106 DELTA AIR LINES INC DAL 0.20% 18.44K $1.5M
107 UBER TECHNOLOGIES INC UBER 0.20% 19.00K $1.5M
108 EDISON INTERNATIONAL EIX 0.19% 20.37K $1.5M
109 SOUTHERN CO/THE SO 0.19% 16.89K $1.5M
110 VICI PROPERTIES INC VICI 0.19% 57.69K $1.5M
111 MONDELEZ INTERNATIONAL INC A MDLZ 0.19% 24.00K $1.5M
112 FISERV INC FISV 0.19% 28.47K $1.5M
113 LOWE S COS INC LOW 0.19% 6.90K $1.5M
114 DEERE + CO DE 0.19% 2.32K $1.5M
115 SYNCHRONY FINANCIAL SYF 0.19% 17.91K $1.4M
116 ARISTA NETWORKS INC ANET 0.18% 7.55K $1.4M
117 HP INC HPQ 0.18% 48.59K $1.4M
118 DUKE ENERGY CORP DUK 0.18% 11.58K $1.4M
119 VIVMARK RESIDENTIAL VMRK 0.18% 20.65K $1.4M
120 DANAHER CORP DHR 0.18% 6.42K $1.4M
121 GENERAL ELECTRIC GE 0.18% 3.96K $1.4M
122 ADOBE INC ADBE 0.18% 5.05K $1.4M
123 MCDONALD S CORP MCD 0.17% 4.93K $1.3M
124 PACCAR INC PCAR 0.16% 9.84K $1.3M
125 EXELON CORP EXC 0.16% 28.62K $1.3M
126 PROLOGIS INC PLD 0.16% 8.83K $1.3M
127 WELLTOWER INC WELL 0.16% 5.20K $1.3M
128 HCA HEALTHCARE INC HCA 0.16% 2.92K $1.3M
129 KINDER MORGAN INC KMI 0.16% 40.37K $1.2M
130 APPLIED MATERIALS INC AMAT 0.16% 2.60K $1.2M
131 NEWMONT CORP NEM 0.16% 9.06K $1.2M
132 KEURIG DR PEPPER INC KDP 0.15% 38.02K $1.2M
133 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY 0.15% 20.49K $1.2M
134 SLB LTD SLB 0.15% 22.27K $1.2M
135 GLOBAL PAYMENTS INC GPN 0.15% 12.58K $1.2M
136 GENERAL DYNAMICS CORP GD 0.15% 3.12K $1.2M
137 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PFG 0.15% 10.46K $1.2M
138 AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP 0.15% 4.11K $1.2M
139 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC APO 0.15% 8.70K $1.2M
140 DOW INC DOW 0.15% 37.99K $1.1M
141 KRAFT HEINZ CO/THE KHC 0.15% 45.13K $1.1M
142 DR HORTON INC DHI 0.15% 7.54K $1.1M
143 P G + E CORP PCG 0.14% 61.51K $1.1M
144 GENERAL MILLS INC GIS 0.14% 28.25K $1.1M
145 SYSCO CORP SYY 0.14% 13.40K $1.1M
146 STARBUCKS CORP SBUX 0.14% 10.53K $1.1M
147 STATE STREET CORP STT 0.14% 5.75K $1.1M
148 REALTY INCOME CORP O 0.14% 17.58K $1.1M
149 BLACKSTONE INC BX 0.14% 7.63K $1.1M
150 HARTFORD INSURANCE GROUP INC HIG 0.14% 7.80K $1.1M
151 WARNER BROS DISCOVERY INC WBD 0.14% 36.92K $1.1M
152 ANALOG DEVICES INC ADI 0.13% 2.80K $1.0M
153 MODERNA INC MRNA 0.13% 6.51K $1.0M
154 M + T BANK CORP MTB 0.13% 4.25K $1.0M
155 VIATRIS INC VTRS 0.13% 61.01K $1.0M
156 LAM RESEARCH CORP LRCX 0.13% 3.23K $1.0M
157 AFLAC INC AFL 0.13% 8.73K $1.0M
158 BECTON DICKINSON AND CO BDX 0.13% 5.33K $1.0M
159 ARCH CAPITAL GROUP LTD ACGL 0.13% 9.99K $1.0M
160 LENNAR CORP A LEN 0.13% 11.42K $1.0M
161 TD SYNNEX CORP SNX 0.13% 3.98K $999.2K
162 LOEWS CORP L 0.13% 8.95K $991.7K
163 AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 0.13% 8.06K $989.3K
164 BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0.13% 4.61K $985.2K
165 NIKE INC CL B NKE 0.12% 24.57K $969.7K
166 INTUITIVE SURGICAL INC ISRG 0.12% 2.59K $963.8K
167 3M CO MMM 0.12% 5.37K $963.2K
168 CRH PLC CRH 0.12% 9.99K $960.3K
169 MARSH + MCLENNAN COS MRSH 0.12% 4.95K $956.0K
170 FREEPORT MCMORAN INC FCX 0.12% 11.94K $953.8K
171 AMERIPRISE FINANCIAL INC AMP 0.12% 1.70K $952.1K
172 CHARTER COMMUNICATIONS INC A CHTR 0.12% 6.11K $947.1K
173 OVINTIV INC OVV 0.12% 14.70K $946.4K
174 PALO ALTO NETWORKS INC PANW 0.12% 2.74K $931.0K
175 S+P GLOBAL INC SPGI 0.12% 2.12K $916.9K
176 EATON CORP PLC ETN 0.12% 2.22K $909.3K
177 XCEL ENERGY INC XEL 0.12% 11.75K $906.7K
178 EMERSON ELECTRIC CO EMR 0.11% 5.73K $887.5K
179 TJX COMPANIES INC TJX 0.11% 6.36K $886.2K
180 CSX CORP CSX 0.11% 17.18K $884.4K
181 BEST BUY CO INC BBY 0.11% 10.32K $879.6K
182 PERFORMANCE FOOD GROUP CO PFGC 0.11% 8.32K $873.3K
183 ONEOK INC OKE 0.11% 9.37K $859.2K
184 TYSON FOODS INC CL A TSN 0.11% 14.94K $853.8K
185 LYONDELLBASELL INDU CL A LYB 0.11% 13.64K $852.6K
186 REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 0.11% 1.02K $852.4K
187 AMERICAN TOWER CORP AMT 0.11% 4.77K $851.8K
188 REINSURANCE GROUP OF AMERICA RGA 0.11% 3.48K $849.7K
189 BLOCK INC XYZ 0.11% 10.24K $847.2K
190 COGNIZANT TECH SOLUTIONS A CTSH 0.11% 13.38K $843.5K
191 INTERACTIVE BROKERS GRO CL A IBKR 0.11% 8.53K $837.0K
192 CITIZENS FINANCIAL GROUP CFG 0.11% 11.89K $830.1K
193 AIRBNB INC CLASS A ABNB 0.11% 4.33K $824.4K
194 CONSOLIDATED EDISON INC ED 0.10% 7.65K $819.1K
195 SEMPRA SRE 0.10% 9.72K $816.5K
196 PALANTIR TECHNOLOGIES INC A PLTR 0.10% 4.71K $814.0K
197 SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0.10% 814.02K $813.7K
198 EVEREST GROUP LTD EG 0.10% 2.16K $809.4K
199 VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX 0.10% 1.46K $808.0K
200 STANLEY BLACK + DECKER INC SWK 0.10% 8.20K $806.7K
201 UNITED RENTALS INC URI 0.10% 766 $806.4K
202 NORFOLK SOUTHERN CORP NSC 0.10% 2.29K $802.3K
203 WILLIAMS COS INC WMB 0.10% 11.28K $801.3K
204 BUNGE GLOBAL SA BG 0.10% 7.17K $800.5K
205 STRYKER CORP SYK 0.10% 2.39K $790.2K
206 CATERPILLAR INC CAT 0.10% 974 $789.9K
207 APA CORP APA 0.10% 18.78K $776.2K
208 CME GROUP INC CME 0.10% 2.80K $775.7K
209 HF SINCLAIR CORP DINO 0.10% 8.27K $770.7K
210 KIMBERLY CLARK CORP KMB 0.10% 6.85K $759.9K
211 DOLLAR GENERAL CORP DG 0.10% 6.17K $755.6K
212 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD RNR 0.10% 2.29K $755.2K
213 KKR + CO INC KKR 0.10% 7.01K $753.8K
214 BAKER HUGHES CO BKR 0.10% 12.16K $751.5K
215 CINCINNATI FINANCIAL CORP CINF 0.10% 4.37K $748.3K
216 EVERSOURCE ENERGY ES 0.10% 10.50K $745.7K
217 REGIONS FINANCIAL CORP RF 0.10% 24.27K $743.2K
218 NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 0.09% 1.35K $734.3K
219 UNUM GROUP UNM 0.09% 8.06K $722.9K
220 SMURFIT WESTROCK PLC SW 0.09% 14.62K $722.6K
221 NORTHERN TRUST CORP NTRS 0.09% 3.84K $716.6K
222 BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 0.09% 27.25K $716.1K
223 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN ICE 0.09% 4.40K $712.1K
224 HUNTINGTON BANCSHARES INC HBAN 0.09% 41.85K $709.2K
225 PULTEGROUP INC PHM 0.09% 5.38K $703.2K
226 CARNIVAL CORP LTD CCL 0.09% 26.51K $692.8K
227 T ROWE PRICE GROUP INC TROW 0.09% 6.11K $689.8K
228 CARRIER GLOBAL CORP CARR 0.09% 11.70K $684.1K
229 ILLINOIS TOOL WORKS ITW 0.09% 2.43K $683.3K
230 COLGATE PALMOLIVE CO CL 0.09% 7.45K $680.0K
231 FIRSTENERGY CORP FE 0.09% 14.55K $678.1K
232 JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI 0.09% 4.74K $672.6K
233 TENET HEALTHCARE CORP THC 0.09% 2.46K $669.1K
234 REPUBLIC SERVICES INC RSG 0.08% 3.01K $664.0K
235 CUMMINS INC CMI 0.08% 1.16K $661.2K
236 IQVIA HOLDINGS INC IQV 0.08% 2.52K $654.8K
237 ROBINHOOD MARKETS INC A HOOD 0.08% 5.79K $648.3K
238 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF 0.08% 13.50K $639.4K
239 WASTE MANAGEMENT INC WM 0.08% 2.87K $638.2K
240 OWENS CORNING OC 0.08% 4.35K $638.0K
241 ALLY FINANCIAL INC ALLY 0.08% 14.85K $632.5K
242 AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC APD 0.08% 2.06K $627.2K
243 KLA CORP KLAC 0.08% 3.39K $621.7K
244 CROWN CASTLE INC CCI 0.08% 8.15K $621.6K
245 AMCOR PLC AMCR 0.08% 12.93K $610.7K
246 INTUIT INC INTU 0.08% 1.70K $608.5K
247 EQUINIX INC EQIX 0.08% 567 $608.4K
248 FIFTH THIRD BANCORP FITB 0.08% 11.08K $607.8K
249 SUPER MICRO COMPUTER INC SMCI 0.08% 15.80K $607.6K
250 BIOGEN INC BIIB 0.08% 2.75K $607.3K
251 INTERNATIONAL PAPER CO IP 0.08% 14.78K $605.5K
252 PAYCHEX INC PAYX 0.08% 4.80K $600.4K
253 FLEX LTD FLEX 0.08% 5.48K $598.3K
254 STEEL DYNAMICS INC STLD 0.08% 2.56K $592.5K
255 ENTERGY CORP ETR 0.08% 5.57K $591.4K
256 MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 0.08% 1.22K $589.5K
257 FIDELITY NATIONAL INFO SERV FIS 0.07% 14.48K $586.0K
258 TRANE TECHNOLOGIES PLC TT 0.07% 1.27K $576.6K
259 EXTRA SPACE STORAGE INC EXR 0.07% 3.98K $576.2K
260 NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI 0.07% 2.56K $576.1K
261 KEYCORP KEY 0.07% 26.21K $573.5K
262 BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX 0.07% 11.51K $573.5K
263 WR BERKLEY CORP WRB 0.07% 8.33K $570.4K
264 HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 0.07% 2.64K $570.1K
265 FRANKLIN TEMPLETON INC BEN 0.07% 16.27K $569.6K
266 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL 0.07% 1.95K $569.5K
267 BXP INC BXP 0.07% 7.81K $562.9K
268 MARRIOTT INTERNATIONAL CL A MAR 0.07% 1.57K $561.5K
269 SHERWIN WILLIAMS CO/THE SHW 0.07% 1.59K $558.4K
270 FORTINET INC FTNT 0.07% 3.62K $555.7K
271 AES CORP AES 0.07% 37.70K $555.2K
272 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG 0.07% 2.52K $551.9K
273 ARROW ELECTRONICS INC ARW 0.07% 2.71K $549.1K
274 TE CONNECTIVITY PLC TEL 0.07% 2.72K $547.0K
275 SOUTHWEST AIRLINES CO LUV 0.07% 13.38K $546.0K
276 MOLINA HEALTHCARE INC MOH 0.07% 2.73K $545.2K
277 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP PEG 0.07% 7.44K $545.0K
278 CBRE GROUP INC A CBRE 0.07% 3.58K $542.7K
279 CNH INDUSTRIAL NV CNH 0.07% 46.84K $541.3K
280 DTE ENERGY COMPANY DTE 0.07% 3.98K $541.0K
281 ROPER TECHNOLOGIES INC ROP 0.07% 1.31K $540.5K
282 GENUINE PARTS CO GPC 0.07% 3.88K $535.6K
283 ESTEE LAUDER COMPANIES CL A EL 0.07% 5.09K $533.7K
284 ARTHUR J GALLAGHER + CO AJG 0.07% 1.99K $533.1K
285 HALLIBURTON CO HAL 0.07% 15.68K $529.7K
286 AON PLC CLASS A AON 0.07% 1.49K $528.5K
287 ECOLAB INC ECL 0.07% 1.82K $527.4K
288 AMERICAN FINANCIAL GROUP INC AFG 0.07% 3.67K $527.2K
289 APTIV PLC APTV 0.07% 11.26K $525.0K
290 SKYWORKS SOLUTIONS INC SWKS 0.07% 7.96K $522.7K
291 DIGITAL REALTY TRUST INC DLR 0.07% 2.72K $522.3K
292 AVANTOR INC AVTR 0.07% 36.11K $520.6K
293 GE VERNOVA INC GEV 0.07% 561 $519.7K
294 DUPONT DE NEMOURS INC DD 0.07% 3.81K $518.8K
295 WEC ENERGY GROUP INC WEC 0.07% 4.85K $517.2K
296 CDW CORP/DE CDW 0.07% 3.64K $516.7K
297 JONES LANG LASALLE INC JLL 0.07% 1.32K $516.7K
298 PERMIAN RESOURCES CORP CL A PR 0.07% 22.17K $516.4K
299 CORTEVA INC CTVA 0.07% 6.21K $515.9K
300 RYDER SYSTEM INC R 0.07% 2.09K $515.3K
301 UNIVERSAL HEALTH SERVICES B UHS 0.07% 2.92K $512.5K
302 CONSTELLATION ENERGY CEG 0.07% 1.84K $511.0K
303 OLD REPUBLIC INTL CORP ORI 0.06% 12.04K $507.0K
304 AMPHENOL CORP CL A APH 0.06% 3.19K $505.7K
305 DOORDASH INC A DASH 0.06% 2.15K $500.7K
306 PPL CORP PPL 0.06% 14.24K $498.0K
307 VOYA FINANCIAL INC VOYA 0.06% 4.97K $496.9K
308 US FOODS HOLDING CORP USFD 0.06% 4.56K $496.0K
309 JACKSON FINANCIAL INC A JXN 0.06% 3.75K $493.4K
310 AMERICAN AIRLINES GROUP INC AAL 0.06% 34.96K $487.5K
311 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A CRWD 0.06% 2.61K $484.0K
312 CARMAX INC KMX 0.06% 7.51K $481.9K
313 MONSTER BEVERAGE CORP MNST 0.06% 9.88K $481.4K
314 LITHIA MOTORS INC LAD 0.06% 1.28K $476.6K
315 PPG INDUSTRIES INC PPG 0.06% 4.19K $476.3K
316 INVITATION HOMES INC INVH 0.06% 15.76K $475.9K
317 OMNICOM GROUP OMC 0.06% 5.37K $473.1K
318 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS STX 0.06% 570 $468.2K
319 EXPAND ENERGY CORP EXE 0.06% 4.92K $465.3K
320 DOLLAR TREE INC DLTR 0.06% 3.46K $465.3K
321 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN NLY 0.06% 20.12K $464.6K
322 SYNOPSYS INC SNPS 0.06% 1.13K $460.5K
323 INTL FLAVORS + FRAGRANCES IFF 0.06% 5.28K $460.3K
324 JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN JEF 0.06% 8.75K $459.0K
325 NETAPP INC NTAP 0.06% 2.44K $457.4K
326 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC RJF 0.06% 2.61K $455.1K
327 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC LHX 0.06% 1.74K $454.7K
328 AUTOLIV INC ALV 0.06% 3.65K $451.8K
329 SANDISK CORP SNDK 0.06% 305 $451.5K
330 ROSS STORES INC ROST 0.06% 1.85K $447.2K
331 EBAY INC EBAY 0.06% 4.17K $441.5K
332 WP CAREY INC WPC 0.06% 6.14K $440.6K
333 MGM RESORTS INTERNATIONAL MGM 0.06% 10.16K $440.1K
334 AMEREN CORPORATION AEE 0.06% 4.11K $439.3K
335 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT ARE 0.06% 8.26K $436.9K
336 UGI CORP UGI 0.06% 11.36K $435.4K
337 O REILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 0.06% 4.82K $434.7K
338 EASTMAN CHEMICAL CO EMN 0.06% 6.04K $434.5K
339 EQT CORP EQT 0.05% 7.96K $429.7K
340 COREBRIDGE FINANCIAL INC CRBG 0.05% 13.49K $429.2K
341 EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW 0.05% 4.72K $428.8K
342 TARGA RESOURCES CORP TRGP 0.05% 1.49K $427.6K
343 CHORD ENERGY CORP CHRD 0.05% 3.02K $424.7K
344 HONEYWELL AEROSPACE INC HONA 0.05% 2.64K $423.8K
345 WORKDAY INC CLASS A WDAY 0.05% 2.17K $422.7K
346 HEALTHPEAK PROPERTIES INC DOC 0.05% 19.45K $421.1K
347 LABCORP HOLDINGS INC LH 0.05% 1.24K $417.2K
348 COHERENT CORP COHR 0.05% 1.44K $415.9K
349 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY GEHC 0.05% 5.61K $414.4K
350 HERSHEY CO/THE HSY 0.05% 2.21K $412.8K
351 CONAGRA BRANDS INC CAG 0.05% 25.33K $411.9K
352 HOST HOTELS + RESORTS INC HST 0.05% 17.89K $411.4K
353 RELIANCE INC RS 0.05% 1.07K $410.0K
354 NASDAQ INC NDAQ 0.05% 4.14K $408.8K
355 MOSAIC CO/THE MOS 0.05% 16.81K $407.8K
