Which ETFs own HIG?
The Hartford Insurance Group, Inc. · Financial Services · Insurance - Diversified · US — 357 ETFs hold it, worth $8.89B across 63.37M shares.
Holdings as of Aug 26, 2026 — portfolio reporting dates from the data provider; not live positions.
| # | ETF | Weight | Shares | Value | ETF AUM | Category | Today | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAK iShares U.S. Insurance ETF | 4.08% | 158.99K | $21.7M | $526.8M | Financials | +0.61% | |
| 2 | RNLC First Trust Large Cap US Equity Select… | 3.88% | 8.32K | $785.8K | $32.7M | Real Estate | -0.21% | |
| 3 | KBWP Invesco KBW Property & Casualty… | 3.71% | 77.13K | $10.6M | $291.8M | Financials | +0.35% | |
| 4 | SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income… | 2.81% | 300.58K | $41.8M | $1.13B | Us Mid Cap | +1.64% | |
| 5 | FDWM FIDELITY WOMENS LEADERSHIP ETF | 1.96% | 0 | $91.4K | $4.7M | — | -0.31% | |
| 6 | KIE State Street SPDR S&P Insurance ETF | 1.83% | 81.67K | $12.6M | $697.5M | Financials | +0.42% | |
| 7 | CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.82% | 24.44K | $3.4M | $185.3M | Us Mid Cap | +0.33% | |
| 8 | RDVY First Trust Rising Dividend Achievers… | 1.80% | 3.32M | $461.3M | $25.57B | Dividend | +0.05% | |
| 9 | RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers… | 1.80% | 485.77K | $67.5M | $3.73B | Dividend | +0.07% | |
| 10 | ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 1.74% | 47.25K | $6.5M | $359.2M | Financials | +0.18% | |
| 11 | FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 1.64% | 133.57K | $18.6M | $1.13B | Financials | +0.23% | |
| 12 | VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 1.62% | 5.75K | $782.3K | $87.2M | Momentum | +0.16% | |
| 13 | SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium… | 1.49% | 26.28K | $3.6M | $214.7M | Covered Call | +0.40% | |
| 14 | TALV Transamerica Large Value Active ETF | 1.48% | 0 | $2.6M | $153.6M | Value | -0.04% | |
| 15 | DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF | 1.42% | 1.87K | $250.0K | $14.4M | Dividend | +0.15% | |
| 16 | PXLV Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 1.39% | 13.97K | $1.9M | — | — | -0.03% | |
| 17 | SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 1.39% | 13.97K | $1.9M | $138.5M | Us Large Cap | +0.35% | |
| 18 | FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation… | 1.37% | 5.63K | $772.1K | $57.3M | — | -0.02% | |
| 19 | SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 1.36% | 402.48K | $55.9M | $4.12B | Financials | +0.11% | |
| 20 | HUSV First Trust Horizon Managed Volatility… | 1.27% | 7.78K | $1.1M | $84.6M | Active | +0.24% | |
| 21 | RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials… | 1.26% | 28.70K | $3.9M | $317.7M | Financials | +0.12% | |
| 22 | RYF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials… | 1.26% | 28.70K | $3.9M | $278.6M | Financials | +0.91% | |
| 23 | SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.19% | 197.88K | $27.5M | $2.31B | Us Large Cap | -0.05% | |
| 24 | EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.16% | 32.30K | $4.4M | $383.6M | Value | +0.21% | |
| 25 | JHMF John Hancock Multifactor Financials ETF | 1.06% | 6.44K | $338.6K | $14.8M | Financials | +1.81% | |
| 26 | SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 1.05% | 540.12K | $75.1M | $7.17B | Us Large Cap | +0.32% | |
| 27 | ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 1.04% | 6.93K | $950.8K | $91.9M | Us Large Cap | +0.31% | |
| 28 | STLC iShares Trust - iShares Factors US… | 1.03% | 132 | $8.4K | $813.7K | — | -0.01% | |
| 29 | FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index… | 1.01% | 115.71K | $16.1M | $1.59B | Us Mid Cap | +0.20% | |
| 30 | ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings… | 0.99% | 20.48K | $2.8M | $164.3M | Equal Weight | +0.54% | |
| 31 | CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 0.97% | 8.79K | $1.2M | $125.4M | International | +0.09% | |
| 32 | XRLV Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low… | 0.96% | 2.17K | $293.5K | $29.2M | Us Large Cap | +0.09% | |
| 33 | AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 0.95% | 54.13K | $7.5M | $788.8M | Us Mid Cap | +0.28% | |
| 34 | FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 0.90% | 9.25K | $1.3M | $129.4M | Us Large Cap | -0.04% | |
| 35 | FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX… | 0.87% | 90.72K | $12.6M | $1.44B | Us Large Cap | +0.11% | |
| 36 | FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF… | 0.84% | 12.55K | $1.8M | $212.0M | Us Large Cap | -0.12% | |
| 37 | QSY WisdomTree U.S. Quality Shareholder… | 0.81% | 16.76K | $1.1M | $96.8M | Dividend | +0.13% | |
| 38 | MCDS JPMorgan Fundamental Data Science Mid… | 0.81% | 489 | $66.6K | $8.2M | Financials | +0.32% | |
| 39 | SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 0.80% | 3.40K | $462.3K | $57.8M | Active | -0.09% | |
| 40 | FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 0.79% | 400 | $54.8K | $5.0M | Us Mid Cap | +0.29% | |
| 41 | SILX ETFMG Prime 2x Daily Junior Silver… | 0.79% | 9.61K | $696.3K | $5.5M | Silver | 0.00% | |
| 42 | FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 0.79% | 18.81K | $2.6M | $290.4M | Financials | -0.13% | |
| 43 | DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.76% | 527 | $68.6K | $9.0M | Dividend | +0.14% | |
| 44 | GMOV GMO US Value ETF | 0.76% | 5.89K | $808.2K | $106.0M | Financials | +0.14% | |
| 45 | SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 0.76% | 200 | $27.0K | $3.6M | Us Large Cap | +0.50% | |
| 46 | JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum… | 0.75% | 13.52K | $1.9M | $246.1M | Financials | +0.48% | |
| 47 | ONEV State Street SPDR Russell 1000 Low… | 0.75% | 16.59K | $2.3M | $308.4M | Low Volatility | +0.20% | |
| 48 | USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 0.72% | 142 | $15.9K | $853.4K | — | +1.09% | |
| 49 | DVAL BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap… | 0.71% | 3.69K | $502.6K | $71.0M | Us Large Cap | +0.33% | |
| 50 | INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core… | 0.70% | 44.39K | $6.0M | $862.9M | Preferred Stocks | 0.00% | |
| 51 | ONEY State Street SPDR Russell 1000 Yield… | 0.70% | 34.43K | $4.8M | $688.9M | — | +0.12% | |
| 52 | DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation… | 0.68% | 2.01M | $279.6M | $40.81B | Active | +0.10% | |
| 53 | LGCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 0.68% | 118 | $16.1K | $2.3M | — | -0.14% | |
| 54 | VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 0.65% | 1.76M | $250.4M | $38.60B | Us Mid Cap | +0.35% | |
| 55 | FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | 0.63% | 7.29K | $1.0M | $177.0M | Semiconductors | 0.00% | |
| 56 | SPVU Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF | 0.60% | 5.83K | $799.7K | $169.4M | Us Large Cap | -0.03% | |
| 57 | QVMT Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF | 0.60% | 5.83K | $799.7K | $133.8M | Us Large Cap | +0.68% | |
| 58 | LST Leuthold Select Industries ETF | 0.59% | 7.52K | $1.0M | $49.4M | Preferred Stocks | +0.17% | |
| 59 | RAYD Rayliant Quantitative Developed Market… | 0.59% | 4.25K | $580.7K | $84.7M | Developed Markets | +1.73% | |
| 60 | RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap… | 0.59% | 4.25K | $580.7K | $77.6M | Us Large Cap | +0.44% | |
| 61 | TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 0.58% | 59.27K | $7.9M | $1.46B | Dividend | -0.18% | |
| 62 | AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 0.58% | 895.82K | $124.5M | $21.51B | Us Large Cap | +0.16% | |
| 63 | IYF iShares U.S. Financials ETF | 0.57% | 177.07K | $24.6M | $4.33B | Financials | -0.06% | |
| 64 | DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers… | 0.56% | 502 | $68.8K | $12.3M | Dividend | +0.30% | |
| 65 | NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value | 0.56% | 18.52K | $2.5M | $454.6M | Us Mid Cap | +0.44% | |
| 66 | RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | 0.55% | 2.92K | $400.1K | $74.0M | Us Large Cap | +0.13% | |
| 67 | USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund | 0.52% | 13.76K | $1.8M | $287.1M | — | +0.09% | |
| 68 | BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 0.52% | 84.78K | $11.6M | $342.0M | Growth | +0.33% | |
| 69 | WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 0.52% | 109.55K | $14.5M | $3.30B | Value | -0.10% | |
| 70 | IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 0.52% | 44.40K | $6.2M | $1.19B | Us Mid Cap | +0.22% | |
| 71 | JKI iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 0.52% | 44.40K | $6.2M | $1.16B | Us Mid Cap | -0.10% | |
| 72 | ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 0.51% | 659.95K | $91.7M | $18.12B | Esg | +0.10% | |
| 73 | VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF… | 0.51% | 172 | $23.6K | $4.7M | Us Large Cap | +0.17% | |
| 74 | KRMA Global X - Conscious Companies ETF | 0.50% | 5.88K | $825.4K | $164.0M | Global | +0.61% | |
| 75 | AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.49% | 17.60K | $2.4M | $500.1M | Us Mid Cap | +0.32% | |
| 76 | XLF State Street Financial Select Sector… | 0.46% | 1.87M | $259.8M | $56.27B | Financials | -0.09% | |
| 77 | FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 0.46% | 53.40K | $7.4M | $1.61B | Us Large Cap | +0.36% | |
| 78 | NXTV Simplify NEXT Intangible Value Index ETF | 0.45% | 45 | $5.9K | $1.3M | Value | -0.02% | |
| 79 | ESGS Columbia Sustainable U.S. Equity Income… | 0.45% | 0 | $0.00 | $57.3M | Dividend | +1.54% | |
| 80 | FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 0.45% | 45.96K | $6.4M | $1.42B | Low Volatility | -0.03% | |
| 81 | FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX… | 0.44% | 5.99K | $821.6K | $188.6M | Value | +0.12% | |
| 82 | DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF | 0.44% | 223.52K | $31.1M | $7.10B | Us Large Cap | +0.12% | |
| 83 | VFH Vanguard Financials ETF | 0.43% | 452.74K | $64.2M | $14.90B | Financials | -0.07% | |
| 84 | FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 0.42% | 72.64K | $10.1M | $2.38B | Financials | -0.12% | |
| 85 | JHMM John Hancock Investments - Multifactor… | 0.41% | 181.01K | $24.0M | $6.14B | Us Mid Cap | +0.44% | |
| 86 | DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 0.40% | 9.07K | $1.2M | $306.1M | — | +0.24% | |
| 87 | FVD First Trust Value Line Dividend Index… | 0.39% | 237.04K | $32.9M | $8.34B | Dividend | +0.06% | |
| 88 | FVL First Trust Value Line 100… | 0.39% | 237.18K | $32.5M | $36.5M | Developed Markets | -0.07% | |
| 89 | EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 0.39% | 8.77K | $1.2M | $316.4M | Dividend | -0.06% | |
| 90 | RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 0.38% | 47.97K | $6.7M | $1.74B | Us Large Cap | +0.53% | |
| 91 | AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 0.38% | 353 | $48.4K | $13.0M | — | -0.15% | |
| 92 | VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 0.37% | 5.93M | $841.9M | $224.70B | Us Mid Cap | +0.40% | |
| 93 | JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid… | 0.37% | 12.92K | $1.8M | $481.9M | Us Mid Cap | +0.24% | |
| 94 | TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.36% | 503 | $69.0K | $19.4M | Financials | +0.07% | |
| 95 | JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity… | 0.36% | 12.38K | $1.7M | $467.3M | — | +0.22% | |
| 96 | IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0.36% | 411.68K | $57.2M | $15.86B | Us Mid Cap | +0.26% | |
| 97 | SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 0.35% | 479.27K | $66.6M | $19.08B | Us Large Cap | +0.50% | |
| 98 | PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor… | 0.35% | 5.49K | $752.5K | $218.6M | Us Large Cap | +0.24% | |
| 99 | SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.35% | 53.42K | $7.4M | $2.15B | Active | -0.18% | |
| 100 | ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active… | 0.34% | 266 | $36.5K | $10.9M | Us Large Cap | -1.28% | |
| 101 | EBI Longview Advantage ETF | 0.33% | 16.34K | $2.3M | $562.3M | — | +0.17% | |
| 102 | CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible… | 0.32% | 2.60K | $353.5K | $108.9M | Us Mid Cap | +0.25% | |
| 103 | TVAL T. Rowe Price Value ETF | 0.32% | 24.08K | $3.3M | $1.03B | Value | +0.14% | |
| 104 | PQUS Pictet AI Enhanced US Equity ETF | 0.31% | 3.35K | $455.5K | $74.5M | Artificial Intelligence | -0.04% | |
| 105 | CFO VictoryShares US 500 Enhanced… | 0.29% | 8.94K | $1.2M | $420.5M | — | +0.47% | |
| 106 | IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 0.29% | 3.72K | $510.6K | $175.2M | Clean Energy | 0.00% | |
| 107 | CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 0.29% | 11.68K | $1.6M | $549.3M | — | +0.36% | |
| 108 | PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 0.29% | 3.03K | $412.2K | $143.8M | Currency Hedged | -0.14% | |
| 109 | STMB iShares Trust - iShares Factors US Mid… | 0.28% | 269 | $16.6K | $5.9M | — | +0.07% | |
| 110 | GVLU Gotham 1000 Value ETF | 0.28% | 5.31K | $727.6K | $204.4M | Developed Markets | +0.09% | |
| 111 | BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 0.27% | 2.85K | $388.2K | $141.6M | Buffer | -0.06% | |
| 112 | PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.27% | 587 | $79.9K | $29.4M | Active | -0.33% | |
| 113 | AMCA iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue… | 0.27% | 146 | $8.9K | $3.7M | — | -0.09% | |
| 114 | FEUS Northern Trust ESG & Climate US Large… | 0.27% | 2.31K | $314.4K | $115.3M | Clean Energy | -0.03% | |
| 115 | IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.27% | 1.11M | $154.8M | $57.41B | Us Mid Cap | +0.27% | |
| 116 | VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 0.27% | 9.56K | $1.3M | $485.3M | Financials | +0.24% | |
| 117 | UYG ProShares - Ultra Financials | 0.27% | 16.24K | $2.3M | $850.6M | Financials | -0.17% | |
| 118 | JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.26% | 49.87K | $6.9M | $2.66B | Momentum | +0.45% | |
| 119 | CSM ProShares - Large Cap Core Plus | 0.26% | 9.82K | $1.4M | $526.7M | Us Large Cap | +0.14% | |
| 120 | IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.26% | 31.57K | $4.4M | $1.72B | Financials | +0.33% | |
| 121 | JKG iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.26% | 31.57K | $4.4M | $1.70B | Financials | -0.21% | |
| 122 | AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.26% | 8.94K | $1.2M | $486.1M | — | +0.10% | |
| 123 | ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum… | 0.25% | 575 | $78.8K | $31.5M | Momentum | +0.26% | |
| 124 | RVRS Arrow Reverse Cap 500 ETF | 0.25% | 748 | $45.9K | $20.5M | — | +0.17% | |
| 125 | BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income… | 0.24% | 24.11K | $3.4M | $1.37B | Covered Call | +0.03% | |
| 126 | IXG iShares Global Financials ETF | 0.24% | 11.81K | $1.6M | $701.8M | Financials | -0.07% | |
| 127 | JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.23% | 142.62K | $19.8M | $8.69B | — | +0.11% | |
| 128 | BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 0.23% | 1.66K | $230.5K | $101.6M | Dividend | 0.00% | |
| 129 | FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | 0.22% | 2.15K | $295.8K | $124.3M | Us Large Cap | -0.06% | |
| 130 | BFOR ALPS ETF Trust - Barron's 400 ETF | 0.22% | 3.69K | $501.9K | $227.6M | — | +0.21% | |
| 131 | DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 0.22% | 8.59K | $1.2M | $544.4M | Us Large Cap | +0.08% | |
| 132 | OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.22% | 3.54K | $460.8K | $239.9M | — | +0.93% | |
| 133 | JHML John Hancock Investments - Multifactor… | 0.21% | 18.85K | $2.5M | $1.17B | Us Large Cap | +0.16% | |
| 134 | VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 0.21% | 11.19K | $1.5M | $904.6M | — | -0.03% | |
| 135 | XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.21% | 346 | $47.4K | $23.0M | Us Large Cap | +0.52% | |
| 136 | STXV Strive 1000 Value ETF | 0.21% | 1.23K | $166.7K | $84.0M | Value | +0.10% | |
| 137 | DFUV Dimensional - US Marketwide Value ETF | 0.21% | 234.63K | $32.6M | $15.85B | Value | +0.23% | |
| 138 | AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | 0.20% | 11.13K | $1.5M | $755.6M | Us Large Cap | +0.09% | |
| 139 | RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.20% | 1.45M | $201.4M | $100.51B | Us Large Cap | +0.15% | |
| 140 | RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 0.19% | 2.38K | $327.0K | $164.8M | Esg | 0.00% | |
| 141 | DIVB iShares Core Dividend ETF | 0.19% | 26.92K | $3.7M | $1.98B | Financials | -0.19% | |
| 142 | GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large… | 0.19% | 28.61K | $3.9M | $2.06B | Us Large Cap | +0.15% | |
| 143 | TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.18% | 8 | $1.1K | $607.1K | Financials | +0.69% | |
| 144 | PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.18% | 1.23K | $167.5K | $53.6M | Us Large Cap | -0.02% | |
| 145 | SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 0.18% | 5.86K | $802.8K | $442.8M | — | +0.23% | |
| 146 | EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 0.18% | 25.46K | $3.5M | $1.95B | Equal Weight | +0.22% | |
| 147 | DFSU Dimensional - US Sustainability Core 1… | 0.18% | 30.38K | $4.2M | $2.35B | Esg | +0.06% | |
| 148 | GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap… | 0.18% | 200.00K | $27.2M | $15.15B | Us Large Cap | +0.08% | |
| 149 | AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.18% | 18.88K | $2.6M | $1.46B | Us Large Cap | +0.14% | |
| 150 | IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 0.18% | 12.52K | $1.7M | $980.6M | — | +0.09% | |
| 151 | GPAL Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned… | 0.17% | 167 | $11.9K | $7.9M | Us Large Cap | 0.00% | |
| 152 | AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.17% | 177.52K | $24.7M | $14.41B | — | +0.11% | |
| 153 | VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.17% | 1.55M | $220.1M | $130.90B | Dividend | -0.07% | |
| 154 | VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 0.17% | 117.16K | $16.3M | $9.75B | Value | +0.34% | |
| 155 | FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.16% | 96.14K | $13.4M | $7.78B | Us Mid Cap | +0.45% | |
| 156 | VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.16% | 1.10M | $156.4M | $99.20B | Dividend | +0.09% | |
| 157 | QUS State Street SPDR MSCI USA… | 0.16% | 17.96K | $2.5M | $1.59B | — | -0.02% | |
| 158 | PLRG Principal US Large-Cap Adaptive… | 0.16% | 143 | $10.1K | $6.4M | Us Large Cap | -0.66% | |
| 159 | SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 0.15% | 1.45K | $198.4K | $119.6M | Us Large Cap | +0.17% | |
| 160 | CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity… | 0.15% | 211 | $28.9K | $18.8M | Us Large Cap | -0.16% | |
| 161 | DXUV Dimensional - US Vector Equity ETF | 0.15% | 6.44K | $895.2K | $579.4M | Financials | +0.14% | |
| 162 | USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 0.15% | 16.12K | $2.2M | $1.47B | Financials | +0.10% | |
| 163 | WOMN Impact Shares YWCA Women's Empowerment… | 0.15% | 658 | $89.6K | $64.2M | — | -0.14% | |
| 164 | RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 0.15% | 108.75K | $15.1M | $10.01B | Us Large Cap | +0.13% | |
| 165 | DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.15% | 473.92K | $65.9M | $43.89B | Dividend | -0.10% | |
| 166 | RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income… | 0.15% | 12.33K | $1.7M | $1.14B | Developed Markets | +0.26% | |
| 167 | RNDV First Trust US Equity Dividend Select… | 0.15% | 526 | $37.9K | $26.0M | Real Estate | -0.71% | |
| 168 | VTV Vanguard Morningstar Value ETF | 0.14% | 2.61M | $370.6M | $256.50B | Value | +0.02% | |
| 169 | FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 0.14% | 34.17K | $4.7M | $3.29B | Us Large Cap | +0.23% | |
| 170 | VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt… | 0.14% | 7.80K | $1.1M | $782.6M | Value | +0.19% | |
| 171 | PFM Invesco Dividend Achievers ETF | 0.13% | 7.80K | $1.1M | $807.7M | Dividend | -0.05% | |
| 172 | USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.13% | 232.75K | $32.3M | $24.31B | Low Volatility | +0.05% | |
| 173 | DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 0.13% | 60.12K | $8.1M | $6.36B | Dividend | -0.02% | |
| 174 | VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.13% | 63.41K | $9.0M | $6.80B | Us Large Cap | +0.15% | |
| 175 | APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 0.13% | 22.62K | $3.1M | $2.16B | Active | -0.01% | |
| 176 | NZUS State Street SPDR MSCI USA Climate… | 0.13% | 29 | $3.8K | $3.1M | Clean Energy | -0.37% | |
| 177 | SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500… | 0.13% | 333.30K | $46.2M | $36.86B | Us Large Cap | +0.17% | |
| 178 | IVE iShares S&P 500 Value ETF | 0.13% | 453.44K | $63.0M | $50.22B | Us Large Cap | +0.17% | |
| 179 | QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.12% | 428.31K | $59.5M | $47.86B | Financials | -0.11% | |
| 180 | DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 0.12% | 14.61K | $2.0M | $1.67B | Dividend | -0.01% | |
| 181 | CAPE DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities… | 0.12% | 2.46K | $311.1K | $240.4M | — | -0.34% | |
| 182 | IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.12% | 238.23K | $33.1M | $27.91B | Value | +0.17% | |
| 183 | HAPI Harbor Human Capital Factor US Large… | 0.12% | 4.34K | $591.4K | $504.5M | Us Large Cap | +0.04% | |
| 184 | SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0.12% | 135.60K | $18.4M | $15.87B | Us Large Cap | +0.11% | |
| 185 | ESG Northern Trust STOXX US ESG Select ETF | 0.12% | 1.17K | $159.2K | $136.1M | Esg | -0.25% | |
| 186 | NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate… | 0.11% | 1.64K | $224.3K | $197.1M | Clean Energy | -0.01% | |
| 187 | BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.11% | 16.89K | $2.3M | $2.07B | Developed Markets | +0.12% | |
| 188 | USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | 0.11% | 4.71K | $653.9K | $590.8M | — | -0.38% | |
| 189 | NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | 0.11% | 337 | $45.9K | $41.7M | — | +0.47% | |
| 190 | SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 0.11% | 9.50K | $1.3M | $1.22B | Esg | -0.35% | |
| 191 | ILCV iShares Morningstar Value ETF | 0.11% | 10.62K | $1.5M | $1.36B | Value | -0.06% | |
| 192 | JKF iShares Morningstar Value ETF | 0.11% | 10.62K | $1.5M | $1.35B | Value | -0.44% | |
| 193 | IQSU NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | 0.11% | 2.58K | $351.7K | $331.5M | Financials | +0.14% | |
| 194 | EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 0.11% | 12.33K | $1.7M | $1.65B | Us Large Cap | -0.08% | |
| 195 | DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0.11% | 42.34K | $5.9M | $5.51B | Financials | -0.11% | |
| 196 | JCTR JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity… | 0.11% | 54 | $7.2K | $6.8M | Clean Energy | -0.07% | |
| 197 | VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0.11% | 171.06K | $24.3M | $23.10B | Value | +0.09% | |
| 198 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.10% | 364.26K | $50.6M | $49.18B | — | +0.18% | |
| 199 | GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000… | 0.10% | 3.06K | $419.9K | $419.2M | Financials | +0.09% | |
| 200 | IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 0.10% | 609.16K | $84.7M | $84.14B | Financials | +0.07% | |
| 201 | FAS Direxion Daily Financial Bull 3X ETF | 0.10% | 56.14K | $7.6M | $2.44B | Financials | -0.27% | |
| 202 | SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | 0.09% | 19.66K | $2.7M | $2.92B | Us Large Cap | -0.17% | |
| 203 | LCTU iShares U.S. Carbon Transition… | 0.09% | 8.33K | $1.2M | $1.25B | Clean Energy | +0.03% | |
| 204 | DCOR Dimensional - US Core Equity 1 ETF | 0.09% | 23.40K | $3.3M | $3.50B | — | +0.05% | |
| 205 | EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 0.09% | 6.88K | $959.4K | $1.03B | Us Large Cap | -0.24% | |
| 206 | FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.09% | 55.23K | $7.7M | $8.05B | Us Large Cap | +0.12% | |
| 207 | SFGV Sequoia Global Value ETF | 0.09% | 7.74K | $1.1M | $1.12B | Global | -0.02% | |
| 208 | SPXT ProShares - S&P 500 Ex-Technology ETF | 0.09% | 1.96K | $267.0K | $298.7M | Technology | -0.08% | |
| 209 | MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | 0.09% | 7.06K | $961.0K | $1.07B | — | -0.08% | |
| 210 | XCHG Ab US Equity ETF | 0.09% | 4.62K | $628.8K | $715.2M | Active | -0.08% | |
| 211 | FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company… | 0.09% | 177.04K | $24.1M | $27.66B | — | +0.18% | |
| 212 | PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.08% | 61.57K | $8.6M | $10.07B | — | +0.12% | |
| 213 | SHE State Street SPDR MSCI USA Gender… | 0.08% | 2.05K | $280.5K | $332.5M | — | +0.04% | |
| 214 | ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select… | 0.08% | 722 | $98.3K | $113.5M | Developed Markets | -0.33% | |
