Best Performing ETFs
Choose the period and basis. Price return uses closing prices; total return uses the dividend-adjusted series (distributions reinvested). Multi-year figures are annualized. Funds under $50M excluded.
| # | ETF | Price | Today | Period Return | AUM | Expense | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRGU MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETN | 60.95 | +0.96% | +200.93% | $90.2M | 0.95% | +243.91% | |
| 2 | EWY iShares MSCI South Korea ETF | 188.72 | +3.25% | +138.46% | $28.27B | 0.59% | +88.01% | |
| 3 | FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 62.12 | +3.16% | +132.15% | $1.78B | 0.09% | +87.89% | |
| 4 | CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 84.84 | +1.53% | +129.50% | $115.6M | 0.15% | +76.96% | |
| 5 | FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 234.49 | +2.34% | +121.91% | $1.25B | 0.60% | +76.89% | |
| 6 | UGA United States Gasoline Fund, LP | 138.70 | -1.78% | +117.38% | $183.3M | 1.08% | +129.04% | |
| 7 | AIS VistaShares Artificial Intelligence… | 71.56 | +2.73% | +116.13% | $985.0M | 0.75% | +84.43% | |
| 8 | MKOR Matthews Korea Active ETF MKOR | 63.73 | +3.06% | +113.34% | $144.4M | 0.79% | +79.80% | |
| 9 | NUSI Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF | 26.78 | -0.30% | +110.25% | $334.7M | 0.68% | +89.75% | |
| 10 | BNO United States Brent Oil Fund LP | 61.37 | -2.79% | +107.46% | $638.4M | 1.15% | +122.92% | |
| 11 | PSI Invesco Semiconductors ETF | 139.70 | +2.71% | +105.65% | $2.65B | 0.55% | +72.48% | |
| 12 | SOXX iShares Semiconductor ETF | 527.07 | +1.86% | +104.15% | $44.17B | 0.33% | +71.82% | |
| 13 | DBE Invesco DB Energy Fund | 37.18 | -2.97% | +99.79% | $115.9M | 0.79% | +119.35% | |
| 14 | EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 66.55 | +1.36% | +97.71% | $650.6M | 0.85% | +63.33% | |
| 15 | SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 93.10 | +1.78% | +94.83% | $3.03B | 0.19% | +64.02% | |
| 16 | BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 109.77 | +0.16% | +92.07% | $95.4M | 1.19% | +37.37% | |
| 17 | DBO Invesco DB Oil Fund | 25.22 | -2.59% | +89.95% | $268.7M | 0.81% | +112.21% | |
| 18 | SMH VanEck Semiconductor ETF | 568.53 | +1.47% | +86.24% | $69.32B | 0.35% | +55.58% | |
| 19 | ARKG ARK Genomic Revolution ETF | 45.56 | +0.40% | +83.13% | $1.56B | 0.75% | +56.64% | |
| 20 | AMDW Roundhill Investments - AMD WeeklyPay ETF | 86.49 | +2.89% | +82.54% | $149.7M | 0.99% | +66.59% | |
| 21 | CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 65.65 | +0.06% | +82.50% | $533.7M | 0.61% | +74.91% | |
| 22 | FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 106.73 | +1.72% | +81.54% | $3.91B | 0.19% | +72.47% | |
| 23 | USD ProShares Ultra Semiconductors | 86.06 | +1.35% | +81.08% | $2.64B | 0.95% | +61.70% | |
| 24 | IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 95.73 | +1.53% | +80.22% | $1.29B | 0.57% | +58.55% | |
| 25 | AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 111.47 | +1.57% | +80.14% | $132.8M | 0.59% | +61.83% | |
| 26 | FTHF First Trust Emerging Markets Human… | 50.39 | +0.96% | +75.86% | $142.3M | 0.75% | +50.92% | |
| 27 | SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 63.29 | -0.80% | +75.54% | $234.7M | 0.50% | +24.68% | |
| 28 | SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 104.83 | +1.03% | +75.51% | $228.8M | 0.40% | +50.86% | |
| 29 | MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 32.65 | +4.71% | +75.17% | $135.7M | 1.00% | +112.11% | |
| 30 | EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 110.91 | +1.83% | +74.10% | $11.90B | 0.59% | +71.45% | |
| 31 | PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF | 47.37 | +0.59% | +71.30% | $131.0M | 0.77% | +60.44% | |
| 32 | COPX Global X - Copper Miners ETF | 88.53 | -0.09% | +71.09% | $8.43B | 0.65% | +23.43% | |
| 33 | XES State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment &… | 121.89 | +0.44% | +70.99% | $415.2M | 0.35% | +48.04% | |
| 34 | HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset… | 64.72 | -4.10% | +69.88% | $80.9M | 0.90% | +59.51% | |
| 35 | GNOM Global X - Genomics & Biotechnology ETF | 62.22 | +0.40% | +69.83% | $93.7M | 0.50% | +36.32% | |
| 36 | IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF | 38.06 | +0.48% | +68.28% | $251.5M | 0.47% | +44.64% | |
| 37 | ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 75.48 | +1.37% | +68.08% | $3.98B | 0.47% | +54.55% | |
| 38 | COPP Sprott Copper Miners ETF | 42.88 | +0.19% | +67.58% | $289.4M | 0.66% | +22.95% | |
| 39 | TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 47.47 | +3.18% | +67.37% | $234.7M | 0.65% | +54.97% | |
| 40 | SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option… | 90.47 | +1.72% | +67.31% | $64.3M | 1.06% | +49.60% | |
| 41 | XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 156.20 | -0.40% | +67.01% | $11.00B | 0.35% | +28.61% | |
| 42 | VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 203.19 | +1.14% | +66.87% | $9.62B | 0.15% | +46.92% | |
| 43 | SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 60.24 | -1.08% | +65.44% | $780.1M | 0.65% | +9.14% | |
| 44 | ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 55.37 | -0.18% | +65.38% | $485.9M | 0.47% | +25.19% | |
| 45 | XSD State Street SPDR S&P Semiconductor ETF | 505.57 | +3.08% | +65.21% | $2.68B | 0.35% | +52.51% | |
| 46 | FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 70.83 | +1.11% | +62.19% | $3.58B | 0.49% | +36.63% | |
| 47 | GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 36.47 | -1.27% | +61.59% | $1.09B | 0.75% | +60.19% | |
| 48 | OIH VanEck Oil Services ETF | 420.67 | +0.11% | +61.58% | $2.06B | 0.35% | +47.56% | |
| 49 | HYDR Global X - Hydrogen ETF | 44.94 | +2.14% | +61.47% | $98.5M | 0.50% | +38.45% | |
| 50 | KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 200.72 | +1.47% | +61.04% | $165.0M | 0.40% | +48.25% |
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. Rankings rank measurable characteristics — they are never a recommendation to buy or sell anything.