Quali ETF detengono CVX?
Chevron Corporation · Energy · Oil & Gas Integrated · US — 462 ETFs hold it, worth $69.76B su 348.45M quote.
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — date di riferimento del portafoglio fornite dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale.
| # | ETF | Peso | Azioni | Value | ETF AUM | Category | Oggi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IYE iShares U.S. Energy ETF | 15.63% | 1.42M | $287.8M | $1.81B | Financials | +0.49% | |
| 2 | XLE State Street Energy Select Sector SPDR… | 14.94% | 29.92M | $6.23B | $41.29B | Energy | +0.60% | |
| 3 | WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income… | 14.72% | 73.80K | $15.2M | $28.7M | Energy | +0.53% | |
| 4 | VDE Vanguard Energy ETF | 14.36% | 9.05M | $1.78B | $12.40B | Energy | +0.46% | |
| 5 | OILD MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x… | 14.21% | 8.59K | $1.3M | $41.0M | Oil Gas | -1.00% | |
| 6 | FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 14.01% | 1.46M | $296.1M | $2.01B | Energy | +0.41% | |
| 7 | TRUN VanEck Energy TruSector ETF | 13.15% | 192 | $39.5K | $297.5K | Energy | -1.70% | |
| 8 | PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil… | 11.55% | 266.16K | $54.8M | $416.9M | Oil Gas | -0.53% | |
| 9 | DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 10.12% | 22.57K | $4.6M | $88.3M | Government Bonds | -0.75% | |
| 10 | IXC iShares Global Energy ETF | 10.05% | 1.40M | $284.5M | $2.79B | Energy | +0.04% | |
| 11 | NRGU MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged… | 10.00% | 0 | $0.00 | $58.0M | Oil Gas | +0.82% | |
| 12 | IGE iShares North American Natural… | 9.18% | 348.41K | $70.8M | $766.0M | Energy | -0.17% | |
| 13 | FDL First Trust Morningstar Dividend… | 8.32% | 3.34M | $678.9M | $8.14B | Dividend | +0.17% | |
| 14 | DIG ProShares - Ultra Energy | 8.14% | 33.09K | $6.8M | $82.1M | Energy | +1.02% | |
| 15 | TSES Truth Social American Energy Security… | 7.68% | 2.84K | $583.6K | $9.5M | Technology | +1.01% | |
| 16 | DJD Invesco Dow Jones Industrial Average… | 7.57% | 191.76K | $38.9M | $514.6M | Industrials | -0.49% | |
| 17 | FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 7.23% | 58.90K | $12.1M | $163.7M | Oil Gas | +0.51% | |
| 18 | ORFN Constrained Capital ESG Orphans ETF | 6.87% | 198 | $0.00 | $3.3M | Esg | +0.18% | |
| 19 | NANR State Street SPDR S&P North American… | 6.64% | 279.75K | $57.1M | $857.2M | Energy | -0.55% | |
| 20 | TEXN iShares Texas Equity ETF | 6.39% | 5.37K | $1.1M | $17.2M | — | +0.23% | |
| 21 | WR Corgi U.S. War Machine ETF | 6.09% | 410 | $84.2K | $1.4M | Technology | +0.84% | |
| 22 | HDV iShares Core High Dividend ETF | 6.07% | 4.67M | $949.0M | $15.59B | Dividend | -0.23% | |
| 23 | JHME John Hancock Multifactor Energy ETF | 5.87% | 11.49K | $0.00 | $25.4M | Energy | +0.11% | |
| 24 | LGCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 5.64% | 645 | $132.4K | $2.3M | — | -0.14% | |
| 25 | RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 5.07% | 357.25K | $72.6M | $1.43B | Dividend | +0.06% | |
| 26 | DURA VanEck Durable High Dividend ETF | 5.06% | 9.59K | $2.0M | $39.2M | Financials | -0.22% | |
| 27 | USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 5.04% | 726 | $111.9K | $853.4K | — | +1.09% | |
| 28 | MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 4.92% | 1.75K | $359.0K | $7.4M | Financials | -0.61% | |
| 29 | HAP VanEck Natural Resources ETF | 4.92% | 76.37K | $15.7M | $324.1M | Financials | -0.67% | |
| 30 | DIVL Madison Dividend Value ETF | 4.91% | 15.14K | $3.1M | $61.4M | Dividend | -0.22% | |
| 31 | DIVZ Polen Dividend Income ETF | 4.84% | 72.35K | $14.9M | $308.1M | Dividend | +0.11% | |
| 32 | GBLO Global Beta Low Beta ETF | 4.67% | 872 | $0.00 | $5.8M | Global | -1.29% | |
| 33 | DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.56% | 1.78M | $361.9M | $7.94B | Covered Call | -0.20% | |
| 34 | OMAH VistaShares Target 15 Berkshire Select… | 4.53% | 247.33K | $50.2M | $937.4M | — | -0.16% | |
| 35 | RYE Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 4.51% | 137.65K | $28.3M | $473.0M | Energy | -1.34% | |
| 36 | RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 4.50% | 137.78K | $28.0M | $627.6M | Energy | +1.07% | |
| 37 | NBET Neuberger Berman Energy Transition &… | 4.50% | 11.04K | $2.3M | $50.0M | Clean Energy | +1.43% | |
| 38 | OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 4.45% | 3.16K | $650.9K | $14.4M | Oil Gas | -0.66% | |
| 39 | ERX Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | 4.43% | 132.42K | $27.2M | $260.6M | Energy | +1.45% | |
| 40 | FTWO Strive Natural Resources and Security… | 4.43% | 15.29K | $3.1M | $78.8M | Developed Markets | -0.36% | |
| 41 | ESGS Columbia Sustainable U.S. Equity Income… | 4.37% | 0 | $0.00 | $57.3M | Dividend | +1.54% | |
| 42 | EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 4.22% | 63.70K | $13.1M | $316.4M | Dividend | -0.06% | |
| 43 | NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | 4.10% | 796 | $163.4K | $4.0M | Dividend | -0.12% | |
| 44 | DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double… | 3.98% | 1.50K | $306.9K | $7.7M | Covered Call | +0.11% | |
| 45 | SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.98% | 21.68M | $4.47B | $112.37B | Financials | -0.17% | |
| 46 | NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 3.97% | 175.56K | $35.7M | $896.7M | — | 0.00% | |
| 47 | TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 3.88% | 1.51K | $310.7K | $3.2M | Energy | +0.89% | |
| 48 | GEND Genter Capital Dividend Income ETF | 3.82% | 933 | $191.5K | $2.8M | Dividend | +0.22% | |
| 49 | TBG TBG Dividend Focus ETF | 3.73% | 50.71K | $10.4M | $172.4M | Dividend | -0.08% | |
| 50 | BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | 3.72% | 1.14K | $235.2K | $3.9M | Dividend | +0.09% | |
| 51 | DBLV AdvisorShares DoubleLine Value Equity… | 3.66% | 10.33K | $1.6M | $42.9M | Value | -0.41% | |
| 52 | ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 3.64% | 18.57K | $3.8M | $86.9M | Developed Markets | -0.32% | |
| 53 | GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream… | 3.50% | 1.28M | $260.6M | $7.36B | Developed Markets | -0.74% | |
| 54 | PWS Pacer WealthShield ETF | 3.49% | 4.26K | $876.6K | $25.0M | — | +0.17% | |
| 55 | FDV Federated Hermes U.S. Strategic… | 3.45% | 153.93K | $31.7M | $880.6M | Dividend | +0.09% | |
| 56 | EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 3.40% | 53.34K | $11.0M | $326.4M | Financials | -0.28% | |
| 57 | FMK First Trust Mega Cap AlphaDEX Fund | 3.40% | 53.34K | $11.0M | $21.1M | — | 0.00% | |
| 58 | INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 3.36% | 45.69K | $9.4M | $280.7M | Developed Markets | -0.12% | |
| 59 | MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 3.31% | 7.27K | $1.5M | $32.4M | Us Large Cap | +0.18% | |
| 60 | PWV Invesco Large Cap Value ETF | 3.30% | 305.79K | $62.1M | $1.88B | Us Large Cap | -0.13% | |
| 61 | ZINC Zacks Income ETF | 3.24% | 1.47K | $301.5K | $502.0K | — | +0.56% | |
| 62 | EQRR ProShares - Equities for Rising Rates… | 3.21% | 5.30K | $1.1M | $33.6M | — | +0.27% | |
| 63 | BLCV iShares Large Cap Value Active ETF | 3.20% | 54.10K | $11.1M | $351.0M | Us Large Cap | +0.69% | |
| 64 | TEXX Listed Funds Trust - Horizon Kinetics… | 3.15% | 472 | $96.9K | $2.9M | Oil Gas | +0.23% | |
| 65 | TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 3.09% | 49.03K | $10.1M | $331.9M | Energy | -0.79% | |
| 66 | RSMV Relative Strength Managed Volatility… | 3.04% | 3.14K | $645.4K | $21.2M | Active | -0.09% | |
| 67 | AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 2.95% | 1.84K | $379.2K | $13.0M | — | -0.15% | |
| 68 | NRES Xtrackers RREEF Global Natural… | 2.93% | 5.44K | $1.1M | $37.9M | Developed Markets | -0.36% | |
| 69 | TGLR LAFFER TENGLER Equity Income ETF | 2.93% | 5.40K | $1.1M | $22.1M | Dividend | +0.19% | |
| 70 | BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 2.89% | 65.37K | $13.4M | $342.6M | Semiconductors | -0.32% | |
| 71 | BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 2.87% | 311.15K | $64.0M | $342.0M | Growth | +0.33% | |
| 72 | GRES IQ Global Resources ETF | 2.83% | 5.49K | $792.2K | $43.5M | Commodities | -0.58% | |
| 73 | REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 2.82% | 47.41K | $9.8M | $349.4M | Value | +0.32% | |
| 74 | SELV SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large… | 2.76% | 1.21K | $0.00 | $168.1M | Preferred Stocks | +0.24% | |
| 75 | VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 2.72% | 29.41K | $6.1M | $224.4M | Dividend | +0.29% | |
| 76 | FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 2.66% | 51.95K | $10.7M | $397.0M | Energy | +0.78% | |
| 77 | NDJI Nationwide Dow Jones Risk-Managed… | 2.63% | 4.03K | $613.9K | $19.3M | Semiconductors | +0.19% | |
| 78 | FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | 2.61% | 702 | $144.1K | $5.5M | Dividend | 0.00% | |
| 79 | LVHD Franklin U.S. Low Volatility High… | 2.61% | 79.49K | $16.3M | $630.6M | Financials | +0.16% | |
| 80 | GNR State Street SPDR S&P Global Natural… | 2.56% | 656.60K | $133.2M | $5.21B | Financials | -0.89% | |
| 81 | DHS WisdomTree U.S. High Dividend Fund | 2.49% | 198.41K | $36.0M | $1.62B | Dividend | 0.00% | |
| 82 | XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 2.43% | 28.43K | $5.8M | $240.7M | — | -0.05% | |
| 83 | XOP State Street SPDR S&P Oil & Gas… | 2.42% | 468.60K | $94.1M | $3.94B | Oil Gas | +0.95% | |
| 84 | USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 2.36% | 587.02K | $119.2M | $3.50B | — | -0.28% | |
| 85 | PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF | 2.35% | 10.49K | $2.2M | $49.1M | — | +0.16% | |
| 86 | BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income… | 2.32% | 5.02K | $1.0M | $45.8M | Covered Call | -0.15% | |
| 87 | DJIA Global X - Dow 30 Covered Call ETF | 2.31% | 21.67K | $4.4M | $192.6M | Covered Call | -0.13% | |
| 88 | SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 2.31% | 464 | $82.1K | $3.6M | Us Large Cap | +0.50% | |
| 89 | DYLG Global X - Dow 30 Covered Call & Growth… | 2.30% | 706 | $144.9K | $6.3M | Covered Call | -0.13% | |
| 90 | DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial… | 2.26% | 5.04M | $1.04B | $45.91B | Energy | -0.19% | |
| 91 | FLV American Century Focused Large Cap… | 2.22% | 48.41K | $8.0M | $384.0M | Us Large Cap | +0.19% | |
| 92 | SPCT Liberty One Spectrum ETF | 2.22% | 7.44K | $1.5M | $65.8M | Active | -0.20% | |
| 93 | FTIF First Trust Bloomberg Inflation… | 2.18% | 631 | $129.8K | $6.0M | — | +0.18% | |
| 94 | STXV Strive 1000 Value ETF | 2.13% | 8.40K | $1.7M | $84.0M | Value | +0.10% | |
| 95 | BUSA Brandes U.S. Value ETF | 2.07% | 32.16K | $6.6M | $293.3M | Value | -0.05% | |
| 96 | GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 2.05% | 359.43K | $73.8M | $3.60B | Dividend | -0.52% | |
| 97 | SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 2.04% | 147.30K | $29.9M | $1.46B | Financials | +0.37% | |
| 98 | GPT Intelligent Alpha Atlas ETF | 2.04% | 2.37K | $490.0K | $20.3M | Developed Markets | +0.37% | |
| 99 | DVND Touchstone Dividend Select ETF | 2.02% | 5.37K | $1.1M | $52.7M | Dividend | -0.01% | |
| 100 | HAPI Harbor Human Capital Factor US Large… | 2.02% | 49.44K | $10.1M | $504.5M | Us Large Cap | +0.04% | |
| 101 | DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 2.00% | 15.07K | $2.8M | $163.8M | Dividend | -0.05% | |
| 102 | VPX Variant Perception Cycle Aware US… | 1.99% | 5.28K | $1.1M | $40.6M | Active | +0.12% | |
| 103 | DFUV Dimensional - US Marketwide Value ETF | 1.99% | 1.55M | $315.4M | $15.85B | Value | +0.23% | |
| 104 | PXI Invesco Dorsey Wright Energy Momentum… | 1.98% | 5.28K | $1.1M | $54.0M | Energy | +0.13% | |
| 105 | BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 1.95% | 2.11K | $333.7K | $20.0M | Dividend | +0.35% | |
| 106 | CCOR Core Alternative ETF | 1.94% | 33.56K | $3.8M | $39.1M | — | -0.31% | |
| 107 | SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low… | 1.92% | 330.27K | $67.1M | $3.47B | Dividend | +0.04% | |
| 108 | DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 1.92% | 625.60K | $116.8M | $6.36B | Dividend | -0.02% | |
| 109 | SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 1.91% | 2.09M | $421.7M | $22.24B | High Yield Bonds | +0.15% | |
| 110 | DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF | 1.85% | 647.76K | $131.6M | $7.10B | Us Large Cap | +0.12% | |
| 111 | CRTC Xtrackers US National Critical… | 1.85% | 12.85K | $2.6M | $141.9M | — | +0.03% | |
| 112 | CDPI Columbia High Dividend Premium Income… | 1.83% | 540 | $111.1K | $6.1M | Covered Call | +0.26% | |
| 113 | CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | 1.82% | 6.17K | $1.3M | $68.7M | Developed Markets | -0.14% | |
| 114 | MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 1.80% | 2.16M | $438.5M | $24.53B | Momentum | +0.53% | |
| 115 | NDVG Nuveen Dividend Growth | 1.79% | 1.45K | $215.7K | $13.1M | Dividend | -2.81% | |
| 116 | GOP Unusual Whales Subversive Republican… | 1.78% | 7.95K | $1.6M | $61.3M | — | +0.38% | |
| 117 | MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | 1.76% | 1.20M | $236.8M | $13.40B | Value | -0.10% | |
| 118 | SEIM SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum… | 1.76% | 1.30K | $0.00 | $989.6M | Preferred Stocks | +0.34% | |
| 119 | SQS Sapient Quality Select ETF | 1.72% | 118.18K | $24.0M | $1.37B | Active | -0.15% | |
| 120 | NSCR Nuveen Sustainable Core | 1.70% | 636 | $100.4K | $5.6M | Energy | -5.57% | |
| 121 | DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.70% | 144.96K | $27.1M | $1.67B | Dividend | -0.01% | |
| 122 | EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 1.68% | 63.68K | $12.9M | $770.8M | Financials | -0.11% | |
| 123 | BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income… | 1.66% | 112.06K | $22.8M | $1.37B | Covered Call | +0.03% | |
| 124 | WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | 1.64% | 4.96K | $1.0M | $48.7M | — | -0.10% | |
| 125 | DIVB iShares Core Dividend ETF | 1.63% | 158.49K | $32.2M | $1.98B | Financials | -0.19% | |
| 126 | TMDV ProShares - Russell U.S. Dividend… | 1.61% | 380 | $78.0K | $4.9M | Dividend | +0.44% | |
| 127 | FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company… | 1.60% | 2.15M | $441.7M | $27.66B | — | +0.18% | |
| 128 | PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor… | 1.60% | 16.76K | $3.4M | $218.6M | Us Large Cap | +0.24% | |
| 129 | MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S.… | 1.60% | 23.75K | $4.9M | $294.2M | — | +0.27% | |
| 130 | JHDV John Hancock Investments - U.S. High… | 1.60% | 1.18K | $195.4K | $10.9M | Dividend | +0.14% | |
| 131 | PEY Invesco High Yield Equity Dividend… | 1.54% | 89.83K | $18.2M | $1.18B | High Yield Bonds | +0.41% | |
| 132 | DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth… | 1.54% | 1.39M | $259.4M | $17.25B | Dividend | -0.15% | |
| 133 | RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.53% | 452.04K | $91.8M | $6.02B | — | +0.09% | |
| 134 | VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.48% | 7.47M | $1.47B | $99.20B | Dividend | +0.09% | |
| 135 | FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market… | 1.47% | 106.05K | $21.8M | $1.49B | — | +0.16% | |
| 136 | DDM ProShares - Ultra Dow30 | 1.46% | 41.79K | $8.5M | $583.0M | Industrials | -0.38% | |
| 137 | NOBL ProShares - S&P 500 Dividend… | 1.45% | 861.53K | $175.0M | $12.05B | Dividend | +0.27% | |
| 138 | IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.45% | 70.07K | $14.2M | $980.6M | — | +0.09% | |
| 139 | DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation… | 1.44% | 2.90M | $589.9M | $40.81B | Active | +0.10% | |
| 140 | PFDE Pathfinder Disciplined US Equity ETF | 1.44% | 11.62K | $2.4M | $66.0M | Active | -0.05% | |
| 141 | KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend… | 1.44% | 248.31K | $50.4M | $3.48B | Dividend | +0.27% | |
| 142 | PFM Invesco Dividend Achievers ETF | 1.43% | 57.00K | $11.6M | $807.7M | Dividend | -0.05% | |
| 143 | XUDV Franklin US Dividend Booster Index ETF | 1.42% | 5.68K | $1.2M | $82.9M | Dividend | +0.51% | |
| 144 | HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | 1.41% | 1.04K | $214.3K | $750.9K | Active | -0.15% | |
| 145 | VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.41% | 35.57K | $5.9M | $436.8M | Low Volatility | -0.02% | |
| 146 | HAPY Harbor Human Capital Factor… | 1.40% | 216 | $34.1K | $2.5M | — | -0.43% | |
| 147 | TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 1.39% | 140.91K | $28.6M | $2.06B | Financials | -0.09% | |
| 148 | VTV Vanguard Morningstar Value ETF | 1.38% | 18.02M | $3.55B | $256.50B | Value | +0.02% | |
| 149 | IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.38% | 272.09K | $55.3M | $4.01B | Value | +0.02% | |
| 150 | DVY iShares Select Dividend ETF | 1.37% | 1.61M | $327.7M | $23.85B | Dividend | +0.52% | |
| 151 | HIDV AB US High Dividend ETF | 1.35% | 13.70K | $2.8M | $208.8M | Dividend | -0.09% | |
| 152 | WOMN Impact Shares YWCA Women's Empowerment… | 1.35% | 3.88K | $797.1K | $64.2M | — | -0.14% | |
| 153 | KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend… | 1.34% | 2.79K | $572.5K | $42.5M | Dividend | -0.14% | |
| 154 | OEI Optimized Equity Income ETF | 1.33% | 3.16K | $649.1K | $38.3M | Dividend | -0.44% | |
| 155 | CPTL Global X Morningstar Capital Allocation… | 1.32% | 7.52K | $1.5M | $116.7M | Global | +0.06% | |
| 156 | PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.31% | 652.10K | $132.4M | $10.07B | — | +0.12% | |
| 157 | SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500… | 1.28% | 489.57K | $98.9M | $7.80B | Dividend | 0.00% | |
| 158 | INCM Franklin Income Focus ETF | 1.27% | 121.67K | $24.7M | $1.83B | Preferred Stocks | -0.13% | |
| 159 | AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 1.27% | 3.87M | $613.8M | $4.3M | — | -0.03% | |
| 160 | TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | 1.26% | 2.40K | $494.9K | $33.7M | — | +0.10% | |
| 161 | SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500… | 1.25% | 2.27M | $460.8M | $36.86B | Us Large Cap | +0.17% | |
| 162 | IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.25% | 3.10M | $629.5M | $50.22B | Us Large Cap | +0.17% | |
| 163 | RECI Columbia Research Enhanced Core Premium… | 1.25% | 619 | $127.4K | $10.2M | Covered Call | 0.00% | |
| 164 | VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.25% | 433.99K | $85.4M | $6.80B | Us Large Cap | +0.15% | |
| 165 | CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced… | 1.24% | 44.77K | $9.2M | $744.7M | — | +0.29% | |
| 166 | CDL VictoryShares US Large Cap High Div… | 1.24% | 24.40K | $5.0M | $406.5M | Us Large Cap | +0.28% | |
| 167 | VALQ American Century STOXX U.S. Quality… | 1.21% | 19.84K | $4.1M | $342.0M | Financials | +0.01% | |
| 168 | DIVD Altrius Global Dividend ETF | 1.20% | 1.35K | $280.0K | $16.9M | Dividend | -0.37% | |
| 169 | SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.20% | 925.93K | $189.9M | $15.87B | Us Large Cap | +0.11% | |
| 170 | SHE State Street SPDR MSCI USA Gender… | 1.19% | 19.14K | $3.9M | $332.5M | — | +0.04% | |
| 171 | IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.18% | 1.63M | $330.7M | $27.91B | Value | +0.17% | |
| 172 | QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend… | 1.17% | 32 | $6.6K | $566.7K | Dividend | +0.34% | |
| 173 | FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.12% | 188.31K | $38.2M | $3.29B | Us Large Cap | +0.23% | |
| 174 | FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF… | 1.11% | 12.82K | $2.4M | $212.0M | Us Large Cap | -0.12% | |
| 175 | DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers… | 1.09% | 652 | $134.2K | $12.3M | Dividend | +0.30% | |
| 176 | THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active… | 1.08% | 356.83K | $72.5M | $6.70B | Active | +0.02% | |
| 177 | BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | 1.08% | 353.89K | $71.9M | $6.69B | Us Large Cap | +0.16% | |
| 178 | QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a… | 1.08% | 4.12K | $845.3K | $78.7M | — | +0.01% | |
| 179 | UDOW ProShares - UltraPro Dow30 | 1.08% | 46.45K | $9.4M | $866.4M | Financials | -0.54% | |
| 180 | ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.08% | 71.81K | $14.6M | $1.36B | Value | -0.06% | |
| 181 | JKF iShares Morningstar Value ETF | 1.08% | 71.81K | $14.6M | $1.35B | Value | -0.44% | |
| 182 | TIME Clockwise Capital Innovation ETF | 1.07% | 800 | $164.2K | $19.5M | Artificial Intelligence | +0.03% | |
| 183 | SFGV Sequoia Global Value ETF | 1.06% | 62.47K | $12.7M | $1.12B | Global | -0.02% | |
| 184 | VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF… | 1.03% | 234 | $48.2K | $4.7M | Us Large Cap | +0.17% | |
| 185 | GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000… | 1.02% | 20.57K | $4.2M | $419.2M | Financials | +0.09% | |
| 186 | WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 1.02% | 156.33K | $28.5M | $3.30B | Value | -0.10% | |
| 187 | JAVA JPMorgan Active Value ETF | 1.01% | 354.82K | $72.1M | $7.10B | Preferred Stocks | -0.02% | |
| 188 | VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt… | 1.01% | 38.85K | $7.9M | $782.6M | Value | +0.19% | |
| 189 | EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.00% | 141.08K | $28.7M | $2.86B | Equal Weight | -0.15% | |
| 190 | IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 0.99% | 4.12M | $837.4M | $84.14B | Financials | +0.07% | |
| 191 | VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0.99% | 1.16M | $228.3M | $23.10B | Value | +0.09% | |
| 192 | RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 0.99% | 485.80K | $98.7M | $10.01B | Us Large Cap | +0.13% | |
| 193 | GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 0.98% | 5.01K | $780.6K | $81.4M | Developed Markets | -0.05% | |
| 194 | UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index… | 0.97% | 6.96K | $1.4M | $147.1M | Dividend | +0.04% | |
| 195 | HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.97% | 44.24K | $9.1M | $931.2M | Technology | -0.10% | |
| 196 | ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 0.96% | 4.25K | $875.3K | $91.9M | Us Large Cap | +0.31% | |
| 197 | GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 0.96% | 46 | $8.6K | $888.9K | Developed Markets | +0.72% | |
| 198 | NACP Impact Shares NAACP Minority… | 0.95% | 3.47K | $712.1K | $59.0M | — | +0.01% | |
| 199 | PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 0.95% | 6.62K | $1.4M | $143.8M | Currency Hedged | -0.14% | |
| 200 | XMAG Large Cap Ex-Mag 7 ETF | 0.93% | 8.24K | $1.7M | $181.7M | Us Large Cap | -0.01% | |
| 201 | XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.93% | 499.11K | $101.4M | $10.94B | Us Large Cap | -0.16% | |
| 202 | BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 0.92% | 941 | $193.6K | $20.8M | Covered Call | +0.27% | |
| 203 | SPXT ProShares - S&P 500 Ex-Technology ETF | 0.92% | 13.39K | $2.7M | $298.7M | Technology | -0.08% | |
| 204 | IOO iShares Global 100 ETF | 0.92% | 414.88K | $84.3M | $9.16B | Emerging Markets | -0.40% | |
| 205 | GMOV GMO US Value ETF | 0.92% | 4.73K | $973.3K | $106.0M | Financials | +0.14% | |
| 206 | UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 0.90% | 3.36K | $688.9K | $58.8M | Treasury Bonds | -0.48% | |
| 207 | SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 0.90% | 317.63K | $64.5M | $7.17B | Us Large Cap | +0.32% | |
| 208 | FLLV Franklin U.S. Low Volatility ETF | 0.89% | 11.61K | $1.2M | $112.1M | Low Volatility | +0.15% | |
| 209 | PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.87% | 1.25K | $255.8K | $29.4M | Active | -0.33% | |
| 210 | INRO iShares U.S. Industry Rotation Active… | 0.86% | 1.53K | $315.2K | $36.7M | Active | +0.03% | |
| 211 | SIOO VistaShares Target 15 S&P 100… | 0.84% | 805 | $165.2K | $16.8M | Active | -0.26% | |
| 212 | KNGZ First Trust S&P 500 Diversified… | 0.84% | 2.77K | $571.0K | $68.0M | Dividend | +0.47% | |
| 213 | XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 0.84% | 1.87K | $383.9K | $45.4M | Buffer | -0.09% | |
| 214 | CLRG IQ Chaikin U.S. Large Cap ETF | 0.84% | 1.71K | $247.1K | $29.7M | Us Large Cap | +0.32% | |
| 215 | FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 0.83% | 9.85K | $2.0M | $218.3M | Financials | +0.03% | |
| 216 | TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 0.83% | 20.16K | $3.3M | $474.3M | Dividend | +0.19% | |
| 217 | HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | 0.82% | 4.49K | $922.9K | $112.3M | Financials | -0.04% | |
| 218 | SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 0.82% | 2.32K | $476.2K | $57.8M | Active | -0.09% | |
