Hangi ETF'ler sahip SPXC?
SPX Technologies, Inc. · Basic Materials · Construction Materials · US — 148 ETF'ler tutuyor, değer $2.42B genelinde 11.51M pay.
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihleri; gerçek zamanlı pozisyonlar değildir.
| # | ETF | Ağırlık | Hisseler | Değer | ETF AUM | Kategori | Bugün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSHO Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | 3.74% | 51.67K | $10.7M | $282.3M | Industrials | +2.25% | |
| 2 | WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | 3.74% | 51.67K | $10.7M | $282.3M | Semiconductors | +1.31% | |
| 3 | AIRR First Trust RBA American Industrial… | 3.12% | 1.54M | $309.0M | $9.89B | Financials | +1.32% | |
| 4 | FORH Formidable ETF | 1.91% | 1.78K | $363.4K | $21.8M | Real Estate | -0.03% | |
| 5 | BCGS Bancreek Global Select ETF | 1.86% | 3.51K | $757.2K | $38.0M | Emerging Markets | 0.00% | |
| 6 | NSCS Nuveen Small Cap Select | 1.43% | 831 | $123.4K | $7.3M | Us Small Cap | +1.09% | |
| 7 | OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | 1.35% | 1.80K | $363.6K | $84.7M | Us Mid Cap | +0.29% | |
| 8 | FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 0.83% | 46.67K | $10.6M | $1.50B | Us Mid Cap | +0.24% | |
| 9 | TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation… | 0.82% | 12.30K | $2.5M | $310.0M | Covered Call | 0.00% | |
| 10 | RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 0.80% | 13.76K | $2.8M | $347.7M | Us Mid Cap | +0.47% | |
| 11 | XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.79% | 289.37K | $58.1M | $7.36B | Us Mid Cap | +0.66% | |
| 12 | FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 0.64% | 4.37K | $909.0K | $129.4M | Us Large Cap | -0.04% | |
| 13 | IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.60% | 49.49K | $10.9M | $1.80B | Us Mid Cap | +0.89% | |
| 14 | PAVE Global X - U.S. Infrastructure… | 0.58% | 397.50K | $79.9M | $13.76B | Industrials | +1.04% | |
| 15 | IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.56% | 291.98K | $63.5M | $10.87B | Us Mid Cap | +0.79% | |
| 16 | NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.55% | 35.70K | $7.2M | $1.31B | Us Small Cap | +0.58% | |
| 17 | MDYG State Street SPDR S&P 400 Mid Cap… | 0.54% | 77.31K | $15.7M | $2.89B | Us Mid Cap | +0.77% | |
| 18 | SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small… | 0.45% | 198 | $41.0K | $9.1M | Healthcare | +0.33% | |
| 19 | MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored &… | 0.43% | 71 | $14.7K | $3.4M | Us Mid Cap | +0.70% | |
| 20 | FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.38% | 11.13K | $2.2M | $582.7M | Us Mid Cap | +0.58% | |
| 21 | IQSM NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.36% | 6.16K | $1.3M | $336.8M | Financials | +0.47% | |
| 22 | SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 0.35% | 4.74K | $968.8K | $274.0M | Us Mid Cap | +0.58% | |
| 23 | DMRS DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETF | 0.34% | 1.34K | $70.8K | $3.8M | Treasury Bonds | +0.03% | |
| 24 | SLY SPDR S&P 600 Small Cap ETF | 0.34% | 83.85K | $6.0M | $1.61B | Us Small Cap | -0.62% | |
| 25 | XJH iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap… | 0.34% | 6.78K | $1.5M | $424.5M | Us Mid Cap | +0.66% | |
| 26 | SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 0.33% | 65.76K | $14.3M | $4.28B | Us Small Cap | +0.21% | |
| 27 | VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth… | 0.33% | 666.29K | $146.3M | $43.80B | Us Small Cap | +0.02% | |
| 28 | MADE iShares U.S. Manufacturing ETF | 0.31% | 935 | $191.2K | $60.6M | Financials | +1.25% | |
| 29 | IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 0.31% | 81.70K | $17.9M | $5.80B | Us Mid Cap | +0.62% | |
| 30 | JKK iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.31% | 15.31K | $3.1M | $1.01B | Us Small Cap | +1.48% | |
| 31 | ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.31% | 15.31K | $3.1M | $1.00B | Us Small Cap | +0.32% | |
| 32 | QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor… | 0.31% | 6.45K | $1.3M | $430.8M | Us Mid Cap | +0.58% | |
| 33 | IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.29% | 1.73M | $376.9M | $126.81B | Us Mid Cap | +0.63% | |
| 34 | PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 0.29% | 5.51K | $1.1M | $394.1M | Us Mid Cap | +0.59% | |
| 35 | TCAF T. Rowe Capital Appreciation Equity ETF | 0.29% | 114.18K | $23.7M | $8.28B | — | +0.33% | |
| 36 | SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid… | 0.28% | 260.56K | $52.7M | $18.76B | Us Mid Cap | +0.63% | |
| 37 | MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF… | 0.28% | 367.24K | $74.1M | $26.68B | Us Mid Cap | +0.63% | |
| 38 | BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 0.24% | 7.91K | $1.6M | $664.7M | Us Mid Cap | +0.35% | |
| 39 | DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF… | 0.23% | 23.11K | $4.8M | $2.04B | Us Small Cap | +0.40% | |
| 40 | BFOR ALPS ETF Trust - Barron's 400 ETF | 0.22% | 2.47K | $511.6K | $227.6M | — | +0.21% | |
| 41 | STSB iShares Factors US Small Blend Style ETF | 0.22% | 254 | $13.5K | $7.3M | — | -23.11% | |
| 42 | MVV ProShares - Ultra MidCap400 | 0.21% | 1.60K | $332.6K | $153.2M | Developed Markets | +1.25% | |
| 43 | SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.21% | 237.79K | $48.8M | $22.84B | Us Small Cap | +0.32% | |
| 44 | MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap… | 0.21% | 525 | $107.4K | $52.4M | Us Small Cap | +0.22% | |
| 45 | BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap… | 0.20% | 21.89K | $4.4M | $2.15B | Real Estate | +0.19% | |
| 46 | FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 0.19% | 24.54K | $4.9M | $2.50B | — | +0.56% | |
| 47 | SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0.19% | 138.44K | $28.4M | $14.98B | Us Mid Cap | +0.47% | |
| 48 | TRFM AAM Transformers ETF | 0.18% | 2.34K | $484.8K | $107.9M | Technology | +0.15% | |
| 49 | FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.18% | 12.62K | $2.5M | $1.39B | Us Mid Cap | +0.38% | |
| 50 | DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | 0.18% | 139.60K | $28.0M | $15.68B | Us Small Cap | +0.24% | |
| 51 | JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced… | 0.18% | 25.87K | $5.2M | $2.95B | Us Mid Cap | +0.45% | |
| 52 | ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.17% | 24.81K | $5.0M | $2.90B | Us Small Cap | +0.29% | |
| 53 | SFYX SoFi Next 500 ETF | 0.17% | 225 | $46.2K | $25.8M | — | +0.59% | |
| 54 | UMDD ProShares - UltraPro MidCap 400 | 0.17% | 276 | $57.2K | $32.6M | Developed Markets | +1.84% | |
| 55 | SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity… | 0.17% | 557 | $113.9K | $52.9M | Us Small Cap | +0.32% | |
| 56 | PQSG PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic… | 0.16% | 401 | $20.7K | $13.0M | Us Small Cap | -0.97% | |
| 57 | JKJ iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.15% | 2.18K | $445.4K | $292.0M | Financials | 0.00% | |
| 58 | ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.15% | 2.18K | $445.4K | $289.2M | Us Small Cap | +0.14% | |
| 59 | VIS Vanguard Industrials ETF | 0.15% | 60.01K | $13.2M | $8.80B | Industrials | +1.06% | |
| 60 | EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 0.14% | 6.12K | $1.2M | $955.1M | Us Mid Cap | +0.36% | |
| 61 | FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 0.14% | 16.22K | $3.3M | $2.30B | Industrials | +1.07% | |
| 62 | VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | 0.14% | 1.15M | $252.7M | $183.40B | Us Small Cap | +0.31% | |
| 63 | JHMM John Hancock Investments - Multifactor… | 0.14% | 32.35K | $7.9M | $6.14B | Us Mid Cap | +0.44% | |
| 64 | PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.13% | 19.08K | $3.8M | $2.84B | Financials | -0.02% | |
| 65 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.13% | 576.90K | $126.7M | $93.70B | — | +0.14% | |
| 66 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | 0.13% | 24.96K | $5.0M | $3.83B | Financials | -0.03% | |
| 67 | FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.13% | 40.73K | $8.2M | $6.03B | Us Small Cap | +0.25% | |
| 68 | IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.12% | 11.14K | $2.2M | $1.91B | Industrials | +0.72% | |
| 69 | FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX… | 0.12% | 3.37K | $677.8K | $587.3M | Growth | +0.48% | |
| 70 | PQSV PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic… | 0.11% | 246 | $13.0K | $11.9M | Us Small Cap | -0.45% | |
| 71 | TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.11% | 5.25K | $1.1M | $996.0M | Technology | +0.93% | |
| 72 | CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible… | 0.10% | 528 | $109.4K | $108.9M | Us Mid Cap | +0.25% | |
| 73 | BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 0.10% | 81 | $16.8K | $16.7M | Financials | +0.43% | |
| 74 | AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.10% | 2.42K | $485.8K | $500.1M | Us Mid Cap | +0.32% | |
| 75 | IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0.09% | 73.43K | $14.8M | $15.86B | Us Mid Cap | +0.26% | |
| 76 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.09% | 2.98K | $598.7K | $675.8M | Financials | -0.37% | |
| 77 | FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company… | 0.09% | 38.32K | $7.9M | $9.20B | Financials | +0.24% | |
| 78 | RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 0.09% | 5.70K | $1.1M | $1.34B | Us Mid Cap | +0.65% | |
| 79 | VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.08% | 6.73K | $1.6M | $1.80B | Momentum | +0.32% | |
| 80 | MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF | 0.07% | 786 | $160.7K | $70.5M | Us Mid Cap | +1.76% | |
| 81 | IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.07% | 197.96K | $39.8M | $57.41B | Us Mid Cap | +0.27% | |
| 82 | PTL Inspire 500 ETF | 0.06% | 2.64K | $561.4K | $891.0M | — | +0.53% | |
| 83 | JSTC Adasina Social Justice All Cap Global… | 0.06% | 748 | $150.5K | $270.0M | Developed Markets | +0.13% | |
| 84 | DXUV Dimensional - US Vector Equity ETF | 0.06% | 1.61K | $323.2K | $579.4M | Financials | +0.14% | |
| 85 | FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 0.05% | 16 | $3.3K | $5.0M | Us Mid Cap | +0.29% | |
| 86 | FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.04% | 16.82K | $3.4M | $7.78B | Us Mid Cap | +0.45% | |
| 87 | DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 0.04% | 592 | $122.7K | $306.1M | — | +0.24% | |
| 88 | LRGF iShares U.S. Equity Factor ETF | 0.04% | 7.29K | $1.5M | $3.69B | — | +0.12% | |
| 89 | ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum… | 0.04% | 58 | $11.9K | $31.5M | Momentum | +0.26% | |
| 90 | DCOR Dimensional - US Core Equity 1 ETF | 0.04% | 6.49K | $1.3M | $3.50B | — | +0.05% | |
| 91 | DFSU Dimensional - US Sustainability Core 1… | 0.04% | 4.23K | $850.0K | $2.35B | Esg | +0.06% | |
| 92 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.04% | 88.29K | $17.7M | $49.38B | — | +0.18% | |
| 93 | DFUV Dimensional - US Marketwide Value ETF | 0.04% | 27.84K | $5.6M | $15.85B | Value | +0.23% | |
| 94 | EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.03% | 1.48K | $297.9K | $851.5M | Equal Weight | +0.15% | |
| 95 | MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market… | 0.03% | 61 | $10.0K | $520.0K | — | +0.23% | |
| 96 | AVTM Avantis Total Equity Markets ETF 1 | 0.03% | 1.30K | $261.0K | $792.6M | Active | +0.08% | |
| 97 | VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0.03% | 30.46K | $6.7M | $23.10B | Value | +0.09% | |
| 98 | GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000… | 0.03% | 546 | $111.6K | $419.2M | Financials | +0.09% | |
| 99 | IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.03% | 43.40K | $8.7M | $33.05B | Growth | -0.06% | |
| 100 | IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 0.03% | 108.08K | $21.7M | $84.22B | Financials | +0.07% | |
| 101 | LCTU iShares U.S. Carbon Transition… | 0.02% | 1.49K | $300.1K | $1.25B | Clean Energy | +0.03% | |
| 102 | MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S.… | 0.02% | 334 | $68.3K | $294.2M | — | +0.27% | |
| 103 | STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.02% | 143 | $29.6K | $149.6M | Growth | -0.02% | |
| 104 | FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 0.02% | 3.50K | $703.1K | $3.29B | Us Large Cap | +0.23% | |
| 105 | CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible… | 0.02% | 984 | $197.7K | $971.1M | Us Large Cap | +0.04% | |
| 106 | ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0.02% | 11.02K | $2.4M | $13.20B | Esg | -0.10% | |
| 107 | DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | 0.02% | 11.20K | $2.2M | $12.76B | — | +0.08% | |
| 108 | MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum… | 0.02% | 137 | $28.0K | $160.5M | Momentum | +0.07% | |
| 109 | TILT Northern Trust Morningstar US Market… | 0.02% | 1.84K | $369.1K | $2.23B | — | +0.07% | |
| 110 | JHML John Hancock Investments - Multifactor… | 0.02% | 777 | $190.5K | $1.17B | Us Large Cap | +0.16% | |
| 111 | AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.02% | 1.15K | $230.6K | $1.46B | Us Large Cap | +0.14% | |
| 112 | VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 0.02% | 8.09K | $1.8M | $11.50B | — | 0.00% | |
| 113 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.02% | 1.60M | $350.3M | $2.30T | Total Market | +0.02% | |
| 114 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.01% | 4.10K | $900.7K | $6.10B | — | 0.00% | |
| 115 | SCHK Schwab 1000 Index ETF | 0.01% | 4.13K | $853.5K | $5.84B | — | +0.03% | |
| 116 | SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.01% | 30.37K | $6.3M | $44.58B | — | +0.03% | |
| 117 | GUSA Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity… | 0.01% | 1.63K | $337.5K | $2.39B | — | 0.00% | |
| 118 | GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity… | 0.01% | 22 | $4.5K | $31.2M | Developed Markets | -0.20% | |
| 119 | DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.01% | 15.00K | $3.0M | $21.45B | — | +0.06% | |
| 120 | IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.01% | 33.44K | $6.7M | $48.91B | Financials | 0.00% | |
| 121 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock… | 0.01% | 65.64K | $13.2M | $97.14B | — | +0.02% | |
| 122 | SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500… | 0.01% | 9.16K | $1.8M | $13.89B | — | +0.04% | |
| 123 | IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.01% | 13.00K | $2.6M | $20.23B | — | -0.01% | |
| 124 | EBI Longview Advantage ETF | 0.01% | 389 | $78.4K | $562.3M | — | +0.17% | |
| 125 | VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.01% | 44.56K | $9.8M | $97.90B | Developed Markets | -0.07% | |
| 126 | AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.01% | 6.16K | $1.2M | $14.41B | — | +0.11% | |
| 127 | ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 0.01% | 11 | $2.3K | $28.4M | Developed Markets | -0.11% | |
| 128 | ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 0.01% | 6 | $1.3K | $16.0M | Developed Markets | -0.13% | |
| 129 | ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 0.01% | 16 | $3.3K | $41.3M | Developed Markets | -0.11% | |
| 130 | ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 0.01% | 24 | $4.8K | $61.1M | Developed Markets | -0.14% | |
| 131 | ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 0.01% | 33 | $6.7K | $89.5M | Developed Markets | -0.14% | |
| 132 | VETS Pacer Military Times Best Employers ETF | 0.01% | 13.84K | $2.9M | $1.9M | Developed Markets | +0.01% | |
| 133 | VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt… | 0.01% | 276 | $55.4K | $782.6M | Value | +0.19% | |
| 134 | AOA iShares Core 80/20 Aggressive… | 0.01% | 1.16K | $233.2K | $3.31B | Developed Markets | -0.12% | |
| 135 | ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 0.01% | 32 | $6.5K | $95.2M | Developed Markets | -0.14% | |
| 136 | ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 0.01% | 33 | $6.8K | $110.8M | Developed Markets | -0.13% | |
| 137 | FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market… | 0.01% | 413 | $85.7K | $1.49B | — | +0.16% | |
| 138 | VIRS Pacer BioThreat Strategy ETF | 0.01% | 11.89K | $2.4M | $3.7M | Developed Markets | +0.03% | |
| 139 | SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight… | 0.01% | 11.89K | $2.4M | $13.4M | Developed Markets | 0.00% | |
| 140 | ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | 0.01% | 30 | $6.2K | $113.5M | Developed Markets | -0.05% | |
| 141 | AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation… | 0.01% | 1.01K | $202.4K | $3.76B | Developed Markets | -0.14% | |
| 142 | OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic… | 0.00% | 1.11K | $223.6K | $4.83B | — | +0.03% | |
| 143 | ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | 0.00% | 18 | $3.6K | $80.6M | Developed Markets | -0.13% | |
| 144 | IRTR iShares LifePath Retirement ETF | 0.00% | 10 | $2.0K | $59.6M | Developed Markets | -0.10% | |
| 145 | AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.00% | 71 | $14.3K | $486.1M | — | +0.10% | |
| 146 | IALT iShares Systematic Alternatives Active… | 0.00% | 746 | $149.9K | $5.58B | Developed Markets | -0.10% | |
| 147 | NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 0.00% | 83 | $16.7K | $896.7M | — | 0.00% | |
| 148 | AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.00% | 883 | $148.0K | $4.3M | — | -0.03% |
Kapsam, veritabanımıza yüklenmiş ETF portföylerini yansıtır; çok küçük fonlar henüz taranmamış olabilir. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.