Gecikmeli
Her ETF'yi araştırın. Her şeyi karşılaştırın.
★
Menü
Tüm ETF'ler Tarayıcı Sıralamalar Uluslararası Karşılaştır Haberler
Tümüne Göz At Kategoriler Sektörler İhraççılar Varlıklar & Hisse Senetleri Performans Isı Haritası Fon Örtüşmesi Yeni Lansmanlar
Sıralamalar En Yüksek Getiri En İyi Performans En Büyük ETF'ler En Aktif Trend En Düşük Ücretler Tüm Sıralamalar
Uluslararası Gelişmekte Olan Piyasalar Gelişmiş Piyasalar Avrupa Asya-Pasifik Döviz Korumalı Uluslararası Merkez
Eğitim ve Araçlar Eğitim Veriye Sor Yapay Zekâ Ajanları ★ Kaydedilenler API
Hakkında Hakkımızda İletişim Yasal Uyarı
Üyeler
API GEÇİDİ

Sitenin önbelleğe alınmış verilerine ücretsiz salt okunur JSON erişimi.

Karanlık Mod

Rehberli Görünüm
Piyasalara yeni misiniz? Fiyatlar, getiriler, YTD, piyasa değeri: gezinirken her terimi sade bir dille açıklıyoruz. Aynı veriler, yerleşik yardımla birlikte.

Uzman Görünümü
Piyasaları zaten tanıyorsunuz. Sadece veriler: temiz, hızlı ve sade; fazladan açıklama yok. Bu varsayılan görünümdür.

Arayüz dili

Hangi ETF'ler sahip DUOL?

Duolingo, Inc. · Technology · Software - Application · US — 138 ETF'ler tutuyor, değer $949.0M genelinde 7.99M pay.

Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihleri; gerçek zamanlı pozisyonlar değildir.

#ETFAğırlık HisselerDeğerETF AUM KategoriBugün
1 NEWZ StockSnips AI-Powered Sentiment US All… 3.31% 4.70K $700.0K $21.1M Artificial Intelligence +0.29%
2 GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF 2.95% 99.61K $14.9M $504.7M Us Mid Cap +0.41%
3 EWMC Invesco S&P MidCap 400 Equal Weight ETF 2.95% 99.61K $14.9M $235.8M Us Mid Cap +0.22%
4 WFH Direxion Work From Home ETF 2.51% 1.03K $317.7K $14.8M Technology +1.11%
5 INVN Alger Russell Innovation ETF 1.96% 1.38K $206.7K $10.4M — +0.72%
6 MID American Century Mid Cap Growth Impact… 1.41% 12.40K $1.4M $107.0M Developed Markets +1.30%
7 BGUS Baillie Gifford U.S. Equity Growth ETF 1.34% 912 $136.7K $10.2M Growth +1.80%
8 COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth… 1.31% 212.14K $31.8M $2.39B Technology +1.67%
9 FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF 1.10% 2.16K $323.5K $29.1M Growth +0.71%
10 MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF 1.02% 9.86K $1.5M $143.2M Developed Markets -0.18%
11 TIH The Investment House ETF 1.01% 44.51K $6.7M $657.2M Global +0.77%
12 FXD First Trust Consumer Discretionary… 0.94% 15.74K $2.4M $247.6M Consumer Discretionary +0.07%
13 BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth… 0.88% 16.77K $2.5M $285.5M Global +1.77%
14 PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor… 0.79% 2.76K $414.1K $51.6M Us Mid Cap +0.64%
15 XITK State Street SPDR FactSet Innovative… 0.72% 3.27K $495.3K $69.0M Technology +1.09%
16 XJH iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap… 0.68% 5.45K $823.00 $409.4M Us Mid Cap +0.75%
17 QSML WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth… 0.60% 502 $74.4K $12.4M Us Small Cap +1.43%
18 PJSM PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity… 0.33% 127 $19.2K $5.9M Us Mid Cap 0.00%
19 TMFX Motley Fool Next Index ETF 0.29% 724 $108.5K $36.7M — +1.18%
20 STXK Strive Small-Cap ETF 0.28% 1.47K $220.1K $78.8M Us Small Cap +0.56%
21 BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF 0.28% 1.55K $232.4K $83.9M Us Small Cap +0.42%
22 SQLT iShares Trust - iShares MSCI USA… 0.26% 114 $17.2K $6.7M Us Small Cap +0.54%
23 SFYX SoFi Next 500 ETF 0.25% 368 $68.1K $25.8M — +0.59%
24 JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced… 0.25% 48.11K $7.2M $2.94B Us Mid Cap +0.39%
25 IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.24% 167.01K $25.3M $10.60B Us Mid Cap +1.02%
26 MDYG State Street SPDR S&P 400 Mid Cap… 0.24% 45.02K $6.8M $2.85B Us Mid Cap +1.01%
27 BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap… 0.24% 11.53K $1.7M $729.9M Us Small Cap +0.40%
28 PSTR Peakshares Sector Rotation ETF 0.22% 1.00K $149.9K $66.3M Financials +0.60%
29 IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.22% 27.09K $4.0M $1.80B Us Mid Cap +1.05%
30 SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF 0.22% 4.11K $616.8K $288.8M Us Mid Cap +0.72%
31 NTRL First Trust Merger Arbitrage ETF 0.21% 248 $37.2K $14.5M Developed Markets -0.43%
32 QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor… 0.21% 5.81K $870.6K $414.5M Us Mid Cap +0.52%
33 FDN First Trust Dow Jones Internet Index… 0.20% 72.12K $10.8M $5.37B Technology +2.15%
34 FDND First Trust Exchange-Traded Fund IV -… 0.20% 138 $20.7K $10.3M Technology +2.22%
35 JKK iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 0.19% 12.21K $1.9M $960.7M Us Small Cap +1.48%
36 ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 0.19% 12.21K $1.8M $958.5M Us Small Cap +0.73%
37 IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.18% 1.45M $219.00 $122.71B Us Mid Cap +0.55%
38 FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary… 0.18% 20.00K $3.0M $1.63B Consumer Discretionary +1.06%
39 SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid… 0.18% 216.30K $32.7M $18.27B Us Mid Cap +0.56%
40 MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF… 0.18% 300.78K $45.4M $25.58B Us Mid Cap +0.54%
41 PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF 0.17% 4.29K $643.5K $370.6M Us Mid Cap +0.60%
42 FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index… 0.17% 16.49K $2.5M $1.43B Us Mid Cap +0.36%
43 IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0.17% 66.25K $9.8M $5.90B Us Mid Cap +0.58%
44 CSA VictoryShares US Small Cap Volatility… 0.17% 97 $32.6K $20.1M Us Small Cap +1.13%
45 VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF 0.17% 74.07K $11.0M $6.60B Consumer Discretionary +1.07%
46 VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth… 0.16% 505.04K $74.9M $44.70B Us Small Cap +1.22%
47 FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund 0.15% 13.60K $2.0M $1.34B Us Mid Cap +0.32%
48 FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund 0.15% 2.31K $345.7K $223.5M Us Mid Cap -0.37%
49 SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.15% 213.35K $32.4M $21.73B Us Small Cap +0.40%
50 EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund 0.14% 8.70K $1.3M $910.8M Us Mid Cap +0.06%
51 MVV ProShares - Ultra MidCap400 0.14% 1.35K $202.5K $148.0M Developed Markets +1.02%
52 SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.13% 121.35K $18.5M $14.55B Us Mid Cap +0.52%
53 MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value… 0.12% 20.79K $3.1M $2.71B Us Mid Cap +0.02%
54 UMDD ProShares - UltraPro MidCap 400 0.11% 207 $31.0K $27.7M Developed Markets +1.59%
55 IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.11% 10.79K $1.6M $1.50B Us Mid Cap +0.06%
56 IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF 0.10% 8.26K $1.2M $1.20B Financials +0.65%
57 FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF 0.10% 44 $6.7K $6.5M Us Mid Cap +1.20%
58 GINN Goldman Sachs Innovate Equity ETF 0.10% 1.16K $175.7K $178.4M Developed Markets +1.43%
59 PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0.10% 17.39K $2.6M $2.65B Financials +0.64%
60 IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.10% 64.26K $9.00 $8.46B Us Mid Cap +0.12%
61 JKJ iShares Morningstar Small-Cap ETF 0.09% 1.67K $252.00 $278.3M Financials 0.00%
62 MSML iShares MSCI USA Small-Cap ETF 0.09% 1.67K $252.00 $271.8M Us Small Cap +0.64%
63 ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0.09% 15.55K $2.4M $2.73B Us Small Cap +0.59%
64 ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF 0.09% 1.72K $230.00 $274.0M Us Small Cap +0.83%
65 SMMD iShares Russell 2500 ETF 0.08% 21.92K $3.3M $4.03B Financials +0.38%
66 FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF 0.08% 5.08K $761.0K $1.01B Covered Call +0.58%
67 VXF Vanguard Extended Market ETF 0.07% 467.72K $69.4M $95.40B — +0.80%
68 VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 0.07% 879.78K $130.5M $185.30B Us Small Cap +0.64%
69 VIRS Pacer BioThreat Strategy ETF 0.07% 201.05K $28.9M $3.7M Developed Markets +0.03%
70 SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight… 0.07% 201.05K $28.9M $13.4M Developed Markets 0.00%
71 EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF 0.06% 3.43K $514.4K $808.8M Equal Weight +0.41%
72 SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified… 0.06% 528 $79.2K $126.1M Technology 0.00%
73 VETS Pacer Military Times Best Employers ETF 0.06% 232.94K $24.2M $1.9M Developed Markets +0.01%
74 IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.06% 58.80K $8.9M $15.21B Us Mid Cap +0.61%
75 WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF 0.06% 2.43K $367.8K $655.6M Financials +0.73%
76 PEXL Pacer US Export Leaders ETF 0.06% 208 $31.2K $56.5M Technology +0.35%
77 RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF 0.05% 4.33K $648.7K $1.28B Us Mid Cap +0.05%
78 FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX… 0.05% 476 $71.4K $156.5M Value -0.34%
79 PWS Pacer WealthShield ETF 0.04% 43 $6.4K $14.4M Developed Markets +1.41%
80 IWR iShares Russell Mid-Cap ETF 0.04% 160.01K $24.2M $56.32B Us Mid Cap +0.87%
81 MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF 0.04% 555 $83.9K $61.7M Developed Markets +1.46%
82 CSF VictoryShares US Discovery Enhanced… 0.04% 30 $10.1K $25.7M Developed Markets +0.28%
83 WEBL Direxion Daily Dow Jones Internet Bull… 0.04% 756 $114.3K $91.9M Technology +6.27%
84 RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF 0.04% 108 $16.2K $45.4M Growth +1.33%
85 LRND NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF 0.03% 953 $142.9K $373.5M Technology -0.88%
86 MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market… 0.03% 58 $10.0K $35.1M — +0.38%
87 TMID T. Rowe Price Mid Cap Equity Research… 0.03% 20 $3.0K $11.4M Us Mid Cap +1.39%
88 QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a… 0.03% 134 $20.1K $78.3M — +0.45%
89 MSSM Morgan Stanley Pathway Funds -… 0.02% 882 $132.2K $688.8M Us Mid Cap +0.92%
90 DFAS Dimensional - US Small Cap ETF 0.02% 40.62K $6.1M $33.87B Us Small Cap +0.32%
91 LVHB Innovator Laddered Allocation Power… 0.02% 19.68K $2.4M $1.09B Buffer +0.06%
92 SECA Main Active Rotation ETF 0.02% 513 $76.9K $456.2M Financials +0.88%
93 IWD iShares Russell 1000 Value ETF 0.02% 85.67K $13.0M $82.44B Financials +0.61%
94 GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000… 0.02% 448 $67.7K $431.6M Financials +0.58%
95 VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF 0.02% 24.41K $3.6M $23.90B Value +0.62%
96 AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF 0.01% 443 $67.0K $505.8M Us Mid Cap +0.67%
97 ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0.01% 9.27K $1.4M $10.94B — +0.63%
98 IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0.01% 24.83K $3.8M $34.55B Growth +0.80%
99 STXG Strive 1000 Growth ETF 0.01% 99 $14.8K $153.5M Growth +0.84%
100 TILT Northern Trust Morningstar US Market… 0.01% 1.58K $236.9K $2.20B — +0.45%
101 ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum… 0.01% 21 $3.2K $30.2M Momentum +0.54%
102 ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0.01% 8.69K $1.3M $13.50B Esg +0.60%
103 GUSA Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity… 0.01% 1.35K $204.1K $2.44B — 0.00%
104 SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF 0.01% 24.89K $3.8M $45.06B — +0.61%
105 IYY iShares Dow Jones U.S. ETF 0.01% 1.67K $251.8K $3.04B Financials +0.65%
106 ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock… 0.01% 53.15K $8.0M $97.48B — +0.64%
107 SCHK Schwab 1000 Index ETF 0.01% 3.17K $482.2K $5.81B — +0.65%
108 VONE Vanguard Russell 1000 ETF 0.01% 6.52K $967.0K $11.90B — +0.63%
109 GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity… 0.01% 17 $2.6K $30.4M Developed Markets +0.63%
110 IWB iShares Russell 1000 ETF 0.01% 26.15K $4.0M $49.40B Financials +0.67%
111 VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt… 0.01% 403 $60.6K $766.0M Value +0.32%
112 SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500… 0.01% 7.41K $1.1M $14.21B — +0.59%
113 VTHR Vanguard Russell 3000 ETF 0.01% 3.33K $493.6K $6.40B — +0.62%
114 VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… 0.01% 1.21M $180.2M $2.30T Total Market +0.63%
115 IWV iShares Russell 3000 ETF 0.01% 10.16K $1.5M $20.45B — +0.63%
116 AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF 0.01% 10.94K $3.5M $4.3M — -0.03%
117 IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF 0.01% 10.76K $1.6M $27.56B Value +0.35%
118 ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF 0.00% 9 $1.4K $30.7M Developed Markets +0.63%
119 ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF 0.00% 5 $773.72 $16.6M Developed Markets +0.59%
120 ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF 0.00% 15 $2.2K $46.9M Developed Markets +0.69%
121 VT Vanguard Total World Stock ETF 0.00% 31.70K $4.7M $101.70B Developed Markets +0.69%
122 ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF 0.00% 21 $3.2K $68.2M Developed Markets +0.73%
123 SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0.00% 38.47K $5.00 $4.12B Us Small Cap +0.62%
124 AOA iShares Core 80/20 Aggressive… 0.00% 974 $147.4K $3.34B — +0.54%
125 ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF 0.00% 28 $4.2K $97.7M Developed Markets +0.76%
126 ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF 0.00% 28 $4.2K $106.8M Developed Markets +0.70%
127 SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… 0.00% 442 $66.8K $1.80B Developed Markets +0.55%
128 ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF 0.00% 29 $4.4K $121.6M Developed Markets +0.63%
129 AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF 0.00% 90 $13.6K $491.0M — +0.24%
130 AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF 0.00% 268 $40.5K $1.54B Us Large Cap +0.52%
131 AVUS Avantis U.S. Equity ETF 0.00% 1.13K $170.6K $14.77B — +0.35%
132 DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF 0.00% 552 $83.5K $13.12B — +0.49%
133 AVTM Avantis Total Equity Markets ETF 1 0.00% 30 $4.5K $790.1M Active +0.56%
134 MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum… 0.00% 5 $756.00 $133.2M Momentum +0.40%
135 IALT iShares Systematic Alternatives Active… -0.01% -2.76K -$416.8K $7.56B Active +0.60%
136 CBLS Clough Hedged Equity ETF -1.04% -4.18K -$626.6K $57.5M Global +0.96%
137 LBAY Leatherback Long/Short Alternative… -1.30% -1.41K -$213.8K $16.5M Developed Markets +0.53%
138 BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund -11.08% -8.18K -$1.2M $306.6M Industrials -1.63%

Kapsam, veritabanımıza yüklenmiş ETF portföylerini yansıtır; çok küçük fonlar henüz taranmamış olabilir. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

Emtia

Emtialar (geniş)AltınPetrol ve GazGümüş

Dijital Varlıklar

Kripto ParaBitcoin

Sabit Getirili

Tahviller (tümü)Devlet TahvilleriHazine TahvilleriŞirket TahvilleriYüksek Getirili TahvillerBelediye TahvilleriUluslararası TahvillerTIPS / Enflasyona Karşı Korumalı

Gelir

TemettüCovered Call / Opsiyon Geliriİmtiyazlı Hisse Senetleri

Bölge

UluslararasıKüreselGelişmiş PiyasalarGelişmekte Olan PiyasalarUluslararası Küçük ÖlçekliSınır Piyasaları

Sektör ve Tema

FinansallarTeknolojiEnerjiGayrimenkul / GYOSağlıkSanayiHammaddelerAltyapıTemiz Enerji

Strateji

Buffer / Belirlenmiş SonuçESG / SürdürülebilirDöviz KorumalıMomentumEşit AğırlıklıDüşük Volatilite

Yapı

Aktif ETF'lerKaldıraçlıTers

Stil & Büyüklük

ABD Büyük ÖlçekliBüyümeDeğerABD Küçük ÖlçekliABD Orta ÖlçekliToplam Piyasa