أي صناديق المؤشرات المتداولة تمتلك UPS?
United Parcel Service, Inc. · Industrials · Integrated Freight & Logistics · US — 372 صناديق ETF تمتلكه، بقيمة $14.29B عبر 138.23M أسهم.
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تواريخ تقارير المحفظة من مزود البيانات؛ ليست مراكز آنية.
| # | ETF | الوزن | الأسهم | قيمة | صافي أصول الـ ETF | الفئة | اليوم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QMJ Direxion S&P 500 High minus Low Quality… | 7.52% | 482 | $93.0K | $10.1M | Us Large Cap | -1.07% | |
| 2 | FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 6.29% | 636.39K | $65.4M | $1.04B | Financials | -0.06% | |
| 3 | IYT iShares U.S. Transportation ETF | 5.43% | 1.19M | $121.9M | $2.26B | Industrials | -0.09% | |
| 4 | MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 4.89% | 29.40K | $3.4M | $68.0M | Value | -0.60% | |
| 5 | XUDV Franklin US Dividend Booster Index ETF | 4.47% | 35.92K | $3.7M | $82.9M | Dividend | +0.51% | |
| 6 | DIVZ Polen Dividend Income ETF | 4.30% | 128.75K | $13.2M | $308.1M | Dividend | +0.11% | |
| 7 | SUPL ProShares - Supply Chain Logistics ETF | 4.13% | 977 | $99.7K | $2.4M | Industrials | -0.16% | |
| 8 | DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 3.93% | 9.08K | $926.5K | $28.4M | Dividend | +0.27% | |
| 9 | DRVR Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF | 3.82% | 483 | $49.3K | $1.3M | Dividend | +0.01% | |
| 10 | SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 3.82% | 798 | $81.9K | $2.2M | Industrials | 0.00% | |
| 11 | DVAL BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap… | 3.19% | 22.11K | $2.3M | $71.0M | Us Large Cap | +0.33% | |
| 12 | GEND Genter Capital Dividend Income ETF | 2.94% | 1.45K | $147.4K | $2.8M | Dividend | +0.22% | |
| 13 | MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.76% | 12.19K | $1.2M | $32.4M | Us Large Cap | +0.18% | |
| 14 | FDL First Trust Morningstar Dividend… | 2.75% | 2.19M | $224.7M | $8.14B | Dividend | +0.17% | |
| 15 | XTN State Street SPDR S&P Transportation ETF | 2.65% | 94.64K | $9.8M | $367.9M | Industrials | +0.04% | |
| 16 | DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 2.42% | 14.02K | $1.4M | $35.1M | Covered Call | +0.06% | |
| 17 | GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 2.39% | 218 | $21.5K | $888.9K | Developed Markets | +0.72% | |
| 18 | SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 2.36% | 3.98K | $406.1K | $15.5M | Industrials | -2.87% | |
| 19 | RNLC First Trust Large Cap US Equity Select… | 2.18% | 2.98K | $441.5K | $32.7M | Real Estate | -0.21% | |
| 20 | QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend… | 2.15% | 118 | $12.1K | $566.7K | Dividend | +0.34% | |
| 21 | PEY Invesco High Yield Equity Dividend… | 2.14% | 246.93K | $25.4M | $1.18B | High Yield Bonds | +0.41% | |
| 22 | SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 2.04% | 17.90K | $1.8M | $112.2M | Government Bonds | +0.12% | |
| 23 | FLQD Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index… | 1.94% | 2.55K | $653.8K | $45.9M | Dividend | +0.44% | |
| 24 | JHMI John Hancock Multifactor Industrials ETF | 1.92% | 3.19K | $703.1K | $9.5M | Industrials | +0.99% | |
| 25 | JHDV John Hancock Investments - U.S. High… | 1.87% | 2.13K | $228.7K | $10.9M | Dividend | +0.14% | |
| 26 | DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double… | 1.85% | 1.40K | $142.3K | $7.7M | Covered Call | +0.11% | |
| 27 | SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 1.85% | 20.22M | $2.07B | $112.37B | Financials | -0.17% | |
| 28 | SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 1.79% | 255.12K | $26.2M | $1.46B | Financials | +0.37% | |
| 29 | IVLC Invesco US Large Cap Core ESG ETF | 1.77% | 571 | $110.1K | $5.9M | Us Large Cap | 0.00% | |
| 30 | DIV Global X - SuperDividend U.S. ETF | 1.74% | 134.77K | $13.8M | $793.9M | Global | -0.05% | |
| 31 | KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend… | 1.60% | 6.66K | $679.4K | $42.5M | Dividend | -0.14% | |
| 32 | SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 1.53% | 15.74K | $1.6M | $73.7M | Dividend | +0.16% | |
| 33 | QDYN FlexShares Quality Dividend Dynamic… | 1.50% | 1.42K | $254.4K | $16.9M | Financials | +0.25% | |
| 34 | FLAG Global X - S&P 500 U.S. Market Leaders… | 1.44% | 244 | $24.9K | $1.7M | Global | -0.22% | |
| 35 | ISHP First Trust S-Network E-Commerce ETF | 1.44% | 773 | $79.3K | $5.6M | Financials | -0.13% | |
| 36 | ONEY State Street SPDR Russell 1000 Yield… | 1.37% | 91.64K | $9.4M | $688.9M | — | +0.12% | |
| 37 | TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X… | 1.37% | 7.81K | $801.5K | $18.6M | Industrials | -0.40% | |
| 38 | XLI State Street Industrial Select Sector… | 1.36% | 4.39M | $456.0M | $33.17B | Industrials | +1.09% | |
| 39 | TRUI VanEck Industrials TruSector ETF | 1.36% | 34 | $3.5K | $256.2K | Industrials | +1.27% | |
| 40 | LST Leuthold Select Industries ETF | 1.33% | 22.57K | $2.3M | $49.4M | Preferred Stocks | +0.17% | |
| 41 | FDWM FIDELITY WOMENS LEADERSHIP ETF | 1.32% | 0 | $61.5K | $4.7M | — | -0.31% | |
| 42 | HIPR Direxion High Growth ETF | 1.30% | 604 | $116.6K | $11.9M | Growth | -1.10% | |
| 43 | PWV Invesco Large Cap Value ETF | 1.29% | 236.98K | $24.3M | $1.88B | Us Large Cap | -0.13% | |
| 44 | TTAC FCF US Quality ETF | 1.28% | 12.66K | $2.5M | $418.8M | — | -0.72% | |
| 45 | GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 1.19% | 9.44K | $953.4K | $81.4M | Developed Markets | -0.05% | |
| 46 | RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight… | 1.14% | 117.35K | $12.1M | $1.05B | Industrials | +0.93% | |
| 47 | RGI Invesco S&P 500 Equal Weight… | 1.14% | 117.35K | $12.0M | $355.3M | Industrials | +0.28% | |
| 48 | BAMV Brookstone Value Stock ETF | 1.13% | 12.16K | $1.2M | $111.6M | Value | +0.10% | |
| 49 | FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 1.09% | 246.13K | $25.3M | $2.30B | Industrials | +1.07% | |
| 50 | CDPI Columbia High Dividend Premium Income… | 1.09% | 646 | $66.3K | $6.1M | Covered Call | +0.26% | |
| 51 | VIS Vanguard Industrials ETF | 1.08% | 913.83K | $95.2M | $8.80B | Industrials | +1.06% | |
| 52 | SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500… | 1.07% | 813.93K | $83.1M | $7.80B | Dividend | 0.00% | |
| 53 | GMOV GMO US Value ETF | 1.07% | 11.05K | $1.1M | $106.0M | Financials | +0.14% | |
| 54 | IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 1.04% | 121.46K | $12.5M | $1.19B | Us Mid Cap | +0.22% | |
| 55 | JKI iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 1.04% | 121.46K | $12.5M | $1.16B | Us Mid Cap | -0.10% | |
| 56 | DIVD Altrius Global Dividend ETF | 1.03% | 2.33K | $240.0K | $16.9M | Dividend | -0.37% | |
| 57 | KNGZ First Trust S&P 500 Diversified… | 1.01% | 6.69K | $686.3K | $68.0M | Dividend | +0.47% | |
| 58 | FLQG Franklin U.S. Equity Index ETF | 0.98% | 720 | $157.4K | $422.9M | Developed Markets | +0.81% | |
| 59 | VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 0.96% | 905.77K | $93.0M | $9.75B | Value | +0.34% | |
| 60 | INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 0.95% | 25.84K | $2.7M | $280.7M | Developed Markets | -0.12% | |
| 61 | EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 0.93% | 259.25K | $26.6M | $2.86B | Equal Weight | -0.15% | |
| 62 | SYG SPDR MFS Systematic Growth Equity ETF | 0.92% | 882 | $126.2K | $15.3M | Preferred Stocks | +0.08% | |
| 63 | IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.91% | 170.60K | $17.5M | $1.91B | Industrials | +0.72% | |
| 64 | HIDV AB US High Dividend ETF | 0.91% | 18.49K | $1.9M | $208.8M | Dividend | -0.09% | |
| 65 | LGBT LGBTQ100 ESG ETF | 0.88% | 186 | $0.00 | $2.7M | Esg | -0.16% | |
| 66 | RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | 0.86% | 6.99K | $712.5K | $83.1M | Dividend | +0.07% | |
| 67 | VETS Pacer Military Times Best Employers ETF | 0.85% | 3.49M | $342.0M | $1.9M | Developed Markets | +0.01% | |
| 68 | UXI ProShares - Ultra Industrials | 0.85% | 2.56K | $261.2K | $30.5M | Industrials | +2.24% | |
| 69 | FLLV Franklin U.S. Low Volatility ETF | 0.84% | 5.57K | $1.1M | $112.1M | Low Volatility | +0.15% | |
| 70 | FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | 0.84% | 12.16K | $1.3M | $177.0M | Semiconductors | 0.00% | |
| 71 | FGD First Trust Dow Jones Global Select… | 0.83% | 131.52K | $13.5M | $1.63B | Dividend | -0.25% | |
| 72 | TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 0.79% | 29.45K | $3.2M | $474.3M | Dividend | +0.19% | |
| 73 | ESGA American Century Sustainable Equity ETF | 0.77% | 6.08K | $984.7K | $247.7M | Esg | -0.35% | |
| 74 | EXI iShares Global Industrials ETF | 0.75% | 105.79K | $10.9M | $1.46B | Financials | +0.37% | |
| 75 | MAGA Point Bridge America First ETF | 0.74% | 456 | $98.1K | $31.1M | — | +0.17% | |
| 76 | CDL VictoryShares US Large Cap High Div… | 0.73% | 28.83K | $3.0M | $406.5M | Us Large Cap | +0.28% | |
| 77 | CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced… | 0.73% | 52.88K | $5.4M | $744.7M | — | +0.29% | |
| 78 | SILX ETFMG Prime 2x Daily Junior Silver… | 0.73% | 3.45K | $639.7K | $5.5M | Silver | 0.00% | |
| 79 | ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 0.72% | 18.85K | $1.9M | $268.3M | Momentum | +0.20% | |
| 80 | RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 0.71% | 2.27K | $231.4K | $32.6M | — | -0.09% | |
| 81 | FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 0.70% | 84.70K | $8.7M | $1.20B | Us Large Cap | -0.06% | |
| 82 | FMIL Fidelity Covington Trust - Fidelity… | 0.70% | 84.70K | $8.7M | $766.2M | Materials | -0.27% | |
| 83 | BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income… | 0.69% | 92.07K | $9.5M | $1.37B | Covered Call | +0.03% | |
| 84 | AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 0.68% | 1.43M | $146.6M | $21.51B | Us Large Cap | +0.16% | |
| 85 | DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 0.67% | 40.91K | $4.2M | $631.2M | Developed Markets | -0.23% | |
| 86 | JMIN JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF | 0.64% | 590 | $128.5K | $40.0M | Low Volatility | -4.50% | |
| 87 | FXR First Trust Industrials/Producer… | 0.64% | 46.38K | $4.8M | $745.5M | Industrials | +0.46% | |
| 88 | RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 0.63% | 1.08K | $110.1K | $13.7M | Corporate Bonds | -0.02% | |
| 89 | VFLQ Vanguard U.S. Liquidity Factor ETF | 0.60% | 234 | $37.8K | $38.3M | — | +1.08% | |
| 90 | SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 0.59% | 10.22K | $1.0M | $35.1M | Covered Call | +0.03% | |
| 91 | CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 0.57% | 192.25K | $19.6M | $3.43B | Us Mid Cap | +0.24% | |
| 92 | RNDV First Trust US Equity Dividend Select… | 0.55% | 941 | $142.9K | $26.0M | Real Estate | -0.71% | |
| 93 | FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 0.55% | 132.59K | $13.6M | $2.46B | Covered Call | +0.29% | |
| 94 | FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 0.54% | 39.66K | $4.1M | $736.6M | Buffer | -0.24% | |
| 95 | FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF… | 0.54% | 9.72K | $1.1M | $212.0M | Us Large Cap | -0.12% | |
| 96 | PTL Inspire 500 ETF | 0.53% | 46.53K | $4.7M | $891.0M | — | +0.53% | |
| 97 | KRMA Global X - Conscious Companies ETF | 0.52% | 7.60K | $860.3K | $164.0M | Global | +0.61% | |
| 98 | VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt… | 0.52% | 39.76K | $4.1M | $782.6M | Value | +0.19% | |
| 99 | IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.52% | 86.42K | $8.9M | $1.72B | Financials | +0.33% | |
| 100 | JKG iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.52% | 86.42K | $8.9M | $1.70B | Financials | -0.21% | |
| 101 | EBI Longview Advantage ETF | 0.51% | 34.19K | $3.5M | $562.3M | — | +0.17% | |
| 102 | KEAT Keating Active ETF | 0.51% | 6.24K | $640.0K | $99.3M | Real Estate | -0.93% | |
| 103 | WCEO Hypatia Women CEO ETF | 0.49% | 589 | $60.1K | $5.5M | Active | +0.38% | |
| 104 | FVAL Fidelity Value Factor ETF | 0.49% | 64.95K | $6.7M | $1.33B | Financials | -0.19% | |
| 105 | XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 0.48% | 11.36K | $1.2M | $240.7M | — | -0.05% | |
| 106 | FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX… | 0.46% | 65.33K | $6.7M | $1.44B | Us Large Cap | +0.11% | |
| 107 | COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 0.46% | 18.87K | $1.9M | $314.3M | Developed Markets | -0.25% | |
| 108 | INCM Franklin Income Focus ETF | 0.46% | 86.97K | $8.9M | $1.83B | Preferred Stocks | -0.13% | |
| 109 | PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 0.45% | 20.55K | $2.1M | $471.4M | Covered Call | +0.16% | |
| 110 | AUSF Global X - Adaptive U.S. Factor ETF | 0.43% | 38.65K | $4.0M | $920.4M | Financials | +0.15% | |
| 111 | RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 0.43% | 417.92K | $42.9M | $10.01B | Us Large Cap | +0.13% | |
| 112 | STXV Strive 1000 Value ETF | 0.43% | 3.38K | $345.0K | $84.0M | Value | +0.10% | |
| 113 | DMRL DeltaShares S&P 500 Managed Risk ETF | 0.42% | 8.19K | $1.6M | $53.8M | Treasury Bonds | +0.78% | |
| 114 | SNPV Xtrackers S&P 500 Value Scored &… | 0.41% | 150 | $15.1K | $3.7M | Developed Markets | +0.38% | |
| 115 | PQLC PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic… | 0.41% | 278 | $55.4K | $13.5M | Us Large Cap | -0.77% | |
| 116 | DIVB iShares Core Dividend ETF | 0.41% | 78.86K | $8.1M | $1.98B | Financials | -0.19% | |
| 117 | RBUS Nationwide Risk-Based U.S. Equity ETF | 0.39% | 2.43K | $453.2K | $112.2M | — | +0.08% | |
| 118 | AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | 0.39% | 28.64K | $2.9M | $755.6M | Us Large Cap | +0.09% | |
| 119 | BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 0.37% | 764 | $78.4K | $20.8M | Covered Call | +0.27% | |
| 120 | PSTR Peakshares Sector Rotation ETF | 0.37% | 2.46K | $250.5K | $51.5M | Financials | -0.16% | |
| 121 | MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | 0.37% | 474.78K | $49.5M | $13.40B | Value | -0.10% | |
| 122 | GDEF Goldman Sachs Defensive Equity ETF | 0.36% | 205 | $28.1K | $7.4M | Developed Markets | +0.01% | |
| 123 | IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 0.36% | 34.49K | $3.5M | $980.6M | — | +0.09% | |
| 124 | DFUV Dimensional - US Marketwide Value ETF | 0.36% | 555.21K | $57.0M | $15.85B | Value | +0.23% | |
| 125 | ACVU Hartford Quality Value ETF | 0.35% | 6.23K | $638.9K | $183.2M | Value | +0.04% | |
| 126 | MXDU Nationwide Maximum Diversification U.S.… | 0.35% | 2.22K | $378.6K | $96.1M | Preferred Stocks | -0.13% | |
| 127 | SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.35% | 72.72K | $7.5M | $2.15B | Active | -0.18% | |
| 128 | FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company… | 0.34% | 930.82K | $95.2M | $27.66B | — | +0.18% | |
| 129 | NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | 0.34% | 1.40K | $142.9K | $41.7M | — | +0.47% | |
| 130 | UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index… | 0.34% | 4.90K | $502.2K | $147.1M | Dividend | +0.04% | |
| 131 | HSPX Global X S&P 500 Covered Call ETF | 0.33% | 3.12K | $494.0K | $147.9M | Covered Call | +0.03% | |
| 132 | PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.33% | 2.94K | $300.3K | $53.6M | Us Large Cap | -0.02% | |
| 133 | SFGV Sequoia Global Value ETF | 0.32% | 37.61K | $3.9M | $1.12B | Global | -0.02% | |
| 134 | FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor… | 0.32% | 65.10K | $6.7M | $2.10B | Us Large Cap | +0.13% | |
| 135 | MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | 0.32% | 33.60K | $3.4M | $1.07B | — | -0.08% | |
| 136 | FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market… | 0.32% | 46.07K | $4.7M | $1.49B | — | +0.16% | |
| 137 | VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.32% | 3.01M | $313.4M | $99.20B | Dividend | +0.09% | |
| 138 | GENY Principal Millennial Global Growth ETF | 0.32% | 243 | $37.7K | $29.8M | Emerging Markets | -0.71% | |
| 139 | GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 0.31% | 22.63K | $2.3M | $657.9M | Active | +0.02% | |
| 140 | SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector… | 0.31% | 376 | $38.6K | $12.7M | High Yield Bonds | +0.28% | |
| 141 | PLRG Principal US Large-Cap Adaptive… | 0.30% | 125 | $19.4K | $6.4M | Us Large Cap | -0.66% | |
| 142 | CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.30% | 25.88K | $2.7M | $447.6M | Developed Markets | +0.33% | |
| 143 | LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large… | 0.30% | 482 | $49.2K | $16.6M | Technology | +0.18% | |
| 144 | ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 0.29% | 16.60K | $1.7M | $580.1M | Covered Call | -0.04% | |
| 145 | JOYT JPMorgan Equity and Options Total… | 0.29% | 2.96K | $302.1K | $103.4M | — | +0.01% | |
| 146 | DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | 0.29% | 4.85K | $497.4K | $50.6M | Industrials | +3.18% | |
| 147 | OUSA ALPS Funds O’Shares U.S. Quality… | 0.29% | 21.46K | $2.2M | $759.8M | Dividend | -0.24% | |
| 148 | AVTM Avantis Total Equity Markets ETF 1 | 0.29% | 22.32K | $2.3M | $792.6M | Active | +0.08% | |
| 149 | VTV Vanguard Morningstar Value ETF | 0.29% | 7.11M | $741.1M | $256.50B | Value | +0.02% | |
| 150 | QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a… | 0.29% | 2.21K | $226.0K | $78.7M | — | +0.01% | |
| 151 | DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 0.29% | 15.15K | $1.6M | $544.4M | Us Large Cap | +0.08% | |
| 152 | JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 0.28% | 26.14K | $2.7M | $955.1M | Value | +0.24% | |
| 153 | IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 0.28% | 109.52K | $11.2M | $4.01B | Value | +0.02% | |
| 154 | SELV SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large… | 0.28% | 120 | $0.00 | $168.1M | Preferred Stocks | +0.24% | |
| 155 | AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.28% | 13.22K | $1.4M | $486.1M | — | +0.10% | |
| 156 | DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF | 0.28% | 192.80K | $19.8M | $7.10B | Us Large Cap | +0.12% | |
| 157 | AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.28% | 39.84K | $4.1M | $1.46B | Us Large Cap | +0.14% | |
| 158 | WOMN Impact Shares YWCA Women's Empowerment… | 0.28% | 1.61K | $164.5K | $64.2M | — | -0.14% | |
| 159 | VPX Variant Perception Cycle Aware US… | 0.28% | 1.43K | $150.0K | $40.6M | Active | +0.12% | |
| 160 | MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S.… | 0.27% | 8.14K | $835.2K | $294.2M | — | +0.27% | |
| 161 | PFM Invesco Dividend Achievers ETF | 0.27% | 21.24K | $2.2M | $807.7M | Dividend | -0.05% | |
| 162 | INRO iShares U.S. Industry Rotation Active… | 0.27% | 950 | $97.5K | $36.7M | Active | +0.03% | |
| 163 | PWS Pacer WealthShield ETF | 0.26% | 647 | $66.4K | $25.0M | — | +0.17% | |
| 164 | VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.26% | 173.08K | $18.0M | $6.80B | Us Large Cap | +0.15% | |
| 165 | VEGN US Vegan Climate ETF | 0.26% | 4.32K | $477.8K | $186.1M | Clean Energy | +0.40% | |
| 166 | DUHP Dimensional - US High Profitability ETF | 0.26% | 321.28K | $33.0M | $12.70B | — | +0.07% | |
| 167 | SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500… | 0.25% | 906.77K | $92.9M | $36.86B | Us Large Cap | +0.17% | |
| 168 | IVE iShares S&P 500 Value ETF | 0.25% | 1.24M | $127.1M | $50.22B | Us Large Cap | +0.17% | |
| 169 | FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 0.25% | 39.49K | $4.1M | $1.61B | Us Large Cap | +0.36% | |
| 170 | CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible… | 0.25% | 23.61K | $2.4M | $971.1M | Us Large Cap | +0.04% | |
| 171 | ESG Northern Trust STOXX US ESG Select ETF | 0.25% | 3.36K | $342.8K | $136.1M | Esg | -0.25% | |
| 172 | PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.25% | 244.52K | $25.1M | $10.07B | — | +0.12% | |
| 173 | NSPI Nationwide S&P 500 Risk-Managed Income… | 0.25% | 311 | $43.3K | $17.7M | Us Large Cap | +0.19% | |
| 174 | MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market… | 0.24% | 705 | $70.0K | $520.0K | — | +0.23% | |
| 175 | VMAX Hartford US Value ETF | 0.24% | 1.19K | $122.3K | $50.5M | Value | +0.17% | |
| 176 | IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.24% | 648.85K | $66.7M | $27.91B | Value | +0.17% | |
| 177 | SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0.24% | 369.02K | $37.6M | $15.87B | Us Large Cap | +0.11% | |
| 178 | FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX… | 0.24% | 4.31K | $442.5K | $188.6M | Value | +0.12% | |
| 179 | FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 0.23% | 76.19K | $7.8M | $3.29B | Us Large Cap | +0.23% | |
| 180 | GVLU Gotham 1000 Value ETF | 0.23% | 5.73K | $587.6K | $204.4M | Developed Markets | +0.09% | |
| 181 | AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.23% | 317.14K | $32.6M | $14.41B | — | +0.11% | |
| 182 | ILCV iShares Morningstar Value ETF | 0.22% | 29.04K | $3.0M | $1.36B | Value | -0.06% | |
| 183 | JKF iShares Morningstar Value ETF | 0.22% | 29.04K | $3.0M | $1.35B | Value | -0.44% | |
| 184 | IALT iShares Systematic Alternatives Active… | 0.22% | 119.73K | $12.3M | $5.58B | Developed Markets | -0.10% | |
| 185 | DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0.21% | 114.59K | $11.8M | $5.51B | Financials | -0.11% | |
| 186 | IQSU NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | 0.21% | 6.80K | $693.3K | $331.5M | Financials | +0.14% | |
| 187 | QLC FlexShares US Quality Large Cap Index… | 0.21% | 21.39K | $2.2M | $1.05B | Us Large Cap | -0.02% | |
| 188 | NACP Impact Shares NAACP Minority… | 0.21% | 1.51K | $154.5K | $59.0M | — | +0.01% | |
| 189 | IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 0.20% | 1.66M | $170.5M | $84.14B | Financials | +0.07% | |
| 190 | ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active… | 0.20% | 213 | $21.8K | $10.9M | Us Large Cap | -1.28% | |
| 191 | SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry… | 0.20% | 60.17K | $6.2M | $2.84B | Technology | -0.09% | |
| 192 | EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 0.20% | 31.26K | $3.1M | $1.65B | Us Large Cap | -0.08% | |
| 193 | OALC OneAscent Large Cap Core ETF | 0.20% | 3.29K | $285.2K | $241.2M | Us Large Cap | +0.04% | |
| 194 | FDVV Fidelity High Dividend ETF | 0.20% | 198.29K | $20.4M | $10.16B | Dividend | -0.14% | |
| 195 | GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000… | 0.19% | 7.89K | $809.4K | $419.2M | Financials | +0.09% | |
| 196 | HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.19% | 17.81K | $1.8M | $931.2M | Technology | -0.10% | |
| 197 | GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large… | 0.19% | 37.99K | $3.9M | $2.06B | Us Large Cap | +0.15% | |
| 198 | EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 0.19% | 35.52K | $3.6M | $1.95B | Equal Weight | +0.22% | |
| 199 | RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.19% | 1.81M | $186.4M | $100.51B | Us Large Cap | +0.15% | |
| 200 | GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 0.19% | 99.82K | $10.2M | $5.49B | Covered Call | -0.02% | |
| 201 | SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 0.18% | 7.87K | $807.3K | $442.8M | — | +0.23% | |
| 202 | SPXT ProShares - S&P 500 Ex-Technology ETF | 0.18% | 5.34K | $544.7K | $298.7M | Technology | -0.08% | |
| 203 | USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris… | 0.18% | 5.33K | $543.7K | $297.4M | Esg | 0.00% | |
| 204 | GPAL Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned… | 0.18% | 81 | $12.6K | $7.9M | Us Large Cap | 0.00% | |
| 205 | VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0.18% | 388.25K | $40.5M | $23.10B | Value | +0.09% | |
| 206 | DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 0.17% | 5.22K | $532.5K | $306.1M | — | +0.24% | |
| 207 | USEW Cambria US EW ETF | 0.17% | 3.29K | $335.3K | $192.4M | Active | +0.27% | |
| 208 | XMAG Large Cap Ex-Mag 7 ETF | 0.17% | 3.10K | $315.9K | $181.7M | Us Large Cap | -0.01% | |
| 209 | CFO VictoryShares US 500 Enhanced… | 0.17% | 7.04K | $721.9K | $420.5M | — | +0.47% | |
| 210 | LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 0.17% | 3.33K | $336.6K | $200.6M | Financials | -0.05% | |
| 211 | CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 0.17% | 9.19K | $937.8K | $549.3M | — | +0.36% | |
| 212 | HEJD VictoryShares Hedged Equity Income ETF | 0.17% | 620 | $64.3K | $37.5M | Dividend | +0.05% | |
| 213 | EGLE Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders… | 0.17% | 38 | $3.9K | $2.3M | Global | 0.00% | |
| 214 | ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 0.16% | 12.04K | $1.2M | $754.8M | Financials | +0.31% | |
| 215 | OEF iShares S&P 100 ETF | 0.16% | 316.73K | $32.5M | $20.33B | Financials | -0.21% | |
| 216 | VALQ American Century STOXX U.S. Quality… | 0.16% | 5.22K | $535.5K | $342.0M | Financials | +0.01% | |
