¿Qué ETFs tienen en cartera MARA?
Marathon Digital Holdings, Inc. · Financial Services · Financial - Capital Markets · US — 125 ETFs que lo tienen, valorado en $1.26B en 117.18M participaciones.
Posiciones a fecha de Aug 26, 2026 — fechas de reporte de cartera del proveedor de datos; no son posiciones en tiempo real.
| # | ETF | Peso | Acciones | Value | AUM del ETF | Categoría | Hoy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 66.66% | 6.75M | $62.2M | $47.2M | Financials | -8.39% | |
| 2 | BTCR Volt Crypto Industry and Equity ETF | 18.40% | 15.13K | $0.00 | $1.8M | Bitcoin | +7.05% | |
| 3 | RIGZ Viridi Bitcoin Miners ETF | 11.92% | 33.15K | $0.00 | $2.5M | Bitcoin | -0.27% | |
| 4 | OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations… | 6.54% | 96.42K | $1.1M | $16.7M | Bitcoin | -2.80% | |
| 5 | CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 4.84% | 497.45K | $5.5M | $114.5M | Cryptocurrency | -0.61% | |
| 6 | BKCH Global X - Blockchain ETF | 4.16% | 1.00M | $11.3M | $267.4M | Cryptocurrency | -2.88% | |
| 7 | BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 4.13% | 1.55M | $17.4M | $419.6M | Cryptocurrency | -2.65% | |
| 8 | GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 4.12% | 11.75K | $0.00 | $6.7M | Cryptocurrency | +0.09% | |
| 9 | DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 4.12% | 1.11M | $12.4M | $308.1M | Technology | -2.91% | |
| 10 | STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 4.07% | 828.73K | $9.4M | $228.5M | Bitcoin | -2.43% | |
| 11 | VBB Valkyrie Balance Sheet Opportunities ETF | 4.04% | 678 | $0.00 | $857.7K | Active | 0.00% | |
| 12 | LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech… | 3.66% | 302.52K | $3.4M | $93.2M | Cryptocurrency | -1.57% | |
| 13 | WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 3.62% | 752.12K | $8.4M | $240.4M | Bitcoin | -3.40% | |
| 14 | BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 2.72% | 727.60K | $8.2M | $300.9M | Bitcoin | -1.07% | |
| 15 | FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital… | 2.70% | 636.29K | $7.1M | $247.6M | Cryptocurrency | -1.84% | |
| 16 | IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 2.29% | 173.31K | $1.9M | $84.0M | Cryptocurrency | -1.98% | |
| 17 | YALL God Bless America ETF | 2.23% | 158.84K | $2.0M | $101.0M | Healthcare | -0.42% | |
| 18 | PSCT Invesco S&P SmallCap Information… | 1.94% | 833.49K | $9.3M | $479.8M | Technology | -0.12% | |
| 19 | SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy… | 1.80% | 12.60K | $140.5K | $8.1M | Cryptocurrency | -2.41% | |
| 20 | NIFE Direxion Fallen Knives ETF | 1.31% | 2.87K | $30.2K | $2.3M | Financials | -2.55% | |
| 21 | BLKC Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users… | 1.13% | 5.65K | $53.7K | $4.1M | Cryptocurrency | -0.26% | |
| 22 | VFIN Simplify Volt Fintech Disruption ETF | 0.81% | 1.12K | $7.4K | $908.2K | Technology | +1.25% | |
| 23 | FINX Global X - FinTech ETF | 0.72% | 114.22K | $1.3M | $177.2M | Technology | -1.08% | |
| 24 | CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry… | 0.62% | 54.33K | $605.8K | $105.7M | Cryptocurrency | -1.43% | |
| 25 | TSNF Truth Social American Next Frontiers ETF | 0.60% | 4.53K | $50.5K | $10.3M | Semiconductors | -0.38% | |
| 26 | XSW State Street SPDR S&P Software &… | 0.56% | 249.38K | $2.9M | $513.0M | Technology | -0.28% | |
| 27 | QSML WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth… | 0.52% | 4.17K | $55.4K | $12.3M | Us Small Cap | +0.04% | |
| 28 | OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | 0.49% | 8.65K | $133.0K | $84.7M | Us Mid Cap | +0.29% | |
| 29 | WTRE WisdomTree New Economy Real Estate Fund | 0.41% | 5.07K | $67.4K | $15.7M | Real Estate | -0.83% | |
| 30 | FVI First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 0.35% | 253 | $7.3K | $2.1M | — | 0.00% | |
| 31 | EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 0.34% | 235.57K | $3.0M | $955.1M | Us Mid Cap | +0.36% | |
| 32 | FNTC Direxion Daily Fintech Bull 2X Shares | 0.33% | 2.33K | $16.8K | $2.7M | Technology | 0.00% | |
| 33 | AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.32% | 259.62K | $2.9M | $916.2M | Artificial Intelligence | +0.73% | |
| 34 | FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX… | 0.31% | 402.48K | $4.5M | $1.44B | Us Small Cap | -0.06% | |
| 35 | VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 0.28% | 354.20K | $4.0M | $1.40B | Us Small Cap | -0.16% | |
| 36 | IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 0.28% | 3.62M | $40.5M | $14.64B | Us Small Cap | -0.13% | |
| 37 | SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap… | 0.27% | 1.22M | $13.6M | $5.09B | Us Small Cap | +0.05% | |
| 38 | NXTV Simplify NEXT Intangible Value Index ETF | 0.26% | 208 | $3.4K | $1.3M | Value | -0.02% | |
| 39 | AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | 0.25% | 698.25K | $7.8M | $3.14B | Us Small Cap | +0.08% | |
| 40 | KOMP State Street SPDR S&P Kensho New… | 0.25% | 595.63K | $6.8M | $2.70B | Artificial Intelligence | -0.19% | |
| 41 | VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0.24% | 1.37M | $15.5M | $6.40B | Us Small Cap | +0.03% | |
| 42 | SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600… | 0.24% | 3.59M | $40.3M | $17.08B | Us Small Cap | +0.07% | |
| 43 | XJR iShares ESG Select Screened S&P… | 0.23% | 51.94K | $504.6K | $214.9M | Us Small Cap | -0.06% | |
| 44 | IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.22% | 1.94M | $18.9M | $8.38B | Us Small Cap | +0.09% | |
| 45 | VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.21% | 366.50K | $4.1M | $2.00B | Us Small Cap | +0.04% | |
| 46 | SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap… | 0.20% | 922.18K | $10.4M | $5.04B | Us Small Cap | +0.12% | |
| 47 | IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.20% | 23.21M | $225.5M | $110.87B | Us Small Cap | +0.05% | |
| 48 | JHSC John Hancock Investments - Multifactor… | 0.19% | 92.68K | $1.3M | $734.5M | Us Small Cap | +0.20% | |
| 49 | RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor… | 0.19% | 15.54K | $174.9K | $93.8M | Financials | -0.21% | |
| 50 | IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.18% | 1.53M | $14.8M | $8.31B | Us Small Cap | +0.10% | |
| 51 | BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 0.18% | 14.12K | $159.0K | $89.9M | Us Small Cap | -0.02% | |
| 52 | STXK Strive Small-Cap ETF | 0.18% | 13.57K | $152.8K | $87.0M | Us Small Cap | +0.08% | |
| 53 | SAA ProShares - Ultra SmallCap600 | 0.17% | 4.56K | $51.3K | $29.5M | Developed Markets | -0.09% | |
| 54 | VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.17% | 162.32K | $1.8M | $1.10B | Us Small Cap | +0.12% | |
| 55 | FDN First Trust Dow Jones Internet Index… | 0.16% | 767.25K | $8.6M | $5.32B | Technology | +0.24% | |
| 56 | BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap… | 0.16% | 107.94K | $1.2M | $752.9M | Us Small Cap | +0.07% | |
| 57 | SFYX SoFi Next 500 ETF | 0.16% | 4.07K | $43.0K | $25.8M | — | +0.59% | |
| 58 | JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced… | 0.16% | 410.55K | $4.6M | $2.97B | Us Mid Cap | +0.45% | |
| 59 | FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.15% | 190.36K | $2.1M | $1.40B | Us Small Cap | -0.21% | |
| 60 | DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | 0.15% | 1.08M | $12.2M | $7.93B | — | 0.00% | |
| 61 | IGV iShares Expanded Tech-Software Sector… | 0.14% | 1.80M | $20.2M | $13.87B | Technology | +0.53% | |
| 62 | KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10… | 0.14% | 1.41K | $15.9K | $11.1M | Buffer | -0.30% | |
| 63 | VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.14% | 2.18M | $24.6M | $17.40B | Us Small Cap | -0.08% | |
| 64 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.14% | 9.84M | $110.0M | $80.87B | Us Small Cap | -0.10% | |
| 65 | RSSL Global X - Russell 2000 ETF | 0.14% | 185.14K | $2.1M | $1.52B | Financials | -0.06% | |
| 66 | IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.14% | 7.12K | $79.3K | $58.6M | Covered Call | +0.02% | |
| 67 | JKK iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.13% | 118.39K | $1.3M | $1.01B | Us Small Cap | +1.48% | |
| 68 | ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.13% | 118.39K | $1.3M | $1.00B | Us Small Cap | +0.32% | |
| 69 | GINN Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 0.12% | 24.84K | $277.0K | $197.5M | Developed Markets | -0.29% | |
| 70 | VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth… | 0.11% | 4.33M | $49.0M | $43.80B | Us Small Cap | +0.02% | |
| 71 | ANEW ProShares - MSCI Transformational… | 0.11% | 776 | $8.7K | $8.2M | Global | -0.36% | |
| 72 | SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.09% | 1.81M | $20.2M | $22.94B | Us Small Cap | +0.32% | |
| 73 | DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | 0.09% | 1.22M | $13.7M | $15.73B | Us Small Cap | +0.24% | |
| 74 | CSA VictoryShares US Small Cap Volatility… | 0.08% | 1.14K | $16.0K | $20.1M | Us Small Cap | +1.13% | |
| 75 | JKJ iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.07% | 16.86K | $188.0K | $292.0M | Financials | 0.00% | |
| 76 | ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.07% | 16.86K | $188.0K | $289.2M | Us Small Cap | +0.14% | |
| 77 | FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX… | 0.06% | 33.69K | $376.7K | $587.3M | Growth | +0.48% | |
| 78 | FTEC Fidelity MSCI Information Technology… | 0.06% | 1.08M | $12.1M | $19.85B | Technology | +0.45% | |
| 79 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | 0.06% | 191.69K | $2.1M | $3.83B | Financials | -0.03% | |
| 80 | VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.06% | 7.89M | $89.4M | $160.20B | Technology | +0.41% | |
| 81 | UWM ProShares - Ultra Russell2000 | 0.05% | 12.18K | $137.1K | $251.9M | Developed Markets | -0.18% | |
| 82 | URTY ProShares - UltraPro Russell2000 | 0.05% | 15.75K | $177.3K | $333.0M | Developed Markets | -0.33% | |
| 83 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.05% | 4.39M | $49.7M | $93.70B | — | +0.14% | |
| 84 | VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | 0.05% | 8.33M | $94.3M | $183.40B | Us Small Cap | +0.31% | |
| 85 | ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.05% | 125.66K | $1.4M | $2.90B | Us Small Cap | +0.29% | |
| 86 | RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.05% | 88.58K | $990.3K | $2.08B | Us Small Cap | +0.11% | |
| 87 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.04% | 23.55K | $263.2K | $675.8M | Financials | -0.37% | |
| 88 | DXUV Dimensional - US Vector Equity ETF | 0.03% | 17.04K | $190.6K | $579.4M | Financials | +0.14% | |
| 89 | WEBL Direxion Daily Dow Jones Internet Bull… | 0.03% | 8.52K | $95.0K | $97.5M | Technology | +0.70% | |
| 90 | SWAR Direxion Daily S&P Expanded Tech… | 0.03% | 231 | $2.2K | $4.7M | Technology | +0.32% | |
| 91 | CSF VictoryShares US Discovery Enhanced… | 0.02% | 355 | $5.0K | $25.7M | Developed Markets | +0.28% | |
| 92 | IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.02% | 179.47K | $2.0M | $10.46B | Technology | +0.41% | |
| 93 | GSSC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap… | 0.02% | 17.27K | $194.5K | $1.09B | Us Small Cap | +0.01% | |
| 94 | HDG ProShares - Hedge Replication ETF | 0.02% | 325 | $3.7K | $22.2M | Financials | -0.02% | |
| 95 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.01% | 599.22K | $6.7M | $49.38B | — | +0.18% | |
| 96 | DCOR Dimensional - US Core Equity 1 ETF | 0.01% | 38.69K | $432.6K | $3.52B | — | +0.05% | |
| 97 | ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.01% | 99.02K | $1.1M | $10.35B | — | -0.05% | |
| 98 | TILT Northern Trust Morningstar US Market… | 0.01% | 19.59K | $219.0K | $2.24B | — | +0.07% | |
| 99 | DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | 0.01% | 93.80K | $1.0M | $12.79B | — | +0.08% | |
| 100 | ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0.01% | 85.43K | $967.1K | $13.20B | Esg | -0.10% | |
| 101 | AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.01% | 93.03K | $1.0M | $14.41B | — | +0.11% | |
| 102 | VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt… | 0.01% | 4.87K | $54.3K | $782.6M | Value | +0.19% | |
| 103 | SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… | 0.01% | 9.89K | $110.2K | $1.76B | Developed Markets | -0.22% | |
| 104 | SCHK Schwab 1000 Index ETF | 0.01% | 32.05K | $359.9K | $5.86B | — | +0.03% | |
| 105 | DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.01% | 117.28K | $1.3M | $21.52B | — | +0.06% | |
| 106 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock… | 0.01% | 523.09K | $5.8M | $97.14B | — | +0.02% | |
| 107 | SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.01% | 236.08K | $2.7M | $44.58B | — | +0.03% | |
| 108 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.01% | 31.73K | $359.2K | $6.10B | — | 0.00% | |
| 109 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.01% | 11.53M | $130.5M | $2.30T | Total Market | +0.02% | |
| 110 | IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.01% | 102.25K | $1.1M | $20.22B | — | -0.01% | |
| 111 | GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity… | 0.00% | 141 | $1.6K | $31.2M | Developed Markets | -0.20% | |
| 112 | ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 0.00% | 169 | $1.9K | $41.3M | Developed Markets | -0.11% | |
| 113 | ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 0.00% | 116 | $1.3K | $28.4M | Developed Markets | -0.11% | |
| 114 | ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 0.00% | 66 | $732.22 | $16.0M | Developed Markets | -0.13% | |
| 115 | ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 0.00% | 243 | $2.7K | $61.1M | Developed Markets | -0.14% | |
| 116 | ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 0.00% | 335 | $3.7K | $89.5M | Developed Markets | -0.14% | |
| 117 | SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500… | 0.00% | 47.97K | $538.0K | $13.93B | — | +0.04% | |
| 118 | VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.00% | 313.19K | $3.5M | $97.90B | Developed Markets | -0.07% | |
| 119 | ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 0.00% | 300 | $3.3K | $95.2M | Developed Markets | -0.14% | |
| 120 | AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.00% | 1.27K | $14.2K | $486.1M | — | +0.10% | |
| 121 | AVTM Avantis Total Equity Markets ETF 1 | 0.00% | 672 | $7.5K | $792.6M | Active | +0.08% | |
| 122 | MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum… | 0.00% | 50 | $557.00 | $160.5M | Momentum | +0.07% | |
| 123 | IALT iShares Systematic Alternatives Active… | 0.00% | 1.65K | $18.5K | $5.62B | Developed Markets | -0.10% | |
| 124 | HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | -0.33% | -24.44K | -$275.1K | $8.6M | Developed Markets | -0.06% | |
| 125 | HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | -0.45% | -8.37K | -$94.2K | $39.8M | Developed Markets | +0.24% |
La cobertura refleja las carteras de ETFs cargadas en nuestra base de datos; es posible que los fondos muy pequeños aún no hayan sido procesados. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.