ETF mana yang memiliki CACI?
CACI International Inc · Technology · Information Technology Services · US — 170 ETF memegangnya, senilai $2.64B di seluruh 4.70M unit penyertaan.
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; bukan posisi langsung.
| # | ETF | Bobot | Saham | Value | AUM ETF | Kategori | Hari Ini | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILX ETFMG Prime 2x Daily Junior Silver… | 48.11% | 121.68K | $42.4M | $5.5M | Silver | 0.00% | |
| 2 | SPAM Themes Cybersecurity ETF | 5.73% | 463 | $299.7K | $5.5M | Technology | +1.49% | |
| 3 | PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity… | 5.66% | 449 | $290.7K | $5.0M | Technology | +0.14% | |
| 4 | BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development… | 5.32% | 2.02K | $1.3M | $23.3M | Cryptocurrency | +0.03% | |
| 5 | IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | 4.42% | 72.45K | $46.1M | $1.03B | Technology | +1.01% | |
| 6 | WEPN Nicholas Defense and Rare Earth Income… | 4.12% | 432 | $279.7K | $6.8M | Defense | +0.63% | |
| 7 | EYES Corgi Data & Surveillance ETF | 3.49% | 72 | $46.6K | $1.3M | Technology | +0.80% | |
| 8 | DUTY U.S. Defense ETF | 2.96% | 138 | $89.3K | $3.1M | Technology | +1.30% | |
| 9 | MDCP VictoryShares THB Mid Cap ETF | 2.89% | 92 | $38.9K | $1.4M | Us Mid Cap | +0.14% | |
| 10 | EPSB Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) | 2.28% | 166 | $107.3K | $4.8M | Us Mid Cap | +0.47% | |
| 11 | RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 2.16% | 13.72K | $8.9M | $392.0M | Growth | +0.29% | |
| 12 | VTRN VictoryShares Top Veteran Employers ETF | 1.97% | 244 | $69.7K | $3.2M | — | 0.00% | |
| 13 | AMID Argent Mid Cap ETF | 1.92% | 3.45K | $2.2M | $111.4M | Us Mid Cap | +1.27% | |
| 14 | WGRO WisdomTree U.S. Growth & Momentum Fund | 1.68% | 102 | $33.0K | $2.1M | Momentum | -1.33% | |
| 15 | WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | 1.62% | 81 | $52.4K | $3.2M | Developed Markets | -0.09% | |
| 16 | XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 1.60% | 184.79K | $117.6M | $7.36B | Us Mid Cap | +0.66% | |
| 17 | MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense… | 1.51% | 17.72K | $11.3M | $746.0M | Financials | +1.06% | |
| 18 | TSSD Truth Social American Security &… | 1.26% | 134 | $86.6K | $12.7M | Technology | +1.41% | |
| 19 | STLC iShares Trust - iShares Factors US… | 1.24% | 42 | $10.1K | $813.7K | — | -0.01% | |
| 20 | VALT ETFMG Sit Ultra Short ETF | 1.17% | 119.60K | $38.9M | $75.4M | Developed Markets | +0.08% | |
| 21 | PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 1.14% | 146.79K | $93.4M | $8.16B | Industrials | +1.05% | |
| 22 | JEDI Drone and Modern Warfare ETF | 1.09% | 3.66K | $2.4M | $206.2M | Artificial Intelligence | -0.48% | |
| 23 | XITK State Street SPDR FactSet Innovative… | 1.06% | 1.15K | $743.9K | $69.0M | Technology | -0.10% | |
| 24 | RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 1.04% | 5.65K | $3.7M | $347.7M | Us Mid Cap | +0.47% | |
| 25 | WR Corgi U.S. War Machine ETF | 0.94% | 20 | $12.9K | $1.4M | Technology | +0.84% | |
| 26 | FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 0.86% | 36.72K | $23.4M | $2.71B | Technology | +0.48% | |
| 27 | MDYG State Street SPDR S&P 400 Mid Cap… | 0.75% | 34.16K | $22.0M | $2.89B | Us Mid Cap | +0.77% | |
| 28 | IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.74% | 129.06K | $83.8M | $10.87B | Us Mid Cap | +0.79% | |
| 29 | WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.69% | 174 | $87.7K | $5.8M | Defense | +0.13% | |
| 30 | VFLQ Vanguard U.S. Liquidity Factor ETF | 0.63% | 154 | $40.2K | $38.3M | — | +1.08% | |
| 31 | PLCY EventShares U.S. Legislative… | 0.61% | 717 | $188.1K | $22.6M | Developed Markets | +0.04% | |
| 32 | IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.60% | 21.84K | $10.9M | $1.80B | Us Mid Cap | +0.89% | |
| 33 | QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 0.57% | 354 | $229.2K | $35.0M | Active | +0.35% | |
| 34 | SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol… | 0.57% | 2.55K | $1.7M | $291.4M | Us Small Cap | +0.18% | |
| 35 | RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 0.45% | 9.50K | $6.0M | $1.34B | Us Mid Cap | +0.65% | |
| 36 | QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor… | 0.43% | 2.91K | $1.9M | $430.8M | Us Mid Cap | +0.58% | |
| 37 | XHYI BondBloxx USD High Yield Bond… | 0.43% | 35.00K | $36.5K | $8.4M | High Yield Bonds | -0.14% | |
| 38 | SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | 0.43% | 1.36K | $880.3K | $186.0M | Real Estate | -0.05% | |
| 39 | NXTV Simplify NEXT Intangible Value Index ETF | 0.40% | 11 | $5.3K | $1.3M | Value | -0.02% | |
| 40 | PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 0.40% | 2.42K | $1.6M | $394.1M | Us Mid Cap | +0.59% | |
| 41 | SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid… | 0.39% | 114.94K | $73.7M | $18.76B | Us Mid Cap | +0.63% | |
| 42 | MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF… | 0.39% | 162.04K | $103.6M | $26.60B | Us Mid Cap | +0.63% | |
| 43 | ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 0.39% | 707 | $457.7K | $59.8M | Value | +0.07% | |
| 44 | IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.39% | 764.01K | $496.1M | $126.81B | Us Mid Cap | +0.63% | |
| 45 | JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid… | 0.36% | 2.75K | $1.8M | $481.9M | Us Mid Cap | +0.24% | |
| 46 | AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.35% | 1.12K | $725.9K | $209.2M | Us Mid Cap | +0.68% | |
| 47 | BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 0.34% | 3.59K | $2.3M | $664.7M | Us Mid Cap | +0.35% | |
| 48 | ACVU Hartford Quality Value ETF | 0.34% | 947 | $612.1K | $183.2M | Value | +0.04% | |
| 49 | ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 0.33% | 3.89K | $2.5M | $754.8M | Financials | +0.31% | |
| 50 | IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 0.31% | 36.05K | $17.9M | $5.80B | Us Mid Cap | +0.62% | |
| 51 | MVV ProShares - Ultra MidCap400 | 0.29% | 708 | $458.4K | $153.2M | Developed Markets | +1.25% | |
| 52 | BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap… | 0.29% | 9.92K | $6.3M | $2.15B | Real Estate | +0.19% | |
| 53 | NBCR Neuberger Berman Core Equity ETF | 0.27% | 3.59K | $2.3M | $852.5M | — | -0.03% | |
| 54 | JHMI John Hancock Multifactor Industrials ETF | 0.27% | 371 | $98.9K | $9.5M | Industrials | +0.99% | |
| 55 | SFYX SoFi Next 500 ETF | 0.26% | 124 | $70.5K | $25.8M | — | +0.59% | |
| 56 | SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0.26% | 61.08K | $39.2M | $14.98B | Us Mid Cap | +0.47% | |
| 57 | USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund | 0.26% | 1.82K | $919.6K | $287.1M | — | +0.09% | |
| 58 | JKK iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.25% | 3.97K | $2.5M | $1.01B | Us Small Cap | +1.48% | |
| 59 | ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.25% | 3.97K | $2.5M | $1.00B | Us Small Cap | +0.32% | |
| 60 | FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 0.25% | 10.14K | $6.5M | $2.50B | — | +0.56% | |
| 61 | DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | 0.24% | 55.89K | $35.6M | $14.60B | Value | +0.22% | |
| 62 | DMRM DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETF | 0.24% | 934 | $222.0K | $4.5M | Treasury Bonds | -0.68% | |
| 63 | UMDD ProShares - UltraPro MidCap 400 | 0.24% | 122 | $79.0K | $32.6M | Developed Markets | +1.84% | |
| 64 | BFOR ALPS ETF Trust - Barron's 400 ETF | 0.24% | 829 | $536.7K | $227.6M | — | +0.21% | |
| 65 | VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.23% | 322.56K | $160.6M | $68.30B | Us Small Cap | +0.33% | |
| 66 | TECB iShares U.S. Tech Breakthrough… | 0.23% | 1.74K | $1.1M | $490.6M | Artificial Intelligence | +0.10% | |
| 67 | ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.23% | 10.23K | $6.5M | $2.90B | Us Small Cap | +0.29% | |
| 68 | JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced… | 0.22% | 10.24K | $6.5M | $2.95B | Us Mid Cap | +0.45% | |
| 69 | JKJ iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.22% | 984 | $636.0K | $292.0M | Financials | 0.00% | |
| 70 | ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.22% | 984 | $636.0K | $289.2M | Us Small Cap | +0.14% | |
| 71 | FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.21% | 1.96K | $1.3M | $582.7M | Us Mid Cap | +0.58% | |
| 72 | STMB iShares Trust - iShares Factors US Mid… | 0.21% | 52 | $12.5K | $5.9M | — | +0.07% | |
| 73 | JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.21% | 8.63K | $5.5M | $2.66B | Momentum | +0.45% | |
| 74 | JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 0.21% | 3.10K | $2.0M | $955.1M | Value | +0.24% | |
| 75 | FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 0.20% | 7.29K | $4.6M | $2.30B | Industrials | +1.07% | |
| 76 | DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF… | 0.19% | 6.11K | $4.0M | $2.04B | Us Small Cap | +0.40% | |
| 77 | JKL iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.19% | 2.09K | $1.3M | $710.3M | Us Small Cap | +0.03% | |
| 78 | ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 0.19% | 2.09K | $1.3M | $704.0M | Us Small Cap | +0.08% | |
| 79 | DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | 0.19% | 46.36K | $29.5M | $15.68B | Us Small Cap | +0.24% | |
| 80 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | 0.19% | 11.17K | $7.1M | $3.83B | Financials | -0.03% | |
| 81 | CFO VictoryShares US 500 Enhanced… | 0.18% | 1.15K | $745.9K | $420.5M | — | +0.47% | |
| 82 | CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 0.18% | 1.51K | $975.6K | $549.3M | — | +0.36% | |
| 83 | MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S.… | 0.16% | 781 | $504.8K | $294.2M | — | +0.27% | |
| 84 | BTHM Blackrock Future U.S. Themes ETF | 0.16% | 25 | $12.8K | $7.9M | Preferred Stocks | +0.73% | |
| 85 | VIS Vanguard Industrials ETF | 0.15% | 27.09K | $13.5M | $8.80B | Industrials | +1.06% | |
| 86 | JHMM John Hancock Investments - Multifactor… | 0.15% | 18.98K | $8.8M | $6.14B | Us Mid Cap | +0.44% | |
| 87 | SMDY Syntax Stratified MidCap | 0.15% | 47 | $0.00 | $11.6M | Us Mid Cap | +0.26% | |
| 88 | PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 0.15% | 361 | $233.3K | $41.3M | Emerging Markets | +1.28% | |
| 89 | KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 0.15% | 361 | $233.3K | $157.3M | Technology | +0.64% | |
| 90 | VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | 0.14% | 507.86K | $252.8M | $183.40B | Us Small Cap | +0.31% | |
| 91 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.13% | 254.50K | $126.7M | $93.70B | — | +0.14% | |
| 92 | IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0.13% | 32.85K | $20.9M | $15.86B | Us Mid Cap | +0.26% | |
| 93 | GINN Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 0.13% | 446 | $288.3K | $197.5M | Developed Markets | -0.29% | |
| 94 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.13% | 1.33K | $849.7K | $675.8M | Financials | -0.37% | |
| 95 | AUSF Global X - Adaptive U.S. Factor ETF | 0.11% | 1.55K | $984.7K | $920.4M | Financials | +0.15% | |
| 96 | IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.10% | 88.87K | $56.6M | $57.41B | Us Mid Cap | +0.27% | |
| 97 | MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF | 0.10% | 348 | $224.9K | $70.5M | Us Mid Cap | +1.76% | |
| 98 | PTL Inspire 500 ETF | 0.08% | 1.10K | $723.0K | $891.0M | — | +0.53% | |
| 99 | SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 0.08% | 5.36K | $3.5M | $4.28B | Us Small Cap | +0.21% | |
| 100 | EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.08% | 1.01K | $641.0K | $851.5M | Equal Weight | +0.15% | |
| 101 | FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 0.07% | 8 | $5.2K | $5.0M | Us Mid Cap | +0.29% | |
| 102 | IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.07% | 27.25K | $17.3M | $24.75B | Technology | +0.26% | |
| 103 | AMCA iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue… | 0.07% | 10 | $2.3K | $3.7M | — | -0.09% | |
| 104 | DFUV Dimensional - US Marketwide Value ETF | 0.07% | 17.12K | $10.9M | $15.85B | Value | +0.23% | |
| 105 | FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX… | 0.06% | 593 | $377.4K | $587.3M | Growth | +0.48% | |
| 106 | SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.06% | 53.45K | $34.5M | $62.37B | Us Large Cap | -0.03% | |
| 107 | DXUV Dimensional - US Vector Equity ETF | 0.05% | 485 | $308.7K | $579.4M | Financials | +0.14% | |
| 108 | DFSU Dimensional - US Sustainability Core 1… | 0.05% | 1.85K | $1.2M | $2.35B | Esg | +0.06% | |
| 109 | DCOR Dimensional - US Core Equity 1 ETF | 0.04% | 2.46K | $1.6M | $3.50B | — | +0.05% | |
| 110 | NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 0.04% | 625 | $397.8K | $896.7M | — | 0.00% | |
| 111 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.04% | 30.95K | $19.7M | $49.38B | — | +0.18% | |
| 112 | IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 0.04% | 597 | $380.0K | $980.6M | — | +0.09% | |
| 113 | GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000… | 0.04% | 244 | $157.7K | $419.2M | Financials | +0.09% | |
| 114 | IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.04% | 19.41K | $12.4M | $33.05B | Growth | -0.06% | |
| 115 | IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 0.04% | 48.52K | $30.9M | $84.22B | Financials | +0.07% | |
| 116 | DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 0.04% | 172 | $111.4K | $306.1M | — | +0.24% | |
| 117 | FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company… | 0.03% | 14.19K | $9.2M | $27.65B | — | +0.18% | |
| 118 | AVTM Avantis Total Equity Markets ETF 1 | 0.03% | 407 | $259.1K | $792.6M | Active | +0.08% | |
| 119 | FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market… | 0.03% | 712 | $461.7K | $1.49B | — | +0.16% | |
| 120 | VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0.03% | 13.75K | $6.8M | $23.10B | Value | +0.09% | |
| 121 | ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum… | 0.03% | 14 | $9.0K | $31.5M | Momentum | +0.26% | |
| 122 | JHML John Hancock Investments - Multifactor… | 0.03% | 730 | $338.2K | $1.17B | Us Large Cap | +0.16% | |
| 123 | PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.03% | 4.42K | $2.8M | $10.07B | — | +0.12% | |
| 124 | VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt… | 0.03% | 328 | $208.4K | $782.6M | Value | +0.19% | |
| 125 | DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation… | 0.03% | 16.75K | $10.7M | $40.99B | Active | +0.10% | |
| 126 | DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | 0.02% | 4.60K | $2.9M | $12.76B | — | +0.08% | |
| 127 | EBI Longview Advantage ETF | 0.02% | 245 | $155.4K | $562.3M | — | +0.17% | |
| 128 | TILT Northern Trust Morningstar US Market… | 0.02% | 790 | $502.8K | $2.23B | — | +0.07% | |
| 129 | SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.02% | 23.71K | $15.3M | $74.02B | Us Large Cap | 0.00% | |
| 130 | STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.02% | 43 | $27.8K | $149.6M | Growth | -0.02% | |
| 131 | SCHK Schwab 1000 Index ETF | 0.02% | 1.84K | $1.2M | $5.84B | — | +0.03% | |
| 132 | GUSA Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity… | 0.02% | 738 | $477.8K | $2.39B | — | 0.00% | |
| 133 | IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.02% | 15.16K | $9.6M | $48.91B | Financials | 0.00% | |
| 134 | DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.02% | 6.60K | $4.2M | $21.45B | — | +0.06% | |
| 135 | IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.02% | 6.19K | $3.9M | $20.23B | — | -0.01% | |
| 136 | IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.02% | 931 | $592.6K | $3.04B | Financials | -0.06% | |
| 137 | SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500… | 0.02% | 4.20K | $2.7M | $13.89B | — | +0.04% | |
| 138 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock… | 0.02% | 29.11K | $18.5M | $97.14B | — | +0.02% | |
| 139 | SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.02% | 13.01K | $8.4M | $44.58B | — | +0.03% | |
| 140 | STXV Strive 1000 Value ETF | 0.02% | 22 | $14.2K | $84.0M | Value | +0.10% | |
| 141 | VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 0.02% | 3.70K | $1.8M | $11.50B | — | 0.00% | |
| 142 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.02% | 702.97K | $349.9M | $2.30T | Total Market | +0.02% | |
| 143 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.02% | 1.84K | $917.9K | $6.10B | — | 0.00% | |
| 144 | GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity… | 0.01% | 7 | $4.5K | $31.2M | Developed Markets | -0.20% | |
| 145 | ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 0.01% | 3 | $1.8K | $16.0M | Developed Markets | -0.13% | |
| 146 | ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 0.01% | 5 | $3.3K | $28.4M | Developed Markets | -0.11% | |
| 147 | ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 0.01% | 7 | $4.7K | $41.3M | Developed Markets | -0.11% | |
| 148 | ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 0.01% | 11 | $6.9K | $61.1M | Developed Markets | -0.14% | |
| 149 | ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 0.01% | 15 | $9.6K | $89.5M | Developed Markets | -0.14% | |
| 150 | AOA iShares Core 80/20 Aggressive… | 0.01% | 512 | $325.9K | $3.31B | Developed Markets | -0.12% | |
| 151 | ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 0.01% | 14 | $9.3K | $95.2M | Developed Markets | -0.14% | |
| 152 | MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum… | 0.01% | 24 | $15.5K | $160.5M | Momentum | +0.07% | |
| 153 | VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.01% | 18.79K | $9.4M | $97.90B | Developed Markets | -0.07% | |
| 154 | ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 0.01% | 15 | $9.8K | $110.8M | Developed Markets | -0.13% | |
| 155 | VETS Pacer Military Times Best Employers ETF | 0.01% | 6.77K | $3.3M | $1.9M | Developed Markets | +0.01% | |
| 156 | ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | 0.01% | 14 | $8.8K | $113.5M | Developed Markets | -0.05% | |
| 157 | AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation… | 0.01% | 444 | $282.9K | $3.76B | Developed Markets | -0.14% | |
| 158 | DFSV Dimensional - US Small Cap Value ETF | 0.01% | 972 | $618.7K | $8.36B | Us Small Cap | +0.23% | |
| 159 | EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 0.01% | 205 | $103.4K | $1.65B | Us Large Cap | -0.08% | |
| 160 | ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | 0.01% | 8 | $5.2K | $80.6M | Developed Markets | -0.13% | |
| 161 | AAUB Alpha Architect US Equity 4 ETF | 0.01% | 78 | $50.0K | $0.00 | Active | -0.10% | |
| 162 | AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.01% | 5.10K | $2.8M | $4.3M | — | -0.03% | |
| 163 | AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation… | 0.01% | 145 | $92.0K | $1.80B | Developed Markets | -0.20% | |
| 164 | IRTR iShares LifePath Retirement ETF | 0.00% | 5 | $2.9K | $59.6M | Developed Markets | -0.10% | |
| 165 | VIRS Pacer BioThreat Strategy ETF | 0.00% | 2.42K | $1.6M | $3.7M | Developed Markets | +0.03% | |
| 166 | SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight… | 0.00% | 2.42K | $1.6M | $13.4M | Developed Markets | 0.00% | |
| 167 | CHEP AGFiQ U.S. Market Neutral Value Fund | 0.00% | 13 | $0.00 | $746.6K | Value | -0.59% | |
| 168 | IALT iShares Systematic Alternatives Active… | -0.06% | -5.36K | -$3.4M | $5.58B | Developed Markets | -0.10% | |
| 169 | PCR Simplify VettaFi Private Credit… | -0.17% | -13 | -$8.5K | $2.5M | Developed Markets | -1.27% | |
| 170 | CDX Simplify High Yield ETF | -0.26% | -1.46K | -$945.9K | $366.5M | High Yield Bonds | +0.29% |
Cakupan mencerminkan portofolio ETF yang dimuat dalam basis data kami; dana yang sangat kecil mungkin belum diproses. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.