Verzögert
Jeden ETF recherchieren. Alles vergleichen.
Menü
Alle ETFs Screener Rankings International Vergleichen Nachrichten
Durchsuchen Kategorien Sektoren Anbieter Positionen & Aktien Wertentwicklung Heatmap Fondsüberschneidung Neue Auflagen
Rankings Höchste Rendite Beste Performance Größte ETFs Meistgehandelt Im Trend Niedrigste Gebühren Alle Rankings
International Schwellenmärkte Entwickelte Märkte Europa Asien-Pazifik Währungsgesichert Internationaler Hub
Lernen & Tools Lernen Daten befragen KI-Agenten ★ Gespeichert API
Über Über uns Kontakt Haftungsausschluss
Mitglieder
API-GATEWAY

Kostenloser, lesender JSON-Zugriff auf die zwischengespeicherten Daten der Website.

Dunkelmodus

🧭 Geführte Ansicht
Neu an den Märkten — Kurse, Renditen, YTD, Marktkapitalisierung? Wir erklären jeden Begriff beim Browsen in verständlicher Sprache. Dieselben Daten, mit integrierter Hilfe.

⚡ Expertenansicht
Sie kennen den Markt. Nur die Daten — klar, schnell und kompakt, ohne zusätzliche Erläuterungen. Dies ist die Standardansicht.

Oberflächensprache

MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

304.16 0.219 (+0.07%)

Kurs vom Aug 26, 2026 19:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

Vorheriger Schlusskurs303.94 Tagesspanne303.84 – 304.45
52-Wochen-Spanne270.46 – 323.52 Volumen861
Durchschn. Volumen1.15K AUM$161.1M (Aug 27, 2026)
Kostenquote0.12% Rendite (TTM)0.89%
NAV303.91 Aufgeld/Abschlag+0.08% indikativ
AuflegungOct 24, 2012 Positionen1481
AnbieterSPDR BörseAMEX
KategorieMomentum Abgebildeter IndexIn den Quelldaten nicht angegeben
CUSIP78468R705 ISINUS78468R7052
ManagementIn den Quelldaten nicht angegeben

Über diesen ETF

The State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF seeks to match the overall performance of the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index (the "Index") before any associated costs or fees. The Index is composed of stocks that show the most significant momentum, which is assessed by their price changes over the eleven months prior to one month before the Index is rebalanced. This Index then assigns a higher proportion to stocks with strong momentum and a lower proportion to those with weak momentum.

Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.

Kurschart

Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.

Wertentwicklung

1M3M6MYTD1Y3Y*5Y*10Y*Auflegung*
Kursrendite +1.41% -4.63% +0.98% +4.14% +10.31% +18.15% +9.67% +12.58% +12.47%
Gesamtrendite +1.41% -4.37% +1.47% +4.65% +11.32% +19.27% +10.97% +14.14% +14.13%

* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Gebühren

Nettokostenquote0.12% Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $$12.00

Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.

Positionen

Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1484 Zeilen in der Datenbank.

#PositionTickerGewichtungAktienMarktwert
1 APPLE INC AAPL 9.09% 47.01K $14.6M
2 NVIDIA CORP NVDA 5.80% 43.07K $9.3M
3 ALPHABET INC CL A GOOGL 5.15% 24.33K $8.3M
4 ALPHABET INC CL C GOOG 3.89% 18.49K $6.3M
5 MICRON TECHNOLOGY INC MU 3.16% 5.22K $5.1M
6 BROADCOM INC AVGO 2.92% 12.91K $4.7M
7 ELI LILLY + CO LLY 2.25% 2.91K $3.6M
8 ADVANCED MICRO DEVICES AMD 2.09% 7.16K $3.4M
9 TESLA INC TSLA 1.79% 8.35K $2.9M
10 AMAZON.COM INC AMZN 1.69% 10.43K $2.7M
11 JOHNSON + JOHNSON JNJ 1.47% 8.83K $2.4M
12 INTEL CORP INTC 1.31% 22.83K $2.1M
13 LAM RESEARCH CORP LRCX 1.11% 5.77K $1.8M
14 APPLIED MATERIALS INC AMAT 1.07% 3.47K $1.7M
15 EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 1.06% 10.30K $1.7M
16 CISCO SYSTEMS INC CSCO 1.05% 15.42K $1.7M
17 CATERPILLAR INC CAT 0.97% 1.91K $1.6M
18 JPMORGAN CHASE + CO JPM 0.90% 4.12K $1.4M
19 ABBVIE INC ABBV 0.85% 5.22K $1.4M
20 MERCK + CO. INC. MRK 0.84% 9.05K $1.3M
21 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 0.80% 3.33K $1.3M
22 MICROSOFT CORP MSFT 0.79% 2.66K $1.3M
23 BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B BRK-B 0.74% 2.38K $1.2M
24 PALO ALTO NETWORKS INC PANW 0.73% 3.36K $1.2M
25 SANDISK CORP SNDK 0.69% 689 $1.1M
26 GENERAL ELECTRIC GE 0.67% 3.11K $1.1M
27 KLA CORP KLAC 0.66% 5.72K $1.1M
28 WALMART INC WMT 0.64% 9.93K $1.0M
29 GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0.64% 1.02K $1.0M
30 GE VERNOVA INC GEV 0.63% 1.06K $1.0M
31 MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL 0.60% 3.86K $969.4K
32 BANK OF AMERICA CORP BAC 0.57% 14.79K $914.8K
33 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 0.56% 3.36K $893.2K
34 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS STX 0.55% 1.04K $886.8K
35 MORGAN STANLEY MS 0.53% 4.14K $859.7K
36 COCA COLA CO/THE KO 0.49% 8.77K $793.8K
37 CHEVRON CORP CVX 0.49% 3.79K $780.7K
38 CITIGROUP INC C 0.48% 5.90K $764.5K
39 WESTERN DIGITAL CORP WDC 0.47% 1.60K $751.9K
40 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A CRWD 0.45% 3.76K $716.3K
41 ANALOG DEVICES INC ADI 0.44% 1.92K $711.2K
42 AMPHENOL CORP CL A APH 0.43% 4.55K $696.0K
43 SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0.43% 686.40K $686.4K
44 VISA INC CLASS A SHARES V 0.40% 1.78K $651.4K
45 RTX CORP RTX 0.40% 3.05K $647.5K
46 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM 0.38% 3.16K $605.0K
47 AMGEN INC AMGN 0.36% 1.35K $582.6K
48 ARISTA NETWORKS INC ANET 0.35% 3.08K $565.4K
49 DELL TECHNOLOGIES C DELL 0.34% 1.27K $552.2K
50 CORNING INC GLW 0.33% 3.46K $523.3K
51 WELLTOWER INC WELL 0.31% 2.10K $499.5K
52 NEWMONT CORP NEM 0.29% 3.69K $471.1K
53 UNION PACIFIC CORP UNP 0.28% 1.49K $451.7K
54 LINDE PLC LIN 0.28% 937 $451.0K
55 INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM 0.28% 1.91K $445.2K
56 COSTCO WHOLESALE CORP COST 0.28% 476 $444.4K
57 NEXTERA ENERGY INC NEE 0.28% 5.22K $443.9K
58 CVS HEALTH CORP CVS 0.27% 4.71K $441.6K
59 META PLATFORMS INC CLASS A META 0.27% 785 $428.5K
60 VERTIV HOLDINGS CO A VRT 0.26% 1.60K $424.2K
61 QUALCOMM INC QCOM 0.26% 2.64K $424.2K
62 VALERO ENERGY CORP VLO 0.26% 1.24K $423.1K
63 GILEAD SCIENCES INC GILD 0.25% 2.81K $403.4K
64 BRISTOL MYERS SQUIBB CO BMY 0.25% 6.09K $398.5K
65 QUANTA SERVICES INC PWR 0.24% 590 $390.9K
66 MASTERCARD INC A MA 0.24% 673 $386.2K
67 HOWMET AEROSPACE INC HWM 0.24% 1.38K $378.4K
68 BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY 0.23% 2.32K $365.4K
69 PROLOGIS INC PLD 0.23% 2.58K $363.7K
70 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0.22% 576 $361.5K
71 MARATHON PETROLEUM CORP MPC 0.22% 1.01K $361.5K
72 AMERICAN EXPRESS CO AXP 0.22% 1.08K $357.3K
73 FREEPORT MCMORAN INC FCX 0.22% 4.97K $354.0K
74 DEERE + CO DE 0.22% 569 $353.3K
75 TJX COMPANIES INC TJX 0.22% 2.50K $352.4K
76 PARKER HANNIFIN CORP PH 0.22% 346 $346.0K
77 CUMMINS INC CMI 0.21% 576 $340.4K
78 CHUBB LTD CB 0.21% 989 $339.1K
79 WELLS FARGO + CO WFC 0.21% 4.01K $335.9K
80 CONOCOPHILLIPS COP 0.21% 2.47K $333.0K
81 PHILLIPS 66 PSX 0.21% 1.39K $332.6K
82 FORTINET INC FTNT 0.20% 2.15K $324.7K
83 LUMENTUM HOLDINGS INC LITE 0.20% 362 $318.3K
84 DATADOG INC CLASS A DDOG 0.19% 1.30K $302.5K
85 JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI 0.19% 2.11K $301.9K
86 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 0.18% 5.54K $292.8K
87 EQUINIX INC EQIX 0.18% 270 $292.3K
88 WARNER BROS DISCOVERY INC WBD 0.18% 10.34K $291.9K
89 LOCKHEED MARTIN CORP LMT 0.18% 508 $290.3K
90 US BANCORP USB 0.18% 4.63K $285.8K
91 FEDEX CORP FDX 0.18% 864 $281.7K
92 ALTRIA GROUP INC MO 0.17% 4.18K $279.9K
93 HOME DEPOT INC HD 0.17% 831 $278.0K
94 PROCTER + GAMBLE CO/THE PG 0.17% 1.94K $277.8K
95 SLB LTD SLB 0.17% 5.17K $276.8K
96 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 0.17% 5.48K $269.4K
97 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR 0.17% 205 $268.7K
98 GENERAL MOTORS CO GM 0.17% 3.12K $268.5K
99 STARBUCKS CORP SBUX 0.17% 2.58K $268.4K
100 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC 0.17% 1.10K $266.0K
101 TERADYNE INC TER 0.16% 690 $264.4K
102 MARRIOTT INTERNATIONAL CL A MAR 0.16% 737 $262.8K
103 CSX CORP CSX 0.16% 5.09K $259.7K
104 COMFORT SYSTEMS USA INC FIX 0.16% 155 $259.3K
105 CIENA CORP CIEN 0.16% 657 $257.9K
106 ELEVANCE HEALTH INC ELV 0.16% 647 $256.4K
107 ROSS STORES INC ROST 0.16% 1.11K $255.1K
108 PEPSICO INC PEP 0.16% 1.79K $254.6K
109 MONSTER BEVERAGE CORP MNST 0.16% 5.28K $250.6K
110 COHERENT CORP COHR 0.16% 863 $250.3K
111 EATON CORP PLC ETN 0.16% 602 $250.0K
112 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG 0.15% 1.12K $246.5K
113 PFIZER INC PFE 0.15% 8.83K $245.5K
114 TARGA RESOURCES CORP TRGP 0.15% 793 $239.7K
115 APPLOVIN CORP CLASS A APP 0.14% 738 $227.9K
116 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS 0.14% 716 $226.6K
117 WILLIAMS COS INC WMB 0.14% 3.06K $219.5K
118 VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX 0.13% 393 $212.3K
119 UNITED PARCEL SERVICE CL B UPS 0.13% 2.05K $210.0K
120 DELTA AIR LINES INC DAL 0.13% 2.57K $208.4K
121 TRANE TECHNOLOGIES PLC TT 0.13% 448 $202.1K
122 GENERAL DYNAMICS CORP GD 0.12% 514 $198.4K
123 TARGET CORP TGT 0.12% 1.25K $197.0K
124 MODERNA INC MRNA 0.12% 1.47K $196.4K
125 TRAVELERS COS INC/THE TRV 0.12% 532 $193.9K
126 NUCOR CORP NUE 0.12% 786 $189.0K
127 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HLT 0.12% 570 $187.8K
128 CARDINAL HEALTH INC CAH 0.11% 810 $185.1K
129 FLEX LTD FLEX 0.11% 1.62K $178.9K
130 NORFOLK SOUTHERN CORP NSC 0.11% 509 $176.4K
131 STATE STREET CORP STT 0.11% 956 $175.0K
132 UNITED RENTALS INC URI 0.11% 157 $172.0K
133 WABTEC CORP WAB 0.11% 587 $171.6K
134 AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 0.11% 1.36K $171.2K
135 FIFTH THIRD BANCORP FITB 0.11% 3.13K $170.7K
136 PACCAR INC PCAR 0.11% 1.32K $169.9K
137 HUMANA INC HUM 0.11% 444 $169.0K
138 REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 0.10% 203 $167.8K
139 ROCKWELL AUTOMATION INC ROK 0.10% 381 $164.4K
140 MCDONALD S CORP MCD 0.10% 593 $159.6K
141 MCKESSON CORP MCK 0.10% 186 $156.0K
142 BAKER HUGHES CO BKR 0.10% 2.48K $155.9K
143 WW GRAINGER INC GWW 0.10% 119 $154.7K
144 AMETEK INC AME 0.10% 647 $154.7K
145 NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI 0.10% 692 $154.3K
146 SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW 0.09% 1.36K $149.8K
147 ALLSTATE CORP ALL 0.09% 583 $148.4K
148 DUKE ENERGY CORP DUK 0.09% 1.21K $148.2K
149 FORD MOTOR CO F 0.09% 10.50K $147.0K
150 3M CO MMM 0.09% 808 $143.9K
151 PALANTIR TECHNOLOGIES INC A PLTR 0.09% 821 $142.8K
152 DEVON ENERGY CORP DVN 0.09% 2.89K $142.3K
153 TRUIST FINANCIAL CORP TFC 0.09% 2.82K $141.7K
154 BOEING CO/THE BA 0.09% 658 $141.5K
155 KINDER MORGAN INC KMI 0.09% 4.43K $140.2K
156 ARCHER DANIELS MIDLAND CO ADM 0.08% 1.67K $136.1K
157 SOUTHERN CO/THE SO 0.08% 1.48K $135.1K
158 ENTERGY CORP ETR 0.08% 1.25K $134.7K
159 REALTY INCOME CORP O 0.08% 2.11K $133.4K
160 CENTENE CORP CNC 0.08% 2.07K $132.7K
161 NETAPP INC NTAP 0.08% 682 $131.5K
162 LOWE S COS INC LOW 0.08% 601 $130.6K
163 OLD DOMINION FREIGHT LINE ODFL 0.08% 633 $129.5K
164 SEMPRA SRE 0.08% 1.48K $129.4K
165 DOMINION ENERGY INC D 0.08% 1.91K $129.1K
166 EXPEDIA GROUP INC EXPE 0.08% 398 $129.0K
167 ATI INC ATI 0.08% 602 $126.0K
168 EOG RESOURCES INC EOG 0.08% 825 $125.6K
169 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC UAL 0.08% 1.12K $125.3K
170 VENTAS INC VTR 0.08% 1.33K $123.5K
171 JABIL INC JBL 0.08% 390 $123.5K
172 TWILIO INC A TWLO 0.08% 561 $123.4K
173 MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 0.08% 1.61K $122.3K
174 TECHNIPFMC PLC FTI 0.08% 1.57K $121.8K
175 PUBLIC STORAGE PSA 0.08% 374 $120.7K
176 AFLAC INC AFL 0.07% 1.04K $120.6K
177 CORTEVA INC CTVA 0.07% 1.51K $120.4K
178 ILLUMINA INC ILMN 0.07% 559 $119.2K
179 AIRBNB INC CLASS A ABNB 0.07% 644 $119.1K
180 CRH PLC CRH 0.07% 1.28K $119.1K
181 BIOGEN INC BIIB 0.07% 547 $117.2K
182 STEEL DYNAMICS INC STLD 0.07% 533 $116.7K
183 EBAY INC EBAY 0.07% 1.11K $116.3K
184 ILLINOIS TOOL WORKS ITW 0.07% 406 $114.8K
185 DANAHER CORP DHR 0.07% 526 $113.6K
186 CADENCE DESIGN SYS INC CDNS 0.07% 362 $113.5K
187 COLGATE PALMOLIVE CO CL 0.07% 1.24K $111.2K
188 WALT DISNEY CO/THE DIS 0.07% 1.03K $111.1K
189 ECOLAB INC ECL 0.07% 393 $110.6K
190 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 0.07% 519 $110.3K
191 INTERACTIVE BROKERS GRO CL A IBKR 0.07% 1.22K $109.7K
192 WATERS CORP WAT 0.07% 269 $108.9K
193 ON SEMICONDUCTOR ON 0.07% 1.45K $108.5K
194 PROGRESSIVE CORP PGR 0.07% 488 $107.5K
195 CARPENTER TECHNOLOGY CRS 0.07% 219 $107.1K
196 CASEY S GENERAL STORES INC CASY 0.07% 128 $106.0K
197 EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW 0.07% 1.17K $104.8K
198 SHERWIN WILLIAMS CO/THE SHW 0.06% 301 $104.2K
199 AT+T INC T 0.06% 4.14K $104.2K
200 NVENT ELECTRIC PLC NVT 0.06% 675 $104.2K
201 QNITY ELECTRONICS INC Q 0.06% 774 $103.3K
202 HALLIBURTON CO HAL 0.06% 2.89K $103.1K
203 METLIFE INC MET 0.06% 1.09K $102.3K
204 CITIZENS FINANCIAL GROUP CFG 0.06% 1.46K $101.9K
205 NORTHERN TRUST CORP NTRS 0.06% 552 $100.7K
206 IRON MOUNTAIN INC IRM 0.06% 816 $100.3K
207 AGILENT TECHNOLOGIES INC A 0.06% 640 $100.0K
208 XCEL ENERGY INC XEL 0.06% 1.26K $99.6K
209 EDISON INTERNATIONAL EIX 0.06% 1.33K $99.1K
210 BLACKROCK INC BLK 0.06% 86 $98.0K
211 HCA HEALTHCARE INC HCA 0.06% 241 $97.9K
212 BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0.06% 462 $97.0K
213 EMCOR GROUP INC EME 0.06% 122 $96.1K
214 M + T BANK CORP MTB 0.06% 402 $95.8K
215 UBER TECHNOLOGIES INC UBER 0.06% 1.21K $95.3K
216 THE CIGNA GROUP CI 0.06% 347 $95.2K
217 EVERPURE INC A P 0.06% 865 $95.1K
218 EMERSON ELECTRIC CO EMR 0.06% 601 $93.0K
219 DIAMONDBACK ENERGY INC FANG 0.06% 440 $92.8K
220 ONEOK INC OKE 0.06% 976 $92.3K
221 UNITED THERAPEUTICS CORP UTHR 0.06% 177 $92.2K
222 ENTEGRIS INC ENTG 0.06% 636 $92.0K
223 COEUR MINING INC CDE 0.06% 4.32K $91.1K
224 HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 0.06% 415 $90.6K
225 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY 0.06% 1.47K $90.5K
226 P G + E CORP PCG 0.06% 4.99K $89.6K
227 DIGITAL REALTY TRUST INC DLR 0.06% 456 $88.6K
228 MKS INC MKSI 0.05% 314 $88.5K
229 DR HORTON INC DHI 0.05% 597 $88.0K
230 AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC APD 0.05% 292 $87.7K
231 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES WST 0.05% 244 $86.3K
232 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC JBHT 0.05% 313 $85.9K
233 XPO INC XPO 0.05% 434 $85.4K
234 YUM BRANDS INC YUM 0.05% 559 $85.2K
235 CURTISS WRIGHT CORP CW 0.05% 128 $83.0K
236 MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H MTSI 0.05% 309 $82.2K
237 HONEYWELL AEROSPACE INC HONA 0.05% 491 $81.5K
238 BECTON DICKINSON AND CO BDX 0.05% 427 $80.1K
239 INTUITIVE SURGICAL INC ISRG 0.05% 211 $79.0K
240 INCYTE CORP INCY 0.05% 620 $78.9K
241 S+P GLOBAL INC SPGI 0.05% 181 $78.2K
242 TAPESTRY INC TPR 0.05% 602 $78.2K
243 EXPEDITORS INTL WASH INC EXPD 0.05% 418 $77.9K
244 VIATRIS INC VTRS 0.05% 4.86K $77.7K
245 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL 0.05% 268 $77.1K
246 FASTENAL CO FAST 0.05% 1.50K $76.2K
247 ABBOTT LABORATORIES ABT 0.05% 667 $76.1K
248 WOODWARD INC WWD 0.05% 220 $75.3K
249 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PFG 0.05% 680 $75.2K
250 GARMIN LTD GRMN 0.05% 254 $74.4K
251 ROIVANT SCIENCES LTD ROIV 0.05% 1.99K $73.3K
252 CARRIER GLOBAL CORP CARR 0.05% 1.21K $72.8K
253 DOVER CORP DOV 0.04% 362 $72.4K
254 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN LYV 0.04% 396 $72.1K
255 LATTICE SEMICONDUCTOR CORP LSCC 0.04% 604 $71.0K
256 MEDTRONIC PLC MDT 0.04% 765 $70.6K
257 STERLING INFRASTRUCTURE INC STRL 0.04% 135 $70.3K
258 TD SYNNEX CORP SNX 0.04% 280 $70.2K
259 ARCH CAPITAL GROUP LTD ACGL 0.04% 705 $70.0K
260 MASTEC INC MTZ 0.04% 257 $69.9K
261 HECLA MINING CO HL 0.04% 3.34K $69.5K
262 WILLIAMS SONOMA INC WSM 0.04% 295 $69.5K
263 WASTE MANAGEMENT INC WM 0.04% 308 $69.3K
264 MONDELEZ INTERNATIONAL INC A MDLZ 0.04% 1.07K $68.7K
265 STRYKER CORP SYK 0.04% 206 $67.5K
266 VIVMARK RESIDENTIAL VMRK 0.04% 1.04K $67.5K
267 SOUTHWEST AIRLINES CO LUV 0.04% 1.69K $67.3K
268 ONTO INNOVATION INC ONTO 0.04% 225 $67.2K
269 OKTA INC OKTA 0.04% 500 $67.1K
270 QUEST DIAGNOSTICS INC DGX 0.04% 277 $66.8K
271 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC TDY 0.04% 105 $66.6K
272 AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP 0.04% 238 $66.5K
273 ALBEMARLE CORP ALB 0.04% 492 $66.0K
274 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC LHX 0.04% 244 $66.0K
275 MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 0.04% 139 $65.8K
276 CENCORA INC COR 0.04% 209 $65.8K
277 AMEREN CORPORATION AEE 0.04% 602 $65.5K
278 DUPONT DE NEMOURS INC DD 0.04% 472 $65.4K
279 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JAZZ 0.04% 262 $65.2K
280 PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 0.04% 538 $64.9K
281 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE TTWO 0.04% 270 $64.8K
282 CINCINNATI FINANCIAL CORP CINF 0.04% 385 $64.8K
283 REGIONS FINANCIAL CORP RF 0.04% 2.14K $64.5K
284 TEXAS PACIFIC LAND CORP TPL 0.04% 173 $63.9K
285 FIRST SOLAR INC FSLR 0.04% 295 $63.1K
286 EXTRA SPACE STORAGE INC EXR 0.04% 428 $63.0K
287 ROBINHOOD MARKETS INC A HOOD 0.04% 660 $62.8K
288 FABRINET FN 0.04% 141 $62.7K
289 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CHRW 0.04% 436 $62.7K
290 AON PLC CLASS A AON 0.04% 178 $62.6K
291 ATMOS ENERGY CORP ATO 0.04% 363 $61.9K
292 APA CORP APA 0.04% 1.39K $61.7K
293 ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN ARWR 0.04% 705 $61.7K
294 O REILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 0.04% 692 $61.6K
295 NORDSON CORP NDSN 0.04% 183 $61.2K
296 WESCO INTERNATIONAL INC WCC 0.04% 180 $60.9K
297 EXELON CORP EXC 0.04% 1.34K $60.5K
298 COMCAST CORP CLASS A CMCSA 0.04% 2.28K $60.2K
299 IDEX CORP IEX 0.04% 256 $59.8K
300 CENTERPOINT ENERGY INC CNP 0.04% 1.48K $59.6K
301 DOW INC DOW 0.04% 1.80K $59.4K
302 RBC BEARINGS INC RBC 0.04% 117 $59.0K
303 WEC ENERGY GROUP INC WEC 0.04% 541 $58.7K
304 SITIME CORP SITM 0.04% 98 $58.7K
305 F5 INC FFIV 0.04% 155 $58.6K
306 CME GROUP INC CME 0.04% 216 $58.5K
307 DTE ENERGY COMPANY DTE 0.04% 422 $58.3K
308 HARTFORD INSURANCE GROUP INC HIG 0.04% 425 $58.3K
309 PPG INDUSTRIES INC PPG 0.04% 505 $56.8K
310 KEURIG DR PEPPER INC KDP 0.04% 1.78K $56.5K
311 CONSOLIDATED EDISON INC ED 0.04% 521 $56.4K
312 HUBBELL INC HUBB 0.04% 120 $56.4K
313 ROYAL GOLD INC RGLD 0.03% 223 $56.3K
314 IQVIA HOLDINGS INC IQV 0.03% 219 $56.1K
315 FIRSTENERGY CORP FE 0.03% 1.18K $55.6K
316 KEYCORP KEY 0.03% 2.53K $55.2K
317 AKAMAI TECHNOLOGIES INC AKAM 0.03% 500 $55.0K
318 EVERSOURCE ENERGY ES 0.03% 762 $55.0K
319 PACKAGING CORP OF AMERICA PKG 0.03% 220 $54.9K
320 MARSH + MCLENNAN COS MRSH 0.03% 287 $54.6K
321 NEXTPOWER INC CL A NXT 0.03% 620 $54.5K
322 T ROWE PRICE GROUP INC TROW 0.03% 485 $54.4K
323 US FOODS HOLDING CORP USFD 0.03% 499 $54.1K
324 HUNTINGTON BANCSHARES INC HBAN 0.03% 3.14K $53.4K
325 RELIANCE INC RS 0.03% 140 $53.2K
326 TENET HEALTHCARE CORP THC 0.03% 195 $53.2K
327 STANLEY BLACK + DECKER INC SWK 0.03% 537 $53.1K
328 PULTEGROUP INC PHM 0.03% 415 $53.0K
329 EAST WEST BANCORP INC EWBC 0.03% 405 $52.6K
330 HF SINCLAIR CORP DINO 0.03% 566 $52.5K
331 ALCOA CORP AA 0.03% 1.04K $52.5K
332 TTM TECHNOLOGIES TTMI 0.03% 458 $52.4K
333 BORGWARNER INC BWA 0.03% 807 $52.3K
334 ECHOSTAR CORP A ECHO 0.03% 601 $52.2K
335 PERMIAN RESOURCES CORP CL A PR 0.03% 2.16K $51.5K
336 SEMTECH CORP SMTC 0.03% 411 $51.3K
337 EVERGY INC EVRG 0.03% 617 $51.3K
338 MUELLER INDUSTRIES INC MLI 0.03% 822 $50.9K
339 HOST HOTELS + RESORTS INC HST 0.03% 2.19K $50.7K
340 OVINTIV INC OVV 0.03% 755 $50.4K
341 DOORDASH INC A DASH 0.03% 226 $50.3K
342 VIASAT INC VSAT 0.03% 676 $50.0K
343 DYCOM INDUSTRIES INC DY 0.03% 125 $50.0K
344 LOEWS CORP L 0.03% 449 $49.7K
345 VULCAN MATERIALS CO VMC 0.03% 182 $49.3K
346 ADVANCED ENERGY INDUSTRIES AEIS 0.03% 168 $49.2K
347 AMERICAN TOWER CORP AMT 0.03% 278 $48.9K
348 TE CONNECTIVITY PLC TEL 0.03% 244 $48.7K
349 ASSURANT INC AIZ 0.03% 171 $48.2K
350 MOOG INC CLASS A MOG-A 0.03% 126 $48.1K
351 BURLINGTON STORES INC BURL 0.03% 142 $47.3K
352 BUNGE GLOBAL SA BG 0.03% 405 $47.2K
353 EXELIXIS INC EXEL 0.03% 869 $46.7K
354 DIGITALOCEAN HOLDINGS INC DOCN 0.03% 408 $46.7K
355 ELANCO ANIMAL HEALTH INC ELAN 0.03% 1.97K $46.3K
356 MSCI INC MSCI 0.03% 81 $46.1K
357 DT MIDSTREAM INC DTM 0.03% 353 $45.9K
358 SANMINA CORP SANM 0.03% 240 $45.8K
359 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN NLY 0.03% 1.96K $45.7K
360 SYSCO CORP SYY 0.03% 549 $45.6K
361 FORTIVE CORP FTV 0.03% 763 $45.3K
362 NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 0.03% 80 $45.1K
363 MOODY S CORP MCO 0.03% 90 $44.9K
364 VIAVI SOLUTIONS INC VIAV 0.03% 1.16K $44.9K
365 FORMFACTOR INC FORM 0.03% 386 $44.7K
366 COGNEX CORP CGNX 0.03% 742 $44.3K
367 SNAP ON INC SNA 0.03% 113 $44.2K
368 TOLL BROTHERS INC TOL 0.03% 303 $44.0K
369 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF 0.03% 348 $43.7K
370 INTL FLAVORS + FRAGRANCES IFF 0.03% 517 $43.1K
