ETF nào đang nắm giữ HON?
Honeywell International Inc. · Industrials · Conglomerates · US — 206 Các ETF đang nắm giữ, trị giá $10.18B trên 43.88M cổ phiếu/chứng chỉ.
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 26, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; không phản ánh vị thế theo thời gian thực.
| # | ETF | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị | AUM của ETF | Danh mục | Hôm nay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERM EquityCompass Tactical Risk Manager ETF | 5.48% | 353 | $71.7K | $12.1M | — | +0.61% | |
| 2 | FMCE FM Compounders Equity ETF | 4.44% | 14.15K | $3.1M | $69.4M | Developed Markets | +0.22% | |
| 3 | FMCX FM Focus Equity ETF | 4.41% | 23.99K | $5.2M | $118.2M | Developed Markets | +0.73% | |
| 4 | NDJI Nationwide Dow Jones Risk-Managed… | 3.33% | 4.03K | $777.8K | $19.3M | Semiconductors | +0.19% | |
| 5 | EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 3.27% | 48.35K | $10.6M | $326.8M | Financials | +0.56% | |
| 6 | FMK First Trust Mega Cap AlphaDEX Fund | 3.27% | 48.35K | $10.6M | $21.1M | — | 0.00% | |
| 7 | FSPC First Trust Bloomberg Space Economy ETF | 2.98% | 270 | $58.9K | $1.9M | Developed Markets | 0.00% | |
| 8 | ABEQ Absolute Select Value ETF | 2.78% | 17.07K | $3.4M | $143.0M | Developed Markets | -0.33% | |
| 9 | AIVL WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund | 2.71% | 49.81K | $10.8M | $429.5M | Value | -0.36% | |
| 10 | ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 2.54% | 5.05K | $1.0M | $82.6M | Commodities | +0.05% | |
| 11 | DJIA Global X - Dow 30 Covered Call ETF | 2.43% | 21.67K | $4.7M | $192.9M | Covered Call | +0.13% | |
| 12 | DYLG Global X - Dow 30 Covered Call & Growth… | 2.42% | 706 | $152.4K | $6.3M | Covered Call | +0.19% | |
| 13 | ESNG Direxion MSCI USA ESG - Leaders vs.… | 2.41% | 583 | $128.1K | $8.5M | Esg | -1.21% | |
| 14 | DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial… | 2.39% | 5.10M | $1.10B | $45.50B | Energy | +0.37% | |
| 15 | DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 2.31% | 6.33K | $1.4M | $35.1M | Covered Call | -0.67% | |
| 16 | CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | 2.24% | 7.21K | $1.6M | $68.7M | Developed Markets | 0.00% | |
| 17 | JHMI John Hancock Multifactor Industrials ETF | 1.88% | 2.98K | $688.4K | $9.5M | Industrials | +0.99% | |
| 18 | DIVL Madison Dividend Value ETF | 1.78% | 5.21K | $1.1M | $61.4M | Dividend | -0.53% | |
| 19 | NSCR Nuveen Sustainable Core | 1.73% | 486 | $102.0K | $5.6M | Energy | -5.57% | |
| 20 | ROKT State Street SPDR S&P Kensho Final… | 1.69% | 15.67K | $3.4M | $196.3M | Artificial Intelligence | +0.44% | |
| 21 | NDVG Nuveen Dividend Growth | 1.69% | 907 | $202.9K | $13.1M | Dividend | -2.81% | |
| 22 | SCIU Global X Scientific Beta US ETF | 1.68% | 506 | $100.0K | $24.8M | Global | -0.06% | |
| 23 | DTN WisdomTree U.S. Dividend ex-Financials… | 1.67% | 10.89K | $2.1M | $548.7M | Financials | 0.00% | |
| 24 | QDYN FlexShares Quality Dividend Dynamic… | 1.62% | 1.32K | $273.9K | $16.9M | Financials | +0.25% | |
| 25 | WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 1.62% | 7.29K | $1.6M | $368.6M | Technology | +2.01% | |
| 26 | DEFN Emles Trust - Emles Protective… | 1.55% | 274 | $59.9K | $3.9M | Global | +0.74% | |
| 27 | DDM ProShares - Ultra Dow30 | 1.54% | 41.79K | $9.0M | $584.0M | Industrials | +0.68% | |
| 28 | CVRD Madison Covered Call ETF | 1.43% | 2.10K | $453.4K | $32.8M | Covered Call | 0.00% | |
| 29 | ESGA American Century Sustainable Equity ETF | 1.42% | 8.81K | $1.8M | $247.7M | Esg | -0.35% | |
| 30 | RSHO Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | 1.38% | 18.37K | $4.0M | $283.1M | Industrials | +2.25% | |
| 31 | WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | 1.38% | 18.37K | $4.0M | $283.1M | Semiconductors | -0.12% | |
| 32 | BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats… | 1.37% | 1.40K | $303.1K | $22.2M | Us Large Cap | -0.44% | |
| 33 | BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 1.32% | 1.05K | $226.1K | $20.0M | Dividend | -0.57% | |
| 34 | XLI State Street Industrial Select Sector… | 1.22% | 1.87M | $404.2M | $33.01B | Industrials | -0.65% | |
| 35 | TRUI VanEck Industrials TruSector ETF | 1.19% | 14 | $3.1K | $255.4K | Industrials | -0.62% | |
| 36 | FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF… | 1.15% | 10.18K | $2.4M | $212.0M | Us Large Cap | -0.12% | |
| 37 | UDOW ProShares - UltraPro Dow30 | 1.14% | 46.45K | $10.0M | $875.8M | Financials | +1.01% | |
| 38 | SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500… | 1.13% | 405.51K | $87.9M | $7.77B | Dividend | -0.65% | |
| 39 | GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 1.12% | 46 | $10.0K | $888.9K | Developed Markets | +0.72% | |
| 40 | VIS Vanguard Industrials ETF | 1.08% | 390.00K | $94.8M | $8.80B | Industrials | -0.52% | |
| 41 | RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen… | 0.99% | 2.58K | $562.2K | $56.1M | Infrastructure | +0.07% | |
| 42 | QDIV Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF | 0.95% | 1.37K | $295.1K | $31.1M | Dividend | -0.27% | |
| 43 | NUSI Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed… | 0.88% | 13.69K | $3.0M | $334.7M | Active | -0.30% | |
| 44 | WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 0.88% | 114.14K | $24.7M | $3.30B | Value | +0.48% | |
| 45 | SIMS State Street SPDR S&P Kensho… | 0.83% | 318 | $69.4K | $8.3M | Infrastructure | -0.01% | |
| 46 | FLLV Franklin U.S. Low Volatility ETF | 0.82% | 5.16K | $1.1M | $112.1M | Low Volatility | +0.15% | |
| 47 | QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology… | 0.82% | 5.85K | $1.3M | $156.5M | Technology | -0.61% | |
| 48 | DURA VanEck Durable High Dividend ETF | 0.76% | 1.36K | $297.8K | $39.2M | Financials | -0.69% | |
| 49 | UXI ProShares - Ultra Industrials | 0.76% | 1.09K | $234.7K | $30.9M | Industrials | -1.71% | |
| 50 | KNGZ First Trust S&P 500 Diversified… | 0.75% | 2.32K | $505.8K | $68.1M | Dividend | -0.09% | |
| 51 | SNSR Global X - Internet of Things ETF | 0.74% | 7.16K | $1.5M | $205.9M | Technology | +1.09% | |
| 52 | DCAP The Unity Wealth Partners Dynamic… | 0.73% | 120 | $27.1K | $3.5M | — | -1.12% | |
| 53 | MAGA Point Bridge America First ETF | 0.71% | 411 | $94.1K | $31.1M | — | -0.56% | |
| 54 | PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 0.68% | 154 | $33.3K | $2.8M | Financials | -0.32% | |
| 55 | FOWF Pacer Solactive Whitney Future of… | 0.68% | 504 | $110.1K | $16.0M | Industrials | +0.18% | |
| 56 | DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 0.58% | 16.96K | $3.7M | $632.5M | Developed Markets | -0.47% | |
| 57 | LEGR First Trust Indxx Innovative… | 0.57% | 3.36K | $734.2K | $130.6M | Cryptocurrency | +0.12% | |
| 58 | FTCE First Trust New Constructs Core… | 0.53% | 2.11K | $461.3K | $87.9M | — | +0.65% | |
| 59 | GDEF Goldman Sachs Defensive Equity ETF | 0.48% | 173 | $37.0K | $7.4M | Developed Markets | +0.01% | |
| 60 | HSPX Global X S&P 500 Covered Call ETF | 0.45% | 3.26K | $668.4K | $147.9M | Covered Call | +0.03% | |
| 61 | DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 0.45% | 125.06K | $27.2M | $6.36B | Dividend | +0.01% | |
| 62 | QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted… | 0.45% | 29.88K | $6.5M | $1.46B | Equal Weight | +0.79% | |
| 63 | ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 0.43% | 1.82K | $396.5K | $91.9M | Us Large Cap | -0.92% | |
| 64 | FXR First Trust Industrials/Producer… | 0.43% | 14.85K | $3.2M | $742.8M | Industrials | -0.13% | |
| 65 | DMRL DeltaShares S&P 500 Managed Risk ETF | 0.42% | 7.86K | $1.6M | $53.8M | Treasury Bonds | +0.78% | |
| 66 | OALC OneAscent Large Cap Core ETF | 0.42% | 2.81K | $607.4K | $241.2M | Us Large Cap | +0.74% | |
| 67 | DUHP Dimensional - US High Profitability ETF | 0.41% | 243.50K | $52.5M | $12.77B | — | +0.32% | |
| 68 | DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 0.40% | 29.12K | $6.3M | $1.67B | Dividend | -0.06% | |
| 69 | TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation… | 0.39% | 5.44K | $1.2M | $310.0M | Covered Call | -0.21% | |
| 70 | FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation… | 0.37% | 949 | $207.2K | $57.2M | — | 0.00% | |
| 71 | MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | 0.36% | 201.48K | $49.0M | $13.40B | Value | -0.47% | |
| 72 | FVL First Trust Value Line 100… | 0.36% | 135.28K | $29.5M | $36.5M | Developed Markets | -0.07% | |
| 73 | FVD First Trust Value Line Dividend Index… | 0.35% | 135.19K | $29.2M | $8.32B | Dividend | -0.72% | |
| 74 | VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.33% | 1.79M | $435.7M | $130.90B | Dividend | -0.20% | |
| 75 | RNDV First Trust US Equity Dividend Select… | 0.33% | 455 | $85.5K | $26.0M | Real Estate | -0.71% | |
| 76 | PQLC PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic… | 0.33% | 211 | $44.6K | $13.5M | Us Large Cap | -0.77% | |
| 77 | FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX… | 0.32% | 21.48K | $4.6M | $1.44B | Us Large Cap | -0.62% | |
| 78 | VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.31% | 1.28M | $310.5M | $99.20B | Dividend | -0.22% | |
| 79 | NSPI Nationwide S&P 500 Risk-Managed Income… | 0.31% | 283 | $54.6K | $17.7M | Us Large Cap | +0.19% | |
| 80 | QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend… | 0.31% | 8 | $1.7K | $566.7K | Dividend | 0.00% | |
| 81 | QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed… | 0.31% | 211 | $45.6K | $14.7M | Technology | +0.43% | |
| 82 | QB ProShares - Nasdaq-100 Dynamic Buffer… | 0.31% | 49 | $10.6K | $3.4M | Technology | +0.34% | |
| 83 | QNDX State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100… | 0.31% | 3.63K | $763.5K | $308.1M | Technology | +1.20% | |
| 84 | GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 0.31% | 1.25K | $245.8K | $81.4M | Developed Markets | -0.61% | |
| 85 | QTR Global X - Nasdaq 100 Tail Risk ETF | 0.31% | 135 | $29.1K | $9.4M | Technology | +1.08% | |
| 86 | QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call &… | 0.31% | 2.38K | $513.4K | $166.8M | Technology | +0.84% | |
| 87 | QYLD Global X - Nasdaq 100 Covered Call ETF | 0.31% | 117.96K | $25.4M | $8.30B | Technology | +0.63% | |
| 88 | QCLR Global X - Nasdaq 100 Collar 95-110 ETF | 0.30% | 55 | $11.9K | $3.9M | Technology | +0.78% | |
| 89 | PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.30% | 17.21K | $3.7M | $1.22B | Technology | +1.17% | |
| 90 | QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 0.30% | 198.36K | $42.8M | $14.17B | Technology | +0.94% | |
| 91 | QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 0.29% | 5.13K | $1.1M | $380.8M | Technology | +0.71% | |
| 92 | OUSA ALPS Funds O’Shares U.S. Quality… | 0.29% | 10.16K | $2.2M | $760.2M | Dividend | -0.39% | |
| 93 | XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 0.29% | 3.77K | $813.0K | $291.5M | — | +1.35% | |
| 94 | VTV Vanguard Morningstar Value ETF | 0.29% | 3.02M | $733.4M | $256.50B | Value | -0.44% | |
| 95 | SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector… | 0.29% | 165 | $36.0K | $13.2M | High Yield Bonds | -0.25% | |
| 96 | LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 0.28% | 2.83K | $555.1K | $200.6M | Financials | +1.22% | |
| 97 | GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart… | 0.28% | 152.97K | $33.0M | $11.82B | Industrials | +0.56% | |
| 98 | DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | 0.26% | 2.06K | $449.1K | $50.1M | Industrials | -1.99% | |
| 99 | VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.26% | 73.47K | $17.9M | $6.80B | Us Large Cap | -0.18% | |
| 100 | IQQQ ProShares - Nasdaq-100 High Income ETF | 0.26% | 4.83K | $1.0M | $403.4M | Technology | +1.18% | |
| 101 | FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 0.25% | 18.96K | $4.1M | $1.61B | Us Large Cap | -0.10% | |
| 102 | NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | 0.25% | 487 | $105.1K | $41.6M | — | 0.00% | |
| 103 | LGLV State Street SPDR US Large Cap Low… | 0.25% | 14.14K | $3.1M | $1.23B | Us Large Cap | -0.99% | |
| 104 | DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 0.25% | 6.25K | $1.3M | $544.9M | Us Large Cap | -0.44% | |
| 105 | PWS Pacer WealthShield ETF | 0.24% | 274 | $59.8K | $25.0M | — | +0.37% | |
| 106 | STRV Strive 500 ETF | 0.24% | 11.18K | $2.4M | $1.17B | — | -2.68% | |
| 107 | BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 0.23% | 1.54K | $332.8K | $143.3M | Buffer | +0.46% | |
| 108 | EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 0.23% | 16.54K | $3.6M | $1.65B | Us Large Cap | +0.68% | |
| 109 | SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.23% | 1.04M | $221.3M | $95.72B | Us Large Cap | +0.61% | |
| 110 | KOMP State Street SPDR S&P Kensho New… | 0.23% | 28.82K | $6.2M | $2.70B | Artificial Intelligence | +1.54% | |
| 111 | QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.23% | 7.89K | $1.7M | $699.5M | Technology | +1.57% | |
| 112 | SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500… | 0.23% | 385.14K | $83.1M | $36.82B | Us Large Cap | -0.16% | |
| 113 | SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0.21% | 156.52K | $33.8M | $15.89B | Us Large Cap | -0.47% | |
| 114 | QLD ProShares - Ultra QQQ | 0.21% | 134.92K | $29.1M | $13.85B | Technology | +2.38% | |
| 115 | SHE State Street SPDR MSCI USA Gender… | 0.21% | 3.18K | $695.1K | $333.9M | — | +0.41% | |
| 116 | EQQQ Proshares Ultra Qqq Equal Weight | 0.21% | 83 | $17.9K | $8.5M | Developed Markets | +1.43% | |
| 117 | VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0.21% | 198.47K | $48.2M | $23.10B | Value | -0.16% | |
| 118 | PLRG Principal US Large-Cap Adaptive… | 0.20% | 68 | $12.7K | $6.4M | Us Large Cap | -0.66% | |
| 119 | NACP Impact Shares NAACP Minority… | 0.20% | 683 | $147.5K | $59.0M | — | +0.46% | |
| 120 | BBB Cyber Hornet S&P 500 and Bitcoin 75/25… | 0.20% | 56 | $13.5K | $6.7M | Bitcoin | +1.16% | |
| 121 | NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 0.19% | 12.13K | $2.6M | $1.39B | Treasury Bonds | +0.65% | |
| 122 | ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.17% | 19.54K | $4.2M | $2.38B | Covered Call | +0.71% | |
| 123 | STXV Strive 1000 Value ETF | 0.17% | 649 | $140.1K | $83.9M | Value | -0.46% | |
| 124 | ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.17% | 2.44K | $527.9K | $290.9M | Real Estate | +0.83% | |
| 125 | CPI IQ Real Return ETF | 0.17% | 32 | $6.4K | $6.3M | Developed Markets | -0.02% | |
| 126 | FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX… | 0.17% | 1.42K | $310.2K | $188.0M | Value | -0.47% | |
| 127 | SPXT ProShares - S&P 500 Ex-Technology ETF | 0.16% | 2.27K | $489.2K | $297.8M | Technology | -0.74% | |
| 128 | EGLE Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders… | 0.15% | 16 | $3.5K | $2.3M | Global | 0.00% | |
| 129 | SFY SoFi Select 500 ETF | 0.15% | 4.17K | $839.6K | $567.0M | — | +1.59% | |
| 130 | MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | 0.15% | 63.42K | $15.4M | $10.50B | — | +0.93% | |
| 131 | FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company… | 0.13% | 164.12K | $35.4M | $27.65B | — | -0.26% | |
| 132 | VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | 0.12% | 371.74K | $90.4M | $74.00B | Us Large Cap | +0.75% | |
| 133 | SPXN ProShares - S&P 500 Ex-Financials ETF | 0.12% | 443 | $95.6K | $79.5M | Financials | +0.96% | |
| 134 | DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF… | 0.12% | 5.57K | $1.2M | $1.00B | Us Large Cap | +0.40% | |
| 135 | FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market… | 0.12% | 8.24K | $1.8M | $1.49B | — | -0.24% | |
| 136 | VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.12% | 8.32M | $2.02B | $1.70T | Us Large Cap | +0.75% | |
| 137 | TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.12% | 196.26K | $42.3M | $35.62B | Technology | +3.48% | |
| 138 | STXF Strive 500 ETF | 0.11% | 5.71K | $1.2M | $1.17B | — | +0.70% | |
| 139 | SPXV ProShares - S&P 500 Ex-Health Care ETF | 0.11% | 216 | $46.6K | $41.0M | Healthcare | +0.88% | |
| 140 | CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.11% | 43 | $9.3K | $8.2M | Global | +0.73% | |
| 141 | VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 0.11% | 53.02K | $12.9M | $11.50B | — | +0.74% | |
| 142 | SPXE ProShares - S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.11% | 429 | $92.6K | $86.5M | Energy | +0.82% | |
| 143 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.11% | 26.89K | $6.5M | $6.10B | — | +0.74% | |
| 144 | SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel… | 0.11% | 14.08K | $3.0M | $2.84B | Us Large Cap | +0.83% | |
| 145 | XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income… | 0.11% | 244 | $52.7K | $49.4M | Financials | +0.12% | |
| 146 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.11% | 10.09M | $2.45B | $2.30T | Total Market | +0.72% | |
| 147 | XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth… | 0.11% | 316 | $68.2K | $64.8M | Covered Call | +0.48% | |
| 148 | LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core… | 0.10% | 11 | $2.4K | $7.1M | Artificial Intelligence | +0.15% | |
| 149 | PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.10% | 16.13K | $3.5M | $3.34B | Financials | +0.80% | |
| 150 | DLCU Dimensional US Large Company ETF | 0.10% | 70.38K | $15.1M | $14.63B | — | +0.51% | |
| 151 | SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.10% | 817.73K | $175.7M | $170.56B | Us Large Cap | +0.75% | |
| 152 | XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | 0.10% | 15.90K | $3.4M | $3.31B | Covered Call | +0.37% | |
| 153 | SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.10% | 3.88M | $836.3M | $807.46B | Us Large Cap | +0.75% | |
| 154 | SPYI Neos S&P 500(R) High Income ETF | 0.10% | 55.94K | $12.1M | $11.64B | Us Large Cap | +0.50% | |
| 155 | GXLC Global X - U.S. 500 ETF | 0.10% | 22 | $4.7K | $4.6M | Financials | 0.00% | |
| 156 | ONOF Global X - Adaptive U.S. Risk… | 0.10% | 664 | $143.8K | $141.5M | Financials | +0.72% | |
| 157 | XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 0.10% | 23 | $5.0K | $4.9M | Global | +0.74% | |
| 158 | XCLR Global X - S&P 500 Collar 95-110 ETF | 0.10% | 17 | $3.7K | $3.6M | Financials | +0.73% | |
| 159 | EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 0.10% | 3.58K | $773.0K | $772.0M | Financials | -0.29% | |
| 160 | SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 0.10% | 176 | $38.0K | $38.0M | Dividend | +0.39% | |
| 161 | SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.10% | 336.99K | $72.7M | $74.02B | Us Large Cap | +0.77% | |
| 162 | SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500… | 0.10% | 63.10K | $13.6M | $13.93B | — | +0.69% | |
| 163 | DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.10% | 96.76K | $20.9M | $21.52B | — | +0.71% | |
| 164 | JHML John Hancock Investments - Multifactor… | 0.10% | 5.06K | $1.1M | $1.17B | Us Large Cap | +0.29% | |
| 165 | SCHK Schwab 1000 Index ETF | 0.10% | 26.08K | $5.6M | $5.86B | — | +0.77% | |
| 166 | XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 0.10% | 445 | $96.0K | $106.5M | Us Large Cap | +0.75% | |
| 167 | GEW Cambria Global EW ETF | 0.10% | 640 | $138.3K | $145.0M | Developed Markets | +0.04% | |
| 168 | GEQ Cambria Global EW 2 ETF | 0.09% | 914 | $197.2K | $210.6M | Emerging Markets | +0.30% | |
| 169 | SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.09% | 189.85K | $41.0M | $44.58B | — | +0.74% | |
| 170 | USEW Cambria US EW ETF | 0.09% | 820 | $176.9K | $192.4M | Active | 0.00% | |
| 171 | DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | 0.09% | 52.79K | $11.4M | $12.79B | — | +0.61% | |
| 172 | SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 0.09% | 498 | $112.7K | $119.6M | Us Large Cap | -0.33% | |
| 173 | FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | 0.09% | 11 | $2.4K | $2.7M | Buffer | 0.00% | |
| 174 | ISPY ProShares - S&P 500 High Income ETF | 0.09% | 5.03K | $1.1M | $1.25B | Financials | +0.86% | |
| 175 | QWLD State Street SPDR MSCI World… | 0.09% | 703 | $153.5K | $179.0M | Developed Markets | +0.06% | |
| 176 | DFSU Dimensional - US Sustainability Core 1… | 0.09% | 9.36K | $2.0M | $2.36B | Esg | +0.62% | |
| 177 | STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.09% | 536 | $115.8K | $150.2M | Growth | +1.03% | |
| 178 | QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend… | 0.08% | 7.79K | $1.7M | $1.78B | Dividend | +0.74% | |
| 179 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.08% | 188.62K | $40.7M | $49.38B | — | +0.43% | |
| 180 | LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.08% | 2.24K | $483.8K | $584.5M | Us Large Cap | +1.10% | |
| 181 | TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity… | 0.08% | 57 | $12.4K | $15.4M | — | +0.32% | |
| 182 | SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… | 0.08% | 6.17K | $1.3M | $1.76B | Developed Markets | +0.52% | |
| 183 | VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt… | 0.07% | 2.64K | $570.1K | $782.9M | Value | -0.02% | |
| 184 | DCOR Dimensional - US Core Equity 1 ETF | 0.07% | 11.72K | $2.5M | $3.52B | — | +0.48% | |
| 185 | SSO ProShares - Ultra S&P500 | 0.07% | 27.78K | $6.0M | $8.53B | Leveraged | +1.50% | |
| 186 | VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.07% | 268.18K | $65.2M | $97.90B | Developed Markets | +0.49% | |
| 187 | DXUV Dimensional - US Vector Equity ETF | 0.07% | 1.77K | $381.8K | $580.2M | Financials | +0.43% | |
| 188 | MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum… | 0.06% | 415 | $90.6K | $161.1M | Momentum | +0.47% | |
| 189 | URSP ProShares - Ultra S&P 500 Equal Weight | 0.06% | 149 | $32.2K | $57.6M | Developed Markets | -0.13% | |
| 190 | SPUT Innovator Equity Premium Income – Daily… | 0.05% | 42 | $9.0K | $17.2M | Covered Call | +0.16% | |
| 191 | UPRO ProShares - UltraPro S&P500 | 0.05% | 13.16K | $2.8M | $5.44B | Developed Markets | +2.25% | |
| 192 | AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.05% | 102.57K | $23.9M | $4.3M | — | -0.03% | |
| 193 | VETS Pacer Military Times Best Employers ETF | 0.05% | 88.42K | $18.5M | $1.9M | Developed Markets | +0.01% | |
| 194 | SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 0.05% | 1.25K | $272.5K | $287.8M | Us Large Cap | +1.56% | |
| 195 | HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF | 0.04% | 2.29K | $493.5K | $591.6M | Active | +2.37% | |
| 196 | QUS State Street SPDR MSCI USA… | 0.04% | 2.60K | $560.9K | $1.59B | — | +0.27% | |
| 197 | RVRS Arrow Reverse Cap 500 ETF | 0.03% | 26 | $5.5K | $20.5M | — | +0.17% | |
| 198 | ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum… | 0.03% | 36 | $7.9K | $31.4M | Momentum | -0.13% | |
| 199 | SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.02% | 24.49K | $5.3M | $7.01B | Us Large Cap | +2.24% | |
| 200 | XCHG Ab US Equity ETF | 0.02% | 765 | $164.3K | $715.2M | Active | 0.00% | |
| 201 | VIRS Pacer BioThreat Strategy ETF | 0.02% | 44.10K | $9.6M | $3.7M | Developed Markets | +0.03% | |
| 202 | SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight… | 0.02% | 44.10K | $9.6M | $13.4M | Developed Markets | 0.00% | |
| 203 | LVHB Innovator Laddered Allocation Power… | 0.01% | 5.01K | $992.8K | $980.2M | Buffer | +0.06% | |
| 204 | PEVC Pacer PE/VC ETF | 0.00% | 0 | $109.16 | $2.5M | — | +1.89% | |
| 205 | FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.21% | -22.71K | -$4.9M | $2.52B | Developed Markets | +0.11% | |
| 206 | CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | -0.23% | -9.30K | -$2.0M | $447.6M | Developed Markets | +0.48% |
Phạm vi phản ánh danh mục ETF được tải trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi; các quỹ rất nhỏ có thể chưa được cập nhật. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.