遅延
すべてのETFを調査。あらゆる比較を。
メニュー
全ETF スクリーナー ランキング 海外 比較 ニュース
ブラウズ カテゴリー セクター 運用会社一覧 保有銘柄・株式 パフォーマンス ヒートマップ ファンドの重複 新規上場
ランキング 最高利回り 最高パフォーマンス 最大規模のETF 最も取引量の多い トレンド 最低手数料 全ランキング
海外 新興国市場 先進国市場 ヨーロッパ アジア太平洋 為替ヘッジあり 海外ハブ
学ぶ・ツール 学ぶ データに質問する AIエージェント ★ 保存済み API
概要 サイトについて お問い合わせ 免責事項
会員
APIゲートウェイ

サイトのキャッシュデータへの無料読み取り専用JSONアクセス。

ダークモード

🧭 ガイドビュー
市場・価格・利回り・YTD・時価総額が初めての方へ。閲覧しながらすべての用語をわかりやすく解説します。データは同じ、ヘルプ付きです。

⚡ エキスパートビュー
市場をよくご存じの方向け。余分な説明なし ― クリーンで速く、コンパクトなデータ表示。デフォルト表示です。

表示言語

どのETFが保有しているか VICI?

VICI Properties Inc. · Real Estate · REIT - Diversified · US — 304 ETFが保有、評価額 $7.05B にわたる 268.00M 口数.

保有銘柄基準日: Aug 28, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。リアルタイムのポジションではありません。

#ETFウェイト 株式バリューETF AUM カテゴリー本日
1 TSRS Truth Social American Red State REITs… 7.51% 7.74K $205.7K $2.7M Real Estate +0.25%
2 NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF 7.37% 153.69K $4.1M $40.2M Real Estate +0.53%
3 AREA Harbor AlphaEdge Next Generation REITs… 5.95% 4.05K $120.8K $2.0M Real Estate -0.29%
4 NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF 3.81% 5.72K $151.6K $3.9M Dividend +1.00%
5 GQRE Northern Trust Global Quality Real… 3.41% 559.11K $14.8M $424.0M Real Estate -0.10%
6 SRET Global X - SuperDividend REIT ETF 3.39% 299.42K $7.9M $231.1M Real Estate -0.22%
7 RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real… 3.15% 117.84K $3.1M $98.5M Real Estate +0.15%
8 EWRE Invesco S&P 500 Equal Weight Real… 3.15% 117.84K $3.1M $96.6M Real Estate +0.78%
9 REAI Intelligent Real Estate ETF 2.98% 1.22K $32.4K $1.0M Real Estate +0.02%
10 ICF iShares Select U.S. REIT ETF 2.96% 2.37M $62.3M $2.11B Financials +0.15%
11 XLRE State Street Real Estate Select Sector… 2.87% 9.37M $244.7M $8.52B Real Estate +0.15%
12 SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low… 2.85% 3.81M $99.1M $3.47B Dividend +0.33%
13 USRT iShares Core U.S. REIT ETF 2.35% 4.20M $110.5M $4.68B Financials -0.05%
14 TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF 2.25% 216 $5.7K $255.0K Real Estate +0.30%
15 RORE Hartford Multifactor REIT ETF 2.24% 3.11K $124.0K $3.1M Real Estate -0.12%
16 REIT ALPS Active REIT ETF 2.20% 47.73K $1.3M $57.1M Real Estate -0.08%
17 RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF 2.19% 9.34K $247.5K $11.3M Real Estate 0.00%
18 DFAR Dimensional US Real Estate ETF 2.15% 1.46M $38.1M $1.77B Industrials +0.04%
19 BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF 2.14% 1.06M $27.6M $1.29B Real Estate -0.02%
20 FRI First Trust S&P REIT Index Fund 2.11% 157.85K $4.2M $201.6M Real Estate -0.12%
21 IYRI NEOS Real Estate High Income ETF 2.10% 250.67K $6.6M $318.6M Real Estate +0.02%
22 IYR iShares U.S. Real Estate ETF 2.06% 3.57M $93.9M $4.51B Real Estate +0.17%
23 URE ProShares Ultra Real Estate 2.01% 43.64K $1.2M $57.7M Financials +0.25%
24 SCHH Schwab U.S. REIT ETF 1.96% 8.59M $223.5M $11.48B Real Estate +0.08%
25 DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers… 1.92% 8.87K $235.7K $11.9M Dividend 0.00%
26 FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF 1.84% 244.23K $6.5M $270.3M Financials +0.01%
27 FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 1.78% 1.03M $26.7M $1.49B Real Estate +0.15%
28 FTIF First Trust Bloomberg Inflation… 1.76% 3.94K $104.7K $5.9M 0.00%
29 SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF 1.74% 68.61K $1.8M $73.7M Dividend +0.09%
30 LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core… 1.71% 1.47K $39.2K $2.3M Artificial Intelligence 0.00%
31 BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF 1.70% 67.54K $1.8M $106.4M -0.13%
32 PWC Invesco Dynamic Market ETF 1.70% 67.54K $1.8M $95.1M +0.14%
33 JHDV John Hancock Investments - U.S. High… 1.69% 7.80K $207.1K $10.9M Dividend 0.00%
34 VNQ Vanguard Real Estate ETF 1.60% 38.10M $1.00B $73.10B Real Estate +0.18%
35 PPI Astoria Real Assets ETF 1.59% 98.69K $2.6M $74.6M Financials -0.37%
36 KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend… 1.54% 24.66K $653.8K $42.6M Dividend -0.02%
37 REET iShares Global REIT ETF 1.53% 2.96M $77.8M $5.09B Real Estate -0.30%
38 FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF 1.47% 19.18K $508.5K $45.2M Government Bonds +0.12%
39 RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF 1.42% 59.03K $1.6M $108.6M Real Estate +0.11%
40 DFGR Dimensional - Global Real Estate ETF 1.40% 2.09M $54.3M $3.88B Industrials -0.19%
41 HUSV First Trust Horizon Managed Volatility… 1.35% 42.54K $1.1M $84.3M Active +0.01%
42 AVRE Avantis Real Estate ETF 1.34% 451.66K $11.7M $882.8M Real Estate -0.18%
43 IBET iBET Sports Betting & Gaming ETF 1.32% 128 $0.00 $723.1K +0.10%
44 ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF 1.27% 127.92K $3.4M $268.3M Momentum -0.11%
45 OOTO Direxion Daily Travel & Vacation Bull… 1.23% 4.25K $142.2K $5.7M Financials -2.21%
46 SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500… 1.19% 3.55M $92.4M $7.77B Dividend +0.23%
47 QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF 1.17% 17.70K $469.1K $35.0M Active -0.11%
48 ERET iShares Environmentally Aware Real… 1.13% 5.96K $158.5K $14.1M Energy -0.27%
49 SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 1.09% 3.04M $79.1M $7.24B Us Large Cap +0.09%
50 ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF 1.08% 37.08K $985.3K $91.9M Us Large Cap +0.05%
51 VRAI Virtus Real Asset Income ETF 1.07% 7.65K $203.3K $18.8M Real Estate -0.07%
52 XRLV Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low… 0.98% 10.64K $298.8K $29.2M Us Large Cap +0.09%
53 ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings… 0.97% 102.45K $2.7M $164.3M Equal Weight -0.10%
54 LVHD Franklin U.S. Low Volatility High… 0.97% 233.32K $6.1M $627.2M Financials +0.18%
55 KDVD Keeley Dividend ETF 0.96% 3.13K $6.9M $7.2M High Yield Bonds 0.00%
56 IQRA NYLI CBRE Real Assets ETF 0.90% 2.33K $61.6K $6.8M Real Estate -1.15%
57 FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF 0.88% 108.41K $2.9M $290.4M Financials -0.05%
58 HIDV AB US High Dividend ETF 0.84% 66.01K $1.8M $208.8M Dividend +0.34%
59 LGLV State Street SPDR US Large Cap Low… 0.84% 399.85K $10.3M $1.23B Us Large Cap +0.14%
60 FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX… 0.82% 452.80K $11.8M $1.44B Us Large Cap +0.12%
61 FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF 0.79% 2.05K $54.5K $5.0M Us Mid Cap 0.00%
62 ONEY State Street SPDR Russell 1000 Yield… 0.76% 201.04K $5.2M $686.0M +0.07%
63 VMAX Hartford US Value ETF 0.75% 14.17K $376.6K $50.5M Value +0.17%
64 FREI Fidelity Real Estate Income ETF 0.74% 1.23M $32.7M $21.1M Real Estate -0.04%
65 FDVV Fidelity High Dividend ETF 0.72% 2.89M $75.1M $10.16B Dividend +0.36%
66 DIVA AGFiQ Hedged Dividend Income Fund 0.71% 1.23K $40.2K $3.9M Dividend -2.48%
67 FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0.70% 2.22M $57.6M $7.78B Us Mid Cap -0.27%
68 WTV WisdomTree U.S. Value Fund 0.68% 868.96K $22.6M $3.30B Value +0.30%
69 DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF 0.66% 36.19K $961.5K $46.1M Real Estate +0.23%
70 MDIV Multi-Asset Diversified Income Index… 0.66% 108.23K $2.9M $432.9M +0.06%
71 CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF 0.65% 35.64K $939.8K $145.0M Preferred Stocks +0.74%
72 REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF 0.63% 1.38K $36.8K $5.9M Us Mid Cap 0.00%
73 BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF 0.61% 513.27K $13.6M $342.0M Growth -0.10%
74 GMOV GMO US Value ETF 0.61% 24.29K $645.4K $106.0M Financials +0.52%
75 CAPE DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities… 0.58% 52.51K $1.5M $246.3M +0.47%
76 AUSF Global X - Adaptive U.S. Factor ETF 0.55% 193.70K $5.0M $920.7M Financials +0.27%
77 ONEV State Street SPDR Russell 1000 Low… 0.54% 62.03K $1.6M $307.3M Low Volatility +0.01%
78 BDVL iShares Disciplined Volatility Equity… 0.50% 337.72K $8.9M $1.78B Developed Markets +0.15%
79 LCTU iShares U.S. Carbon Transition… 0.47% 225.29K $5.9M $1.25B Clean Energy +0.28%
80 QDEF Northern Trust Quality Dividend… 0.47% 102.66K $2.7M $559.6M Financials +0.27%
81 QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF 0.47% 192.43K $5.0M $1.05B Us Large Cap +0.44%
82 RCGE RockCreek Global Equality ETF 0.47% 17.92K $480.0K $94.7M Emerging Markets +0.16%
83 PWS Pacer WealthShield ETF 0.46% 4.39K $116.8K $25.0M -0.62%
84 QDF Northern Trust Quality Dividend ETF 0.46% 404.07K $10.5M $2.24B Dividend +0.03%
85 BFLX iShares Flexible Equity Active ETF 0.46% 361.15K $9.5M $2.08B Developed Markets +0.10%
86 RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0.46% 306.60K $8.0M $1.74B Us Large Cap +0.06%
87 VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 0.44% 6.44M $169.6M $38.60B Us Mid Cap +0.01%
88 GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity… 0.43% 5.18K $137.7K $31.1M Developed Markets -0.49%
89 FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 0.43% 266.51K $6.9M $1.61B Us Large Cap -0.31%
90 FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX… 0.42% 29.91K $794.8K $188.0M Value +0.17%
91 NXTV Simplify NEXT Intangible Value Index ETF 0.42% 170 $5.4K $1.3M Value -0.02%
92 FVD First Trust Value Line Dividend Index… 0.40% 1.29M $33.5M $8.32B Dividend +0.07%
93 FVL First Trust Value Line 100… 0.40% 1.24M $33.0M $36.5M Developed Markets -0.07%
94 VUS Virtus U.S. Dividend ETF 0.38% 2.62K $69.5K $18.1M Dividend 0.00%
95 JKI iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 0.37% 169.73K $4.5M $1.16B Us Mid Cap -0.10%
96 IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 0.37% 169.73K $4.5M $1.19B Us Mid Cap -0.11%
97 SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF 0.36% 28.16K $748.1K $186.0M Real Estate +0.43%
98 ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF 0.34% 98.28K $2.6M $754.8M Financials -0.15%
99 FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF 0.34% 440.39K $11.5M $3.29B Us Large Cap +0.62%
100 PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor… 0.33% 27.23K $723.4K $218.6M Us Large Cap +0.52%
101 JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity… 0.33% 58.34K $1.5M $468.3M -0.11%
102 USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund 0.31% 39.76K $1.1M $287.1M -0.23%
103 DEW WisdomTree Global High Dividend Fund 0.29% 14.57K $406.3K $163.8M Dividend +0.37%
104 CSM ProShares - Large Cap Core Plus 0.29% 59.34K $1.5M $531.1M Us Large Cap +0.44%
105 JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid… 0.28% 52.52K $1.4M $483.4M Us Mid Cap -0.25%
106 FVI First Trust Total US Market AlphaDEX ETF 0.28% 207 $5.9K $2.1M 0.00%
107 REVS Columbia Research Enhanced Value ETF 0.28% 36.16K $960.8K $351.6M Value +0.41%
108 IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.27% 1.63M $42.8M $15.88B Us Mid Cap -0.31%
109 VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 0.25% 21.65M $570.5M $224.70B Us Mid Cap -0.23%
110 BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF 0.25% 13.38K $354.6K $143.3M Buffer +0.26%
111 MULT Franklin Multisector Income ETF 0.24% 24.00K $23.9K $10.0M International Bonds +0.24%
112 GPAL Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned… 0.23% 552 $16.1K $7.9M Us Large Cap 0.00%
113 AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF 0.23% 65.93K $1.7M $761.0M Us Large Cap +0.16%
114 EQL ALPS Equal Sector Weight ETF 0.22% 65.64K $1.7M $767.8M Financials +0.25%
115 PEPS Parametric Equity Plus ETF 0.22% 2.44K $64.8K $29.5M Active +0.48%
116 SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector… 0.22% 1.03K $27.4K $13.2M High Yield Bonds -0.13%
117 FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free… 0.21% 119 $3.2K $1.5M Us Large Cap 0.00%
118 DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF 0.21% 23.68K $627.8K $306.1M -0.21%
119 IWR iShares Russell Mid-Cap ETF 0.20% 4.42M $116.2M $57.41B Us Mid Cap -0.42%
120 AVOS Avos Global Equities ETF 0.20% 8.33K $220.0K $106.0M Emerging Markets +0.05%
121 GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large… 0.20% 155.56K $4.0M $2.06B Us Large Cap -0.25%
122 VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt… 0.19% 57.69K $1.5M $782.9M Value +0.38%
123 FVAL Fidelity Value Factor ETF 0.19% 100.92K $2.6M $1.33B Financials +0.46%
124 AMCA iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue… 0.19% 219 $6.3K $3.7M -0.09%
125 JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF 0.19% 69.65K $1.8M $957.1M Value -0.03%
126 IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.18% 120.17K $3.2M $1.72B Financials -0.28%
127 JKG iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.18% 120.17K $3.2M $1.70B Financials -0.21%
128 VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF 0.18% 658.01K $17.3M $9.75B Value +0.34%
129 RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.17% 6.62M $172.0M $100.97B Us Large Cap -0.05%
130 SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF 0.17% 27.93K $742.2K $442.8M -0.23%
131 EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF 0.16% 121.24K $3.2M $1.95B Equal Weight -0.02%
132 FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor… 0.16% 132.89K $3.5M $2.12B Us Large Cap +0.13%
133 STXV Strive 1000 Value ETF 0.16% 4.91K $130.3K $83.9M Value +0.05%
134 XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF 0.16% 1.37K $36.5K $23.0M Us Large Cap -0.41%
135 FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF… 0.15% 10.72K $319.3K $212.0M Us Large Cap -0.12%
136 FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates 0.14% 42.16K $1.1M $736.6M Buffer +0.78%
137 FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF 0.14% 78.22K $2.0M $1.42B Low Volatility +0.73%
138 JHMM John Hancock Investments - Multifactor… 0.14% 332.14K $8.6M $6.14B Us Mid Cap -0.53%
139 TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity… 0.14% 809 $21.5K $15.4M 0.00%
140 PQUS Pictet AI Enhanced US Equity ETF 0.14% 7.85K $208.1K $74.5M Artificial Intelligence +0.28%
141 USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris… 0.14% 15.30K $405.7K $297.4M Esg 0.00%
142 RECS Columbia Research Enhanced Core ETF 0.14% 314.99K $8.2M $6.04B +0.15%
143 RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF 0.13% 31.99K $831.8K $499.8M Commodities +0.16%
144 FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF 0.13% 53.62K $1.4M $1.06B Developed Markets -0.51%
145 EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF 0.13% 42.89K $1.1M $853.2M Equal Weight -0.18%
146 ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum… 0.13% 1.52K $40.3K $31.5M Momentum -0.35%
147 UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index… 0.13% 7.06K $187.5K $147.6M Dividend +0.35%
148 RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income… 0.13% 57.41K $1.5M $1.17B Developed Markets -0.05%
149 GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap… 0.12% 724.33K $18.8M $15.19B Us Large Cap +0.34%
150 RECI Columbia Research Enhanced Core Premium… 0.11% 431 $11.5K $10.2M Covered Call 0.00%
151 RNDV First Trust US Equity Dividend Select… 0.11% 944 $27.6K $26.0M Real Estate -0.71%
152 APUE ActivePassive U.S. Equity ETF 0.11% 102.00K $2.6M $2.16B Active +0.22%
153 ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF 0.10% 3.75K $99.7K $95.7M Developed Markets +0.18%
154 DIVB iShares Core Dividend ETF 0.10% 78.58K $2.1M $1.97B Financials +0.40%
155 VTV Vanguard Morningstar Value ETF 0.10% 9.54M $251.4M $256.50B Value +0.10%
156 FQAL Fidelity Quality Factor ETF 0.10% 52.90K $1.4M $1.41B +0.26%
157 SHE State Street SPDR MSCI USA Gender… 0.09% 11.82K $314.1K $333.9M +0.19%
158 IVE iShares S&P 500 Value ETF 0.09% 1.81M $47.6M $50.30B Us Large Cap +0.39%
159 SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500… 0.09% 1.33M $34.4M $36.82B Us Large Cap +0.37%
160 IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF 0.09% 952.09K $25.0M $27.96B Value +0.34%
161 JFLI JPMorgan Flexible Income ETF 0.09% 1.64K $43.6K $48.8M Developed Markets +0.08%
162 VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF 0.09% 231.31K $6.1M $6.80B Us Large Cap +0.35%
163 ESG Northern Trust STOXX US ESG Select ETF 0.09% 4.59K $121.7K $136.5M Esg +0.38%
164 SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0.09% 540.65K $14.1M $15.89B Us Large Cap -0.13%
165 ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF 0.09% 3.62K $96.2K $111.4M Developed Markets +0.14%
166 PLRG Principal US Large-Cap Adaptive… 0.08% 184 $5.4K $6.4M Us Large Cap -0.66%
167 ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF 0.08% 2.81K $74.7K $90.0M Developed Markets +0.13%
168 QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a… 0.08% 2.45K $64.9K $78.7M +0.40%
169 IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income… 0.08% 3.74K $99.4K $127.4M Financials +0.10%
170 ILCV iShares Morningstar Value ETF 0.08% 40.66K $1.1M $1.36B Value +0.68%
171 JKF iShares Morningstar Value ETF 0.08% 40.66K $1.1M $1.35B Value -0.44%
172 GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000… 0.08% 12.14K $322.5K $419.2M Financials +0.23%
173 IWD iShares Russell 1000 Value ETF 0.08% 2.41M $63.5M $84.22B Financials +0.55%
174 SSPY Stratified LargeCap Index ETF 0.07% 3.54K $96.1K $119.6M Us Large Cap +0.02%
175 NSPI Nationwide S&P 500 Risk-Managed Income… 0.07% 443 $13.1K $17.7M Us Large Cap +0.19%
176 ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF 0.07% 3.04K $80.7K $114.1M Developed Markets +0.04%
177 VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF 0.07% 622.13K $16.4M $23.10B Value +0.51%
178 SPXT ProShares - S&P 500 Ex-Technology ETF 0.07% 7.82K $207.3K $296.4M Technology +0.66%
179 EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF 0.07% 27.50K $716.7K $1.03B Us Large Cap +0.15%
180 SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF 0.07% 78.33K $2.0M $2.92B Us Large Cap +0.10%
181 GLBL Pacer MSCI World Industry Advan 0.07% 29 $770.53 $1.1M Developed Markets 0.00%
182 EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund 0.07% 43.16K $1.1M $1.65B Us Large Cap +0.53%
183 EGLE Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders… 0.07% 56 $1.5K $2.3M Global 0.00%
184 XMAG Large Cap Ex-Mag 7 ETF 0.06% 4.43K $117.4K $183.5M Us Large Cap -0.11%
185 CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI… 0.06% 28.21K $741.7K $1.18B Clean Energy +0.17%
186 DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF… 0.06% 23.82K $613.7K $1.00B Us Large Cap +0.16%
187 PRF Invesco RAFI US 1000 ETF 0.06% 221.22K $5.8M $10.09B +0.34%
188 QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 0.06% 33.75K $877.6K $1.54B Us Large Cap +0.66%
189 LEND SEI High Yield Bond & Alternative… 0.06% 21.83K $567.6K $1.02B High Yield Bonds +0.04%
190 SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.06% 1.74M $52.6M $95.72B Us Large Cap +0.61%
191 JHML John Hancock Investments - Multifactor… 0.05% 24.60K $639.7K $1.17B Us Large Cap +0.19%
192 ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF 0.05% 1.21K $32.2K $61.4M Developed Markets +0.15%
193 ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF 0.05% 1.59K $42.1K $81.0M Developed Markets -0.08%
194 TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF 0.05% 615 $16.3K $31.6M Financials +0.24%
195 SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF 0.05% 737 $19.5K $38.0M Dividend +0.26%
196 URSP ProShares - Ultra S&P 500 Equal Weight 0.05% 1.11K $29.4K $57.6M Developed Markets -0.04%
197 AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF 0.05% 2.29K $60.8K $122.4M Artificial Intelligence +0.32%
198 XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income… 0.05% 918 $24.3K $49.5M Financials -0.06%
199 XVV iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0.05% 12.56K $330.3K $679.9M Us Large Cap +0.37%
200 SPXV ProShares - S&P 500 Ex-Health Care ETF 0.05% 748 $19.8K $41.3M Healthcare +0.47%
201 STRV Strive 500 ETF 0.05% 17.31K $482.2K $1.17B -2.68%
202 ONOF Global X - Adaptive U.S. Risk… 0.05% 2.47K $65.6K $142.5M Financials 0.00%
203 ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF 0.05% 717 $19.0K $41.6M Developed Markets +0.28%
204 ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF 0.05% 493 $13.1K $28.6M Developed Markets -0.14%
205 ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF 0.05% 278 $7.4K $16.1M Developed Markets -0.09%
206 XCLR Global X - S&P 500 Collar 95-110 ETF 0.05% 63 $1.7K $3.7M Financials +0.37%
207 SPXE ProShares - S&P 500 Ex-Energy ETF 0.05% 1.48K $39.2K $87.2M Energy +0.35%
208 XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth… 0.05% 1.11K $29.3K $65.1M Covered Call +0.32%
209 PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF 0.05% 6.42K $170.5K $375.4M Covered Call +0.09%
210 XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF 0.04% 83 $2.2K $5.0M Global +0.34%
211 SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel… 0.04% 48.75K $1.3M $2.84B Us Large Cap +0.43%
212 RAUS RACWI US ETF 0.04% 950 $25.2K $33.2M Global +0.52%
213 IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF 0.04% 5.52K $146.7K $339.8M Covered Call +0.25%
214 IVV iShares Core S&P 500 ETF 0.04% 14.59M $383.5M $883.89B Financials +0.43%
215 DLCU Dimensional US Large Company ETF 0.04% 242.98K $6.3M $14.63B +0.18%
216 GXLC Global X - U.S. 500 ETF 0.04% 75 $2.0K $4.6M Financials 0.00%
217 SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.04% 2.82M $73.3M $170.56B Us Large Cap +0.43%
218 OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic… 0.04% 79.99K $2.1M $4.83B +0.34%
219 SPY State Street SPDR S&P 500 ETF 0.04% 13.39M $346.9M $807.46B Us Large Cap +0.40%
220 PBUS Invesco MSCI USA ETF 0.04% 193.74K $5.0M $11.73B +0.36%
221 GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF 0.04% 54.64K $1.4M $3.32B Financials +0.39%
222 STXF Strive 500 ETF 0.04% 17.75K $461.4K $1.17B +0.26%
223 SPYI Neos S&P 500(R) High Income ETF 0.04% 193.45K $5.0M $11.64B Us Large Cap +0.27%
224 SFY SoFi Select 500 ETF 0.04% 8.57K $241.2K $567.0M +0.04%
225 PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF 0.04% 54.02K $1.4M $3.34B Financials +0.47%
226 USPX Franklin U.S. Equity Index ETF 0.04% 33.37K $867.7K $2.07B +0.36%
227 BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF 0.04% 93.83K $2.4M $5.71B Us Large Cap +0.31%
228 VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 0.04% 1.17M $30.9M $74.00B Us Large Cap +0.42%
229 XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF 0.04% 53.27K $1.4M $3.31B Covered Call +0.18%
230 VOO Vanguard S&P 500 ETF 0.04% 26.33M $693.7M $1.70T Us Large Cap +0.41%
231 BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF 0.04% 144.22K $3.7M $9.15B +0.40%
232 SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.04% 1.16M $30.3M $74.02B Us Large Cap +0.39%
233 JKD iShares Morningstar U.S. Equity ETF 0.04% 20.26K $532.7K $1.31B +0.08%
234 ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF 0.04% 20.26K $532.7K $1.31B +0.37%
235 VOTE TCW Transform 500 ETF 0.04% 17.72K $460.7K $1.13B +0.34%
236 IYY iShares Dow Jones U.S. ETF 0.04% 46.78K $1.2M $3.04B Financials +0.37%
237 ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock… 0.04% 1.49M $39.2M $97.14B +0.31%
238 IWB iShares Russell 1000 ETF 0.04% 744.66K $19.6M $48.91B Financials +0.35%
239 TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF 0.04% 4.04K $110.0K $219.1M +0.09%
240 BBB Cyber Hornet S&P 500 and Bitcoin 75/25… 0.04% 94 $2.8K $6.7M Bitcoin +0.09%
241 XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF 0.04% 1.51K $40.0K $106.5M Us Large Cap +0.30%
242 SCHK Schwab 1000 Index ETF 0.04% 89.37K $2.3M $5.86B +0.35%
243 GUSA Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity… 0.04% 36.53K $949.8K $2.40B 0.00%
244 VOXP Vanguard World Fund - Vanguard… 0.04% 87 $2.3K $5.5M Communication Services 0.00%
245 IWV iShares Russell 3000 ETF 0.04% 298.61K $7.9M $20.22B +0.28%
246 SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500… 0.04% 205.90K $5.3M $13.93B +0.34%
247 VONE Vanguard Russell 1000 ETF 0.04% 167.49K $4.4M $11.50B +0.35%
248 SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF 0.04% 654.12K $17.0M $44.58B +0.27%
249 ESGG Northern Trust STOXX Global ESG Select… 0.04% 1.67K $44.3K $113.9M Developed Markets +0.24%
250 CPI IQ Real Return ETF 0.04% 47 $1.4K $6.3M Developed Markets -0.02%
251 FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF 0.04% 38 $1.0K $2.7M Buffer 0.00%
252 PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 0.04% 869 $23.1K $62.1M Developed Markets +0.33%
