Quali ETF detengono QCOM?
QUALCOMM Incorporated · Technology · Semiconductors · US — 539 ETFs hold it, worth $41.49B su 265.51M quote.
Posizioni in portafoglio al Aug 27, 2026 — date di riferimento del portafoglio fornite dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale.
| # | ETF | Peso | Azioni | Value | ETF AUM | Category | Oggi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 66.69% | 655.57K | $108.0M | $52.4M | Technology | +3.97% | |
| 2 | QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | 7.04% | 29.18K | $4.7M | $20.4M | Technology | +3.66% | |
| 3 | FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 6.26% | 482.25K | $77.4M | $1.24B | Semiconductors | +0.46% | |
| 4 | IVSG Invesco Select Growth ETF | 4.97% | 486 | $48.6K | $915.4K | Growth | +0.05% | |
| 5 | AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 4.92% | 2.93K | $516.4K | $9.6M | Semiconductors | +0.21% | |
| 6 | SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 4.51% | 70.03K | $11.3M | $247.0M | Semiconductors | +0.72% | |
| 7 | FIVG Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF | 4.16% | 125.02K | $25.3M | $598.2M | Technology | -0.24% | |
| 8 | FTCE First Trust New Constructs Core… | 3.96% | 21.52K | $3.5M | $87.9M | — | -0.10% | |
| 9 | SMH VanEck Semiconductor ETF | 3.86% | 15.77M | $2.50B | $67.29B | Semiconductors | -0.01% | |
| 10 | IGN iShares U.S. Digital Infrastructure and… | 3.84% | 124.63K | $20.0M | $534.9M | Technology | -0.33% | |
| 11 | IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and… | 3.84% | 124.63K | $20.0M | $521.7M | Technology | +0.49% | |
| 12 | VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum… | 3.80% | 37.09K | $6.0M | $157.9M | Low Volatility | +0.15% | |
| 13 | SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 3.68% | 20.64K | $3.3M | $112.2M | Government Bonds | +0.12% | |
| 14 | GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 3.50% | 9.75K | $1.6M | $45.2M | Technology | -0.08% | |
| 15 | PBS Invesco Dynamic Media ETF | 3.50% | 9.75K | $1.6M | $33.2M | Technology | +0.03% | |
| 16 | MAVF Matrix Advisors Value ETF | 3.44% | 20.03K | $3.2M | $83.1M | Value | +0.18% | |
| 17 | KNGZ First Trust S&P 500 Diversified… | 3.39% | 14.27K | $2.3M | $68.1M | Dividend | +0.47% | |
| 18 | CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity… | 3.38% | 22.91K | $3.7M | $106.5M | Semiconductors | +0.15% | |
| 19 | ESGS Columbia Sustainable U.S. Equity Income… | 3.32% | 0 | $0.00 | $57.3M | Dividend | +1.54% | |
| 20 | FMET Fidelity Metaverse ETF | 3.20% | 9.15K | $1.5M | $44.4M | Technology | -0.29% | |
| 21 | LGCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 3.12% | 456 | $73.3K | $2.3M | — | -0.14% | |
| 22 | CHPX Global X - AI Semiconductor & Quantum… | 3.09% | 24.24K | $3.9M | $118.3M | Semiconductors | +0.77% | |
| 23 | SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector… | 3.09% | 2.42K | $388.7K | $13.2M | High Yield Bonds | +0.28% | |
| 24 | GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option… | 3.08% | 25.11K | $4.0M | $130.6M | Artificial Intelligence | +0.92% | |
| 25 | AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 2.96% | 78.89K | $12.7M | $428.5M | Artificial Intelligence | +0.64% | |
| 26 | ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder… | 2.95% | 7.92K | $1.6M | $54.8M | Dividend | +0.36% | |
| 27 | SOXX iShares Semiconductor ETF | 2.86% | 7.48M | $1.20B | $41.52B | Semiconductors | +0.26% | |
| 28 | SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 2.86% | 525.72K | $84.4M | $2.95B | Semiconductors | +0.23% | |
| 29 | SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option… | 2.85% | 11.51K | $1.9M | $64.5M | Semiconductors | +0.58% | |
| 30 | ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | 2.85% | 780 | $137.5K | $4.3M | Financials | -0.19% | |
| 31 | SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.80% | 94.67K | $15.2M | $402.2M | — | -0.04% | |
| 32 | TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend… | 2.78% | 754.89K | $121.2M | $4.35B | Technology | +0.39% | |
| 33 | MTVR L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF | 2.71% | 3.16K | $507.3K | $9.5M | Technology | -0.11% | |
| 34 | AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | 2.70% | 39 | $6.3K | $231.3K | Artificial Intelligence | -0.62% | |
| 35 | DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 2.62% | 9.63K | $1.5M | $35.1M | Covered Call | +0.06% | |
| 36 | ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 2.61% | 909 | $146.1K | $5.6M | Global | +0.07% | |
| 37 | SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index… | 2.61% | 99.32K | $15.7M | $488.9M | Currency Hedged | -0.10% | |
| 38 | CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option… | 2.59% | 183.38K | $29.4M | $1.15B | Semiconductors | +0.28% | |
| 39 | DURA VanEck Durable High Dividend ETF | 2.47% | 5.99K | $962.7K | $39.2M | Financials | -0.22% | |
| 40 | FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free… | 2.46% | 230 | $37.0K | $1.5M | Us Large Cap | +0.07% | |
| 41 | VERS ProShares - Metaverse ETF | 2.44% | 966 | $155.3K | $6.3M | Technology | -0.39% | |
| 42 | XPND First Trust Expanded Technology ETF | 2.38% | 5.77K | $927.6K | $39.1M | Technology | +0.62% | |
| 43 | DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double… | 2.37% | 1.13K | $182.3K | $7.7M | Covered Call | +0.11% | |
| 44 | SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 2.36% | 16.49M | $2.65B | $112.22B | Financials | -0.17% | |
| 45 | NXTE AXS Green Alpha ETF | 2.33% | 7.83K | $1.3M | $57.4M | Global | -1.10% | |
| 46 | XSD State Street SPDR S&P Semiconductor ETF | 2.29% | 374.03K | $58.9M | $2.60B | Semiconductors | -0.04% | |
| 47 | DRIV Global X - Autonomous & Electric… | 2.28% | 53.65K | $8.6M | $372.5M | Financials | -0.61% | |
| 48 | GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 2.28% | 102 | $20.4K | $888.9K | Developed Markets | +0.72% | |
| 49 | TDV ProShares - S&P Technology Dividend… | 2.28% | 39.27K | $6.3M | $278.5M | Technology | +0.22% | |
| 50 | SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 2.20% | 2.62M | $421.0M | $19.12B | Us Large Cap | +0.50% | |
| 51 | USMD CoreValues America First Technology ETF | 2.18% | 0 | $6.8K | $302.6K | Artificial Intelligence | 0.00% | |
| 52 | FLQD Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index… | 2.17% | 4.26K | $731.7K | $45.9M | Dividend | +0.44% | |
| 53 | SEIQ SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality… | 2.16% | 1.02K | $0.00 | $473.3M | Preferred Stocks | +0.10% | |
| 54 | IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 2.13% | 160.54K | $25.8M | $1.21B | Technology | +0.53% | |
| 55 | PSJ Invesco Dynamic Software ETF | 2.13% | 161.39K | $25.9M | $200.3M | Technology | +0.56% | |
| 56 | QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders… | 2.11% | 231 | $37.1K | $1.8M | Us Large Cap | -0.09% | |
| 57 | ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 2.10% | 13.68K | $2.2M | $86.9M | Developed Markets | -0.32% | |
| 58 | TENG Direxion Daily 5G Communications Bull… | 2.08% | 250 | $30.9K | $712.4K | Financials | -4.33% | |
| 59 | SIXG Connective Technologies ETF | 2.07% | 113.43K | $17.7M | $834.4M | Technology | +1.13% | |
| 60 | NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | 2.06% | 5.36K | $860.8K | $41.6M | — | +0.47% | |
| 61 | BAMV Brookstone Value Stock ETF | 2.06% | 14.15K | $2.3M | $111.6M | Value | +0.10% | |
| 62 | UFOX Defiance Space and Connective Tech ETF | 2.02% | 107.78K | $17.3M | $858.1M | Technology | +0.64% | |
| 63 | XNTK State Street SPDR NYSE Technology ETF | 2.01% | 247.16K | $39.2M | $1.97B | Technology | +0.44% | |
| 64 | IVLC Invesco US Large Cap Core ESG ETF | 2.01% | 971 | $125.1K | $5.9M | Us Large Cap | 0.00% | |
| 65 | METV Roundhill Ball Metaverse ETF | 2.00% | 27.38K | $4.4M | $221.8M | Technology | -0.42% | |
| 66 | TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum… | 1.97% | 516 | $82.9K | $4.2M | Treasury Bonds | +0.06% | |
| 67 | AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 1.97% | 16.29K | $2.6M | $131.5M | Semiconductors | +1.15% | |
| 68 | SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 1.96% | 22.07K | $3.5M | $228.6M | Semiconductors | -0.08% | |
| 69 | GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 1.94% | 8.94K | $1.5M | $81.4M | Developed Markets | -0.05% | |
| 70 | SNSR Global X - Internet of Things ETF | 1.92% | 24.86K | $4.0M | $205.9M | Technology | +1.32% | |
| 71 | ABFL Abacus FCF Leaders ETF | 1.91% | 83.95K | $14.8M | $478.7M | — | +0.62% | |
| 72 | DVAL BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap… | 1.91% | 8.37K | $1.3M | $71.0M | Us Large Cap | +0.33% | |
| 73 | GMOV GMO US Value ETF | 1.88% | 12.41K | $2.0M | $106.0M | Financials | +0.14% | |
| 74 | YLDW Westwood Enhanced Income Opportunity ETF | 1.85% | 4.59K | $737.8K | $14.0M | Developed Markets | +0.21% | |
| 75 | TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 1.84% | 40.01K | $7.4M | $474.3M | Dividend | +0.19% | |
| 76 | FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.78% | 4.42K | $711.0K | $39.7M | Dividend | -0.29% | |
| 77 | CVRD Madison Covered Call ETF | 1.77% | 3.50K | $562.6K | $32.8M | Covered Call | -0.29% | |
| 78 | TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 1.76% | 112.07K | $17.8M | $996.0M | Technology | +0.93% | |
| 79 | QUSA VistaShares Target 15 USA Quality… | 1.76% | 2.40K | $386.1K | $22.1M | — | -0.20% | |
| 80 | EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 1.75% | 33.83K | $5.4M | $315.6M | Dividend | -0.06% | |
| 81 | YOKE YOKE Core ETF | 1.75% | 25.42K | $4.1M | $205.8M | Active | +0.18% | |
| 82 | TECB iShares U.S. Tech Breakthrough… | 1.75% | 53.72K | $8.6M | $494.0M | Artificial Intelligence | +0.10% | |
| 83 | SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield… | 1.73% | 1.77K | $285.3K | $16.8M | Dividend | +1.40% | |
| 84 | JHMT John Hancock Multifactor Technology ETF | 1.71% | 7.71K | $937.1K | $25.1M | Technology | +0.78% | |
| 85 | RNDV First Trust US Equity Dividend Select… | 1.67% | 3.93K | $431.2K | $26.0M | Real Estate | -0.71% | |
| 86 | CARZ First Trust S-Network Future Vehicles &… | 1.66% | 4.92K | $791.0K | $47.5M | Technology | -1.32% | |
| 87 | PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 1.64% | 16.32K | $2.6M | $41.3M | Emerging Markets | +1.28% | |
| 88 | KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 1.64% | 16.32K | $2.6M | $159.0M | Technology | +0.64% | |
| 89 | EMOT First Trust S&P 500 Economic Moat ETF | 1.62% | 271 | $43.6K | $2.7M | Us Large Cap | 0.00% | |
| 90 | SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 1.59% | 10.38K | $1.7M | $73.7M | Dividend | +0.16% | |
| 91 | ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 1.53% | 11.28K | $1.8M | $59.8M | Value | +0.07% | |
| 92 | DEFN Emles Trust - Emles Protective… | 1.53% | 440 | $58.8K | $3.9M | Global | +0.74% | |
| 93 | DVND Touchstone Dividend Select ETF | 1.47% | 4.99K | $802.6K | $52.7M | Dividend | -0.01% | |
| 94 | VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 1.47% | 886.41K | $142.3M | $9.75B | Value | +0.34% | |
| 95 | PUNK Subversive Metaverse ETF | 1.45% | 110 | $0.00 | $906.7K | Technology | -2.24% | |
| 96 | QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology… | 1.44% | 419.38K | $67.3M | $4.68B | Technology | +0.27% | |
| 97 | IWIN Amplify Inflation Fighter ETF | 1.42% | 743 | $122.2K | $7.3M | Developed Markets | +0.02% | |
| 98 | BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 1.42% | 1.50K | $242.3K | $20.0M | Dividend | +0.35% | |
| 99 | VETS Pacer Military Times Best Employers ETF | 1.38% | 2.98M | $555.6M | $1.9M | Developed Markets | +0.01% | |
| 100 | AIQ Global X - Artificial Intelligence &… | 1.37% | 864.42K | $138.8M | $10.15B | Artificial Intelligence | -0.02% | |
| 101 | PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 1.37% | 4.50K | $723.2K | $52.7M | Technology | +0.27% | |
| 102 | THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | 1.36% | 37.51K | $6.0M | $421.3M | Artificial Intelligence | +0.26% | |
| 103 | DRVR Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF | 1.36% | 109 | $17.5K | $1.3M | Dividend | +0.01% | |
| 104 | VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.33% | 30.04K | $5.6M | $436.8M | Low Volatility | -0.02% | |
| 105 | SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 1.32% | 58.86K | $9.4M | $479.6M | Active | -0.56% | |
| 106 | COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.30% | 1.65M | $261.8M | $20.12B | — | -0.31% | |
| 107 | SAWG AAM Sawgrass US Large Cap Quality… | 1.30% | 231 | $37.1K | $2.3M | Us Large Cap | +0.11% | |
| 108 | QQQG Pacer Nasdaq-100 Top 50 Cash Cows… | 1.29% | 4.00K | $643.3K | $43.0M | Technology | +0.88% | |
| 109 | VALQ American Century STOXX U.S. Quality… | 1.28% | 27.06K | $4.3M | $342.0M | Financials | +0.01% | |
| 110 | THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | 1.28% | 4.38K | $703.7K | $55.2M | Developed Markets | +0.02% | |
| 111 | HAIL State Street SPDR S&P Kensho Smart… | 1.26% | 1.50K | $241.1K | $19.0M | Global | -0.70% | |
| 112 | STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 1.25% | 4.76K | $975.9K | $182.1M | Growth | +0.14% | |
| 113 | QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal… | 1.25% | 144.62K | $23.2M | $1.86B | Technology | +0.23% | |
| 114 | NUSI Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed… | 1.23% | 24.03K | $4.2M | $334.7M | Active | -0.30% | |
| 115 | BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats… | 1.20% | 1.66K | $266.5K | $22.2M | Us Large Cap | +0.32% | |
| 116 | COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth… | 1.19% | 172.47K | $27.3M | $2.29B | Technology | +0.27% | |
| 117 | DIVZ Polen Dividend Income ETF | 1.19% | 22.75K | $3.7M | $308.1M | Dividend | +0.11% | |
| 118 | SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 1.18% | 276 | $41.8K | $3.6M | Us Large Cap | +0.50% | |
| 119 | QDEF Northern Trust Quality Dividend… | 1.17% | 41.16K | $6.6M | $559.6M | Financials | -0.15% | |
| 120 | QDF Northern Trust Quality Dividend ETF | 1.17% | 164.73K | $26.4M | $2.24B | Dividend | +0.08% | |
| 121 | JLVP JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF | 1.16% | 2.02K | $324.2K | $28.1M | Us Large Cap | +0.24% | |
| 122 | WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 1.15% | 159.59K | $32.3M | $3.30B | Value | -0.10% | |
| 123 | XLK State Street Technology Select Sector… | 1.14% | 8.41M | $1.34B | $118.61B | Technology | +0.61% | |
| 124 | QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option… | 1.11% | 3.10K | $497.7K | $7.3M | Infrastructure | +0.49% | |
| 125 | QUVU Hartford Quality Value ETF | 1.10% | 18.03K | $2.7M | $246.3M | Value | +0.57% | |
| 126 | RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology… | 1.10% | 398.17K | $63.9M | $5.79B | Technology | +0.79% | |
| 127 | RYT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology… | 1.10% | 398.17K | $63.9M | $2.90B | Technology | 0.00% | |
| 128 | NXTG First Trust Indxx NextG ETF | 1.10% | 38.55K | $6.2M | $562.5M | Technology | +0.16% | |
| 129 | QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend… | 1.09% | 38 | $6.1K | $566.7K | Dividend | +0.34% | |
| 130 | DUHP Dimensional - US High Profitability ETF | 1.08% | 856.55K | $137.5M | $12.77B | — | +0.07% | |
| 131 | RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.07% | 11.34K | $1.8M | $164.8M | Esg | 0.00% | |
| 132 | XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 1.07% | 16.05K | $2.6M | $240.7M | — | -0.05% | |
| 133 | LSVD LSV Disciplined Value ETF | 1.07% | 46.30K | $7.3M | $617.1M | Value | +0.02% | |
| 134 | AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 1.07% | 3.21M | $515.5M | $4.3M | — | -0.03% | |
| 135 | SNPV Xtrackers S&P 500 Value Scored &… | 1.06% | 225 | $38.8K | $3.7M | Developed Markets | +0.38% | |
| 136 | STNC Hennessy Sustainable ETF | 1.06% | 10 | $0.00 | $96.5M | Esg | +0.81% | |
| 137 | BLKC Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users… | 1.03% | 324 | $49.1K | $4.1M | Cryptocurrency | -0.26% | |
| 138 | RNLC First Trust Large Cap US Equity Select… | 1.03% | 1.28K | $208.8K | $32.7M | Real Estate | -0.21% | |
| 139 | QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 1.02% | 17.59K | $2.8M | $277.5M | Technology | +0.10% | |
| 140 | ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 1.01% | 945 | $143.2K | $14.0M | Us Large Cap | 0.00% | |
| 141 | SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF | 1.00% | 57.74K | $9.3M | $927.1M | Us Large Cap | +0.53% | |
| 142 | SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 1.00% | 3.59K | $576.9K | $57.8M | Active | -0.09% | |
| 143 | FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.00% | 86.26K | $13.7M | $1.33B | Financials | -0.19% | |
| 144 | QTUM Defiance Quantum ETF | 0.99% | 343.75K | $55.2M | $5.57B | Technology | -0.01% | |
| 145 | ROBO L&G ROBO Global Robotics and Automation… | 0.99% | 127.26K | $20.2M | $1.96B | Artificial Intelligence | +0.31% | |
| 146 | BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income… | 0.98% | 2.72K | $437.2K | $44.6M | Covered Call | -0.15% | |
| 147 | FLQG Franklin U.S. Equity Index ETF | 0.97% | 1.06K | $155.7K | $422.9M | Developed Markets | +0.81% | |
| 148 | RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | 0.97% | 5.02K | $807.4K | $83.3M | Dividend | +0.07% | |
| 149 | HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.95% | 2.96K | $475.0K | $50.2M | Growth | +0.23% | |
| 150 | FWD Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF | 0.94% | 185.64K | $29.4M | $3.14B | Developed Markets | +0.43% | |
| 151 | DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.93% | 460 | $83.8K | $9.0M | Dividend | +0.14% | |
| 152 | FLV American Century Focused Large Cap… | 0.89% | 17.39K | $3.2M | $389.0M | Us Large Cap | +0.19% | |
| 153 | TRPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend… | 0.89% | 2.95K | $549.8K | $1.0M | Dividend | +0.01% | |
| 154 | LSLT Pacer Salt Low truBeta US Market ETF | 0.89% | 2.95K | $549.8K | $6.8M | — | -0.51% | |
| 155 | SLT Pacer Salt High truBeta US Market ETF | 0.89% | 2.95K | $549.8K | $6.3M | — | -0.65% | |
| 156 | FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | 0.88% | 7.96K | $1.4M | $177.0M | Semiconductors | 0.00% | |
| 157 | FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 0.88% | 79.89K | $12.7M | $1.41B | — | +0.05% | |
| 158 | AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 0.86% | 1.15M | $184.1M | $21.51B | Us Large Cap | +0.16% | |
| 159 | IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.85% | 1.32M | $211.4M | $24.75B | Technology | +0.26% | |
| 160 | TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 0.85% | 4.50K | $723.0K | $76.9M | Technology | 0.00% | |
| 161 | NACP Impact Shares NAACP Minority… | 0.84% | 3.94K | $633.5K | $59.0M | — | +0.01% | |
| 162 | STXV Strive 1000 Value ETF | 0.84% | 4.23K | $680.6K | $83.9M | Value | +0.10% | |
| 163 | FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor… | 0.82% | 108.14K | $17.4M | $2.12B | Us Large Cap | +0.13% | |
| 164 | ELCV Eventide High Dividend ETF | 0.82% | 13.42K | $2.0M | $250.0M | Financials | +0.52% | |
| 165 | TUG STF Tactical Growth ETF | 0.82% | 1.70K | $273.4K | $41.4M | Technology | +0.06% | |
| 166 | SFGV Sequoia Global Value ETF | 0.81% | 60.53K | $9.7M | $1.12B | Global | -0.02% | |
| 167 | OUSA ALPS Funds O’Shares U.S. Quality… | 0.80% | 37.88K | $6.1M | $760.2M | Dividend | -0.24% | |
| 168 | LSAF LeaderSharesTM AlphaFactor US Core… | 0.80% | 6.19K | $995.5K | $118.0M | — | +0.07% | |
| 169 | QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.80% | 9.95K | $1.6M | $198.0M | Technology | +0.24% | |
| 170 | GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 0.79% | 734 | $5.9M | $7.5M | Semiconductors | 0.00% | |
| 171 | CDL VictoryShares US Large Cap High Div… | 0.79% | 19.93K | $3.2M | $406.5M | Us Large Cap | +0.28% | |
| 172 | PY Principal Value ETF | 0.79% | 11.91K | $1.9M | $124.5M | Value | +0.04% | |
| 173 | EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 0.79% | 141.27K | $22.7M | $2.89B | Equal Weight | -0.15% | |
| 174 | VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 0.78% | 20.11K | $3.7M | $485.3M | Financials | +0.24% | |
| 175 | JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum… | 0.78% | 11.91K | $1.9M | $246.1M | Financials | +0.48% | |
| 176 | CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced… | 0.78% | 36.56K | $5.8M | $744.7M | — | +0.29% | |
| 177 | SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 0.77% | 1.06M | $171.7M | $22.11B | High Yield Bonds | +0.15% | |
| 178 | VIRS Pacer BioThreat Strategy ETF | 0.77% | 2.11M | $339.4M | $3.7M | Developed Markets | +0.03% | |
| 179 | SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight… | 0.77% | 2.11M | $339.4M | $13.4M | Developed Markets | 0.00% | |
| 180 | QYLD Global X - Nasdaq 100 Covered Call ETF | 0.77% | 395.94K | $63.6M | $8.30B | Technology | +0.11% | |
| 181 | XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 0.76% | 13.44K | $2.2M | $291.5M | — | +0.16% | |
| 182 | IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.76% | 497.96K | $80.0M | $10.46B | Technology | +0.41% | |
| 183 | QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed… | 0.76% | 695 | $111.7K | $14.7M | Technology | +0.23% | |
| 184 | QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call &… | 0.76% | 7.86K | $1.3M | $166.8M | Technology | +0.24% | |
| 185 | QTR Global X - Nasdaq 100 Tail Risk ETF | 0.76% | 445 | $71.5K | $9.4M | Technology | +0.45% | |
| 186 | QNDX State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100… | 0.75% | 12.07K | $1.9M | $308.1M | Technology | +0.08% | |
| 187 | IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | 0.75% | 17.46K | $2.8M | $370.3M | Financials | +0.08% | |
| 188 | QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0.75% | 22.80M | $3.66B | $487.56B | Technology | +0.09% | |
| 189 | QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.75% | 4.86M | $780.4M | $103.97B | Technology | +0.08% | |
| 190 | QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 0.75% | 662.63K | $106.4M | $14.17B | Technology | +0.11% | |
| 191 | QCLR Global X - Nasdaq 100 Collar 95-110 ETF | 0.75% | 182 | $29.3K | $3.9M | Technology | +0.23% | |
| 192 | QB ProShares - Nasdaq-100 Dynamic Buffer… | 0.75% | 159 | $25.6K | $3.4M | Technology | -0.18% | |
| 193 | QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 0.75% | 17.76K | $2.9M | $380.8M | Technology | +0.02% | |
| 194 | DCAP The Unity Wealth Partners Dynamic… | 0.75% | 176 | $27.9K | $3.5M | — | -1.12% | |
| 195 | LRND NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 0.75% | 20.63K | $3.3M | $373.5M | Technology | -0.69% | |
| 196 | PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.75% | 57.23K | $9.1M | $1.22B | Technology | +0.05% | |
| 197 | FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 0.74% | 11.17K | $1.8M | $218.3M | Financials | +0.03% | |
| 198 | MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | 0.74% | 670.27K | $98.9M | $13.40B | Value | -0.10% | |
| 199 | SILX ETFMG Prime 2x Daily Junior Silver… | 0.73% | 5.25K | $646.0K | $5.5M | Silver | 0.00% | |
| 200 | VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 0.73% | 27.84K | $5.1M | $904.6M | — | -0.03% | |
| 201 | ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings… | 0.72% | 12.66K | $2.0M | $164.3M | Equal Weight | +0.54% | |
| 202 | SCRD Janus Henderson Sustainable Corporate… | 0.72% | 200.00K | $221.5K | $30.3M | Corporate Bonds | -0.28% | |
| 203 | IRBO iShares Robotics and Artificial… | 0.72% | 25.38K | $4.2M | $644.8M | Artificial Intelligence | -0.32% | |
| 204 | SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats… | 0.72% | 139 | $22.3K | $3.1M | High Yield Bonds | +0.23% | |
| 205 | FTEC Fidelity MSCI Information Technology… | 0.72% | 919.84K | $147.7M | $19.85B | Technology | +0.45% | |
| 206 | FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.70% | 372.98K | $59.9M | $8.05B | Us Large Cap | +0.12% | |
| 207 | ESUM Eventide US Market ETF | 0.69% | 8.30K | $1.3M | $182.0M | Esg | +0.11% | |
| 208 | ROM ProShares - Ultra Technology | 0.68% | 50.85K | $8.2M | $1.22B | Technology | +1.12% | |
| 209 | USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 0.68% | 62.59K | $10.1M | $1.48B | Financials | +0.10% | |
| 210 | VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.68% | 7.37M | $1.09B | $160.20B | Technology | +0.41% | |
| 211 | VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.67% | 5.96M | $880.3M | $130.90B | Dividend | -0.07% | |
| 212 | DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 0.66% | 22.52K | $3.6M | $544.9M | Us Large Cap | +0.08% | |
| 213 | USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.65% | 105.06K | $16.9M | $2.55B | Semiconductors | -1.01% | |
| 214 | GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart… | 0.65% | 476.02K | $76.4M | $11.82B | Industrials | +0.79% | |
| 215 | TVAL T. Rowe Price Value ETF | 0.65% | 42.01K | $6.7M | $1.03B | Value | +0.14% | |
| 216 | QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a… | 0.64% | 3.14K | $504.6K | $78.7M | — | +0.01% | |
