Über diesen ETF
The State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) aims to replicate the overall returns of the S&P 500 Value Index, before deducting its operational expenses. This economical exchange-traded fund offers investors exposure to S&P 500 companies that appear to be trading at an attractive discount compared to the broader market. The selection of stocks for the underlying Index is based on specific "value" attributes, such as their price-to-book, price-to-earnings, and price-to-sales ratios. SPYV is a key component of the State Street SPDR Portfolio's series of core ETFs, which are designed as essential building blocks for portfolios, providing wide-ranging and diversified investment in fundamental asset classes.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.35% | +4.27% | +7.35% | +12.13% | +17.10% | +14.27% | +9.38% | +9.44% | +5.35% |
| Gesamtrendite | +2.35% | +4.74% | +8.24% | +13.06% | +19.27% | +16.57% | +11.66% | +12.06% | +7.93% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.04% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $4.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 440 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 7.52% | 8.92M | $2.77B |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.97% | 5.59M | $1.46B |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.20% | 5.04M | $809.7M |
| 4 | WALMART INC | WMT | 1.53% | 5.33M | $561.8M |
| 5 | INTEL CORP | INTC | 1.43% | 6.00M | $525.1M |
| 6 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.41% | 539.22K | $518.0M |
| 7 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.35% | 7.93M | $495.6M |
| 8 | MERCK + CO. INC. | MRK | 1.28% | 3.00M | $469.8M |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 1.24% | 1.30M | $455.6M |
| 10 | CHEVRON CORP | CVX | 1.24% | 2.27M | $455.0M |
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.19% | 1.10M | $437.9M |
| 12 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.12% | 2.83M | $411.7M |
| 13 | HOME DEPOT INC | HD | 1.11% | 1.21M | $409.2M |
| 14 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.01% | 1.04M | $371.9M |
| 15 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 0.95% | 907.52K | $348.9M |
| 16 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 0.89% | 1.20M | $327.8M |
| 17 | WELLS FARGO + CO | WFC | 0.86% | 3.72M | $315.5M |
| 18 | ABBVIE INC | ABBV | 0.84% | 1.16M | $308.4M |
| 19 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.78% | 1.11M | $287.8M |
| 20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.77% | 451.62K | $283.9M |
| 21 | CITIGROUP INC | C | 0.75% | 2.07M | $276.4M |
| 22 | LINDE PLC | LIN | 0.74% | 561.82K | $273.9M |
| 23 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.69% | 5.07M | $255.2M |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.68% | 2.26M | $250.8M |
| 25 | COCA COLA CO/THE | KO | 0.68% | 2.73M | $250.3M |
| 26 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 0.67% | 2.12M | $246.0M |
| 27 | PEPSICO INC | PEP | 0.64% | 1.66M | $236.5M |
| 28 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | 0.64% | 2.11M | $234.9M |
| 29 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 0.61% | 721.55K | $223.5M |
| 30 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 0.61% | 1.99M | $223.2M |
| 31 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 0.60% | 593.32K | $221.8M |
| 32 | AT+T INC | T | 0.59% | 8.44M | $217.8M |
| 33 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 0.58% | 2.53M | $213.6M |
| 34 | GENERAL ELECTRIC | GE | 0.58% | 608.59K | $212.9M |
| 35 | BLACKROCK INC | BLK | 0.56% | 175.46K | $206.6M |
| 36 | QUALCOMM INC | QCOM | 0.56% | 1.28M | $205.8M |
| 37 | SALESFORCE INC | CRM | 0.56% | 993.95K | $204.6M |
| 38 | PFIZER INC | PFE | 0.54% | 6.92M | $198.0M |
| 39 | CONOCOPHILLIPS | COP | 0.53% | 1.48M | $195.3M |
| 40 | MASTERCARD INC A | MA | 0.53% | 323.68K | $194.1M |
| 41 | EATON CORP PLC | ETN | 0.52% | 471.89K | $193.2M |
| 42 | DEERE + CO | DE | 0.52% | 305.31K | $192.7M |
| 43 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 0.51% | 418.90K | $188.9M |
| 44 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 0.46% | 308.52K | $170.7M |
| 45 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | 0.46% | 2.48M | $168.7M |
| 46 | DANAHER CORP | DHR | 0.45% | 765.32K | $165.4M |
| 47 | PROLOGIS INC | PLD | 0.45% | 1.15M | $165.3M |
| 48 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 0.44% | 756.07K | $163.6M |
| 49 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 0.44% | 833.66K | $161.8M |
| 50 | DELL TECHNOLOGIES C | DELL | 0.43% | 351.46K | $158.8M |
| 51 | CHUBB LTD | CB | 0.41% | 438.50K | $150.6M |
| 52 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.40% | 433.55K | $147.5M |
| 53 | STARBUCKS CORP | SBUX | 0.40% | 1.39M | $146.6M |
| 54 | LOWE S COS INC | LOW | 0.40% | 680.85K | $146.2M |
| 55 | CVS HEALTH CORP | CVS | 0.39% | 1.55M | $144.2M |
| 56 | ORACLE CORP | ORCL | 0.39% | 990.18K | $143.4M |
| 57 | MEDTRONIC PLC | MDT | 0.39% | 1.56M | $142.3M |
| 58 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 0.38% | 1.75M | $139.7M |
| 59 | ACCENTURE PLC CL A | ACN | 0.38% | 745.85K | $139.5M |
| 60 | ALTRIA GROUP INC | MO | 0.38% | 2.03M | $138.3M |
| 61 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 0.37% | 485.97K | $137.5M |
| 62 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 0.37% | 246.50K | $137.3M |
| 63 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.37% | 564.17K | $135.7M |
| 64 | ADOBE INC | ADBE | 0.37% | 491.06K | $134.6M |
| 65 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 0.36% | 125.52K | $133.0M |
| 66 | MCKESSON CORP | MCK | 0.36% | 146.07K | $132.3M |
| 67 | MCDONALD S CORP | MCD | 0.35% | 483.70K | $129.8M |
| 68 | BLACKSTONE INC | BX | 0.35% | 902.54K | $129.5M |
| 69 | EQUINIX INC | EQIX | 0.35% | 119.81K | $128.7M |
| 70 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 0.35% | 548.09K | $128.4M |
| 71 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 0.34% | 354.81K | $126.0M |
| 72 | SOUTHERN CO/THE | SO | 0.34% | 1.37M | $123.4M |
| 73 | MORGAN STANLEY | MS | 0.33% | 568.38K | $123.3M |
| 74 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.33% | 360.77K | $122.9M |
| 75 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 0.32% | 488.22K | $119.3M |
| 76 | US BANCORP | USB | 0.32% | 1.89M | $117.9M |
| 77 | COMCAST CORP CLASS A | CMCSA | 0.32% | 4.33M | $117.4M |
| 78 | CSX CORP | CSX | 0.32% | 2.26M | $116.4M |
| 79 | PHILLIPS 66 | PSX | 0.31% | 487.34K | $115.5M |
| 80 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 0.31% | 947.79K | $115.3M |
| 81 | 3M CO | MMM | 0.31% | 633.66K | $113.7M |
| 82 | BOEING CO/THE | BA | 0.31% | 536.59K | $113.3M |
| 83 | MARSH + MCLENNAN COS | MRSH | 0.31% | 585.35K | $113.3M |
| 84 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 0.30% | 687.42K | $111.3M |
| 85 | WILLIAMS COS INC | WMB | 0.29% | 1.49M | $105.7M |
| 86 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 0.29% | 680.49K | $105.5M |
| 87 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 0.29% | 263.83K | $105.3M |
| 88 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.28% | 694.22K | $103.3M |
| 89 | T MOBILE US INC | TMUS | 0.28% | 565.38K | $102.7M |
| 90 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 0.28% | 121.43K | $101.3M |
| 91 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 0.27% | 566.05K | $101.1M |
| 92 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 0.27% | 448.86K | $99.8M |
| 93 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A | MDLZ | 0.27% | 1.56M | $98.4M |
| 94 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0.27% | 201.70K | $98.0M |
| 95 | SHERWIN WILLIAMS CO/THE | SHW | 0.27% | 278.68K | $97.7M |
| 96 | SLB LTD | SLB | 0.26% | 1.82M | $96.9M |
| 97 | NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | 0.26% | 272.98K | $95.9M |
| 98 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 0.26% | 258.38K | $95.6M |
| 99 | UNITED PARCEL SERVICE CL B | UPS | 0.26% | 907.08K | $95.4M |
| 100 | SYNOPSYS INC | SNPS | 0.26% | 232.74K | $95.2M |
| 101 | EOG RESOURCES INC | EOG | 0.26% | 647.43K | $95.1M |
| 102 | GENERAL MOTORS CO | GM | 0.26% | 1.10M | $94.1M |
| 103 | AMGEN INC | AMGN | 0.25% | 209.96K | $92.9M |
| 104 | AON PLC CLASS A | AON | 0.25% | 259.51K | $92.1M |
| 105 | TARGET CORP | TGT | 0.25% | 551.87K | $90.3M |
| 106 | THE CIGNA GROUP | CI | 0.24% | 321.40K | $89.8M |
| 107 | ILLINOIS TOOL WORKS | ITW | 0.24% | 318.04K | $89.6M |
| 108 | S+P GLOBAL INC | SPGI | 0.24% | 206.38K | $89.2M |
| 109 | ECOLAB INC | ECL | 0.24% | 307.88K | $89.2M |
| 110 | FEDEX CORP | FDX | 0.24% | 266.85K | $89.1M |
| 111 | COLGATE PALMOLIVE CO | CL | 0.24% | 972.23K | $88.9M |
| 112 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 0.24% | 162.29K | $88.1M |
| 113 | WARNER BROS DISCOVERY INC | WBD | 0.24% | 3.01M | $87.1M |
| 114 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 0.23% | 1.61M | $86.3M |
| 115 | CINTAS CORP | CTAS | 0.23% | 413.37K | $84.7M |
| 116 | TJX COMPANIES INC | TJX | 0.23% | 604.61K | $84.4M |
| 117 | ARTHUR J GALLAGHER + CO | AJG | 0.23% | 312.29K | $83.9M |
| 118 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 0.23% | 385.14K | $83.1M |
| 119 | PACCAR INC | PCAR | 0.22% | 639.78K | $82.7M |
| 120 | AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC | APD | 0.22% | 270.72K | $82.3M |
| 121 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 0.22% | 422.56K | $81.3M |
| 122 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 0.22% | 661.09K | $81.2M |
| 123 | ALLSTATE CORP | ALL | 0.22% | 312.93K | $80.7M |
| 124 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | STX | 0.22% | 98.04K | $80.6M |
| 125 | STRYKER CORP | SYK | 0.22% | 243.27K | $80.5M |
| 126 | CRH PLC | CRH | 0.21% | 812.28K | $78.2M |
| 127 | CENCORA INC | COR | 0.21% | 236.55K | $77.7M |
| 128 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 0.21% | 1.51M | $76.2M |
| 129 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 0.20% | 260.90K | $74.9M |
| 130 | BAKER HUGHES CO | BKR | 0.20% | 1.21M | $74.6M |
| 131 | KINDER MORGAN INC | KMI | 0.20% | 2.38M | $73.7M |
| 132 | DOMINION ENERGY INC | D | 0.19% | 1.07M | $71.6M |
| 133 | REALTY INCOME CORP | O | 0.19% | 1.13M | $71.3M |
| 134 | ONEOK INC | OKE | 0.19% | 765.93K | $70.3M |
| 135 | FASTENAL CO | FAST | 0.19% | 1.40M | $70.3M |
| 136 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 0.19% | 207.03K | $69.6M |
| 137 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 0.19% | 312.57K | $69.5M |
| 138 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 0.19% | 306.74K | $69.0M |
| 139 | WW GRAINGER INC | GWW | 0.19% | 52.73K | $68.7M |
| 140 | NUCOR CORP | NUE | 0.19% | 276.87K | $68.6M |
| 141 | PARKER HANNIFIN CORP | PH | 0.19% | 67.44K | $68.6M |
| 142 | MODERNA INC | MRNA | 0.19% | 428.68K | $68.1M |
| 143 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 0.18% | 284.71K | $67.8M |
| 144 | CORTEVA INC | CTVA | 0.18% | 813.09K | $67.6M |
| 145 | AMETEK INC | AME | 0.18% | 278.65K | $67.4M |
| 146 | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 0.18% | 1.07M | $66.8M |
| 147 | SEMPRA | SRE | 0.18% | 794.65K | $66.8M |
| 148 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | KEYS | 0.18% | 208.50K | $66.8M |
| 149 | DELTA AIR LINES INC | DAL | 0.18% | 793.98K | $66.4M |
| 150 | FORD MOTOR CO | F | 0.18% | 4.76M | $66.4M |
| 151 | PUBLIC STORAGE | PSA | 0.18% | 203.89K | $65.8M |
| 152 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 0.18% | 1.40M | $65.8M |
| 153 | STATE STREET CORP | STT | 0.18% | 336.49K | $65.0M |
| 154 | AFLAC INC | AFL | 0.18% | 556.90K | $64.7M |
| 155 | BECTON DICKINSON AND CO | BDX | 0.17% | 335.03K | $63.6M |
| 156 | METLIFE INC | MET | 0.17% | 657.10K | $63.0M |
| 157 | SERVICENOW INC | NOW | 0.17% | 489.07K | $62.2M |
| 158 | HONEYWELL AEROSPACE INC | HONA | 0.17% | 384.96K | $61.8M |
| 159 | WABTEC CORP | WAB | 0.17% | 206.30K | $61.3M |
| 160 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 0.17% | 109.33K | $61.3M |
| 161 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 0.16% | 1.10M | $60.5M |
| 162 | VIVMARK RESIDENTIAL | VMRK | 0.16% | 884.72K | $59.9M |
| 163 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 0.16% | 226.46K | $59.4M |
| 164 | ENTERGY CORP | ETR | 0.16% | 556.69K | $59.2M |
| 165 | XCEL ENERGY INC | XEL | 0.16% | 758.96K | $58.6M |
| 166 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 0.16% | 1.56M | $58.4M |
| 167 | NIKE INC CL B | NKE | 0.16% | 1.46M | $57.6M |
| 168 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 0.16% | 126.31K | $57.5M |
| 169 | GARMIN LTD | GRMN | 0.16% | 199.25K | $57.5M |
| 170 | HUMANA INC | HUM | 0.15% | 145.99K | $56.9M |
| 171 | CARRIER GLOBAL CORP | CARR | 0.15% | 949.19K | $55.6M |
| 172 | EXELON CORP | EXC | 0.15% | 1.24M | $55.2M |
| 173 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 0.15% | 145.05K | $54.7M |
| 174 | CBRE GROUP INC A | CBRE | 0.15% | 355.89K | $54.0M |
| 175 | BLOCK INC | XYZ | 0.15% | 650.76K | $53.9M |
| 176 | CME GROUP INC | CME | 0.15% | 193.86K | $53.8M |
| 177 | REPUBLIC SERVICES INC | RSG | 0.15% | 243.15K | $53.8M |
| 178 | NASDAQ INC | NDAQ | 0.15% | 543.25K | $53.7M |
| 179 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 0.14% | 343.71K | $53.2M |
| 180 | INTUIT INC | INTU | 0.14% | 147.99K | $52.9M |
| 181 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 0.14% | 1.65M | $52.7M |
| 182 | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 0.14% | 202.96K | $52.7M |
| 183 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 0.14% | 882.58K | $51.6M |
| 184 | AIRBNB INC CLASS A | ABNB | 0.14% | 269.47K | $51.4M |
| 185 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 0.14% | 232.64K | $51.0M |
| 186 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 0.14% | 421.96K | $50.7M |
| 187 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 0.14% | 122.51K | $50.7M |
| 188 | COINBASE GLOBAL INC CLASS A | COIN | 0.14% | 270.51K | $50.7M |
| 189 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 0.14% | 308.87K | $50.6M |
| 190 | WATERS CORP | WAT | 0.13% | 119.42K | $49.5M |
| 191 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 0.13% | 644.66K | $49.3M |
| 192 | P G + E CORP | PCG | 0.13% | 2.68M | $49.2M |
| 193 | ROSS STORES INC | ROST | 0.13% | 203.71K | $49.2M |
| 194 | PAYCHEX INC | PAYX | 0.13% | 392.22K | $49.1M |
| 195 | MOODY S CORP | MCO | 0.13% | 95.01K | $48.8M |
| 196 | SYSCO CORP | SYY | 0.13% | 581.48K | $48.6M |
| 197 | DR HORTON INC | DHI | 0.13% | 320.76K | $48.4M |
| 198 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 0.13% | 657.95K | $48.4M |
| 199 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 0.13% | 448.21K | $48.0M |
| 200 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 0.13% | 236.06K | $47.2M |
| 201 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ADM | 0.13% | 585.79K | $46.4M |
| 202 | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | UAL | 0.13% | 394.69K | $46.4M |
| 203 | HARTFORD INSURANCE GROUP INC | HIG | 0.13% | 333.41K | $46.1M |
| 204 | KENVUE INC | KVUE | 0.12% | 2.33M | $45.1M |
| 205 | NETAPP INC | NTAP | 0.12% | 240.02K | $45.0M |
| 206 | KIMBERLY CLARK CORP | KMB | 0.12% | 403.75K | $44.9M |
| 207 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | PEG | 0.12% | 605.98K | $44.4M |
| 208 | OLD DOMINION FREIGHT LINE | ODFL | 0.12% | 222.54K | $44.2M |
| 209 | IRON MOUNTAIN INC | IRM | 0.12% | 361.64K | $43.8M |
| 210 | CORNING INC | GLW | 0.12% | 294.72K | $43.4M |
| 211 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 0.12% | 157.51K | $43.2M |
| 212 | FORTINET INC | FTNT | 0.12% | 280.30K | $43.1M |
| 213 | M + T BANK CORP | MTB | 0.12% | 178.11K | $42.8M |
| 214 | ARCH CAPITAL GROUP LTD | ACGL | 0.12% | 423.25K | $42.6M |
| 215 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 0.11% | 396.23K | $42.3M |
| 216 | NORTHERN TRUST CORP | NTRS | 0.11% | 225.14K | $42.1M |
| 217 | HUNTINGTON BANCSHARES INC | HBAN | 0.11% | 2.47M | $41.8M |
| 218 | KKR + CO INC | KKR | 0.11% | 386.65K | $41.6M |
| 219 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 0.11% | 123.88K | $41.1M |
| 220 | EQT CORP | EQT | 0.11% | 760.71K | $41.1M |
| 221 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | GEHC | 0.11% | 553.37K | $40.9M |
| 222 | CROWN CASTLE INC | CCI | 0.11% | 529.86K | $40.5M |
| 223 | KROGER CO | KR | 0.11% | 690.00K | $40.4M |
| 224 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | WTW | 0.11% | 114.65K | $39.8M |
| 225 | BIOGEN INC | BIIB | 0.11% | 179.44K | $39.6M |
| 226 | ZOETIS INC | ZTS | 0.11% | 510.00K | $39.4M |
| 227 | MARTIN MARIETTA MATERIALS | MLM | 0.11% | 73.05K | $38.9M |
| 228 | STEEL DYNAMICS INC | STLD | 0.10% | 164.92K | $38.1M |
| 229 | EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR | 0.10% | 257.02K | $37.3M |
| 230 | CENTENE CORP | CNC | 0.10% | 570.30K | $37.1M |
| 231 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | RJF | 0.10% | 211.03K | $36.9M |
| 232 | ARES MANAGEMENT CORP A | ARES | 0.10% | 256.04K | $36.6M |
| 233 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS A | CTSH | 0.10% | 575.23K | $36.3M |
| 234 | AMEREN CORPORATION | AEE | 0.10% | 336.44K | $36.0M |
| 235 | CITIZENS FINANCIAL GROUP | CFG | 0.10% | 514.50K | $36.0M |
| 236 | COPART INC | CPRT | 0.10% | 1.08M | $35.9M |
| 237 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | JCI | 0.10% | 251.81K | $35.7M |
| 238 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 0.10% | 128.06K | $35.7M |
| 239 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | TDY | 0.10% | 56.24K | $35.3M |
| 240 | UNITED RENTALS INC | URI | 0.10% | 33.46K | $35.3M |
| 241 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | APO | 0.10% | 263.14K | $35.1M |
| 242 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 0.10% | 468.17K | $35.0M |
| 243 | VICI PROPERTIES INC | VICI | 0.09% | 1.33M | $34.9M |
| 244 | ON SEMICONDUCTOR | ON | 0.09% | 476.76K | $34.6M |
| 245 | DTE ENERGY COMPANY | DTE | 0.09% | 252.75K | $34.4M |
| 246 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EW | 0.09% | 377.44K | $34.3M |
| 247 | HALLIBURTON CO | HAL | 0.09% | 1.01M | $34.3M |
| 248 | INGERSOLL RAND INC | IR | 0.09% | 432.95K | $34.0M |
| 249 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 0.09% | 202.92K | $34.0M |
| 250 | FISERV INC | FISV | 0.09% | 647.32K | $34.0M |
| 251 | HERSHEY CO/THE | HSY | 0.09% | 179.94K | $33.7M |
| 252 | WILLIAMS SONOMA INC | WSM | 0.09% | 143.29K | $33.7M |
| 253 | LABCORP HOLDINGS INC | LH | 0.09% | 99.54K | $33.6M |
| 254 | OTIS WORLDWIDE CORP | OTIS | 0.09% | 465.79K | $33.3M |
| 255 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 0.09% | 409.00K | $33.1M |
| 256 | DOVER CORP | DOV | 0.09% | 163.46K | $33.1M |
| 257 | QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 0.09% | 134.38K | $32.9M |
| 258 | DOLLAR GENERAL CORP | DG | 0.09% | 267.81K | $32.9M |
| 259 | HP INC | HPQ | 0.09% | 1.11M | $32.8M |
| 260 | CORPAY INC | CPAY | 0.09% | 79.34K | $32.7M |
| 261 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | AWK | 0.09% | 237.41K | $32.7M |
| 262 | XYLEM INC | XYL | 0.09% | 288.54K | $32.6M |
| 263 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 0.09% | 456.73K | $32.5M |
| 264 | CARVANA CO | CVNA | 0.09% | 426.81K | $32.4M |
| 265 | QNITY ELECTRONICS INC | Q | 0.09% | 254.12K | $32.2M |
| 266 | PPL CORP | PPL | 0.09% | 913.28K | $32.0M |
| 267 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 0.09% | 1.04M | $31.8M |
| 268 | CUMMINS INC | CMI | 0.09% | 55.28K | $31.7M |
| 269 | ESTEE LAUDER COMPANIES CL A | EL | 0.09% | 300.18K | $31.5M |
| 270 | SMURFIT WESTROCK PLC | SW | 0.09% | 636.54K | $31.5M |
| 271 | CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | 0.08% | 794.96K | $31.0M |
| 272 | PPG INDUSTRIES INC | PPG | 0.08% | 270.57K | $30.8M |
| 273 | FERGUSON ENTERPRISES INC | FERG | 0.08% | 131.83K | $30.7M |
| 274 | DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | 0.08% | 139.03K | $30.7M |
| 275 | OMNICOM GROUP | OMC | 0.08% | 345.97K | $30.5M |
| 276 | PULTEGROUP INC | PHM | 0.08% | 231.23K | $30.3M |
| 277 | EXPEDITORS INTL WASH INC | EXPD | 0.08% | 158.77K | $30.0M |
| 278 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | WST | 0.08% | 86.00K | $30.0M |
| 279 | HUBBELL INC | HUBB | 0.08% | 64.15K | $29.8M |
| 280 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 0.08% | 596.89K | $29.8M |
| 281 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 0.08% | 219.83K | $29.6M |
| 282 | FIRSTENERGY CORP | FE | 0.08% | 633.11K | $29.5M |
| 283 | CHURCH + DWIGHT CO INC | CHD | 0.08% | 287.63K | $29.5M |
| 284 | VERALTO CORP | VLTO | 0.08% | 298.13K | $29.5M |
| 285 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 0.08% | 260.04K | $29.4M |
| 286 | TERADYNE INC | TER | 0.08% | 79.81K | $29.3M |
| 287 | EQUIFAX INC | EFX | 0.08% | 144.49K | $27.7M |
| 288 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 0.07% | 291.10K | $27.6M |
| 289 | AUTODESK INC | ADSK | 0.07% | 107.65K | $27.1M |
| 290 | INTL FLAVORS + FRAGRANCES | IFF | 0.07% | 309.91K | $27.0M |
| 291 | WORKDAY INC CLASS A | WDAY | 0.07% | 138.48K | $26.9M |
| 292 | YUM BRANDS INC | YUM | 0.07% | 170.64K | $26.7M |
| 293 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | PFG | 0.07% | 238.62K | $26.6M |
| 294 | AMCOR PLC | AMCR | 0.07% | 562.33K | $26.6M |
| 295 | VENTAS INC | VTR | 0.07% | 283.23K | $26.6M |
| 296 | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 0.07% | 107.48K | $26.5M |
| 297 | GLOBAL PAYMENTS INC | GPN | 0.07% | 282.24K | $26.5M |
| 298 | DOW INC | DOW | 0.07% | 876.91K | $26.5M |
| 299 | INTERNATIONAL PAPER CO | IP | 0.07% | 644.02K | $26.4M |
| 300 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 0.07% | 1.04M | $26.3M |
| 301 | SUPER MICRO COMPUTER INC | SMCI | 0.07% | 682.95K | $26.3M |
| 302 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | TPL | 0.07% | 70.45K | $26.3M |
| 303 | F5 INC | FFIV | 0.07% | 68.49K | $26.2M |
| 304 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 0.07% | 60.78K | $26.1M |
| 305 | BROWN + BROWN INC | BRO | 0.07% | 353.85K | $26.0M |
| 306 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | BR | 0.07% | 140.40K | $26.0M |
| 307 | GENERAL MILLS INC | GIS | 0.07% | 649.18K | $25.8M |
| 308 | CMS ENERGY CORP | CMS | 0.07% | 375.66K | $25.8M |
| 309 | FIDELITY NATIONAL INFO SERV | FIS | 0.07% | 627.44K | $25.4M |
| 310 | SNAP ON INC | SNA | 0.07% | 63.08K | $24.9M |
| 311 | KEYCORP | KEY | 0.07% | 1.12M | $24.5M |
| 312 | SOUTHWEST AIRLINES CO | LUV | 0.07% | 593.32K | $24.2M |
| 313 | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 0.07% | 128.75K | $24.2M |
