哪些ETF持有 GOOG?
Charts & data for GOOG on Finviz ↗ SponsoredAlphabet Inc. · Communication Services · Internet Content & Information · US — 489 ETF持有,市值 US$1836.15亿 覆盖 6.7亿 股份.
持仓数据截至 2026年11月21日 · 数据提供商报告的投资组合日期;非实时仓位。
| # | ETF | 权重 | 股票 | 价值 | ETF资产规模 | 类别 | 今日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XVGL FT Vest GOOG & Target Income ETF | 76.62% | 1.78万 | US$469.7万 | US$636.9万 | Covered Call | -4.20% | |
| 2 | GXPC Global X Funds - Global X PureCap MSCI… | 23.10% | 7.87万 | US$2302.7万 | US$9969.6万 | Communication Services | -3.21% | |
| 3 | FDG American Century Focused Dynamic Growth… | 14.79% | 18.59万 | US$6334.7万 | US$3.8亿 | Growth | -6.61% | |
| 4 | LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | 11.41% | 10.57万 | US$3347.9万 | US$2.7亿 | Growth | -3.63% | |
| 5 | BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | 10.51% | 8.48万 | US$2299.1万 | US$2.2亿 | Semiconductors | -4.02% | |
| 6 | GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities… | 10.07% | 23.23万 | US$6297.1万 | US$6.4亿 | Technology | -6.69% | |
| 7 | ACGO Hartford Exchange-Traded Funds -… | 10.04% | 3.51万 | US$951.7万 | US$9725.4万 | Growth | -5.80% | |
| 8 | JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 9.78% | 311.41万 | US$8.2亿 | US$88.28亿 | Growth | -5.05% | |
| 9 | IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth… | 9.77% | 1.13万 | US$298.3万 | US$3203.9万 | Technology | -5.10% | |
| 10 | TRUC VanEck Communication Services TruSector… | 9.50% | 2.99万 | US$810.9万 | US$8400.6万 | Communication Services | -3.09% | |
| 11 | IXP iShares Global Comm Services ETF | 9.11% | 17.2万 | US$4660.7万 | US$5.1亿 | Developed Markets | -3.09% | |
| 12 | IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 8.44% | 8.37万 | US$2209.5万 | US$2.8亿 | Us Large Cap | -4.63% | |
| 13 | XLC State Street Communication Services… | 8.38% | 659.8万 | US$17.88亿 | US$213.25亿 | Communication Services | -2.66% | |
| 14 | GQGU GQG US Equity ETF | 8.23% | 11.8万 | US$3114.8万 | US$4亿 | Technology | -5.33% | |
| 15 | MPLY Strategy Shares - Monopoly ETF | 8.08% | 5177 | US$136.7万 | US$1823万 | Us Large Cap | -5.04% | |
| 16 | GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 7.91% | 7798 | US$205.9万 | US$2818万 | Us Large Cap | -3.55% | |
| 17 | AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 7.69% | 2.92万 | US$790.5万 | US$1亿 | Growth | -6.03% | |
| 18 | EXPN Horizon Funds - Horizon Expansion… | 7.54% | 2万 | US$527.9万 | US$7590.6万 | Us Large Cap | -5.12% | |
| 19 | LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 7.29% | 1.76万 | US$478.1万 | US$6732万 | Us Large Cap | -3.33% | |
| 20 | VOX Vanguard Communication Services ETF | 7.25% | 146.71万 | US$4.1亿 | US$54亿 | Communication Services | -3.04% | |
| 21 | CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 7.20% | 1.95万 | US$527.2万 | US$7320万 | Growth | -6.17% | |
| 22 | PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 7.17% | 12.93万 | US$3504.9万 | US$4.9亿 | Technology | -3.39% | |
| 23 | MAVF Matrix Advisors Value ETF | 7.10% | 2.33万 | US$614万 | US$8964万 | Value | -2.46% | |
| 24 | FCOM Fidelity MSCI Communication Services… | 7.06% | 39.59万 | US$1.1亿 | US$15.1亿 | Communication Services | -3.08% | |
| 25 | TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 6.88% | 47.71万 | US$1.3亿 | US$19.61亿 | Us Large Cap | -4.28% | |
| 26 | TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum… | 6.81% | 730 | US$19.3万 | US$331.8万 | Emerging Markets | -6.92% | |
| 27 | BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 6.24% | 2.53万 | US$667.6万 | US$1.1亿 | Growth | -3.52% | |
| 28 | USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | 6.20% | 7.45万 | US$1967.4万 | US$3.5亿 | Us Large Cap | -4.18% | |
| 29 | AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 5.96% | 2281 | US$60.2万 | US$1092.7万 | Us Large Cap | -6.00% | |
| 30 | TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 5.95% | 38.02万 | US$1.3亿 | US$19.4亿 | Semiconductors | -6.38% | |
| 31 | CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 5.83% | 66.26万 | US$1.7亿 | US$102.78亿 | Us Large Cap | -6.24% | |
| 32 | PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 5.74% | 1.76万 | US$465.7万 | US$8579.9万 | Global | -3.14% | |
| 33 | EQTY Kovitz Core Equity ETF | 5.45% | 21.71万 | US$7026.6万 | US$13.39亿 | Us Large Cap | -2.92% | |
| 34 | ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 5.43% | 15.78万 | US$4167.1万 | US$7.9亿 | Technology | -5.34% | |
| 35 | GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 5.43% | 1427 | US$37.5万 | US$730万 | Growth | -5.37% | |
| 36 | BBHL BBH Select Large Cap ETF | 5.28% | 9.89万 | US$2643.4万 | US$5.1亿 | Us Large Cap | -2.66% | |
| 37 | LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 5.23% | 25.05万 | US$6789.2万 | US$13.23亿 | Us Large Cap | -3.72% | |
| 38 | NANC Unusual Whales Subversive Democratic… | 5.22% | 5.07万 | US$1374.8万 | US$2.7亿 | Us Large Cap | -4.55% | |
| 39 | JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 5.21% | 36.29万 | US$9579.8万 | US$19.01亿 | Us Large Cap | -3.31% | |
| 40 | NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 5.21% | 15.79万 | US$4168.7万 | US$8.4亿 | Us Large Cap | -3.80% | |
| 41 | BCTK Baron Technology ETF | 5.07% | 5.47万 | US$1482.1万 | US$2.6亿 | Technology | -7.95% | |
| 42 | PRXG Praxis Impact Large Cap Growth ETF | 5.05% | 1.5万 | US$396.5万 | US$8275.7万 | Technology | -5.53% | |
| 43 | LOWV Alliance Bernstein - AB US Low… | 5.04% | 3.61万 | US$978.2万 | US$2亿 | Low Volatility | -2.07% | |
| 44 | WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | 5.02% | 4367 | US$115.3万 | US$2729万 | Technology | -7.39% | |
| 45 | LTL ProShares Ultra Communication Services | 5.00% | 686 | US$18.1万 | US$362万 | Communication Services | -4.33% | |
| 46 | HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered… | 4.99% | 5382 | US$142.1万 | US$2909.8万 | Technology | -2.00% | |
| 47 | JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced… | 4.96% | 1314 | US$34.7万 | US$725万 | Covered Call | -0.80% | |
| 48 | QQUP ProShares - Ultra QQQ Mega | 4.89% | 3252 | US$85.9万 | US$1755.5万 | Leveraged | -11.60% | |
| 49 | BWQG BWM Quality Growth ETF | 4.85% | 5109 | US$134.9万 | US$2937万 | Growth | -5.66% | |
| 50 | QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 4.82% | 561 | US$15.2万 | US$315.1万 | Technology | -2.79% | |
| 51 | BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 4.76% | 6.39万 | US$1733.1万 | US$3亿 | Us Large Cap | -3.80% | |
| 52 | ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 4.68% | 5.01万 | US$1323.9万 | US$3亿 | Us Large Cap | -2.80% | |
| 53 | ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 4.67% | 38.65万 | US$1亿 | US$22.81亿 | Covered Call | -2.77% | |
| 54 | ALRG Allspring LT Large Core ETF | 4.66% | 1287 | US$34.9万 | US$750万 | Us Large Cap | 0.00% | |
| 55 | BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 4.50% | 1507 | US$40.8万 | US$965万 | Global | -4.89% | |
| 56 | MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 4.49% | 1805 | US$47.7万 | US$1136万 | Momentum | -5.41% | |
| 57 | ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 4.47% | 12.64万 | US$3337.1万 | US$32.47亿 | Technology | -6.92% | |
| 58 | PCLG Polen Focus Growth ETF | 4.41% | 9993 | US$263.8万 | US$6629.4万 | Growth | -4.71% | |
| 59 | IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 4.40% | 224.6万 | US$6.1亿 | US$138.24亿 | Us Large Cap | -6.08% | |
| 60 | IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 4.38% | 1799.84万 | US$48.78亿 | US$1113.53亿 | Us Large Cap | -6.02% | |
| 61 | JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income… | 4.36% | 629.29万 | US$16.61亿 | US$403.95亿 | Technology | -5.20% | |
| 62 | NQLT Neuberger Quality Select ETF | 4.35% | 7750 | US$210万 | US$4930万 | Quality | 0.00% | |
| 63 | BEEX The BeeHive ETF | 4.32% | 2.86万 | US$775.1万 | US$1.8亿 | Developed Markets | -3.49% | |
| 64 | REGS Columbia Large Cap Growth ETF | 4.26% | 9452 | US$256.2万 | US$6745.9万 | Us Large Cap | -6.30% | |
| 65 | FDN First Trust Dow Jones Internet Index… | 4.26% | 72万 | US$1.9亿 | US$46.4亿 | Technology | -4.43% | |
| 66 | FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target… | 4.24% | 1344 | US$35.5万 | US$880.3万 | Technology | -1.86% | |
| 67 | TOAO Twin Oak Active Opportunities III ETF | 4.21% | 6.36万 | US$1678万 | US$4.2亿 | Technology | 0.00% | |
| 68 | EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 4.17% | 4201 | US$113.9万 | US$2729.6万 | Growth | -5.76% | |
| 69 | NYSX Global X - NYSE 100 ETF | 4.16% | 3357 | US$98.2万 | US$2357.8万 | Technology | -6.36% | |
| 70 | VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 4.14% | 785.58万 | US$21.86亿 | US$448亿 | Technology | -5.84% | |
| 71 | TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 4.13% | 4.79万 | US$1265.3万 | US$3.2亿 | Developed Markets | -3.18% | |
| 72 | GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000… | 4.11% | 8.17万 | US$2213万 | US$4.6亿 | Us Large Cap | -6.55% | |
| 73 | AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 4.10% | 1.25万 | US$331万 | US$8804.8万 | Technology | -8.85% | |
| 74 | ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 4.10% | 59.46万 | US$1.6亿 | US$17.43亿 | Artificial Intelligence | -7.72% | |
| 75 | MOTO SmartETFs Smart Transportation &… | 4.05% | 1098 | US$36.3万 | US$920万 | Technology | -6.14% | |
| 76 | SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 4.01% | 15.48万 | US$4194.3万 | US$10.4亿 | Esg | -3.63% | |
| 77 | USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | 4.00% | 6.14万 | US$1665.1万 | US$4.2亿 | Us Large Cap | -3.47% | |
| 78 | SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500… | 3.97% | 730.95万 | US$19.77亿 | US$498.26亿 | Us Large Cap | -5.40% | |
| 79 | IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 3.97% | 1015.04万 | US$27.51亿 | US$693.61亿 | Us Large Cap | -5.39% | |
| 80 | DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 3.92% | 71.59万 | US$1.9亿 | US$49.52亿 | Esg | -3.96% | |
| 81 | UBIQ AAM Ubiquitous ETF | 3.90% | 6686 | US$178.8万 | US$4747.3万 | Us Large Cap | -1.86% | |
| 82 | IQSU NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | 3.85% | 5.08万 | US$1340.8万 | US$3.6亿 | Us Large Cap | -2.69% | |
| 83 | BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 3.83% | 6.69万 | US$1767.3万 | US$4.8亿 | Growth | -4.88% | |
| 84 | TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100… | 3.81% | 9797 | US$258.6万 | US$7246.3万 | Us Large Cap | -2.47% | |
| 85 | ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | 3.80% | 8.25万 | US$2235.1万 | US$6.8亿 | Industrials | -6.50% | |
| 86 | VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 3.79% | 362.91万 | US$10.1亿 | US$265亿 | Us Large Cap | -5.52% | |
| 87 | IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 3.78% | 428.31万 | US$11.61亿 | US$306.78亿 | Growth | -5.23% | |
| 88 | YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 3.78% | 2.38万 | US$628.8万 | US$1.8亿 | Frontier Markets | -7.56% | |
| 89 | SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 3.76% | 270.29万 | US$7.3亿 | US$194.98亿 | Us Large Cap | -4.80% | |
| 90 | USFE First Eagle US Equity ETF | 3.75% | 841 | US$22.8万 | US$475.1万 | Us Large Cap | -1.66% | |
| 91 | SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored &… | 3.68% | 1696 | US$46万 | US$1250万 | Us Large Cap | -4.13% | |
| 92 | IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 3.62% | 127.83万 | US$3.5亿 | US$95.59亿 | Technology | -6.92% | |
| 93 | LRNZ TrueShares Technology, AI and Deep… | 3.60% | 4499 | US$118.8万 | US$3570.1万 | Technology | -8.27% | |
| 94 | DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | 3.60% | 17.16万 | US$4529.6万 | US$13.56亿 | Us Large Cap | -1.78% | |
| 95 | ACSI American Customer Satisfaction ETF | 3.57% | 1.51万 | US$408.8万 | US$1.2亿 | Us Large Cap | -0.26% | |
| 96 | VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | 3.53% | 4710.72万 | US$131.06亿 | US$2210亿 | Technology | -5.32% | |
| 97 | NUDG Nuveen Dividend Growth Fund ETF | 3.52% | 0 | US$1.9亿 | US$58.16亿 | Dividend | -2.16% | |
| 98 | EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 3.51% | 11.65万 | US$3158万 | US$9亿 | Us Large Cap | -3.31% | |
| 99 | SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | 3.51% | 34.43万 | US$9331.7万 | US$26.64亿 | Us Large Cap | -3.70% | |
| 100 | OMAH VistaShares Target 15 Berkshire Select… | 3.49% | 14.2万 | US$3748.5万 | US$11.18亿 | Us Large Cap | -0.73% | |
| 101 | ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 3.49% | 130.48万 | US$3.5亿 | US$104.5亿 | Us Large Cap | -4.94% | |
| 102 | ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 3.49% | 63.41万 | US$1.7亿 | US$16.75亿 | Technology | -6.30% | |
| 103 | HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 3.49% | 11.91万 | US$3227.3万 | US$9.1亿 | Technology | -4.91% | |
| 104 | RJCA RJ ClariVest Capital Appreciation ETF | 3.48% | 6.25万 | US$1650.7万 | US$5.2亿 | Technology | -6.29% | |
| 105 | QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 3.44% | 4.7万 | US$1273.2万 | US$3.7亿 | Us Large Cap | -5.89% | |
| 106 | MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | 3.44% | 408.47万 | US$11.36亿 | US$328亿 | Technology | -5.58% | |
| 107 | IOO iShares Global 100 ETF | 3.37% | 105.66万 | US$2.9亿 | US$84.77亿 | Developed Markets | -3.74% | |
| 108 | XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 3.36% | 134.22万 | US$3.6亿 | US$108.32亿 | Us Large Cap | -4.46% | |
| 109 | BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth… | 3.36% | 1362 | US$36万 | US$1127.1万 | Us Large Cap | -4.90% | |
| 110 | PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized… | 3.35% | 28.77万 | US$7796.5万 | US$23.3亿 | Clean Energy | -4.45% | |
| 111 | LRGF iShares U.S. Equity Factor ETF | 3.35% | 43.65万 | US$1.2亿 | US$35.29亿 | Multifactor | -3.62% | |
| 112 | FMAG Fidelity Magellan ETF | 3.34% | 3万 | US$803.4万 | US$2.3亿 | Us Large Cap | -5.15% | |
| 113 | AGQI First Trust Active Global Quality… | 3.30% | 5977 | US$157.8万 | US$4837.4万 | Developed Markets | -3.07% | |
| 114 | SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 3.30% | 704.38万 | US$18.08亿 | US$596.42亿 | Us Large Cap | -5.19% | |
| 115 | FPAG FPA Global Equity ETF | 3.28% | 8.12万 | US$2142.9万 | US$6.9亿 | Developed Markets | -2.48% | |
| 116 | MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | 3.27% | 12.34万 | US$3343.1万 | US$10.43亿 | Us Large Cap | -3.40% | |
| 117 | BGRO iShares Large Cap Growth Active ETF | 3.25% | 1250 | US$33.9万 | US$1039.4万 | Technology | -10.28% | |
| 118 | GLBL Pacer MSCI World Industry Advan | 3.25% | 123 | US$3.2万 | US$104.3万 | Global | -4.21% | |
| 119 | TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF | 3.21% | 43.17万 | US$1.5亿 | US$45.32亿 | Us Large Cap | -3.46% | |
| 120 | SPXT ProShares - S&P 500 Ex-Technology ETF | 3.19% | 4.34万 | US$1147万 | US$3.6亿 | Technology | -1.68% | |
| 121 | HAWG HCM Hedged Equity ETF | 3.15% | 1.14万 | US$301.8万 | US$9800.7万 | Currency Hedged | -3.76% | |
| 122 | EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S.… | 3.12% | 119 | US$3.1万 | US$103.8万 | Us Large Cap | 0.00% | |
| 123 | XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 3.11% | 3.88万 | US$1024.2万 | US$4亿 | Technology | -8.68% | |
| 124 | GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 3.05% | 1.86万 | US$503.7万 | US$1.7亿 | Growth | -6.03% | |
| 125 | QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF | 3.00% | 11.65万 | US$3074.6万 | US$10.79亿 | Us Large Cap | -3.83% | |
| 126 | BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 3.00% | 18.21万 | US$4807万 | US$16.67亿 | Global | -3.17% | |
| 127 | FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | 3.00% | 2.65万 | US$717.5万 | US$2.9亿 | Technology | -8.47% | |
| 128 | XCHG Ab US Equity ETF | 3.00% | 7.41万 | US$2007.3万 | US$6.8亿 | Us Large Cap | -3.81% | |
| 129 | STXG Strive 1000 Growth ETF | 2.98% | 1.32万 | US$348.5万 | US$1.4亿 | Growth | -4.64% | |
| 130 | ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 2.97% | 184.01万 | US$5亿 | US$168.17亿 | Esg | -3.70% | |
| 131 | NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer… | 2.97% | 2113 | US$55.8万 | US$1957.5万 | Buffer | -2.81% | |
| 132 | DAK Dakota Active Equity ETF | 2.90% | 4341 | US$115万 | US$4115万 | Us Large Cap | -3.88% | |
| 133 | QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 2.88% | 4.94万 | US$1304.4万 | US$4.6亿 | Buffer | -2.62% | |
| 134 | GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 2.86% | 2.11万 | US$572.7万 | US$2亿 | Developed Markets | -3.61% | |
| 135 | SIOO VistaShares Target 15 S&P 100… | 2.86% | 3342 | US$88.2万 | US$3250.6万 | Us Large Cap | -3.85% | |
| 136 | LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha… | 2.86% | 1.4万 | US$378.9万 | US$1.4亿 | Technology | -4.27% | |
| 137 | OEF iShares S&P 100 ETF | 2.85% | 199.12万 | US$5.4亿 | US$188.84亿 | Us Large Cap | -4.10% | |
| 138 | CGGR Capital Group Growth ETF | 2.85% | 257.55万 | US$7亿 | US$244.86亿 | Growth | -4.51% | |
| 139 | TUG STF Tactical Growth ETF | 2.74% | 3112 | US$84.3万 | US$3480万 | Growth | -6.12% | |
| 140 | JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 2.72% | 38.58万 | US$1亿 | US$41.73亿 | Technology | -6.10% | |
| 141 | SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 2.71% | 38.39万 | US$1亿 | US$38.35亿 | Esg | -3.51% | |
| 142 | FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 2.70% | 50.32万 | US$1.4亿 | US$54.4亿 | Technology | -5.72% | |
| 143 | TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily… | 2.69% | 4.6万 | US$1213.8万 | US$4.9亿 | Technology | -5.38% | |
| 144 | QB ProShares - Nasdaq-100 Dynamic Buffer… | 2.68% | 356 | US$9.4万 | US$350.6万 | Technology | -4.34% | |
| 145 | QYLD Global X - Nasdaq 100 Covered Call ETF | 2.67% | 74.37万 | US$2.2亿 | US$81.41亿 | Technology | -5.17% | |
| 146 | QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call &… | 2.67% | 1.67万 | US$488.5万 | US$1.8亿 | Technology | -5.70% | |
| 147 | QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 2.66% | 137.32万 | US$3.6亿 | US$147.24亿 | Technology | -5.32% | |
| 148 | KIQQ Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic… | 2.64% | 327 | US$8.9万 | US$335.5万 | Technology | -2.78% | |
| 149 | OAKL Oakmark U.S. Concentrated ETF | 2.64% | 3.1万 | US$840.1万 | US$3.2亿 | Us Large Cap | -1.23% | |
| 150 | SEPQ STF Tactical Growth & Income ETF | 2.63% | 8332 | US$225.8万 | US$9270万 | Growth | -3.97% | |
| 151 | QTR Global X - Nasdaq 100 Tail Risk ETF | 2.63% | 867 | US$25.4万 | US$965.2万 | Technology | -2.54% | |
| 152 | FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 2.63% | 1.62万 | US$439.7万 | US$2亿 | Developed Markets | -5.62% | |
| 153 | QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed… | 2.62% | 1311 | US$38.3万 | US$1463.3万 | Technology | -3.45% | |
| 154 | IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | 2.61% | 11.92万 | US$3231.7万 | US$11.71亿 | Us Large Cap | -5.45% | |
| 155 | QNDX State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100… | 2.60% | 10.52万 | US$2851.2万 | US$10.47亿 | Technology | -5.49% | |
| 156 | QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 2.60% | 988.49万 | US$26.79亿 | US$1028.42亿 | Technology | -5.42% | |
| 157 | QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | 2.60% | 4299.1万 | US$116.51亿 | US$4473.47亿 | Technology | -5.67% | |
| 158 | BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | 2.60% | 28.48万 | US$7717.6万 | US$29.55亿 | Developed Markets | -2.98% | |
| 159 | USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris… | 2.60% | 2.66万 | US$720.9万 | US$2.8亿 | Us Large Cap | -4.32% | |
| 160 | ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 2.56% | 26.54万 | US$7192.2万 | US$28.09亿 | Growth | -5.98% | |
| 161 | FEUS Northern Trust ESG & Climate US Large… | 2.55% | 1.12万 | US$295.5万 | US$1.2亿 | Clean Energy | -3.20% | |
| 162 | LGDS JPMorgan Fundamental Data Science Large… | 2.55% | 8.58万 | US$2264.4万 | US$9.5亿 | Growth | -6.04% | |
| 163 | BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 2.52% | 3885 | US$105.3万 | US$4109.3万 | Covered Call | -5.97% | |
| 164 | QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 2.52% | 3.18万 | US$839.5万 | US$3.5亿 | Technology | -3.72% | |
| 165 | USCL iShares Climate Conscious & Transition… | 2.51% | 23.52万 | US$6374.5万 | US$25.39亿 | Clean Energy | -4.54% | |
| 166 | XVV iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF | 2.51% | 7.79万 | US$2110.3万 | US$8.4亿 | Us Large Cap | -3.99% | |
| 167 | USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action… | 2.50% | 29.02万 | US$7863.7万 | US$31.43亿 | Clean Energy | -3.01% | |
| 168 | XLSR State Street US Sector Rotation ETF | 2.49% | 9.33万 | US$2528.2万 | US$10.14亿 | — | -3.53% | |
| 169 | RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity… | 2.48% | 8425 | US$225.3万 | US$1亿 | Multifactor | -3.35% | |
| 170 | ANGU SEI Ang Research Enhanced U.S. Large… | 2.47% | 4万 | US$1055.2万 | US$4.4亿 | Us Large Cap | -3.68% | |
| 171 | SPXN ProShares - S&P 500 Ex-Financials ETF | 2.47% | 1.66万 | US$439万 | US$1.8亿 | Us Large Cap | -4.26% | |
| 172 | JHAI Janus Henderson Global Artificial… | 2.45% | 2132 | US$56.3万 | US$2493万 | Artificial Intelligence | -8.24% | |
| 173 | MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | 2.45% | 95.56万 | US$2.7亿 | US$101亿 | Us Large Cap | -3.93% | |
| 174 | QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 2.44% | 1.78万 | US$483.7万 | US$2亿 | Technology | -5.91% | |
| 175 | CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 2.44% | 70.57万 | US$1.9亿 | US$78.45亿 | Multi Asset | -1.76% | |
| 176 | MTGG MayTech Global Growth ETF | 2.44% | 4872 | US$132万 | US$5544万 | Technology | -5.72% | |
| 177 | PFDE Pathfinder Disciplined US Equity ETF | 2.43% | 1.39万 | US$365.7万 | US$1.6亿 | Us Large Cap | -4.52% | |
| 178 | MIGO MIG Core ETF | 2.43% | 6.08万 | US$1647.8万 | US$6.9亿 | Us Large Cap | 0.00% | |
| 179 | IWL iShares Russell Top 200 ETF | 2.42% | 18.6万 | US$5042.3万 | US$20.8亿 | Us Large Cap | -3.83% | |
| 180 | RGLO Russell Investments Exchange Traded… | 2.42% | 3.12万 | US$834.1万 | US$3.6亿 | Developed Markets | -4.08% | |
| 181 | ASLV Allspring Special Large Value ETF | 2.39% | 1.77万 | US$478.5万 | US$2亿 | Value | -1.79% | |
| 182 | LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 2.39% | 4074 | US$110.4万 | US$4737万 | Developed Markets | -5.70% | |
| 183 | FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor… | 2.36% | 17.3万 | US$4568.3万 | US$20.01亿 | Us Large Cap | -4.86% | |
| 184 | SPXV ProShares - S&P 500 Ex-Health Care ETF | 2.35% | 3244 | US$85.6万 | US$3638.3万 | Healthcare | -4.34% | |
| 185 | BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 2.35% | 22.54万 | US$6108.1万 | US$25.64亿 | Developed Markets | -3.83% | |
| 186 | DWLD Davis Select Worldwide ETF | 2.34% | 4.8万 | US$1266万 | US$5.7亿 | Global | -2.67% | |
| 187 | TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 2.34% | 5.76万 | US$1560.5万 | US$6.7亿 | Us Large Cap | -4.88% | |
| 188 | IETC iShares U.S. Tech Independence Focused… | 2.32% | 4.95万 | US$1341.6万 | US$5.7亿 | Technology | -8.10% | |
| 189 | GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 2.32% | 27.93万 | US$7569万 | US$33.89亿 | Us Large Cap | -3.86% | |
| 190 | MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum… | 2.32% | 9905 | US$268.4万 | US$1.2亿 | Momentum | -4.48% | |
| 191 | SEQ Sequoia ETF | 2.30% | 55.75万 | US$1.5亿 | US$66.86亿 | Developed Markets | -1.71% | |
| 192 | GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 2.30% | 1.34万 | US$354万 | US$1.6亿 | Growth | -4.95% | |
| 193 | GXLC Global X - U.S. 500 ETF | 2.29% | 355 | US$10.4万 | US$453.1万 | Global | 0.00% | |
| 194 | IQQQ ProShares - Nasdaq-100 High Income ETF | 2.29% | 2.81万 | US$742.8万 | US$3.2亿 | Us Large Cap | -5.58% | |
| 195 | ONOF Global X - Adaptive U.S. Risk… | 2.29% | 1.09万 | US$318.7万 | US$1.4亿 | Global | -4.03% | |
| 196 | XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 2.28% | 1.04万 | US$275.3万 | US$1.3亿 | Us Large Cap | -5.64% | |
