Quels ETF détiennent CRS?
Carpenter Technology Corporation · Basic Materials · Steel · US — 217 ETF le détiennent, valeur $5.90B sur 11.64M parts.
Participations au Aug 27, 2026 — dates de reporting du portefeuille fournies par le prestataire de données ; positions non en temps réel.
| # | ETF | Pondération | Actions | Valeur | Encours des ETF | Catégorie | Aujourd'hui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 6.43% | 1.57K | $769.8K | $11.9M | Developed Markets | +0.88% | |
| 2 | PYZ Invesco Dorsey Wright Basic Materials… | 6.16% | 9.29K | $4.5M | $74.9M | Materials | +0.29% | |
| 3 | ACTS FIS Tactical Equity ETF | 4.82% | 1.12K | $550.5K | $9.6M | Financials | 0.00% | |
| 4 | ADDS Hedgeye Index Adds ETF | 4.09% | 575 | $283.1K | $250.5K | — | +0.76% | |
| 5 | BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 3.79% | 10.48K | $5.8M | $96.4M | Preferred Stocks | -0.10% | |
| 6 | CSMD Congress SMID Growth ETF | 3.16% | 31.08K | $15.3M | $454.8M | Growth | +0.33% | |
| 7 | TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 3.01% | 2.79K | $1.4M | $22.2M | Us Mid Cap | +1.55% | |
| 8 | TSEL Touchstone Sands Capital US Select… | 2.74% | 4.38K | $2.2M | $83.5M | Developed Markets | +1.06% | |
| 9 | XAR State Street SPDR S&P Aerospace &… | 2.56% | 319.05K | $154.9M | $6.03B | Industrials | -0.68% | |
| 10 | XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.44% | 282.64K | $137.4M | $5.63B | Us Mid Cap | -0.50% | |
| 11 | FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 2.42% | 19.69K | $9.6M | $406.8M | Materials | +0.05% | |
| 12 | SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | 2.21% | 149 | $72.9K | $3.3M | Growth | 0.00% | |
| 13 | IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 2.17% | 51.38K | $25.0M | $1.05B | Materials | -0.15% | |
| 14 | PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 2.13% | 64.04K | $31.1M | $1.46B | Momentum | +0.01% | |
| 15 | XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 2.12% | 322.59K | $156.8M | $7.40B | Us Mid Cap | -0.11% | |
| 16 | RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 2.05% | 14.66K | $7.2M | $349.1M | Us Mid Cap | -0.01% | |
| 17 | ASCE Allspring SMID Core ETF | 1.97% | 7.04K | $3.4M | $175.4M | Developed Markets | -0.59% | |
| 18 | AMMO VistaShares Defense Supercycle ETF | 1.86% | 60 | $29.5K | $1.6M | Industrials | 0.00% | |
| 19 | BCGS Bancreek Global Select ETF | 1.79% | 1.31K | $729.0K | $38.0M | Emerging Markets | 0.00% | |
| 20 | ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 1.75% | 507.64K | $246.8M | $14.10B | Industrials | -0.98% | |
| 21 | EWMC Invesco S&P MidCap 400 Equal Weight ETF | 1.73% | 18.00K | $8.8M | $235.8M | Us Mid Cap | +0.22% | |
| 22 | GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 1.71% | 18.00K | $8.8M | $511.7M | Us Mid Cap | +0.38% | |
| 23 | GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- &… | 1.60% | 17.00K | $8.4M | $460.7M | Us Mid Cap | +0.74% | |
| 24 | PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 1.56% | 125 | $61.4K | $3.9M | Developed Markets | +0.13% | |
| 25 | PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 1.54% | 258.59K | $125.7M | $8.16B | Industrials | -0.53% | |
| 26 | LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) | 1.50% | 324 | $158.5K | $16.7M | Developed Markets | 0.00% | |
| 27 | PAVE Global X - U.S. Infrastructure… | 1.40% | 394.64K | $191.8M | $13.69B | Industrials | -0.48% | |
| 28 | IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 1.39% | 289.97K | $157.3M | $10.87B | Us Mid Cap | +0.01% | |
| 29 | FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | 1.35% | 192 | $93.9K | $7.0M | Industrials | 0.00% | |
| 30 | MDYG State Street SPDR S&P 400 Mid Cap… | 1.29% | 76.86K | $37.3M | $2.89B | Us Mid Cap | +0.10% | |
| 31 | FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 1.21% | 25.91K | $15.5M | $1.50B | Us Mid Cap | -0.38% | |
| 32 | GCAD Gabelli Commercial Aerospace and… | 1.17% | 1.07K | $29.3M | $24.9M | Industrials | -0.72% | |
| 33 | IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 1.13% | 39.11K | $20.3M | $1.80B | Us Mid Cap | -0.11% | |
| 34 | JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth… | 1.10% | 22.60K | $12.3M | $1.07B | Us Mid Cap | +0.41% | |
| 35 | EHLS Even Herd Long Short ETF | 1.07% | 1.28K | $624.6K | $59.5M | Developed Markets | +0.02% | |
| 36 | MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored &… | 1.00% | 70 | $34.5K | $3.4M | Us Mid Cap | +0.41% | |
| 37 | IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 0.93% | 75.77K | $41.1M | $4.24B | Infrastructure | -0.69% | |
| 38 | FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 0.88% | 120 | $58.7K | $6.2M | Us Mid Cap | 0.00% | |
| 39 | PPI Astoria Real Assets ETF | 0.88% | 2.92K | $1.4M | $74.6M | Financials | -0.42% | |
| 40 | SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 0.84% | 4.77K | $2.3M | $274.0M | Us Mid Cap | +0.13% | |
| 41 | XJH iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap… | 0.83% | 6.71K | $3.6M | $427.3M | Us Mid Cap | +0.11% | |
| 42 | SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 0.81% | 2.06K | $1.0M | $74.7M | Us Mid Cap | -0.47% | |
| 43 | HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 0.77% | 3.20K | $1.6M | $200.7M | Technology | +1.32% | |
| 44 | FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX… | 0.75% | 21.11K | $10.3M | $1.37B | Us Large Cap | +0.25% | |
| 45 | VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth… | 0.73% | 627.60K | $326.1M | $43.80B | Us Small Cap | +0.62% | |
| 46 | IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.73% | 1.72M | $932.1M | $126.81B | Us Mid Cap | -0.20% | |
| 47 | IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 0.72% | 81.12K | $42.2M | $5.80B | Us Mid Cap | -0.19% | |
| 48 | QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor… | 0.67% | 5.96K | $2.9M | $430.3M | Us Mid Cap | 0.00% | |
| 49 | PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 0.67% | 5.43K | $2.7M | $394.1M | Us Mid Cap | -0.28% | |
| 50 | MNM Direxion Daily Metals & Mining Bull 2X… | 0.67% | 2.19K | $103.8K | $8.3M | Financials | -5.41% | |
| 51 | SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid… | 0.67% | 258.94K | $125.7M | $18.76B | Us Mid Cap | -0.22% | |
| 52 | MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF… | 0.67% | 365.66K | $177.2M | $26.68B | Us Mid Cap | -0.16% | |
| 53 | IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.66% | 271.97K | $132.2M | $20.43B | Us Mid Cap | +0.55% | |
| 54 | AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 0.62% | 3.19K | $1.6M | $249.8M | Active | +0.57% | |
| 55 | ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 0.58% | 3.83K | $1.9M | $325.1M | Developed Markets | +1.08% | |
| 56 | PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 0.57% | 56 | $27.7K | $2.8M | Financials | -0.32% | |
| 57 | AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 0.56% | 9.04K | $4.4M | $788.8M | Us Mid Cap | -0.23% | |
| 58 | AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.56% | 1.45K | $707.2K | $127.6M | Us Small Cap | +0.13% | |
| 59 | AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 0.55% | 144 | $70.4K | $13.0M | — | -0.90% | |
| 60 | MVV ProShares - Ultra MidCap400 | 0.50% | 1.59K | $784.4K | $154.9M | Developed Markets | -0.50% | |
| 61 | BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap… | 0.50% | 22.19K | $10.8M | $2.16B | Real Estate | 0.00% | |
| 62 | CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 0.50% | 124.00K | $59.1M | $11.96B | Developed Markets | +0.11% | |
| 63 | RAAX VanEck Real Assets ETF | 0.46% | 12.75K | $6.1M | $1.31B | Developed Markets | -0.37% | |
| 64 | KOMP State Street SPDR S&P Kensho New… | 0.45% | 24.91K | $12.0M | $2.70B | Artificial Intelligence | +1.30% | |
| 65 | SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0.45% | 137.44K | $66.9M | $15.00B | Us Mid Cap | -0.08% | |
| 66 | SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 0.43% | 34.44K | $18.7M | $4.28B | Us Small Cap | -0.04% | |
| 67 | FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 0.42% | 60 | $29.3K | $5.0M | Us Mid Cap | 0.00% | |
| 68 | JHDV John Hancock Investments - U.S. High… | 0.41% | 82 | $50.6K | $10.9M | Dividend | +0.19% | |
| 69 | UMDD ProShares - UltraPro MidCap 400 | 0.40% | 274 | $134.9K | $33.1M | Developed Markets | -1.05% | |
| 70 | TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | 0.40% | 24.73K | $11.8M | $2.98B | Us Mid Cap | -0.28% | |
| 71 | DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull… | 0.38% | 9.14K | $4.5M | $353.7M | Industrials | -3.05% | |
| 72 | FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX… | 0.37% | 4.53K | $2.2M | $591.0M | Growth | +0.21% | |
| 73 | ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.36% | 21.74K | $10.6M | $2.90B | Us Small Cap | -0.07% | |
| 74 | MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap… | 0.36% | 385 | $188.3K | $52.4M | Us Small Cap | +0.64% | |
| 75 | FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 0.35% | 11.47K | $5.6M | $1.61B | Us Large Cap | -0.19% | |
| 76 | JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid… | 0.34% | 3.41K | $1.7M | $483.4M | Us Mid Cap | -0.53% | |
| 77 | VIS Vanguard Industrials ETF | 0.34% | 58.06K | $30.2M | $8.80B | Industrials | -0.69% | |
| 78 | JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity… | 0.34% | 3.21K | $1.6M | $468.3M | — | +0.18% | |
| 79 | JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced… | 0.34% | 20.54K | $10.0M | $2.97B | Us Mid Cap | -0.13% | |
| 80 | SFYX SoFi Next 500 ETF | 0.33% | 257 | $87.5K | $25.8M | — | +0.59% | |
| 81 | FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 0.32% | 15.65K | $7.5M | $2.30B | Industrials | -0.65% | |
| 82 | FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.32% | 6.05K | $2.9M | $903.7M | Momentum | -0.15% | |
| 83 | DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | 0.32% | 28.55K | $12.3M | $4.08B | Dividend | -0.45% | |
| 84 | IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.32% | 27.12K | $13.2M | $4.13B | Us Mid Cap | +0.18% | |
| 85 | JKH iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.32% | 27.12K | $13.2M | $4.07B | Us Mid Cap | +1.18% | |
| 86 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | 0.31% | 24.74K | $12.0M | $3.83B | Financials | +0.03% | |
| 87 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.31% | 572.22K | $297.4M | $93.70B | — | +0.32% | |
| 88 | QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 0.31% | 12.84K | $6.1M | $2.00B | Financials | +0.54% | |
| 89 | VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | 0.30% | 1.08M | $563.8M | $183.40B | Us Small Cap | -0.01% | |
| 90 | PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.30% | 17.77K | $8.6M | $2.85B | Financials | +0.03% | |
| 91 | BFOR ALPS ETF Trust - Barron's 400 ETF | 0.30% | 1.38K | $677.5K | $238.0M | — | -0.12% | |
| 92 | AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.29% | 3.04K | $1.5M | $500.1M | Us Mid Cap | -0.30% | |
| 93 | JHMM John Hancock Investments - Multifactor… | 0.29% | 27.79K | $17.1M | $6.14B | Us Mid Cap | -0.27% | |
| 94 | MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S.… | 0.29% | 1.79K | $875.9K | $294.2M | — | -0.37% | |
| 95 | FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.28% | 48.11K | $23.4M | $7.78B | Us Mid Cap | -0.09% | |
| 96 | SLY SPDR S&P 600 Small Cap ETF | 0.26% | 89.91K | $4.5M | $1.61B | Us Small Cap | -0.62% | |
| 97 | CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible… | 0.25% | 552 | $271.8K | $108.8M | Us Mid Cap | 0.00% | |
| 98 | IDEF iShares Defense Industrials Act | 0.24% | 22.35K | $10.9M | $4.47B | Industrials | +0.43% | |
| 99 | TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF | 0.24% | 1.52K | $742.9K | $303.8M | Us Mid Cap | -0.08% | |
| 100 | VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.24% | 7.61K | $4.7M | $1.80B | Momentum | +0.22% | |
| 101 | DMRS DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETF | 0.23% | 1.42K | $47.2K | $3.8M | Treasury Bonds | +0.03% | |
| 102 | JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.23% | 12.35K | $6.0M | $2.67B | Momentum | +0.25% | |
| 103 | TRFM AAM Transformers ETF | 0.21% | 1.12K | $555.1K | $107.9M | Technology | +1.32% | |
| 104 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.21% | 2.89K | $1.4M | $678.9M | Financials | -0.24% | |
| 105 | JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.21% | 41.60K | $20.2M | $9.84B | Growth | +1.33% | |
| 106 | OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.20% | 1.24K | $431.4K | $239.9M | — | -0.56% | |
| 107 | BTHM Blackrock Future U.S. Themes ETF | 0.19% | 93 | $15.0K | $7.9M | Preferred Stocks | +0.73% | |
| 108 | EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.19% | 3.29K | $1.6M | $852.3M | Equal Weight | -0.19% | |
| 109 | FEUS Northern Trust ESG & Climate US Large… | 0.19% | 440 | $216.6K | $115.7M | Clean Energy | 0.00% | |
| 110 | LRGF iShares U.S. Equity Factor ETF | 0.18% | 13.98K | $6.8M | $3.69B | — | +0.56% | |
| 111 | EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 0.18% | 2.88K | $1.4M | $772.0M | Financials | -0.44% | |
| 112 | XHYI BondBloxx USD High Yield Bond… | 0.18% | 15.00K | $15.1K | $8.4M | High Yield Bonds | -0.14% | |
| 113 | NTRL First Trust Merger Arbitrage ETF | 0.18% | 159 | $77.9K | $15.2M | Developed Markets | -0.36% | |
| 114 | FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company… | 0.18% | 33.15K | $16.1M | $9.21B | Financials | -0.28% | |
| 115 | MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF | 0.17% | 781 | $382.0K | $70.4M | Us Mid Cap | -0.45% | |
| 116 | IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.17% | 196.44K | $95.5M | $57.41B | Us Mid Cap | +0.03% | |
| 117 | GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large… | 0.16% | 7.05K | $3.4M | $2.06B | Us Large Cap | -0.01% | |
| 118 | IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.16% | 5.70K | $2.8M | $1.72B | Financials | -0.12% | |
| 119 | JKG iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.16% | 5.70K | $2.8M | $1.70B | Financials | -0.21% | |
| 120 | PTL Inspire 500 ETF | 0.16% | 2.67K | $1.4M | $891.0M | — | +0.26% | |
| 121 | AVTM Avantis Total Equity Markets ETF 1 | 0.15% | 2.44K | $1.2M | $792.6M | Active | +0.19% | |
| 122 | CFO VictoryShares US 500 Enhanced… | 0.14% | 1.21K | $589.3K | $420.5M | — | -0.30% | |
| 123 | ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum… | 0.14% | 90 | $44.0K | $31.4M | Momentum | -0.29% | |
| 124 | CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 0.14% | 1.57K | $750.5K | $549.3M | — | -0.28% | |
| 125 | JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.14% | 62 | $33.8K | $24.0M | Us Mid Cap | +0.59% | |
| 126 | RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 0.14% | 123 | $60.6K | $42.0M | Growth | +1.48% | |
| 127 | LRND NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 0.13% | 1.22K | $599.2K | $373.5M | Technology | +1.53% | |
| 128 | AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | 0.13% | 837 | $409.4K | $307.1M | — | +0.70% | |
| 129 | BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 0.13% | 43 | $21.2K | $16.8M | Financials | 0.00% | |
| 130 | PRNT The 3D Printing ETF | 0.12% | 148 | $72.4K | $58.7M | Developed Markets | +0.43% | |
| 131 | FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.12% | 16.12K | $7.7M | $6.03B | Us Small Cap | -0.04% | |
| 132 | IALT iShares Systematic Alternatives Active… | 0.12% | 13.31K | $6.5M | $5.62B | Developed Markets | +0.35% | |
| 133 | RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 0.11% | 3.12K | $1.5M | $1.34B | Us Mid Cap | -0.47% | |
| 134 | LCTU iShares U.S. Carbon Transition… | 0.11% | 2.78K | $1.3M | $1.25B | Clean Energy | +0.59% | |
| 135 | RKSG Ruk Strategic Growth ETF | 0.10% | 6 | $3.0K | $2.2M | Growth | 0.00% | |
| 136 | CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible… | 0.10% | 2.03K | $988.7K | $974.2M | Us Large Cap | +0.37% | |
| 137 | SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.09% | 120.19K | $58.4M | $62.37B | Us Large Cap | +1.29% | |
| 138 | ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active… | 0.09% | 19 | $9.3K | $10.9M | Us Large Cap | +0.28% | |
| 139 | GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000… | 0.08% | 808 | $395.2K | $472.0M | Financials | +1.26% | |
| 140 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.08% | 79.76K | $38.8M | $49.38B | — | +0.16% | |
| 141 | VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.08% | 77.61K | $40.3M | $51.60B | Financials | +1.30% | |
| 142 | JKE iShares Morningstar Growth ETF | 0.07% | 4.76K | $2.3M | $3.26B | Growth | +0.48% | |
| 143 | ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.07% | 4.76K | $2.3M | $3.13B | Growth | +1.44% | |
| 144 | IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.07% | 181.98K | $88.5M | $124.85B | Growth | +1.35% | |
| 145 | DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 0.07% | 435 | $214.2K | $306.1M | — | -0.65% | |
| 146 | PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.07% | 41 | $20.2K | $29.5M | Active | +0.59% | |
| 147 | MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum… | 0.07% | 219 | $107.1K | $161.1M | Momentum | +0.25% | |
| 148 | IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.06% | 43.89K | $21.3M | $33.05B | Growth | +1.09% | |
| 149 | ESG Northern Trust STOXX US ESG Select ETF | 0.06% | 180 | $88.6K | $136.5M | Esg | +0.23% | |
| 150 | AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.06% | 1.93K | $936.2K | $1.46B | Us Large Cap | +0.16% | |
| 151 | AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.06% | 18.57K | $9.0M | $14.41B | — | +0.09% | |
| 152 | STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.05% | 144 | $70.9K | $150.2M | Growth | +0.71% | |
| 153 | OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic… | 0.05% | 5.17K | $2.5M | $4.83B | — | +0.01% | |
| 154 | JHML John Hancock Investments - Multifactor… | 0.05% | 974 | $600.8K | $1.17B | Us Large Cap | +0.12% | |
| 155 | GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap… | 0.05% | 14.30K | $6.8M | $15.15B | Us Large Cap | +0.41% | |
| 156 | PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 0.04% | 122 | $60.1K | $143.7M | Currency Hedged | +0.36% | |
| 157 | VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 0.04% | 462 | $285.0K | $904.6M | — | -0.45% | |
| 158 | PEVC Pacer PE/VC ETF | 0.04% | 2 | $978.16 | $2.5M | — | +1.51% | |
| 159 | GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity… | 0.04% | 25 | $12.2K | $31.1M | Developed Markets | +0.24% | |
| 160 | DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation… | 0.04% | 32.23K | $15.7M | $40.99B | Active | +0.61% | |
| 161 | DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | 0.04% | 9.59K | $4.7M | $12.79B | — | +0.33% | |
| 162 | VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 0.04% | 8.04K | $4.2M | $11.50B | — | +0.50% | |
| 163 | ONOF Global X - Adaptive U.S. Risk… | 0.04% | 104 | $51.2K | $141.5M | Financials | 0.00% | |
| 164 | BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 0.04% | 4.20K | $2.0M | $5.71B | Us Large Cap | +0.53% | |
| 165 | JKD iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.04% | 956 | $464.7K | $1.31B | — | +0.08% | |
| 166 | ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.04% | 956 | $464.7K | $1.31B | — | +0.58% | |
| 167 | VOTE TCW Transform 500 ETF | 0.04% | 836 | $398.9K | $1.13B | — | +0.41% | |
| 168 | SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500… | 0.03% | 9.95K | $4.8M | $13.93B | — | +0.44% | |
| 169 | SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.03% | 52.78K | $25.7M | $74.02B | Us Large Cap | +0.53% | |
| 170 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.03% | 4.06K | $2.1M | $6.10B | — | +0.47% | |
| 171 | SCHK Schwab 1000 Index ETF | 0.03% | 4.11K | $2.0M | $5.86B | — | +0.51% | |
| 172 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.03% | 1.50M | $781.0M | $2.30T | Total Market | +0.46% | |
| 173 | IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.03% | 2.13K | $1.0M | $3.04B | Financials | +0.58% | |
| 174 | EBI Longview Advantage ETF | 0.03% | 480 | $231.9K | $562.3M | — | -0.12% | |
| 175 | IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.03% | 33.19K | $16.1M | $48.91B | Financials | +0.50% | |
| 176 | GUSA Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity… | 0.03% | 1.65K | $786.7K | $2.40B | — | 0.00% | |
| 177 | TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | 0.03% | 192 | $90.0K | $219.1M | — | 0.00% | |
| 178 | SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.03% | 29.97K | $14.6M | $44.58B | — | +0.49% | |
| 179 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock… | 0.03% | 64.70K | $31.5M | $97.14B | — | +0.49% | |
| 180 | EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets… | 0.03% | 3.67K | $222.1K | $688.6M | Emerging Markets | +1.03% | |
| 181 | DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.03% | 14.29K | $6.9M | $21.52B | — | +0.45% | |
| 182 | GXLC Global X - U.S. 500 ETF | 0.03% | 3 | $1.5K | $4.6M | Financials | 0.00% | |
| 183 | IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.03% | 13.24K | $6.4M | $20.22B | — | +0.48% | |
| 184 | DCOR Dimensional - US Core Equity 1 ETF | 0.03% | 2.09K | $1.0M | $3.52B | — | +0.22% | |
| 185 | TILT Northern Trust Morningstar US Market… | 0.03% | 1.30K | $630.0K | $2.24B | — | +0.23% | |
| 186 | VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.02% | 41.36K | $21.5M | $97.90B | Developed Markets | +0.27% | |
| 187 | DFSU Dimensional - US Sustainability Core 1… | 0.02% | 1.05K | $508.5K | $2.36B | Esg | +0.31% | |
| 188 | NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 0.02% | 606 | $264.4K | $1.39B | Treasury Bonds | +0.65% | |
| 189 | TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity… | 0.02% | 6 | $2.9K | $15.4M | — | +0.21% | |
| 190 | ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 0.02% | 6 | $3.1K | $16.1M | Developed Markets | 0.00% | |
| 191 | ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 0.02% | 11 | $5.4K | $28.6M | Developed Markets | +0.19% | |
| 192 | ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 0.02% | 16 | $7.9K | $41.6M | Developed Markets | +0.19% | |
| 193 | ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 0.02% | 24 | $11.5K | $61.4M | Developed Markets | +0.21% | |
| 194 | ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 0.02% | 33 | $16.0K | $90.0M | Developed Markets | +0.14% | |
| 195 | SPUT Innovator Equity Premium Income – Daily… | 0.02% | 6 | $3.0K | $17.2M | Covered Call | 0.00% | |
| 196 | AOA iShares Core 80/20 Aggressive… | 0.02% | 1.15K | $559.6K | $3.31B | Developed Markets | +0.17% | |
| 197 | DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 0.02% | 615 | $264.2K | $1.67B | Dividend | -0.18% | |
| 198 | ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 0.02% | 32 | $15.5K | $95.7M | Developed Markets | +0.17% | |
| 199 | ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 0.01% | 33 | $16.2K | $111.4M | Developed Markets | +0.14% | |
| 200 | ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | 0.01% | 30 | $14.7K | $114.1M | Developed Markets | +0.02% | |
| 201 | AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation… | 0.01% | 999 | $485.7K | $3.76B | Developed Markets | +0.12% | |
| 202 | FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market… | 0.01% | 363 | $176.7K | $1.49B | — | -0.39% | |
| 203 | ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | 0.01% | 18 | $8.6K | $81.0M | Developed Markets | +0.06% | |
| 204 | VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt… | 0.01% | 165 | $80.2K | $782.9M | Value | -0.65% | |
| 205 | EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 0.01% | 320 | $137.5K | $1.65B | Us Large Cap | +0.40% | |
| 206 | AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation… | 0.01% | 326 | $158.4K | $1.81B | Developed Markets | +0.11% | |
| 207 | IRTR iShares LifePath Retirement ETF | 0.01% | 10 | $4.8K | $59.8M | Developed Markets | -0.02% | |
| 208 | VETS Pacer Military Times Best Employers ETF | 0.01% | 7.11K | $3.2M | $1.9M | Developed Markets | +0.01% | |
| 209 | DXUV Dimensional - US Vector Equity ETF | 0.01% | 91 | $44.2K | $580.2M | Financials | +0.01% | |
