Différé
Analysez chaque ETF. Comparez tout.
★
Menu
Tous les ETF Screener Classements International Comparer Actualités
Parcourir Catégories Secteurs Émetteurs Participations et actions Performance Carte thermique Chevauchement de fonds Nouveaux lancements
Classements Rendement le plus élevé Meilleures performances Plus grands ETF Les plus actifs Tendances Frais les plus bas Tous les classements
International Marchés émergents Marchés développés Europe Asie-Pacifique Couvert en devise Hub international
Formation & Outils Formation Interroger les données Agents IA ★ Enregistré API
À propos À propos de nous Contact Avertissement
Membres
PASSERELLE API

Accès JSON gratuit en lecture seule aux données en cache du site.

Mode sombre

Vue guidée
Vous débutez en bourse ? Prix, rendements, performance YTD, capitalisation boursière : nous expliquons chaque terme au fil de votre navigation, en langage clair. Les mêmes données, avec les explications intégrées.

Vue expert
Vous connaissez déjà les marchés. Juste les données : claires, rapides et compactes, sans explications superflues. Il s'agit de l'affichage par défaut.

Langue de l'interface

First Trust

364 ETF actifs · $292.27B en actifs · ratio de frais moyen 0.72% · premier fonds Jan 03, 2000. Site officiel ↗

Coussin / Résultat défini (122)International (110)Marchés développés (64)ETF actifs (44)Mondial (44)Finance (43)Obligations (toutes) (27)Technologie (26)Inverse (22)Dividende (19)

Fonds les plus récents

ETF Prix Aujourd'hui CotéFraisAUM
ACYB FT Vest Laddered Autocallable Buffer &… 20.01 -0.55% Oct 06, 20260.75% $200.0K
XVAD FT Vest AMD & Target Income ETF 27.82 -5.23% Sep 22, 20260.85% $1.4M
XVMT FT Vest META & Target Income ETF 30.05 -2.89% Sep 22, 20260.85% $2.3M
XVMS FT Vest MSFT & Target Income ETF 32.39 -0.53% Sep 22, 20260.85% $2.4M
XVAZ FT Vest AMZN & Target Income ETF 29.80 -1.41% Sep 22, 20260.85% $2.3M

Liste complète des fonds

# ETF Prix Aujourd'hui FraisRendement (sur 12 mois glissants)YTD1A
1 RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF 78.56 -1.21% 0.47%0.86% +14.48% +20.35%
2 CIBR First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF 103.89 -3.33% 0.58%0.37% +50.41% +39.66%
3 GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid… 174.21 -2.81% 0.56%0.86% +17.14% +17.92%
4 SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend… 40.90 -1.17% 0.58%1.01% +7.99% +11.72%
5 BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF 37.69 -0.59% 0.10%— +10.65% +13.71%
6 AIRR First Trust RBA American Industrial… 99.01 -3.52% 0.69%0.09% +4.37% +6.45%
7 FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders… 50.71 +0.86% 0.43%3.85% +13.40% +18.25%
8 FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund 48.28 +0.41% 0.62%2.33% +4.36% +5.81%
9 FTCS First Trust Capital Strength ETF 97.22 +0.94% 0.53%1.19% +4.11% +4.06%
10 FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF 59.64 0.00% 0.29%4.09% -0.49% -0.64%
11 LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF 48.71 +0.06% 0.66%4.19% -2.61% -2.65%
12 FPE First Trust Preferred Securities and Income… 16.98 -0.41% 0.83%6.29% -6.42% -6.42%
13 FDN First Trust Dow Jones Internet Index Fund 290.34 -3.03% 0.49%— +11.23% +7.02%
14 TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index… 112.06 -2.76% 0.50%1.37% +19.00% +15.92%
15 QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector… 312.17 -3.73% 0.55%0.01% +40.86% +39.84%
16 EMLP First Trust North American Energy… 42.71 -0.33% 0.95%2.86% +13.15% +12.91%
17 FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 73.82 -0.70% 0.30%0.35% +18.14% +20.83%
18 RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target… 27.91 -1.15% 0.75%8.16% +7.62% +11.14%
19 SKYY First Trust Cloud Computing ETF 163.71 -4.56% 0.60%— +31.86% +27.11%
20 FTGC First Trust Global Tactical Commodity… 31.14 -0.75% 0.98%13.95% +35.04% +20.75%
21 KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats… 49.52 +0.48% 0.74%8.54% +0.28% +1.65%
22 UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF 23.84 -0.02% 0.86%4.89% -5.28% -5.66%
23 FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund 218.76 -3.60% 0.60%— +34.85% +34.41%
24 FBT First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund 263.75 +1.58% 0.55%— +25.73% +41.22%
25 FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income… 41.64 +0.31% 0.65%4.95% -6.34% -6.99%
26 FTCB First Trust Core Investment Grade ETF 19.86 +0.05% 0.56%5.62% -6.50% -7.63%
27 FTLS First Trust Long/Short Equity ETF 77.62 -0.60% 0.95%0.85% +10.00% +13.39%
28 FTHI First Trust BuyWrite Income ETF 23.74 -0.92% 0.75%8.83% +1.44% +1.31%
29 FTSL First Trust Senior Loan Fund 44.55 -0.06% 0.70%6.32% -2.86% -2.56%
30 ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier &… 20.73 -0.29% 0.75%5.18% — —
31 BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF 30.52 -0.51% 0.10%— +8.60% +11.08%
32 WCMI First Trust WCM International Equity ETF 18.50 -1.99% 0.85%0.55% +10.99% +12.31%
33 FMB First Trust Managed Municipal ETF 48.26 -0.14% 0.39%3.82% -5.49% -5.37%
34 QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 157.62 -2.28% 0.55%0.13% +13.49% +14.65%
35 FPEI First Trust Institutional Preferred… 18.52 -0.27% 0.85%6.04% -4.28% -3.88%
36 FIW First Trust Water ETF 105.35 -0.44% 0.50%0.75% -2.60% -5.55%
37 BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF 40.34 -1.05% 0.10%— +13.76% +17.09%
38 HYLS First Trust Tactical High Yield ETF 39.38 -0.28% 0.69%6.87% -5.66% -5.57%
39 FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 134.70 -1.17% 0.57%1.01% +14.90% +18.08%
40 FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend… 32.80 -0.80% 0.55%5.79% +9.25% +16.28%
41 FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade… 18.46 +0.03% 0.44%4.92% -3.80% -4.10%
42 FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January 56.91 -0.57% 0.85%— +10.65% +14.41%
43 FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May 57.67 -0.86% 0.85%— +8.84% +11.64%
44 FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX… 90.62 -1.39% 0.80%2.99% +15.67% +23.20%
45 FPX First Trust US Equity Opportunities ETF 172.54 -2.72% 0.57%0.18% +8.42% +7.12%
46 FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August 57.98 -0.73% 0.85%— +10.29% +12.96%
47 FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June 61.49 -0.78% 0.85%— +8.62% +11.07%
48 FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September 57.40 -0.85% 0.85%— +12.28% +14.93%
49 FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July 61.51 -0.85% 0.85%— +10.93% +13.75%
50 FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February 62.91 -0.53% 0.85%— +11.77% +15.21%
51 FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund 98.25 -0.33% 0.58%1.78% +14.43% +20.62%
52 FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF 230.89 -4.43% 0.60%0.07% +86.52% +107.51%
53 FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund 174.72 -2.74% 0.58%0.11% +12.37% +12.08%
54 FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April 48.06 -0.60% 0.85%— +8.85% +11.20%
55 FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund 110.94 -2.85% 0.70%0.11% +18.80% +23.76%
56 FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December 56.25 -0.61% 0.85%— +10.58% +15.22%
57 FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund 132.99 -1.92% 0.58%1.12% +19.85% +25.96%
58 FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund 135.34 -1.30% 0.62%1.01% +8.85% +10.25%
59 FTGS First Trust Growth Strength ETF 37.97 -1.31% 0.60%0.04% +8.86% +7.20%
60 FNOV FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November 60.53 -0.47% 0.85%— +10.92% +15.07%
61 FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October 54.55 -0.10% 0.85%— +11.47% +14.68%
62 FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March 53.81 -0.39% 0.85%— +13.81% +16.56%
63 FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF 42.08 -0.08% 0.60%1.70% +50.82% +54.76%
64 FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund 131.55 +1.28% 0.61%0.57% +14.12% +18.07%
65 BUFZ FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF 28.66 -0.54% 0.10%— +8.63% +11.36%
66 EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF 22.21 -0.40% 1.11%6.73% +12.23% +14.24%
67 FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF 41.37 +2.33% 0.60%0.72% +22.74% +39.80%
68 FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund 61.45 -0.86% 0.60%2.26% +2.72% +7.34%
69 FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF 22.23 -0.91% 0.75%11.14% +7.73% +8.20%
70 FMHI First Trust Municipal High Income ETF 45.03 -0.02% 0.49%4.65% -6.02% -6.10%
71 SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target… 21.75 -1.38% 0.85%9.18% +2.80% +4.85%
72 FDD First Trust STOXX European Select Dividend… 18.81 -0.27% 0.56%5.60% +7.77% +18.32%
73 FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund 32.77 -1.09% 0.80%2.17% +21.13% +24.41%
74 AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF 44.90 -1.11% 0.55%0.69% +16.11% +18.20%
75 ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence… 57.72 -2.30% 0.65%0.02% +13.90% +7.63%
76 QJUN FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June 33.95 -1.38% 0.90%— +8.15% +11.01%
77 FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund 46.17 -0.04% 0.61%2.43% +2.62% -0.58%
78 QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September 36.28 -1.20% 0.90%— +16.10% +18.53%
79 QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December 36.82 -0.70% 0.90%— +13.99% +19.08%
80 MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF 40.98 -1.38% 0.60%0.07% -2.90% -3.21%
81 FXR First Trust Industrials/Producer Durables… 81.39 -1.66% 0.60%0.80% +3.68% +7.48%
82 FCG First Trust Natural Gas ETF 30.61 -0.89% 0.59%2.13% +31.91% +36.40%
83 FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal… 19.55 -0.08% 0.34%3.24% -2.39% -2.59%
84 TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF 30.44 -2.69% 0.75%7.47% +12.76% +8.20%
85 FIIG First Trust Intermediate Duration Investment… 19.77 +0.03% 0.49%5.21% -6.75% -7.27%
86 QMAR FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March 38.40 -0.62% 0.90%— +17.09% +20.07%
87 FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund 177.61 -2.54% 0.63%0.08% +12.44% +12.71%
88 IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF 19.85 -1.54% 0.85%24.72% -19.39% -19.17%
89 LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF 19.85 +0.40% 0.49%4.70% -9.44% -10.38%
90 EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF 32.72 -0.55% 0.95%2.74% +24.43% +27.82%
91 FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund 96.84 -1.94% 0.73%— +8.30% +6.51%
92 NXTG First Trust Indxx NextG ETF 149.98 -2.25% 0.70%1.29% +42.38% +44.76%
93 ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier &… 20.50 +0.20% 0.75%2.56% — —
94 SCIO First Trust Structured Credit Income… 20.00 -0.03% 0.70%5.78% -3.85% -3.89%
95 QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy… 44.77 -5.24% 0.59%0.11% +5.94% +3.60%
96 GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June 42.13 -0.65% 0.85%— +7.08% +9.23%
97 DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July 51.44 -0.61% 0.85%— +8.81% +11.00%
98 FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund 55.90 -0.68% 0.80%3.10% +4.71% +10.68%
99 DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March 45.83 -0.27% 0.85%— +10.32% +12.82%
100 DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January 46.84 -0.44% 0.85%— +8.35% +11.85%
101 DFEB FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February 51.88 -0.39% 0.85%— +9.15% +12.16%
102 GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May 44.12 -0.61% 0.85%— +7.54% +9.78%
103 DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August 47.76 -0.56% 0.85%— +8.32% +10.36%
104 GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF -… 46.26 -0.43% 0.85%— +8.58% +11.60%
105 DDEC FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December 48.81 -0.41% 0.85%— +8.73% +12.34%
106 GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF -… 45.35 -0.29% 0.85%— +11.17% +13.53%
107 LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF 24.92 -0.52% 0.20%3.92% +9.92% +9.25%
108 GAUG FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF -… 42.27 -0.65% 0.85%— +8.37% +10.62%
109 DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF -… 49.05 -0.76% 0.85%— +10.04% +12.11%
110 GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July 44.85 -0.31% 0.85%— +8.86% +11.36%
111 MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund 15.89 -0.37% 0.83%7.55% +1.46% +1.66%
112 DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October 48.26 +0.04% 0.85%— +8.92% +11.20%
113 DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November 52.91 -0.24% 0.85%— +8.60% +13.31%
114 GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF -… 41.01 -0.34% 0.85%— +8.84% +12.32%
115 DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May 48.17 -0.66% 0.85%— +7.20% +9.52%
116 FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency… 28.71 -0.79% 0.85%6.62% -2.89% -0.69%
117 FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund 23.96 -0.81% 0.63%1.74% +46.69% +54.48%
118 GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF -… 45.19 -0.32% 0.85%— +9.39% +12.06%
119 FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund 75.69 -2.21% 0.64%1.33% +19.41% +26.02%
120 DJUN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June 50.33 -0.65% 0.85%— +7.01% +9.06%
121 ILDR First Trust Innovation Leaders ETF 38.23 -3.50% 0.75%— +20.10% +18.13%
122 GSEP FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF -… 42.30 -0.66% 0.85%— +9.91% +12.23%
123 BUFG FT Vest Buffered Allocation Growth ETF 30.04 -0.84% 0.20%— +10.08% +12.87%
124 DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April 41.90 -0.48% 0.85%— +6.99% +8.95%
125 EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF 45.31 +0.07% 0.50%1.25% +9.69% +14.60%
126 GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF -… 43.05 -0.27% 0.85%— +8.67% +13.41%
127 FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund 52.52 -0.49% 0.98%4.71% +12.14% +6.63%
128 GAPR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF -… 42.74 -0.47% 0.85%— +7.38% +9.40%
129 FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF 40.78 -1.60% 0.60%1.08% +6.95% +21.28%
130 FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund 77.56 -1.01% 0.80%2.47% +16.66% +23.40%
131 FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index… 87.93 -1.04% 0.65%1.54% +11.59% +21.13%
132 FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF 19.98 +0.03% 0.29%2.72% -0.45% -0.60%
133 FAI First Trust Exchange-Traded Fund II - First… 55.61 -3.49% 0.65%— +40.30% +41.26%
134 GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF -… 42.94 -0.02% 0.85%— +9.32% +11.70%
135 FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX… 64.67 -1.00% 0.60%0.73% -4.49% -0.27%
136 FAAR First Trust Alternative Absolute Return… 32.67 -0.65% 0.98%9.24% +21.35% +7.37%
137 FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF 37.92 -1.48% 0.60%2.00% +1.84% +12.93%
138 AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF 39.88 -1.41% 0.68%0.70% +17.35% +21.00%
139 FPXI First Trust International Equity… 65.40 -2.10% 0.70%1.04% +12.95% +10.09%
140 FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap… 45.72 -0.65% 0.80%3.90% +9.30% +8.07%
141 FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund 60.09 -1.09% 0.74%1.62% +9.15% +13.05%
142 IFV First Trust Dorsey Wright International Focus… 24.01 -1.15% 0.30%2.07% -2.16% -0.39%
143 XDEC FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer… 43.98 -0.18% 0.85%— +7.67% +9.85%
144 FCAL First Trust California Municipal High Income… 46.48 -0.17% 0.49%3.63% -5.57% -5.21%
145 FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund 61.11 +1.18% 0.63%2.08% -0.43% -2.12%
146 LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF 18.05 +0.14% 0.65%9.61% -10.44% -11.62%
147 BUFS FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF 24.35 -1.28% 0.10%— +8.06% +9.40%
148 FICS First Trust International Developed Capital… 40.27 0.00% 0.70%1.93% +0.39% +4.89%
149 FAN First Trust Global Wind Energy ETF 21.82 -2.31% 0.61%0.93% +9.18% +10.81%
150 FRI First Trust S&P REIT Index Fund 29.62 -0.45% 0.51%2.69% +8.90% +8.58%
151 FFLX FIRST TRUST FLEXIBLE INCOME ETF 9.44 +0.05% 0.75%1.04% — —
152 BUFY FT Vest Laddered International Moderate… 23.61 -0.42% 0.10%— +6.61% +9.52%
153 FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund 66.92 -1.58% 0.70%1.90% +19.95% +26.08%
154 RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed… 91.75 +0.75% 0.80%3.38% +9.84% +14.56%
155 FID First Trust S&P International Dividend… 22.30 -0.22% 0.60%3.99% +8.76% +14.50%
156 YDEC FT Vest International Equity Moderate Buffer… 27.71 -0.61% 0.90%— +6.45% +8.57%
157 BUFT FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF 26.47 -0.23% 0.20%— +7.82% +9.92%
158 YMAR FT Vest International Equity Moderate Buffer… 28.89 -0.42% 0.90%— +7.36% +10.94%
159 XMAR FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer… 43.70 -0.21% 0.85%— +9.68% +11.64%
160 LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF 18.48 -0.03% 0.10%4.78% -3.50% -3.40%
161 FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund 100.78 -0.81% 0.66%1.74% +13.97% +19.42%
162 QMMY FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May 26.87 -1.10% 0.90%— +8.47% +11.04%
163 FTHF First Trust Emerging Markets Human… 46.73 -2.70% 0.75%3.17% +45.21% +58.06%
164 AFDM First Trust Active Factor International ETF 88.56 -0.86% 0.80%3.47% — —
165 YJUN FT Vest International Equity Moderate Buffer… 26.77 -0.39% 0.90%— +4.84% +7.69%
166 XJUN FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer… 45.51 -0.50% 0.85%— +6.48% +8.38%
167 QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector… 97.84 +0.06% 0.57%1.30% -1.60% +0.10%
168 YSEP FT Vest International Equity Moderate Buffer… 28.12 -0.60% 0.90%— +8.77% +11.60%
169 AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF 39.21 -1.85% 0.75%0.51% +21.53% +26.30%
170 SAUG FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF -… 26.77 -1.07% 0.90%— +6.19% +7.80%
171 LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction &… 64.97 -0.71% 0.65%1.84% +10.14% +15.81%
172 SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF -… 25.40 -1.07% 0.90%— +9.06% +11.87%
173 QCAP FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF -… 25.50 -0.59% 0.90%— +8.14% +10.00%
174 FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF 62.63 -1.31% 0.80%3.14% +3.35% +8.83%
175 CU First Trust ISE Global Copper ETF 9.61 0.00% —— — —
176 FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources… 16.74 -1.42% 0.70%2.08% +8.36% +11.34%
177 FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX… 46.36 -1.60% 0.80%4.11% +26.07% +26.55%
178 SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF -… 27.01 -1.21% 0.90%— +10.60% +9.71%
179 CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and… 14.11 -5.20% 0.85%0.76% -0.87% -35.78%
180 FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF 42.60 -0.61% 0.30%0.76% +17.84% +19.15%
181 SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF -… 27.25 -1.29% 0.90%— +6.32% +8.57%
182 MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March 34.66 -0.06% 0.85%— +4.93% +6.35%
183 QCJL First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT… 26.09 -0.40% 0.90%— +10.49% +12.68%
184 XSEP FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer… 45.44 -0.36% 0.85%— +7.74% +9.97%
185 NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF 50.92 -1.05% 0.80%1.99% -11.76% -11.31%
186 HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF 42.54 -0.02% 0.10%5.28% -5.98% -6.06%
187 QMAG FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF -… 26.16 -1.17% 0.90%— +11.88% +14.24%
188 MGOV First Trust Intermediate Government… 19.16 -0.05% 0.50%4.98% -6.45% -7.08%
189 DALI First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF 27.46 -1.47% 0.30%1.61% -3.11% -0.94%
190 HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF 18.25 -0.16% 0.65%10.78% -7.63% -7.63%
191 FCVT First Trust SSI Strategic Convertible… 46.91 -1.37% 0.95%1.16% +10.52% +8.06%
192 ACYQ FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF 20.74 -0.85% 0.75%3.66% — —
193 MMLG First Trust Multi-Manager Large Growth ETF 36.09 -3.15% 0.85%0.01% +2.40% +9.11%
194 AFGR First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF 37.73 -2.21% 0.65%0.01% — —
195 FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund 56.94 -0.48% 0.80%1.87% -7.93% -2.10%
196 DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF 21.64 +1.62% 0.75%8.98% +2.45% +7.53%
197 FTCE First Trust New Constructs Core Earnings… 27.00 -1.01% 0.60%0.72% +9.67% +13.60%
198 RSJN FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF -… 37.41 -0.58% 0.85%— +9.58% +12.50%
199 RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging… 99.61 +1.09% 0.85%2.50% +22.60% +25.85%
200 QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index… 63.52 -0.76% 0.63%2.40% +12.96% +17.05%
201 AFEM First Trust Active Factor Emerging Markets ETF 95.41 -1.52% 0.85%2.57% — —
202 FCEF First Trust Income Opportunities ETF 22.51 -1.02% 0.85%6.57% -0.39% +0.26%
203 DHDG FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15… 38.04 -0.60% 0.85%— +12.50% +15.45%
204 FNI First Trust Chindia ETF 43.54 0.00% 0.59%— — —
205 FHDG FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer… 37.31 -0.69% 0.85%— +10.70% +13.85%
206 DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low… 35.25 -1.05% 0.60%0.83% +1.69% +2.42%
207 QCJA First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT… 23.97 -0.37% 0.90%— +9.07% +12.12%
208 DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend… 44.15 -1.38% 0.60%1.65% +7.75% +13.98%
209 XJAN First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT… 39.41 -0.25% 0.85%— +7.29% +9.64%
210 BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF 21.72 -0.32% 0.10%— +4.51% +5.88%
211 DLFE First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT… 32.63 -0.33% 0.85%— — —
212 JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June 35.47 -0.32% 0.85%— +3.80% +4.96%
213 KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend… 40.99 -1.19% 0.50%2.57% +15.56% +17.73%
214 AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August 35.60 0.00% 0.85%— +4.67% +5.79%
215 QCOC FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF -… 24.65 +0.04% 0.90%— +9.76% +11.59%
216 XFEB FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer… 38.38 -0.17% 0.85%— +7.22% +9.49%
217 FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF 35.98 -0.21% 0.60%1.27% +0.96% +0.66%
218 SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF 34.98 -0.26% 0.85%— +4.97% +7.49%
219 HUSV First Trust Horizon Managed Volatility… 40.24 +0.07% 0.70%1.46% +3.86% +2.46%
220 AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF 17.95 -0.94% 0.85%1.70% +9.85% +13.07%
221 BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF 16.28 -0.71% 0.91%46.25% -4.18% -31.69%
222 DEED First Trust Securitized Plus ETF 20.38 -0.15% 0.66%4.75% -5.51% -4.98%
223 XAPR FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer… 38.75 -0.18% 0.85%— +6.17% +7.86%
224 MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap… 25.65 -2.77% 0.95%— +10.28% +9.77%
225 FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF 35.47 -3.71% 0.65%0.56% +3.25% +4.16%
226 XIJN First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT… 30.70 -0.34% 0.85%6.90% -0.61% -0.32%
227 FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund 27.70 -0.11% 0.80%3.42% +22.27% +35.21%
228 CARZ First Trust S-Network Future Vehicles &… 102.34 -2.93% 0.70%1.02% +35.34% +42.32%
229 DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF 38.80 -1.82% 0.60%0.77% +10.58% +18.11%
230 FEBM First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT… 31.82 0.00% 0.85%— +4.74% +6.31%
231 QMNV First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT… 25.86 -0.31% 0.90%— +10.95% +16.11%
232 EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market… 40.77 -1.64% 0.75%2.80% +32.26% +44.07%
233 QMFE First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT… 25.03 -0.30% 0.90%— +12.83% +15.85%
234 RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen… 84.03 -1.92% 0.65%1.03% +14.74% +13.40%
235 XJUL FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer… 42.06 +0.10% 0.85%— +6.98% +8.85%
236 EFIX First Trust TCW Emerging Markets Debt ETF 15.45 -0.16% 0.95%— -3.86% -3.92%
237 XPND First Trust Expanded Technology ETF 39.78 -2.30% 0.65%0.08% +12.60% +11.16%
