Tertunda
Teliti setiap ETF. Bandingkan segalanya.
Menu
Semua ETF Screener Peringkat Internasional Bandingkan Berita
Jelajahi Kategori Sektor Penerbit Kepemilikan & Saham Kinerja Peta Panas Tumpang Tindih Dana Peluncuran Baru
Peringkat Imbal Hasil Tertinggi Kinerja Terbaik ETF Terbesar Paling Aktif Tren Biaya Terendah Semua Peringkat
Internasional Pasar Berkembang Pasar Maju Eropa Asia-Pasifik Lindung Nilai Mata Uang Pusat Internasional
Pelajari & Alat Pelajari Tanya Data Agen AI ★ Tersimpan API
Tentang Tentang kami Kontak Penyangkalan
Anggota
GATEWAY API

Akses JSON baca-saja gratis ke data cache situs.

Mode Gelap

🧭 Tampilan Terpandu
Baru mengenal pasar — harga, imbal hasil, YTD, kapitalisasi pasar? Kami menjelaskan setiap istilah saat Anda menjelajah, dalam bahasa yang mudah dipahami. Data yang sama, dilengkapi panduan.

⚡ Tampilan Ahli
Anda sudah memahami pasar. Hanya data — bersih, cepat, dan ringkas, tanpa penjelasan tambahan. Ini adalah tampilan default.

Bahasa antarmuka

EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

116.98 0.41 (+0.35%)

Kuotasi per Aug 27, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

Penutupan Sebelumnya116.57 Rentang Harian116.65 – 117.24
Kisaran 52 Minggu84.87 – 122.73 Volume6.66K
Volume Rata-Rata150.66K AUM$870.8M (Aug 27, 2026)
Expense Ratio0.49% Yield (TTM)1.32%
NAV116.11 Premium/Diskon+0.75% indikatif
InceptionFeb 08, 2012 Kepemilikan884
PenerbitiShares BursaNASDAQ
KategoriEmerging Markets Indeks yang DilacakMSCI Emerging Markets
CUSIP464286426 ISINUS4642864262
ManajemenPasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit)

Tentang ETF ini

The iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF seeks to track the investment results of an index composed of Asian emerging market equities.

Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.

Grafik Harga

Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.

Kinerja

1M3M6MYTD1Y3Y*5Y*10Y*Incep.*
Return harga +5.39% -0.79% +8.07% +23.98% +34.87% +21.82% +6.27% +7.58% +5.30%
Total return +5.39% -0.50% +8.38% +24.34% +37.06% +24.02% +8.31% +9.54% +7.23%

* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Biaya

Expense ratio bersih0.49% Biaya tahunan untuk investasi $10.000$49.00

Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.

Kepemilikan

Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 895 baris dalam basis data.

#KepemilikanTickerBobotSahamNilai Pasar
1 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330.TW 14.99% 1.72M $129.6M
2 SAMSUNG ELECTRONICS LTD 005930.KS 4.74% 220.86K $41.0M
3 TENCENT HOLDINGS 0700.HK 3.46% 530.14K $29.9M
4 SK HYNIX 000660.KS 2.93% 20.91K $25.3M
5 ALIBABA GROUP HOLDING 9988.HK 2.46% 1.46M $21.3M
6 MEDIATEK 2454.TW 1.82% 134.17K $15.7M
7 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0939.HK 1.14% 8.40M $9.8M
8 DELTA ELECTRONICS 2308.TW 1.06% 171.00K $9.2M
9 HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317.TW 0.98% 1.11M $8.5M
10 HDFC BANK HDFCBANK.BO 0.89% 1.01M $7.7M
11 RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE.BO 0.85% 530.13K $7.3M
12 ICICI BANK ICICIBANK.BO 0.81% 471.10K $7.0M
13 SK SQUARE 402340.KS 0.72% 8.19K $6.3M
14 ASE TECHNOLOGY HOLDING 3711.TW 0.63% 295.48K $5.5M
15 PDD HOLDINGS ADS PDD 0.63% 62.40K $5.5M
16 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398.HK 0.63% 5.72M $5.5M
17 XIAOMI 1810.HK 0.61% 1.49M $5.3M
18 SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD 009150.KS 0.57% 5.03K $4.9M
19 BHARTI AIRTEL LTD 0.57% 240.75K $4.9M
20 ELITE MATERIAL 2383.TW 0.55% 27.14K $4.8M
21 BANK OF CHINA LTD H 3988.HK 0.51% 6.27M $4.4M
22 MEITUAN 3690.HK 0.50% 440.15K $4.3M
23 PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2318.HK 0.50% 600.50K $4.3M
24 UNIMICRON TECHNOLOGY 3037.TW 0.48% 121.69K $4.2M
25 UNITED MICRO ELECTRONICS CORP 2303.TW 0.47% 1.03M $4.0M
26 NETEASE 9999.HK 0.45% 154.50K $3.9M
27 BYD H 81211.HK 0.45% 325.90K $3.9M
28 KB FINANCIAL GROUP 105560.KS 0.44% 31.96K $3.8M
29 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.43% 3.76M $3.8M
30 HYUNDAI MOTOR 005380.KS 0.42% 11.98K $3.6M
31 INFOSYS INFY.BO 0.40% 288.83K $3.5M
32 FUBON FINANCIAL HOLDING 2881.TW 0.39% 750.65K $3.3M
33 JD.COM CLASS A 9618.HK 0.36% 213.24K $3.1M
34 CTBC FINANCIAL HOLDING 2891.TW 0.35% 1.52M $3.1M
35 LENOVO GROUP 0992.HK 0.34% 750.00K $2.9M
36 SHINHAN FINANCIAL GROUP 055550.KS 0.34% 38.19K $2.9M
37 MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 0.34% 80.83K $2.9M
38 NAN YA PLASTICS CORP 1303.TW 0.34% 492.09K $2.9M
39 ACCTON TECHNOLOGY 2345.TW 0.33% 44.88K $2.9M
40 BAJAJ FINANCE LTD 0.33% 248.18K $2.8M
41 ASIA VITAL COMPONENTS 3017.TW 0.32% 30.00K $2.8M
42 AXIS BANK AXISBANK.BO 0.32% 214.28K $2.8M
43 KING SLIDE WORKS 2059.TW 0.31% 6.00K $2.7M
44 CATHAY FINANCIAL HOLDING 2882.TW 0.31% 825.89K $2.7M
45 ZIJIN MINING GROUP LTD H 2899.HK 0.30% 556.00K $2.6M
46 YAGEO 2327.TW 0.30% 150.62K $2.6M
47 QUANTA COMPUTER 2382.TW 0.30% 249.00K $2.6M
48 LARSEN AND TOUBRO LTD LT.BO 0.29% 59.10K $2.6M
49 TRIP.COM GROUP 9961.HK 0.29% 54.65K $2.5M
50 HANA FINANCIAL GROUP 086790.KS 0.28% 25.85K $2.4M
51 CHINA LIFE INSURANCE LTD H 2628.HK 0.28% 678.00K $2.4M
52 PETROCHINA LTD H 0857.HK 0.27% 1.84M $2.4M
53 HANWHA AEROSPACE LTD 012450.KS 0.27% 2.95K $2.3M
54 DOOSAN ENERBILITY LTD 034020.KS 0.27% 40.21K $2.3M
55 BAIDU CLASS A 9888.HK 0.26% 196.94K $2.3M
56 WUXI BIOLOGICS CAYMAN 2269.HK 0.26% 338.00K $2.3M
57 BEONE MEDICINES AG 6160.HK 0.26% 78.78K $2.2M
58 TS FINANCIAL HOLDING 2887.TW 0.26% 1.91M $2.2M
59 CHROMA ATE INC 2360.TW 0.26% 36.00K $2.2M
60 SAMSUNG SDI LTD 006400.KS 0.25% 5.71K $2.1M
61 CELLTRION 068270.KS 0.25% 15.58K $2.1M
62 CHINA MERCHANTS BANK LTD H 3968.HK 0.25% 337.83K $2.1M
63 KIA CORPORATION 000270.KS 0.24% 21.47K $2.1M
64 KOTAK MAHINDRA BANK LTD KOTAKBANK.BO 0.24% 496.05K $2.1M
65 DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V DELTA-R.BK 0.24% 272.80K $2.1M
66 NAVER 035420.KS 0.24% 12.78K $2.0M
67 SAMSUNG C&T CORP 028260.KS 0.23% 7.65K $2.0M
68 WIWYNN CORPORATION 6669.TW 0.23% 10.00K $2.0M
69 HYUNDAI MOBIS LTD 012330.KS 0.23% 5.55K $2.0M
70 LITE ON TECHNOLOGY 2301.TW 0.23% 210.03K $2.0M
71 TATA CONSULTANCY SERVICES LTD TCS.BO 0.22% 80.56K $1.9M
72 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 1288.HK 0.22% 2.40M $1.9M
73 YUANTA FINANCIAL HOLDING 2885.TW 0.21% 948.38K $1.9M
74 STATE BANK OF INDIA SBIN.BO 0.21% 167.34K $1.8M
75 PUBLIC BANK 1295.KL 0.21% 1.45M $1.8M
76 ASUSTEK COMPUTER INC 2357.TW 0.21% 63.00K $1.8M
77 BANK CENTRAL ASIA BBCA.JK 0.21% 4.98M $1.8M
78 LARGAN PRECISION LTD 3008.TW 0.21% 10.00K $1.8M
79 CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 1088.HK 0.20% 306.50K $1.8M
80 E.SUN FINANCIAL HOLDING 2884.TW 0.20% 1.40M $1.7M
81 TITAN COMPANY LTD TITAN.BO 0.20% 31.87K $1.7M
82 WISTRON 3231.TW 0.20% 302.00K $1.7M
83 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD SUNPHARMA.BO 0.20% 83.89K $1.7M
84 POSCO 005490.KS 0.19% 6.81K $1.6M
85 MARUTI SUZUKI INDIA LTD MARUTI.BO 0.19% 11.32K $1.6M
86 YUM CHINA HOLDINGS INC YUMC 0.19% 33.83K $1.6M
87 ASPEED TECHNOLOGY 5274.TWO 0.18% 3.30K $1.6M
88 INNOVENT BIOLOGICS 1801.HK 0.18% 123.50K $1.6M
89 SHRIRAM FINANCE LTD 0.18% 131.76K $1.6M
90 MEGA FINANCIAL HOLDING LTD 2886.TW 0.18% 1.05M $1.6M
91 HINDUSTAN UNILEVER LTD 0.18% 71.74K $1.5M
92 PHARMAESSENTIA 6446.TW 0.17% 32.36K $1.5M
93 SAMSUNG LIFE LTD 032830.KS 0.17% 7.28K $1.5M
94 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0175.HK 0.17% 611.00K $1.5M
95 JENTECH PRECISION INDUSTRIAL LTD 3653.TW 0.17% 9.00K $1.5M
96 BHARAT ELECTRONICS LTD BEL.BO 0.17% 337.43K $1.5M
97 KWEICHOW MOUTAI A 600519.SS 0.17% 7.52K $1.5M
98 LG ELECTRONICS INC 066570.KS 0.17% 9.95K $1.4M
99 WOORI FINANCIAL GROUP INC 316140.KS 0.17% 60.98K $1.4M
100 TATA STEEL LTD TATASTEEL.BO 0.16% 727.27K $1.4M
101 MALAYAN BANKING 1155.KL 0.16% 540.40K $1.4M
102 INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S ICTEF 0.16% 91.72K $1.4M
103 MPI CORP 6223.TWO 0.16% 8.00K $1.4M
104 GLOBAL UNICHIP 3443.TW 0.16% 8.00K $1.4M
105 NTPC LTD NTPC.BO 0.16% 390.98K $1.4M
106 CIMB GROUP HOLDINGS 1023.KL 0.16% 705.00K $1.4M
107 CHUNGHWA TELECOM LTD 2412.TW 0.16% 323.00K $1.4M
108 KGI FINANCIAL HOLDING 2883.TW 0.16% 1.39M $1.4M
109 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A 300750.SZ 0.16% 24.53K $1.4M
110 HONPRECISION INC 7769.TW 0.16% 7.00K $1.4M
111 HINDALCO INDUSTRIES LTD HINDALCO.BO 0.16% 122.56K $1.4M
112 SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 2890.TW 0.15% 1.08M $1.3M
113 SK INC 034730.KS 0.15% 3.30K $1.3M
114 CHINA RESOURCES LAND LTD 1109.HK 0.15% 301.28K $1.3M
115 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL 3750.HK 0.15% 16.50K $1.3M
116 CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H 0386.HK 0.15% 2.11M $1.3M
117 SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT 000810.KS 0.15% 2.70K $1.3M
118 PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H 2328.HK 0.14% 600.74K $1.2M
119 SAMSUNG BIOLOGICS 207940.KS 0.14% 1.08K $1.2M
120 ULTRATECH CEMENT LTD 0.14% 10.12K $1.2M
121 WUXI APPTEC H 2359.HK 0.14% 46.20K $1.2M
122 BIZLINK HOLDING INC 3665.TW 0.14% 18.00K $1.2M
123 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) BBRI.JK 0.13% 6.43M $1.2M
124 POWER GRID CORPORATION OF INDIA POWERGRID.BO 0.13% 405.69K $1.2M
125 HCL TECHNOLOGIES LTD HCLTECH.BO 0.13% 83.55K $1.2M
126 PTT NON-VOTING DR PTT-R.BK 0.13% 927.30K $1.1M
127 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 1216.TW 0.13% 468.65K $1.1M
128 FIRST FINANCIAL HOLDING LTD 2892.TW 0.13% 1.07M $1.1M
129 HD HYUNDAI ELECTRIC 267260.KS 0.13% 2.18K $1.1M
130 KUAISHOU TECHNOLOGY 1024.HK 0.13% 266.00K $1.1M
131 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020.HK 0.13% 121.80K $1.1M
132 REALTEK SEMICONDUCTOR 2379.TW 0.13% 48.14K $1.1M
133 ALTEOGEN INC 196170.KQ 0.13% 4.98K $1.1M
134 KE HOLDINGS 2423.HK 0.13% 187.76K $1.1M
135 TVS MOTOR COMPANY TVSMOTOR.BO 0.13% 23.50K $1.1M
136 KT&G CORP 033780.KS 0.13% 8.57K $1.1M
137 HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES LTD 329180.KS 0.13% 3.23K $1.1M
138 LG ENERGY SOLUTION LTD 373220.KS 0.12% 4.28K $1.1M
139 EICHER MOTORS LTD EICHERMOT.BO 0.12% 12.66K $1.1M
140 HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS 2880.TW 0.12% 854.82K $1.1M
141 ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D ADVANC-R.BK 0.12% 96.50K $1.1M
142 HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP 298040.KS 0.12% 530 $1.1M
143 ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD 4958.TW 0.12% 75.45K $1.1M
144 DIVIS LABORATORIES LTD DIVISLAB.BO 0.12% 11.37K $1.0M
145 POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992.HK 0.12% 52.40K $1.0M
146 HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E 009540.KS 0.12% 3.95K $1.0M
147 INNOLUX CORP 3481.TW 0.12% 693.59K $1.0M
148 NONGFU SPRING LTD H 9633.HK 0.12% 183.20K $1.0M
149 TATA MOTORS LTD TMCV.BO 0.12% 201.82K $1.0M
150 ASIAN PAINTS 0.12% 36.23K $1.0M
151 HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 1347.HK 0.12% 71.00K $1,000.0K
152 LS ELECTRIC LTD 010120.KS 0.12% 7.09K $999.8K
153 INTERGLOBE AVIATION LTD INDIGO.BO 0.12% 18.23K $997.1K
154 GOLD CIRCUIT ELECTRONICS 2368.TW 0.11% 32.00K $974.6K
155 ADVANTECH 2395.TW 0.11% 46.16K $970.0K
156 ALCHIP TECHNOLOGIES 3661.TW 0.11% 8.00K $969.9K
157 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H 2601.HK 0.11% 256.20K $958.3K
158 GRASIM INDUSTRIES GRASIM.BO 0.11% 27.61K $951.7K
159 NESTLE INDIA LTD NESTLEIND.BO 0.11% 61.36K $951.1K
160 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 0.11% 10.20K $950.5K
161 BAJAJ AUTO 0.11% 7.58K $947.9K
162 HINDUSTAN AERONAUTICS LTD HAL.BO 0.11% 18.43K $946.6K
163 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES LTD 010140.KS 0.11% 63.89K $942.8K
164 LG CHEM LTD 051910.KS 0.11% 4.95K $939.8K
165 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 1093.HK 0.11% 775.20K $930.6K
166 CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378.HK 0.11% 310.00K $928.6K
167 NOVATEK MICROELECTRONICS 3034.TW 0.11% 53.00K $922.6K
168 H WORLD GROUP ADR HTHT 0.11% 18.60K $920.1K
169 SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONA MOTHERSON.BO 0.10% 507.69K $885.6K
170 TENAGA NASIONAL 5347.KL 0.10% 248.50K $879.0K
171 KAKAO 035720.KS 0.10% 33.53K $872.2K
172 YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO 6869.HK 0.10% 42.00K $870.7K
173 BANK MANDIRI (PERSERO) BMRI.JK 0.10% 3.66M $868.0K
174 ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 2057.HK 0.10% 41.34K $867.4K
175 TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI 5880.TW 0.10% 1.10M $864.4K
176 TECH MAHINDRA TECHM.BO 0.10% 51.48K $863.2K
177 GLOBALWAFERS LTD 6488.TWO 0.10% 28.00K $860.7K
178 KING YUAN ELECTRONICS 2449.TW 0.10% 113.40K $851.9K
179 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN CHOLAFIN.BO 0.10% 43.33K $850.6K
180 ETERNAL ETERNAL.BO 0.10% 244.58K $848.4K
181 TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 0.10% 16.23K $838.9K
182 ZHONGJI INNOLIGHT A 300308.SZ 0.10% 6.64K $836.2K
183 HERO MOTOCORP LTD 0.10% 14.10K $831.1K
184 HANWHA OCEAN LTD 042660.KS 0.10% 13.28K $829.9K
185 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z 0.10% 46.42K $828.4K
186 JSW STEEL JSWSTEEL.BO 0.10% 59.59K $824.6K
187 TRENT LTD TRENT.BO 0.09% 26.34K $808.9K
188 BAJAJ FINSERV LTD 0.09% 38.21K $802.4K
189 CHINA CITIC BANK CORP LTD H 0998.HK 0.09% 791.00K $798.7K
190 GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL GULF-R.BK 0.09% 412.90K $798.0K
191 BANK OF COMMUNICATIONS LTD H 3328.HK 0.09% 830.00K $797.8K
192 AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR AOT-R.BK 0.09% 392.20K $794.0K
193 EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD 2603.TW 0.09% 102.75K $792.8K
194 SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD SBILIFE.BO 0.09% 42.85K $788.1K
195 ONE COMMUNICATIONS LTD PAYTM.BO 0.09% 43.59K $784.8K
196 CUMMINS INDIA LTD 0.09% 14.22K $781.1K
197 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 9901.HK 0.09% 136.26K $777.4K
198 CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CGG.TO 0.09% 24.10K $776.0K
199 MAX HEALTHCARE INSTITUTE MAXHEALTH.BO 0.09% 72.72K $774.4K
200 APR LTD 278470.KS 0.09% 2.43K $771.4K
201 ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD 2259.HK 0.09% 37.90K $771.2K
202 CHINA MOLYBDENUM H 3993.HK 0.09% 357.00K $767.9K
203 CIPLA LTD CIPLA.BO 0.09% 51.46K $766.8K
204 ITC LTD ITC.BO 0.09% 269.49K $766.5K
205 CITIC LTD 0267.HK 0.09% 455.00K $749.9K
206 SK TELECOM 017670.KS 0.09% 10.50K $749.5K
207 NIO CLASS A 9866.HK 0.09% 170.48K $742.5K
208 WEICHAI POWER LTD H 2338.HK 0.09% 184.20K $740.2K
209 AKESO INC 9926.HK 0.09% 65.00K $737.2K
210 LI AUTO CLASS A 2015.HK 0.08% 120.00K $729.9K
211 CHINA MENGNIU DAIRY LTD 2319.HK 0.08% 304.00K $725.6K
212 CHINA MERCHANTS BANK LTD A 600036.SS 0.08% 123.40K $725.5K
213 GENSCRIPT BIOTECH CORP 1548.HK 0.08% 162.00K $724.2K
214 MMG LTD 1208.HK 0.08% 616.00K $723.8K
215 JIO FINANCIAL SERVICES JIOFIN.BO 0.08% 280.58K $715.0K
216 DB INSURANCE LTD 005830.KS 0.08% 5.40K $711.1K
217 SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177.HK 0.08% 992.25K $710.8K
218 PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 8869.KL 0.08% 364.60K $710.7K
219 FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD 4904.TW 0.08% 221.00K $710.5K
220 COAL INDIA COALINDIA.BO 0.08% 167.69K $710.0K
221 FORMOSA PLASTICS CORP 1301.TW 0.08% 389.40K $706.0K
222 OIL AND NATURAL GAS LTD ONGC.BO 0.08% 287.78K $705.7K
223 XPENG CLASS A INC 9868.HK 0.08% 127.50K $704.3K
224 KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 047810.KS 0.08% 7.43K $701.4K
225 AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 1590.TW 0.08% 15.16K $694.3K
226 TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 0.08% 62.33K $692.8K
227 TELEKOMUNIKASI INDONESIA TLKM.JK 0.08% 4.67M $691.2K
228 LG 003550.KS 0.08% 8.47K $688.3K
229 DR REDDYS LABORATORIES DRREDDY.BO 0.08% 54.53K $682.1K
230 CP ALL NON-VOTING DR CPALL-R.BK 0.08% 480.00K $682.0K
231 FEDERAL BANK LTD 0.08% 187.50K $681.8K
232 GAMUDA 5398.KL 0.08% 631.50K $681.1K
233 PB FINTECH POLICYBZR.BO 0.08% 36.12K $680.7K
234 AU SMALL FINANCE BANK AUBANK.BO 0.08% 57.39K $678.8K
235 KOREA ELECTRIC POWER 015760.KS 0.08% 28.66K $676.4K
236 ADANI POWER LTD 0.08% 312.08K $674.8K
237 HYUNDAI-ROTEM 064350.KS 0.08% 6.97K $672.4K
238 SAMSUNG SDS 018260.KS 0.08% 4.06K $664.5K
239 HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 6690.HK 0.08% 240.40K $661.2K
240 LIG DEFENSE&AEROSPACE LTD 079550.KS 0.08% 1.27K $660.6K
241 INDIAN HOTELS LTD INDHOTEL.BO 0.08% 85.97K $657.7K
242 KANZHUN AMERICAN DEPOSITORY SHARES BZ 0.08% 40.12K $653.6K
243 FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A 601138.SS 0.08% 72.60K $650.0K
244 HD HYUNDAI LTD 267250.KS 0.07% 4.15K $645.8K
245 CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS CGPOWER.BO 0.07% 70.13K $645.7K
246 PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON PTTEP-R.BK 0.07% 143.11K $645.0K
247 FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP 1326.TW 0.07% 353.95K $643.9K
248 MERITZ FINANCIAL GROUP INC 138040.KS 0.07% 7.35K $640.4K
249 DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD DIXON.BO 0.07% 4.06K $638.5K
250 HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 3692.HK 0.07% 158.00K $636.5K
251 CHINA YANGTZE POWER LTD A 600900.SS 0.07% 151.30K $635.3K
252 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION 000720.KS 0.07% 7.25K $634.7K
253 HKD CASH 0.07% 4.96M $632.9K
254 INDUSIND BANK 0.07% 58.97K $627.3K
255 TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD 0.07% 190.42K $627.1K
256 PERSISTENT SYSTEMS LTD 0.07% 10.58K $627.0K
257 BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON BDMS-R.BK 0.07% 1.03M $622.5K
258 ZHAOJIN MINING INDUSTRY LTD H 1818.HK 0.07% 195.00K $617.4K
259 VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD VAML.BO 0.07% 130.80K $613.9K
260 BRITANNIA INDUSTRIES LTD BRITANNIA.BO 0.07% 10.88K $613.6K
261 ECOPRO LTD 086520.KQ 0.07% 9.97K $612.9K
262 ZIJIN MINING GROUP LTD A 601899.SS 0.07% 121.80K $610.6K
263 ADANI ENTERPRISES ADANIENT.BO 0.07% 18.61K $606.6K
264 DOOSAN CORP 000150.KS 0.07% 761 $604.6K
265 HYUNDAI GLOVIS LTD 086280.KS 0.07% 3.92K $604.1K
266 SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD SOLARINDS.BO 0.07% 2.90K $602.0K
267 BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD BHEL.BO 0.07% 136.96K $598.6K
268 AVENUE SUPERMARTS LTD DMART.BO 0.07% 14.55K $596.2K
269 CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD 0688.HK 0.07% 338.50K $595.5K
270 SK INNOVATION LTD 096770.KS 0.07% 6.59K $594.4K
271 VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCT 5347.TWO 0.07% 125.85K $594.1K
272 KOREA INVESTMENT HOLDINGS LTD 071050.KS 0.07% 4.30K $593.9K
273 FULL TRUCK ALLIANCE ADR CLASS A YMM 0.07% 67.52K $591.4K
274 JIANGXI COPPER LTD H 0358.HK 0.07% 127.00K $588.1K
275 COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H 1919.HK 0.07% 263.45K $587.8K
276 PEGATRON 4938.TW 0.07% 211.00K $587.7K
277 NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L 1336.HK 0.07% 97.50K $587.3K
278 VARUN BEVERAGES VBL.BO 0.07% 127.21K $583.9K
279 CHINA STEEL CORP 2002.TW 0.07% 976.87K $583.7K
280 KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING KTB-R.BK 0.07% 428.05K $582.1K
281 GE VERNOVA T&D INDIA LTD 0.07% 13.21K $579.3K
282 CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION 688256.SS 0.07% 3.85K $578.6K
283 CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD 2801.TW 0.07% 771.37K $574.6K
284 HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD HDFCAMC.BO 0.07% 20.21K $571.3K
285 TATA POWER LTD TATAPOWER.BO 0.07% 146.87K $570.5K
286 CHAILEASE HOLDING LTD 5871.TW 0.07% 157.95K $569.7K
287 HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD HDFCLIFE.BO 0.07% 99.34K $569.2K
288 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL H 3908.HK 0.07% 216.00K $567.6K
289 TWD CASH 0.07% 18.06M $566.4K
290 MIDEA GROUP CLASS H 0300.HK 0.07% 45.00K $566.3K
291 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 0Z4I.L 0.07% 72.50K $565.1K
292 THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) 1339.HK 0.07% 831.00K $562.9K
293 SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL SCC-R.BK 0.06% 75.00K $561.5K
294 BHARAT PETROLEUM BPCL.BO 0.06% 168.08K $560.3K
295 ASHOK LEYLAND ASHOKLEY.BO 0.06% 303.37K $555.4K
296 PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA 601318.SS 0.06% 67.70K $554.3K
297 HANMI SEMICONDUCTOR 042700.KS 0.06% 3.53K $554.3K
298 SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARM LTD 6990.HK 0.06% 8.30K $554.3K
299 TAIWAN MOBILE 3045.TW 0.06% 153.00K $554.3K
300 PIDILITE INDUSTRIES LTD 0.06% 32.02K $554.2K
301 MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 006800.KS 0.06% 21.45K $554.1K
302 INFO EDGE INDIA LTD NAUKRI.BO 0.06% 39.04K $552.4K
303 SENSETIME GROUP CLASS B INC 0020.HK 0.06% 2.87M $552.3K
304 LUPIN LUPIN.BO 0.06% 24.11K $549.6K
305 DLF LTD DLF.BO 0.06% 76.57K $548.0K
306 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A 601288.SS 0.06% 537.00K $547.5K
307 SHANGHAI COMMERCIAL 5876.TW 0.06% 397.92K $546.1K
308 WUXI APPTEC A 603259.SS 0.06% 22.70K $544.1K
309 POWER FINANCE CORPORATION LTD PFC.BO 0.06% 139.41K $536.2K
310 EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A 300502.SZ 0.06% 8.98K $535.8K
311 INTERNATIONAL GAMES SYSTEM LTD 3293.TWO 0.06% 24.00K $535.2K
