Welke ETF's bezitten 1519.TW?
Fortune Electric Co., Ltd. · Industrials · Electrical Equipment & Parts · TW — 60 ETF's bezitten het, ter waarde van $347.5M over 15.60M aandelen.
Posities per Aug 27, 2026 — rapportagedata van de portefeuille van de dataprovider; geen live posities.
| # | ETF | Gewicht | Aandelen | Waarde | ETF-vermogen (AUM) | Categorie | Vandaag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMS Matthews Emerging Markets Discovery… | 1.33% | 12.98K | $294.5K | $22.1M | Preferred Stocks | +0.41% | |
| 2 | PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 0.98% | 82.34K | $1.9M | $189.5M | Clean Energy | -0.60% | |
| 3 | GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart… | 0.78% | 4.10M | $92.2M | $11.82B | Industrials | +0.79% | |
| 4 | EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 0.39% | 1.96M | $44.1M | $11.44B | Technology | +0.94% | |
| 5 | DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality… | 0.37% | 19.30K | $532.8K | $150.1M | Dividend | +0.29% | |
| 6 | FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 0.17% | 263.92K | $5.9M | $3.59B | Technology | +0.97% | |
| 7 | BDVL iShares Disciplined Volatility Equity… | 0.13% | 99.00K | $2.2M | $1.78B | Developed Markets | 0.00% | |
| 8 | ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 0.09% | 284.02K | $6.4M | $6.90B | Emerging Markets | -0.08% | |
| 9 | DEHP Dimensional - Emerging Markets High… | 0.09% | 18.27K | $415.3K | $452.8M | Emerging Markets | +0.15% | |
| 10 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.09% | 24.83K | $558.4K | $642.2M | Emerging Markets | +0.03% | |
| 11 | LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 0.08% | 1.21K | $27.5K | $33.8M | Emerging Markets | -0.07% | |
| 12 | EMGF iShares Emerging Markets Equity Factor… | 0.08% | 67.46K | $1.5M | $1.91B | Clean Energy | +0.08% | |
| 13 | WRND NYLI Global Equity R&D Leaders ETF | 0.07% | 336 | $7.6K | $10.5M | International | -0.10% | |
| 14 | XSOE WisdomTree Emerging Markets… | 0.06% | 50.37K | $1.4M | $2.14B | Emerging Markets | -0.15% | |
| 15 | JHEM John Hancock Multifactor Emerging… | 0.06% | 26.08K | $635.3K | $1.03B | Emerging Markets | -0.23% | |
| 16 | SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 0.06% | 5.71K | $129.7K | $189.4M | Emerging Markets | -0.16% | |
| 17 | GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging… | 0.06% | 45.33K | $1.0M | $1.73B | Emerging Markets | -0.08% | |
| 18 | EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 0.05% | 3.74K | $85.0K | $164.8M | Financials | +0.12% | |
| 19 | QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets… | 0.05% | 1.45K | $33.0K | $60.9M | Emerging Markets | +0.07% | |
| 20 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.05% | 20.33K | $459.7K | $882.7M | Emerging Markets | +0.03% | |
| 21 | DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality… | 0.05% | 8.25K | $234.2K | $502.0M | Emerging Markets | -0.49% | |
| 22 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.05% | 202.27K | $4.5M | $9.55B | Emerging Markets | -0.02% | |
| 23 | EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 0.05% | 18.06K | $406.1K | $870.8M | Emerging Markets | +0.40% | |
| 24 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.04% | 2.65K | $60.3K | $137.3M | Emerging Markets | 0.00% | |
| 25 | XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 0.04% | 39.54K | $889.2K | $2.06B | Emerging Markets | +0.12% | |
| 26 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.04% | 5.73K | $130.2K | $322.2M | Emerging Markets | +0.16% | |
| 27 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.04% | 175.93K | $4.0M | $10.02B | Emerging Markets | 0.00% | |
| 28 | AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan… | 0.04% | 67.80K | $1.5M | $3.86B | Emerging Markets | +0.03% | |
| 29 | VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.04% | 4.66K | $100.7K | $257.8M | Emerging Markets | +0.07% | |
| 30 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… | 0.04% | 290.04K | $6.5M | $17.68B | Emerging Markets | +0.10% | |
| 31 | NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | 0.04% | 6.60K | $149.7K | $416.2M | Emerging Markets | -0.23% | |
| 32 | EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China… | 0.04% | 395.24K | $8.9M | $24.87B | Emerging Markets | -0.11% | |
| 33 | ECON Columbia Research Enhanced Emerging… | 0.03% | 4.30K | $97.8K | $310.9M | Emerging Markets | +0.05% | |
| 34 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.03% | 182.71K | $4.1M | $12.91B | Emerging Markets | +0.05% | |
| 35 | FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.03% | 805 | $18.3K | $57.9M | Emerging Markets | +0.09% | |
| 36 | DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged… | 0.03% | 1.48K | $33.5K | $107.9M | Emerging Markets | +0.29% | |
| 37 | EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets… | 0.03% | 2.42K | $55.0K | $184.7M | Clean Energy | +0.03% | |
| 38 | HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging… | 0.03% | 3.70K | $84.0K | $290.3M | Emerging Markets | +0.28% | |
| 39 | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.03% | 390.81K | $8.8M | $31.18B | Emerging Markets | -0.12% | |
| 40 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.03% | 1.80M | $40.4M | $160.58B | Emerging Markets | -0.05% | |
| 41 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.02% | 1.93M | $41.7M | $162.30B | Emerging Markets | +0.03% | |
| 42 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.02% | 3.90K | $88.4K | $353.5M | Emerging Markets | +0.02% | |
| 43 | EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… | 0.02% | 594 | $13.5K | $60.6M | Clean Energy | +0.01% | |
| 44 | CORO iShares International Country Rotation… | 0.02% | 63.45K | $1.4M | $8.38B | Emerging Markets | -0.48% | |
| 45 | CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI… | 0.02% | 8.20K | $184.3K | $1.18B | Clean Energy | -0.27% | |
| 46 | NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate… | 0.02% | 1.33K | $30.3K | $198.2M | Clean Energy | -0.01% | |
| 47 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.01% | 68.47K | $1.5M | $12.65B | Developed Markets | -0.29% | |
| 48 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.01% | 2.84K | $63.4K | $648.5M | Developed Markets | -0.37% | |
| 49 | HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex… | 0.01% | 1.49K | $33.8K | $356.3M | Developed Markets | -0.26% | |
| 50 | ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.01% | 51.92K | $1.2M | $12.60B | Financials | -0.41% | |
| 51 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01% | 28.29K | $611.4K | $6.50B | Developed Markets | -0.25% | |
| 52 | IXUS iShares Core MSCI Total International… | 0.01% | 247.58K | $5.6M | $61.10B | Developed Markets | -0.40% | |
| 53 | CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0.01% | 11.25K | $251.5K | $2.89B | Emerging Markets | -0.38% | |
| 54 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.01% | 323.20K | $7.0M | $95.90B | Developed Markets | -0.37% | |
| 55 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.01% | 1.33K | $30.1K | $441.1M | Emerging Markets | -0.11% | |
| 56 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01% | 82.52K | $1.9M | $27.58B | Emerging Markets | -0.15% | |
| 57 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.01% | 2.03M | $43.8M | $646.20B | Developed Markets | -0.34% | |
| 58 | DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged… | 0.01% | 842 | $19.1K | $320.5M | Developed Markets | +0.11% | |
| 59 | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.00% | 55.30K | $1.2M | $33.29B | Developed Markets | -0.11% | |
| 60 | SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… | 0.00% | 1.33K | $29.6K | $1.76B | Developed Markets | -0.22% |
De dekking weerspiegelt de ETF-portefeuilles die in onze database zijn geladen; zeer kleine fondsen zijn mogelijk nog niet verwerkt. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.