Какие ETF владеют 1882.HK?
Haitian International Holdings Limited · Industrials · Industrial - Machinery · HK — 55 ETF держат, стоимость $118.8M по 47.61M акций.
Состав портфеля на Aug 27, 2026 — даты формирования портфелей по данным провайдера; не отражают текущие позиции.
| # | ETF | Вес | Акции | Стоимостные | AUM ETF | Категория | Сегодня | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets… | 0.63% | 3.30M | $7.8M | $1.24B | Dividend | -0.50% | |
| 2 | TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 0.37% | 65.00K | $164.5K | $44.3M | Technology | -0.35% | |
| 3 | FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap… | 0.31% | 297.01K | $749.4K | $243.3M | Emerging Markets | +0.90% | |
| 4 | CXSE WisdomTree China ex-State-Owned… | 0.16% | 302.40K | $850.2K | $498.1M | Emerging Markets | -0.09% | |
| 5 | AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap… | 0.14% | 70.00K | $176.6K | $123.8M | Emerging Markets | +0.32% | |
| 6 | RAYE Rayliant Quantamental Emerging Market… | 0.14% | 40.37K | $103.1K | $83.7M | Emerging Markets | -1.26% | |
| 7 | RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging… | 0.14% | 40.37K | $103.1K | $78.0M | Emerging Markets | +0.78% | |
| 8 | JIVE JPMorgan International Value ETF | 0.13% | 2.14M | $5.1M | $3.85B | Financials | -0.23% | |
| 9 | AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.09% | 578.00K | $1.4M | $1.50B | Emerging Markets | -0.03% | |
| 10 | GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging… | 0.09% | 587.40K | $1.5M | $1.73B | Emerging Markets | -0.08% | |
| 11 | EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality… | 0.06% | 3.00K | $7.6K | $12.6M | Financials | -0.40% | |
| 12 | MCHI iShares MSCI China ETF | 0.06% | 1.61M | $3.8M | $6.34B | Financials | -0.04% | |
| 13 | DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend… | 0.06% | 22.00K | $56.2K | $93.6M | Dividend | -0.16% | |
| 14 | JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging… | 0.06% | 93.00K | $236.9K | $400.1M | Emerging Markets | -0.22% | |
| 15 | GXC State Street SPDR S&P China ETF | 0.06% | 110.00K | $278.8K | $469.5M | Emerging Markets | +0.34% | |
| 16 | CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.06% | 1.41K | $3.2K | $6.0M | Financials | +0.02% | |
| 17 | FLCH Franklin FTSE China ETF | 0.06% | 77.00K | $194.9K | $333.5M | Emerging Markets | 0.00% | |
| 18 | XSOE WisdomTree Emerging Markets… | 0.05% | 403.00K | $1.1M | $2.14B | Emerging Markets | -0.15% | |
| 19 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.05% | 5.69M | $13.5M | $27.58B | Emerging Markets | -0.15% | |
| 20 | BKF iShares MSCI BIC ETF | 0.04% | 12.00K | $30.4K | $75.7M | Financials | -0.39% | |
| 21 | AVSE Avantis Responsible Emerging Markets… | 0.04% | 34.00K | $85.8K | $221.3M | Emerging Markets | +0.07% | |
| 22 | EMSG Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG… | 0.04% | 3.83K | $10.8K | $27.1M | Emerging Markets | +0.50% | |
| 23 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.03% | 88.00K | $208.2K | $642.2M | Emerging Markets | +0.03% | |
| 24 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.03% | 122.00K | $290.4K | $882.7M | Emerging Markets | +0.03% | |
| 25 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.03% | 286.00K | $676.8K | $2.13B | Emerging Markets | +0.04% | |
| 26 | LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 0.03% | 4.00K | $10.1K | $33.8M | Emerging Markets | -0.07% | |
| 27 | EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 0.03% | 17.00K | $43.0K | $164.8M | Financials | +0.12% | |
| 28 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.02% | 841.00K | $2.0M | $9.55B | Emerging Markets | -0.02% | |
| 29 | EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 0.02% | 75.00K | $177.5K | $870.8M | Emerging Markets | +0.40% | |
| 30 | GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia… | 0.02% | 35.00K | $88.6K | $428.8M | Emerging Markets | +0.32% | |
| 31 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.02% | 10.62K | $26.9K | $137.3M | Emerging Markets | 0.00% | |
| 32 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.02% | 22.00K | $56.2K | $353.5M | Emerging Markets | +0.02% | |
| 33 | DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged… | 0.01% | 6.13K | $15.6K | $107.9M | Emerging Markets | +0.29% | |
| 34 | EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… | 0.01% | 3.34K | $8.5K | $60.6M | Clean Energy | +0.01% | |
| 35 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.01% | 750.04K | $1.8M | $12.91B | Emerging Markets | +0.05% | |
| 36 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.01% | 8.50M | $22.5M | $162.30B | Emerging Markets | +0.03% | |
| 37 | FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.01% | 3.00K | $7.7K | $57.9M | Emerging Markets | +0.09% | |
| 38 | HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging… | 0.01% | 14.59K | $36.9K | $290.3M | Emerging Markets | +0.28% | |
| 39 | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.01% | 1.54M | $3.6M | $31.18B | Emerging Markets | -0.12% | |
| 40 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.01% | 482.00K | $1.1M | $10.02B | Emerging Markets | 0.00% | |
| 41 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.01% | 7.07M | $16.7M | $160.58B | Emerging Markets | -0.05% | |
| 42 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.01% | 553.00K | $1.3M | $12.65B | Developed Markets | -0.29% | |
| 43 | AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan… | 0.01% | 166.00K | $392.8K | $3.86B | Emerging Markets | +0.03% | |
| 44 | EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets… | 0.01% | 7.00K | $17.7K | $184.7M | Clean Energy | +0.03% | |
| 45 | VYMI Vanguard International High Dividend… | 0.01% | 768.91K | $2.0M | $21.90B | Financials | -0.29% | |
| 46 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.00% | 111.00K | $294.3K | $6.50B | Developed Markets | -0.25% | |
| 47 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.00% | 10.54K | $26.4K | $648.5M | Developed Markets | -0.37% | |
| 48 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.00% | 1.39M | $3.7M | $95.90B | Developed Markets | -0.37% | |
| 49 | DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged… | 0.00% | 4.49K | $11.5K | $320.5M | Developed Markets | +0.11% | |
| 50 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.00% | 8.68M | $23.0M | $646.20B | Developed Markets | -0.34% | |
| 51 | HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex… | 0.00% | 3.53K | $8.9K | $356.3M | Developed Markets | -0.26% | |
| 52 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… | 0.00% | 189.00K | $444.5K | $17.68B | Emerging Markets | +0.10% | |
| 53 | ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.00% | 123.00K | $291.1K | $12.60B | Financials | -0.41% | |
| 54 | CORO iShares International Country Rotation… | 0.00% | 59.59K | $141.2K | $8.38B | Emerging Markets | -0.48% | |
| 55 | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.00% | 196.00K | $463.8K | $33.29B | Developed Markets | -0.11% |
Охват отражает портфели ETF, загруженные в нашу базу данных; очень маленькие фонды могут ещё не быть обработаны. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.