ETF mana yang memiliki 034020.KS?
Doosan Enerbility Co., Ltd. · Industrials · Industrial - Machinery · KR — 87 ETF memegangnya, senilai $1.83B di seluruh 34.54M unit penyertaan.
Kepemilikan per Aug 27, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; bukan posisi langsung.
| # | ETF | Bobot | Saham | Value | AUM ETF | Kategori | Hari Ini | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMCA PLUS Korea Manufacturing Core Alliance… | 4.02% | 5.23K | $285.2K | $1.9M | Semiconductors | -0.76% | |
| 2 | IPAV Global X Infrastructure Development… | 2.26% | 2.32K | $122.5K | $5.5M | Infrastructure | +0.26% | |
| 3 | URA Global X - Uranium ETF | 1.99% | 2.30M | $134.1M | $6.72B | Energy | -0.19% | |
| 4 | FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 1.62% | 461.63K | $26.9M | $1.66B | Emerging Markets | -0.40% | |
| 5 | MKOR Matthews Korea Active ETF MKOR | 1.36% | 35.48K | $1.9M | $134.9M | Preferred Stocks | +0.02% | |
| 6 | EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.28% | 5.96M | $347.3M | $27.36B | Emerging Markets | -0.54% | |
| 7 | EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum… | 0.91% | 4.47K | $240.4K | $26.7M | Emerging Markets | +0.50% | |
| 8 | EMM Global X - Emerging Markets ex-China ETF | 0.79% | 8.58K | $453.6K | $57.2M | Emerging Markets | +0.18% | |
| 9 | KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex… | 0.56% | 14.03K | $741.9K | $132.8M | Emerging Markets | +0.10% | |
| 10 | AIA iShares Asia 50 ETF | 0.54% | 474.22K | $27.6M | $5.18B | Technology | +0.15% | |
| 11 | LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 0.51% | 3.17K | $172.9K | $33.8M | Emerging Markets | -0.07% | |
| 12 | BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | 0.51% | 4.42K | $240.6K | $41.5M | Emerging Markets | -0.20% | |
| 13 | FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan… | 0.50% | 10.24K | $551.1K | $111.9M | International | +0.46% | |
| 14 | EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 0.43% | 12.98K | $707.6K | $164.8M | Financials | +0.12% | |
| 15 | STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 0.37% | 8.17K | $432.2K | $144.3M | Emerging Markets | -0.05% | |
| 16 | XSOE WisdomTree Emerging Markets… | 0.33% | 89.47K | $7.0M | $2.14B | Emerging Markets | -0.15% | |
| 17 | XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 0.32% | 112.33K | $6.5M | $2.06B | Emerging Markets | +0.12% | |
| 18 | SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate… | 0.28% | 19.37K | $1.1M | $380.2M | Technology | -0.37% | |
| 19 | EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 0.27% | 40.21K | $2.3M | $870.8M | Emerging Markets | +0.40% | |
| 20 | EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China… | 0.27% | 1.14M | $66.2M | $24.87B | Emerging Markets | -0.11% | |
| 21 | EXI iShares Global Industrials ETF | 0.26% | 63.99K | $3.7M | $1.46B | Financials | +0.37% | |
| 22 | AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan… | 0.24% | 157.25K | $9.2M | $3.86B | Emerging Markets | +0.03% | |
| 23 | EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market… | 0.22% | 1.65K | $88.7K | $40.2M | Emerging Markets | -0.56% | |
| 24 | ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 0.22% | 255.25K | $14.9M | $6.90B | Emerging Markets | -0.08% | |
| 25 | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.21% | 1.14M | $66.2M | $31.18B | Emerging Markets | -0.12% | |
| 26 | GINN Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 0.21% | 8.41K | $458.3K | $199.2M | Developed Markets | -0.29% | |
| 27 | HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging… | 0.20% | 10.74K | $585.6K | $290.3M | Emerging Markets | +0.28% | |
| 28 | DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged… | 0.19% | 4.00K | $211.4K | $107.9M | Emerging Markets | +0.29% | |
| 29 | FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.19% | 2.12K | $112.1K | $57.9M | Emerging Markets | +0.09% | |
| 30 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.19% | 5.11M | $297.8M | $160.58B | Emerging Markets | -0.05% | |
| 31 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.19% | 20.33K | $1.2M | $642.2M | Emerging Markets | +0.03% | |
| 32 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.18% | 4.55K | $248.0K | $137.3M | Emerging Markets | 0.00% | |
| 33 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.17% | 293.03K | $17.1M | $10.02B | Emerging Markets | 0.00% | |
| 34 | VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.16% | 476.49K | $21.8M | $13.10B | Developed Markets | -0.49% | |
| 35 | EMSG Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG… | 0.15% | 3.02K | $43.8K | $27.1M | Emerging Markets | +0.50% | |
| 36 | EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… | 0.14% | 1.65K | $87.4K | $60.6M | Clean Energy | +0.01% | |
| 37 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.14% | 675.44K | $39.5M | $27.58B | Emerging Markets | -0.15% | |
| 38 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.14% | 226.76K | $13.2M | $9.55B | Emerging Markets | -0.02% | |
| 39 | EMGF iShares Emerging Markets Equity Factor… | 0.14% | 45.59K | $2.7M | $1.91B | Clean Energy | +0.08% | |
| 40 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.12% | 7.11K | $387.3K | $322.2M | Emerging Markets | +0.16% | |
| 41 | HFXI NYLI FTSE International Equity Currency… | 0.12% | 42.42K | $2.6M | $1.89B | Developed Markets | -0.49% | |
| 42 | CVIE Calvert International Responsible Index… | 0.10% | 8.92K | $519.4K | $488.9M | Developed Markets | -0.56% | |
| 43 | GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging… | 0.10% | 33.29K | $1.8M | $1.73B | Emerging Markets | -0.08% | |
| 44 | PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 0.10% | 3.36K | $183.3K | $185.0M | Developed Markets | -0.72% | |
| 45 | CORO iShares International Country Rotation… | 0.10% | 141.83K | $8.3M | $8.38B | Emerging Markets | -0.48% | |
| 46 | FDT First Trust Developed Markets ex-US… | 0.09% | 21.68K | $1.3M | $1.33B | Developed Markets | -0.53% | |
| 47 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.09% | 7.67K | $412.8K | $441.1M | Emerging Markets | -0.11% | |
| 48 | DEHP Dimensional - Emerging Markets High… | 0.09% | 7.61K | $414.8K | $452.8M | Emerging Markets | +0.15% | |
| 49 | TPIF Timothy Plan International ETF | 0.09% | 4.53K | $246.8K | $246.2M | Developed Markets | -0.49% | |
| 50 | FHK First Trust Hong Kong AlphaDEX Fund | 0.09% | 21.29K | $1.1M | $3.4M | Real Estate | -0.79% | |
| 51 | FCAN First Trust Canada AlphaDEX Fund | 0.09% | 21.29K | $1.1M | $3.1M | Real Estate | -0.17% | |
| 52 | FAUS First Trust Australia AlphaDEX Fund | 0.09% | 21.29K | $1.1M | $2.7M | Real Estate | -0.19% | |
| 53 | FKO First Trust South Korea AlphaDEX Fund | 0.09% | 21.29K | $1.1M | $2.0M | Real Estate | -1.38% | |
| 54 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.09% | 5.93K | $313.8K | $353.5M | Emerging Markets | +0.02% | |
| 55 | SCHF Schwab International Equity ETF | 0.08% | 999.38K | $58.4M | $69.84B | Developed Markets | -0.52% | |
| 56 | AVSE Avantis Responsible Emerging Markets… | 0.07% | 2.83K | $152.2K | $221.3M | Emerging Markets | +0.07% | |
| 57 | ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.07% | 149.44K | $8.7M | $12.60B | Financials | -0.41% | |
| 58 | DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged… | 0.07% | 4.07K | $215.0K | $320.5M | Developed Markets | +0.11% | |
| 59 | HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex… | 0.07% | 4.26K | $231.9K | $356.3M | Developed Markets | -0.26% | |
| 60 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.06% | 4.35M | $199.2M | $315.00B | Developed Markets | -0.46% | |
| 61 | IXUS iShares Core MSCI Total International… | 0.06% | 621.58K | $36.2M | $61.10B | Developed Markets | -0.40% | |
| 62 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.06% | 7.01K | $370.6K | $648.5M | Developed Markets | -0.37% | |
| 63 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.05% | 1.05M | $48.3M | $95.90B | Developed Markets | -0.37% | |
| 64 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.05% | 6.52M | $298.8M | $646.20B | Developed Markets | -0.34% | |
| 65 | FNDF Schwab Fundamental International Large… | 0.03% | 129.79K | $7.6M | $26.10B | Financials | -0.52% | |
| 66 | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.02% | 142.47K | $8.3M | $33.29B | Developed Markets | -0.11% | |
| 67 | PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S.… | 0.02% | 11.71K | $683.8K | $3.04B | Developed Markets | -0.45% | |
| 68 | ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 0.02% | 162 | $8.8K | $41.6M | Developed Markets | -0.11% | |
| 69 | ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 0.02% | 63 | $3.4K | $16.1M | Developed Markets | -0.13% | |
| 70 | ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 0.02% | 111 | $6.1K | $28.6M | Developed Markets | -0.11% | |
| 71 | ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 0.02% | 235 | $12.8K | $61.4M | Developed Markets | -0.14% | |
| 72 | ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 0.02% | 328 | $17.9K | $90.0M | Developed Markets | -0.14% | |
| 73 | ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 0.02% | 315 | $17.2K | $95.7M | Developed Markets | -0.14% | |
| 74 | VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.02% | 377.65K | $17.3M | $97.90B | Developed Markets | -0.07% | |
| 75 | AOA iShares Core 80/20 Aggressive… | 0.02% | 9.25K | $538.7K | $3.31B | Developed Markets | -0.12% | |
| 76 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.02% | 34.19K | $2.0M | $12.65B | Developed Markets | -0.29% | |
| 77 | ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 0.02% | 316 | $17.2K | $111.4M | Developed Markets | -0.13% | |
| 78 | AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.01% | 458.53K | $6.8M | $4.3M | — | -0.03% | |
| 79 | ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | 0.01% | 280 | $15.2K | $114.1M | Developed Markets | -0.05% | |
| 80 | AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation… | 0.01% | 8.03K | $467.6K | $3.76B | Developed Markets | -0.14% | |
| 81 | ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | 0.01% | 159 | $8.7K | $81.0M | Developed Markets | -0.13% | |
| 82 | AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation… | 0.01% | 2.62K | $152.5K | $1.81B | Developed Markets | -0.20% | |
| 83 | IRTR iShares LifePath Retirement ETF | 0.01% | 83 | $4.5K | $59.8M | Developed Markets | -0.10% | |
| 84 | AOK iShares Core 30/70 Conservative… | 0.01% | 875 | $51.0K | $797.4M | Developed Markets | -0.14% | |
| 85 | VETS Pacer Military Times Best Employers ETF | 0.01% | 27.68K | $2.4M | $1.9M | Developed Markets | +0.01% | |
| 86 | VIRS Pacer BioThreat Strategy ETF | 0.00% | 22.73K | $1.2M | $3.7M | Developed Markets | +0.03% | |
| 87 | SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight… | 0.00% | 22.73K | $1.2M | $13.4M | Developed Markets | 0.00% |
Cakupan mencerminkan portofolio ETF yang dimuat dalam basis data kami; dana yang sangat kecil mungkin belum diproses. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.