어떤 ETF가 보유하고 있나요 WKL.AS?
Wolters Kluwer N.V. · Technology · Software - Application · NL — 130 ETF 보유 중, 평가액 $1.39B 전체 17.18M 주.
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 실시간 포지션이 아닙니다.
| # | ETF | 비중 | 주식 | 가치주 | ETF 순자산 규모(AUM) | 카테고리 | 오늘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIV Brown Advisory International Value… | 2.41% | 42.60K | $3.5M | $95.1M | Emerging Markets | -0.43% | |
| 2 | EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 1.94% | 168.66K | $14.1M | $728.4M | Financials | -0.59% | |
| 3 | OEUR ALPS Funds O’Shares Europe Quality… | 1.70% | 5.41K | $722.1K | $42.5M | Dividend | +1.07% | |
| 4 | SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 1.61% | 495.90K | $41.5M | $2.62B | Dividend | -0.56% | |
| 5 | IFLO VictoryShares International Free Cash… | 1.31% | 43.18K | $3.6M | $274.6M | Financials | -0.82% | |
| 6 | DSTX Distillate International Fundamental… | 1.12% | 9.84K | $818.0K | $58.2M | Developed Markets | -0.82% | |
| 7 | DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 1.02% | 9.40K | $781.8K | $76.2M | Technology | -0.19% | |
| 8 | IQDF Northern Trust International Quality… | 0.82% | 117.81K | $9.9M | $1.19B | Financials | -0.33% | |
| 9 | XIDV Franklin International Dividend Booster… | 0.79% | 4.50K | $374.1K | $47.7M | Dividend | -0.72% | |
| 10 | ICOW Pacer Developed Markets International… | 0.76% | 171.12K | $14.2M | $1.88B | Developed Markets | -0.91% | |
| 11 | GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced… | 0.63% | 812 | $67.1K | $10.8M | Developed Markets | -0.20% | |
| 12 | WWJD Inspire International ETF | 0.59% | 40.81K | $3.3M | $580.1M | Financials | -0.34% | |
| 13 | RCGE RockCreek Global Equality ETF | 0.59% | 7.18K | $600.0K | $94.7M | Emerging Markets | +0.51% | |
| 14 | OEFA ALPS O'Shares International Developed… | 0.54% | 2.43K | $201.9K | $37.5M | Dividend | -0.52% | |
| 15 | DWMF WisdomTree International Multifactor… | 0.51% | 2.80K | $190.7K | $34.5M | Developed Markets | -0.36% | |
| 16 | VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | 0.41% | 210 | $17.3K | $4.2M | Developed Markets | -0.26% | |
| 17 | GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 0.40% | 174.16K | $14.5M | $3.60B | Dividend | -0.52% | |
| 18 | HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 0.40% | 105.28K | $7.2M | $1.84B | Developed Markets | +0.12% | |
| 19 | QLVD Northern Trust Developed Markets ex-US… | 0.38% | 2.48K | $206.2K | $54.0M | Financials | -0.25% | |
| 20 | FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | 0.37% | 200.34K | $16.8M | $4.53B | Developed Markets | -0.19% | |
| 21 | EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows… | 0.35% | 84 | $6.9K | $2.0M | Developed Markets | -0.61% | |
| 22 | FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 0.35% | 13.93K | $1.2M | $283.2M | Financials | -0.38% | |
| 23 | AIQ Global X - Artificial Intelligence &… | 0.34% | 413.15K | $34.6M | $10.15B | Artificial Intelligence | -0.02% | |
| 24 | RODM Hartford Multifactor Developed Markets… | 0.33% | 66.15K | $5.5M | $1.66B | Financials | -0.42% | |
| 25 | VIGI Vanguard International Dividend… | 0.32% | 380.58K | $29.9M | $9.40B | Dividend | -0.69% | |
| 26 | IGRO iShares International Dividend Growth… | 0.31% | 47.83K | $4.0M | $1.32B | Dividend | -0.44% | |
| 27 | BLES Inspire Global Hope ETF | 0.30% | 6.07K | $491.9K | $168.1M | Developed Markets | 0.00% | |
| 28 | IMFL Invesco International Developed Dynamic… | 0.25% | 32.77K | $2.7M | $1.09B | Developed Markets | -0.71% | |
| 29 | PIEL Pacer International Export Leaders ETF | 0.25% | 36 | $3.0K | $1.2M | Developed Markets | -0.20% | |
| 30 | TPIF Timothy Plan International ETF | 0.25% | 8.01K | $662.0K | $246.2M | Developed Markets | -0.49% | |
| 31 | HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone… | 0.24% | 17.24K | $1.4M | $598.5M | Developed Markets | -0.01% | |
| 32 | EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 0.24% | 282.89K | $23.7M | $9.97B | Financials | -0.24% | |
| 33 | FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | 0.24% | 2.11K | $174.5K | $73.7M | Developed Markets | +0.15% | |
| 34 | JIVE JPMorgan International Value ETF | 0.23% | 105.78K | $8.8M | $3.85B | Financials | -0.23% | |
| 35 | PQNT Pictet AI Enhanced International Equity… | 0.23% | 328 | $27.1K | $11.4M | Artificial Intelligence | -0.44% | |
| 36 | PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | 0.23% | 1.06K | $87.5K | $38.1M | Developed Markets | -0.08% | |
| 37 | DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity… | 0.22% | 2.05K | $170.2K | $76.1M | Financials | +0.01% | |
| 38 | GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity… | 0.20% | 3.57K | $295.4K | $146.4M | Financials | -0.35% | |
| 39 | EXI iShares Global Industrials ETF | 0.19% | 33.22K | $2.8M | $1.46B | Financials | +0.37% | |
| 40 | EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend… | 0.18% | 1.91K | $130.0K | $70.8M | Dividend | -0.54% | |
| 41 | IQDG WisdomTree International Quality… | 0.17% | 18.38K | $1.3M | $730.3M | Dividend | -0.35% | |
| 42 | IHDG WisdomTree International Hedged Quality… | 0.17% | 54.92K | $3.7M | $2.21B | Dividend | -0.26% | |
| 43 | EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 0.17% | 349.19K | $29.2M | $17.24B | Developed Markets | -0.48% | |
| 44 | DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 0.17% | 19.59K | $1.6M | $958.8M | Developed Markets | -0.29% | |
| 45 | UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.17% | 6.24K | $516.0K | $292.5M | Developed Markets | -0.58% | |
| 46 | DIVI Franklin International Core Dividend… | 0.16% | 54.03K | $4.5M | $2.77B | Dividend | -0.51% | |
| 47 | ENHI iShares Enhanced International Active… | 0.16% | 432 | $35.7K | $22.3M | Developed Markets | +0.80% | |
| 48 | EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF | 0.16% | 1.34K | $111.1K | $68.8M | Developed Markets | -0.56% | |
| 49 | FENI Fidelity Enhanced International ETF | 0.16% | 217.48K | $18.2M | $10.96B | Developed Markets | -0.55% | |
| 50 | GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International… | 0.15% | 109.18K | $9.1M | $6.14B | Developed Markets | -0.47% | |
| 51 | FEDM Northern Trust ESG & Climate Developed… | 0.14% | 1.45K | $120.5K | $83.3M | Clean Energy | -0.38% | |
| 52 | CEFA Global X - S&P Catholic Values… | 0.14% | 984 | $81.8K | $59.0M | Financials | -0.50% | |
| 53 | IALT iShares Systematic Alternatives Active… | 0.13% | 89.55K | $7.5M | $5.62B | Developed Markets | -0.10% | |
| 54 | IEV iShares Europe ETF | 0.13% | 27.17K | $2.3M | $1.71B | Financials | -0.56% | |
| 55 | BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 0.13% | 150.15K | $12.6M | $9.60B | Financials | -0.57% | |
| 56 | DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 0.13% | 12.24K | $1.0M | $794.6M | Developed Markets | -0.39% | |
| 57 | FLEE Franklin FTSE Europe ETF | 0.13% | 1.83K | $152.1K | $121.0M | Financials | -0.40% | |
| 58 | DIHP Dimensional International High… | 0.12% | 98.05K | $8.2M | $6.65B | Developed Markets | -0.57% | |
| 59 | IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.12% | 132.27K | $11.1M | $9.51B | Developed Markets | -0.34% | |
| 60 | DFSI Dimensional International… | 0.11% | 16.32K | $1.4M | $1.20B | Developed Markets | -0.47% | |
| 61 | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.11% | 549.76K | $43.2M | $38.50B | Developed Markets | -0.53% | |
| 62 | ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0.10% | 152.55K | $12.8M | $12.34B | Developed Markets | -0.48% | |
| 63 | INTF iShares International Equity Factor ETF | 0.10% | 46.79K | $3.9M | $3.81B | Developed Markets | -0.41% | |
| 64 | VYMI Vanguard International High Dividend… | 0.10% | 267.91K | $21.0M | $21.90B | Financials | -0.29% | |
| 65 | CVIE Calvert International Responsible Index… | 0.09% | 4.92K | $411.6K | $485.5M | Developed Markets | -0.56% | |
| 66 | HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 0.09% | 76.44K | $6.4M | $7.55B | Developed Markets | -0.21% | |
| 67 | EFA iShares MSCI EAFE ETF | 0.08% | 804.58K | $67.3M | $80.26B | Financials | -0.50% | |
| 68 | BBIN JPMorgan BetaBuilders International… | 0.08% | 68.20K | $5.7M | $6.82B | Developed Markets | -0.38% | |
| 69 | DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 0.08% | 93.37K | $7.8M | $9.38B | Financials | -0.14% | |
| 70 | PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 0.08% | 1.76K | $145.2K | $185.0M | Developed Markets | -0.72% | |
| 71 | HFXI NYLI FTSE International Equity Currency… | 0.08% | 20.31K | $1.6M | $1.89B | Developed Markets | -0.49% | |
| 72 | LCTD iShares World ex U.S. Carbon Transition… | 0.08% | 2.69K | $222.9K | $300.3M | Clean Energy | -0.59% | |
| 73 | IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.07% | 1.70M | $142.0M | $196.04B | Developed Markets | -0.44% | |
| 74 | DOL WisdomTree True Developed International… | 0.07% | 7.78K | $530.3K | $857.7M | Emerging Markets | -0.45% | |
| 75 | VIRS Pacer BioThreat Strategy ETF | 0.06% | 347.40K | $28.7M | $3.7M | Developed Markets | +0.03% | |
| 76 | SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight… | 0.06% | 347.40K | $28.7M | $13.4M | Developed Markets | 0.00% | |
| 77 | EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.06% | 5.02K | $419.9K | $651.8M | Developed Markets | -0.30% | |
| 78 | SCHF Schwab International Equity ETF | 0.06% | 521.11K | $43.3M | $69.84B | Developed Markets | -0.52% | |
| 79 | TACN T. Rowe Price Active Core International… | 0.06% | 187 | $15.4K | $25.0M | Financials | +0.61% | |
| 80 | IDEV iShares Core MSCI International… | 0.06% | 241.95K | $20.2M | $33.08B | Developed Markets | -0.52% | |
| 81 | AVSD Avantis Responsible International… | 0.06% | 2.70K | $222.3K | $360.0M | Developed Markets | -0.39% | |
| 82 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.06% | 137.06K | $11.5M | $19.12B | Developed Markets | -0.39% | |
| 83 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.06% | 124.06K | $10.4M | $18.36B | Developed Markets | -0.39% | |
| 84 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.06% | 2.26M | $177.3M | $315.00B | Developed Markets | -0.46% | |
| 85 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.06% | 46.26K | $3.6M | $6.50B | Developed Markets | -0.25% | |
| 86 | DDWM WisdomTree Dynamic International Equity… | 0.05% | 10.07K | $732.4K | $1.49B | Developed Markets | -0.34% | |
| 87 | HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex… | 0.05% | 2.19K | $180.8K | $356.3M | Developed Markets | -0.26% | |
| 88 | FNDF Schwab Fundamental International Large… | 0.05% | 160.97K | $13.4M | $26.10B | Financials | -0.52% | |
| 89 | ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.05% | 76.73K | $6.4M | $12.60B | Financials | -0.41% | |
| 90 | ESGG Northern Trust STOXX Global ESG Select… | 0.05% | 703 | $58.4K | $113.5M | Developed Markets | -0.33% | |
| 91 | DWM WisdomTree International Equity Fund | 0.05% | 4.71K | $320.7K | $692.9M | Financials | -0.57% | |
| 92 | PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S.… | 0.05% | 16.37K | $1.4M | $3.04B | Developed Markets | -0.45% | |
| 93 | DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged… | 0.04% | 1.73K | $143.6K | $320.5M | Developed Markets | +0.11% | |
| 94 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.04% | 549.61K | $43.1M | $95.90B | Developed Markets | -0.37% | |
| 95 | IXUS iShares Core MSCI Total International… | 0.04% | 313.40K | $26.2M | $61.10B | Developed Markets | -0.40% | |
| 96 | PABD iShares Paris-Aligned Climate Optimized… | 0.04% | 1.74K | $143.7K | $338.7M | Clean Energy | -0.01% | |
| 97 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.04% | 3.39M | $266.1M | $646.20B | Developed Markets | -0.34% | |
| 98 | DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US… | 0.04% | 247 | $20.5K | $56.7M | Developed Markets | -0.40% | |
| 99 | CORO iShares International Country Rotation… | 0.03% | 29.32K | $2.5M | $8.38B | Emerging Markets | -0.48% | |
| 100 | TLTD Northern Trust Morningstar Developed… | 0.03% | 2.44K | $204.3K | $693.3M | Developed Markets | -0.56% | |
| 101 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.03% | 50.34K | $4.2M | $15.51B | Developed Markets | -0.40% | |
| 102 | CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI… | 0.03% | 3.60K | $301.0K | $1.18B | Clean Energy | -0.27% | |
| 103 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.02% | 36.35K | $3.0M | $12.65B | Developed Markets | -0.29% | |
| 104 | TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 0.02% | 665 | $55.0K | $256.7M | Developed Markets | -0.04% | |
| 105 | KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 0.02% | 2.08K | $174.1K | $811.7M | Developed Markets | 0.00% | |
| 106 | URTH iShares MSCI World ETF | 0.02% | 20.42K | $1.7M | $8.24B | Developed Markets | -0.18% | |
| 107 | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.02% | 75.14K | $6.3M | $33.29B | Developed Markets | -0.11% | |
| 108 | VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.02% | 203.03K | $15.9M | $97.90B | Developed Markets | -0.07% | |
| 109 | ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 0.02% | 30 | $2.5K | $16.0M | Developed Markets | -0.13% | |
| 110 | ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 0.02% | 77 | $6.3K | $41.3M | Developed Markets | -0.11% | |
| 111 | ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 0.02% | 53 | $4.4K | $28.4M | Developed Markets | -0.11% | |
| 112 | ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 0.02% | 112 | $9.3K | $61.1M | Developed Markets | -0.14% | |
| 113 | ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 0.01% | 156 | $12.9K | $89.5M | Developed Markets | -0.14% | |
| 114 | TRPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend… | 0.01% | 111 | $8.9K | $1.0M | Dividend | +0.01% | |
| 115 | LSLT Pacer Salt Low truBeta US Market ETF | 0.01% | 111 | $8.9K | $6.8M | — | -0.51% | |
| 116 | SLT Pacer Salt High truBeta US Market ETF | 0.01% | 111 | $8.9K | $6.3M | — | -0.65% | |
| 117 | AOA iShares Core 80/20 Aggressive… | 0.01% | 5.56K | $465.0K | $3.31B | Developed Markets | -0.12% | |
| 118 | ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 0.01% | 149 | $12.3K | $95.2M | Developed Markets | -0.14% | |
| 119 | ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 0.01% | 152 | $12.6K | $110.8M | Developed Markets | -0.13% | |
| 120 | AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation… | 0.01% | 4.83K | $403.6K | $3.76B | Developed Markets | -0.14% | |
| 121 | GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 0.01% | 277 | $22.9K | $214.2M | Developed Markets | +0.06% | |
| 122 | ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | 0.01% | 134 | $11.1K | $113.5M | Developed Markets | -0.05% | |
| 123 | ACWF iShares MSCI Global Multifactor ETF | 0.01% | 245 | $17.1K | $118.2M | Developed Markets | -0.43% | |
| 124 | ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | 0.01% | 75 | $6.2K | $80.6M | Developed Markets | -0.13% | |
| 125 | AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation… | 0.01% | 1.57K | $131.3K | $1.81B | Developed Markets | -0.20% | |
| 126 | AOK iShares Core 30/70 Conservative… | 0.01% | 526 | $44.0K | $798.5M | Developed Markets | -0.14% | |
| 127 | IRTR iShares LifePath Retirement ETF | 0.01% | 39 | $3.2K | $59.6M | Developed Markets | -0.10% | |
| 128 | AVIV Avantis International Large Cap Value… | 0.00% | 428 | $35.8K | $2.09B | Developed Markets | -0.38% | |
| 129 | AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.00% | 3.52K | $590.2K | $4.3M | — | -0.03% | |
| 130 | VETS Pacer Military Times Best Employers ETF | 0.00% | 3.08K | $246.7K | $1.9M | Developed Markets | +0.01% |
커버리지는 당사 데이터베이스에 로드된 ETF 포트폴리오를 기준으로 하며, 규모가 매우 작은 펀드는 아직 수집되지 않았을 수 있습니다. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.