Какие ETF владеют VACN.SW?
VAT Group AG · Industrials · Industrial - Machinery · CH — 119 ETF держат, стоимость $1.40B по 1.79M акций.
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · даты формирования портфелей по данным провайдера; не отражают текущие позиции.
| # | ETF | Вес | Акции | Стоимостные | AUM ETF | Категория | Сегодня | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 4.09% | 1.69K | $1.4M | $34.9M | Developed Markets | +1.35% | |
| 2 | CHIP REX AI Chipmaking ETF | 2.77% | 54 | $43.8K | $789.0K | Semiconductors | +1.42% | |
| 3 | IMOM Alpha Architect International… | 2.01% | 3.76K | $3.0M | $151.7M | Developed Markets | +0.32% | |
| 4 | GRIN VictoryShares International Free Cash… | 1.56% | 7.00K | $5.7M | $360.4M | Developed Markets | +1.57% | |
| 5 | EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 1.51% | 49.75K | $40.3M | $2.70B | Developed Markets | +0.84% | |
| 6 | FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | 1.29% | 1.30K | $1.1M | $80.8M | Financials | +0.75% | |
| 7 | KNO AXS Knowledge Leaders ETF | 1.02% | 540 | $436.5K | $42.4M | Developed Markets | +0.73% | |
| 8 | NUDM Nuveen ESG International Developed… | 1.01% | 10.87K | $8.8M | $869.3M | Developed Markets | +0.67% | |
| 9 | EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows… | 0.94% | 22 | $17.8K | $1.9M | Developed Markets | 0.00% | |
| 10 | IQDY Northern Trust International Quality… | 0.82% | 1.12K | $903.7K | $108.1M | Dividend | +0.86% | |
| 11 | AFDM First Trust Active Factor International… | 0.73% | 1.32K | $1.1M | $147.2M | Developed Markets | +0.55% | |
| 12 | FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 0.65% | 3.96K | $3.2M | $486.4M | Financials | +0.68% | |
| 13 | VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | 0.50% | 25 | $20.2K | $4.0M | Developed Markets | +0.59% | |
| 14 | ISCF iShares International Small-Cap Equity… | 0.49% | 3.94K | $3.2M | $652.4M | Developed Markets | +1.07% | |
| 15 | DFIS Dimensional - International Small Cap… | 0.45% | 31.69K | $25.6M | $5.75B | Developed Markets | +0.92% | |
| 16 | CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity… | 0.41% | 745 | $602.2K | $141.9M | Semiconductors | +0.28% | |
| 17 | WDAI Pacer Funds Trust - Pacer S&P World 3AI… | 0.36% | 5 | $4.0K | $1.1M | Developed Markets | 0.00% | |
| 18 | DWMF WisdomTree International Multifactor… | 0.36% | 143 | $120.1K | $33.7M | Developed Markets | +0.41% | |
| 19 | PIEL Pacer International Export Leaders ETF | 0.35% | 5 | $4.0K | $1.1M | Developed Markets | -0.73% | |
| 20 | CGIC Capital Group International Core Equity… | 0.35% | 11.03K | $8.9M | $2.59B | Preferred Stocks | +0.62% | |
| 21 | GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity… | 0.33% | 680 | $550.3K | $165.2M | Financials | +0.37% | |
| 22 | GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity… | 0.33% | 130 | $105.2K | $30.4M | Developed Markets | +0.63% | |
| 23 | QINT American Century Quality Diversified… | 0.33% | 3.06K | $2.5M | $757.6M | Financials | +0.51% | |
| 24 | PABD iShares Paris-Aligned Climate Optimized… | 0.29% | 1.15K | $929.9K | $318.7M | Clean Energy | +0.83% | |
| 25 | DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality… | 0.29% | 1.68K | $1.4M | $489.5M | Emerging Markets | +1.48% | |
| 26 | IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 0.25% | 42.19K | $34.1M | $13.50B | Financials | +0.93% | |
| 27 | DIM WisdomTree International MidCap… | 0.24% | 460 | $386.4K | $159.7M | Dividend | +0.40% | |
| 28 | RWIN Rayliant NxtGen Multifactor… | 0.24% | 59 | $47.7K | $20.1M | Developed Markets | -0.59% | |
| 29 | FENI Fidelity Enhanced International ETF | 0.24% | 33.32K | $27.0M | $11.47B | Developed Markets | +0.43% | |
| 30 | GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced… | 0.23% | 122 | $98.7K | $42.8M | Developed Markets | +0.59% | |
| 31 | EXI iShares Global Industrials ETF | 0.23% | 4.00K | $3.2M | $1.43B | Financials | +0.71% | |
| 32 | GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International… | 0.22% | 15.93K | $12.9M | $5.80B | Developed Markets | +0.70% | |
| 33 | TPIF Timothy Plan International ETF | 0.21% | 676 | $547.7K | $259.9M | Developed Markets | +0.55% | |
| 34 | EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 0.21% | 38.21K | $30.9M | $14.92B | Developed Markets | +1.05% | |
| 35 | DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 0.20% | 2.55K | $2.1M | $1.00B | Developed Markets | +0.77% | |
| 36 | IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 0.20% | 10.51K | $8.5M | $4.21B | Developed Markets | +0.50% | |
| 37 | IQDG WisdomTree International Quality… | 0.20% | 1.63K | $1.4M | $688.1M | Dividend | +0.86% | |
| 38 | ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0.19% | 28.07K | $22.7M | $11.74B | Developed Markets | +0.65% | |
| 39 | IHDG WisdomTree International Hedged Quality… | 0.19% | 4.78K | $4.0M | $2.10B | Dividend | +0.43% | |
| 40 | EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF | 0.18% | 225 | $169.3K | $67.9M | Developed Markets | +0.91% | |
| 41 | SEIE SEI Exchange Traded Funds - SEI Select… | 0.17% | 2.70K | $2.2M | $1.27B | Developed Markets | +0.43% | |
| 42 | IEV iShares Europe ETF | 0.16% | 3.16K | $2.6M | $1.57B | Financials | +0.69% | |
| 43 | DDWM WisdomTree Dynamic International Equity… | 0.16% | 2.77K | $2.3M | $1.43B | Developed Markets | +0.60% | |
| 44 | PDN Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S.… | 0.16% | 681 | $552.7K | $344.2M | Developed Markets | +0.83% | |
| 45 | DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 0.16% | 1.51K | $1.2M | $763.4M | Developed Markets | +0.66% | |
| 46 | PQNT Pictet AI Enhanced International Equity… | 0.16% | 22 | $17.8K | $11.2M | Artificial Intelligence | +4.60% | |
| 47 | DWM WisdomTree International Equity Fund | 0.16% | 1.21K | $1.0M | $655.5M | Financials | +0.89% | |
| 48 | FLEE Franklin FTSE Europe ETF | 0.15% | 182 | $147.1K | $96.4M | Financials | +0.35% | |
| 49 | IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.15% | 16.70K | $13.5M | $9.12B | Developed Markets | +0.72% | |
| 50 | TRPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend… | 0.14% | 113 | $86.3K | $1.0M | Dividend | +0.01% | |
| 51 | LSLT Pacer Salt Low truBeta US Market ETF | 0.14% | 113 | $86.3K | $6.8M | — | -0.51% | |
| 52 | SLT Pacer Salt High truBeta US Market ETF | 0.14% | 113 | $86.3K | $6.3M | — | -0.65% | |
| 53 | SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 0.14% | 1.17K | $948.5K | $683.4M | Developed Markets | +0.68% | |
| 54 | DFSI Dimensional International… | 0.14% | 1.93K | $1.6M | $1.15B | Developed Markets | +0.83% | |
| 55 | FNDC Schwab Fundamental International Small… | 0.13% | 4.90K | $4.0M | $3.05B | Developed Markets | +0.73% | |
| 56 | AVSD Avantis Responsible International… | 0.13% | 575 | $466.2K | $359.4M | Developed Markets | +0.70% | |
| 57 | CORO iShares International Country Rotation… | 0.13% | 20.45K | $16.6M | $13.15B | Emerging Markets | +0.61% | |
| 58 | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.12% | 64.85K | $48.2M | $39.10B | Developed Markets | +0.70% | |
| 59 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.12% | 21.94K | $17.8M | $15.02B | Developed Markets | +0.64% | |
| 60 | EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel… | 0.11% | 674 | $545.4K | $484.8M | Developed Markets | +0.73% | |
| 61 | EFA iShares MSCI EAFE ETF | 0.10% | 96.66K | $78.2M | $76.11B | Financials | +0.68% | |
| 62 | TIER T. Rowe Price International Equity… | 0.10% | 174 | $141.1K | $137.6M | Emerging Markets | +0.84% | |
| 63 | HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 0.10% | 9.44K | $7.6M | $7.46B | Developed Markets | +0.60% | |
| 64 | QEFA State Street SPDR MSCI EAFE… | 0.10% | 1.22K | $974.7K | $995.6M | Developed Markets | +0.59% | |
| 65 | DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 0.10% | 10.99K | $8.9M | $9.12B | Financials | +0.73% | |
| 66 | SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 0.10% | 292 | $236.0K | $244.8M | International | +0.69% | |
| 67 | CVIE Calvert International Responsible Index… | 0.10% | 582 | $471.3K | $492.2M | Developed Markets | +0.75% | |
| 68 | HFXI NYLI FTSE International Equity Currency… | 0.09% | 2.70K | $2.2M | $1.89B | Developed Markets | +0.76% | |
| 69 | IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.09% | 204.54K | $165.5M | $188.12B | Developed Markets | +0.68% | |
| 70 | DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US… | 0.09% | 59 | $47.7K | $54.0M | Developed Markets | +0.33% | |
| 71 | ENHI iShares Enhanced International Active… | 0.08% | 22 | $17.8K | $21.2M | Developed Markets | +0.70% | |
| 72 | IMFL Invesco International Developed Dynamic… | 0.08% | 1.12K | $906.6K | $1.07B | Developed Markets | +0.63% | |
| 73 | DMXU Xtrackers Bloomberg Developed Markets… | 0.08% | 68 | $55.0K | $65.3M | Developed Markets | +0.78% | |
| 74 | IALT iShares Systematic Alternatives Active… | 0.08% | 7.49K | $6.1M | $7.56B | Active | +0.60% | |
| 75 | IDEV iShares Core MSCI International… | 0.08% | 32.22K | $26.1M | $32.64B | Developed Markets | +0.73% | |
| 76 | EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.08% | 635 | $515.4K | $657.5M | Developed Markets | +0.29% | |
| 77 | SCHF Schwab International Equity ETF | 0.08% | 62.40K | $51.0M | $67.01B | Developed Markets | +0.66% | |
| 78 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.07% | 17.10K | $13.9M | $19.06B | Developed Markets | +0.58% | |
| 79 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.07% | 15.84K | $12.8M | $17.78B | Developed Markets | +0.66% | |
| 80 | IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 0.07% | 156 | $126.6K | $173.9M | Clean Energy | 0.00% | |
| 81 | EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend… | 0.07% | 52 | $43.7K | $65.5M | Dividend | +0.51% | |
| 82 | SPDW State Street SPDR Portfolio Developed… | 0.06% | 32.21K | $26.1M | $40.46B | Developed Markets | +0.64% | |
| 83 | ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.06% | 13.55K | $11.0M | $17.50B | Financials | +0.84% | |
| 84 | HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex… | 0.06% | 265 | $214.8K | $344.7M | Developed Markets | +0.90% | |
| 85 | AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 0.06% | 259 | $209.6K | $341.2M | Financials | +1.15% | |
| 86 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.06% | 264.20K | $196.2M | $323.80B | Developed Markets | +0.70% | |
| 87 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.06% | 5.44K | $4.0M | $6.80B | International | +0.77% | |
| 88 | DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged… | 0.06% | 230 | $186.3K | $324.5M | Developed Markets | +0.86% | |
| 89 | CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI… | 0.06% | 820 | $663.6K | $1.19B | Clean Energy | +0.70% | |
| 90 | IXUS iShares Core MSCI Total International… | 0.05% | 37.45K | $30.3M | $58.21B | Developed Markets | +0.90% | |
| 91 | TACN T. Rowe Price Active Core International… | 0.05% | 15 | $12.2K | $23.8M | Financials | 0.00% | |
| 92 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.05% | 7.50K | $6.1M | $12.34B | International | +0.76% | |
| 93 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.05% | 64.36K | $47.8M | $98.60B | Developed Markets | +0.78% | |
| 94 | TLTD Northern Trust Morningstar Developed… | 0.04% | 363 | $293.4K | $654.2M | Developed Markets | +0.55% | |
| 95 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.04% | 398.53K | $296.0M | $665.70B | Developed Markets | +0.86% | |
| 96 | CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0.04% | 1.49K | $1.2M | $2.86B | Emerging Markets | +0.93% | |
| 97 | TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 0.03% | 79 | $63.9K | $239.1M | Developed Markets | +0.68% | |
| 98 | ESGG Northern Trust STOXX Global ESG Select… | 0.03% | 40 | $32.3K | $119.3M | Developed Markets | +0.17% | |
| 99 | KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 0.02% | 249 | $201.3K | $805.5M | Developed Markets | +0.40% | |
| 100 | URTH iShares MSCI World ETF | 0.02% | 2.47K | $2.0M | $8.25B | Developed Markets | +0.61% | |
| 101 | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.02% | 8.69K | $7.0M | $33.03B | Developed Markets | +0.69% | |
| 102 | ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 0.02% | 4 | $3.3K | $16.6M | Developed Markets | +0.59% | |
| 103 | ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 0.02% | 7 | $6.0K | $30.7M | Developed Markets | +0.63% | |
| 104 | ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 0.02% | 12 | $9.4K | $46.9M | Developed Markets | +0.69% | |
| 105 | ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 0.02% | 17 | $13.4K | $68.2M | Developed Markets | +0.73% | |
| 106 | ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 0.02% | 22 | $17.9K | $97.7M | Developed Markets | +0.76% | |
| 107 | AOA iShares Core 80/20 Aggressive… | 0.02% | 725 | $587.0K | $3.34B | — | +0.54% | |
| 108 | VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.02% | 23.62K | $17.5M | $101.70B | Developed Markets | +0.69% | |
| 109 | ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 0.02% | 22 | $17.5K | $106.8M | Developed Markets | +0.70% | |
| 110 | ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 0.01% | 22 | $17.5K | $121.6M | Developed Markets | +0.63% | |
| 111 | AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation… | 0.01% | 656 | $530.8K | $3.93B | Developed Markets | +0.42% | |
| 112 | ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | 0.01% | 18 | $15.0K | $121.3M | — | +0.44% | |
| 113 | ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | 0.01% | 10 | $7.8K | $81.4M | — | +0.34% | |
| 114 | AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation… | 0.01% | 220 | $177.9K | $1.93B | Developed Markets | +0.29% | |
| 115 | AOK iShares Core 30/70 Conservative… | 0.01% | 72 | $57.9K | $832.1M | Developed Markets | +0.20% | |
| 116 | IRTR iShares LifePath Retirement ETF | 0.01% | 5 | $4.1K | $60.2M | Active | +0.32% | |
| 117 | IDYN BlackRock ETF Trust - iShares… | 0.00% | 3 | $2.4K | $113.7M | Developed Markets | +0.42% | |
| 118 | AVNC Avantis All International Core Equity… | 0.00% | 2 | $1.6K | $97.2M | Developed Markets | 0.00% | |
| 119 | VETS Pacer Military Times Best Employers ETF | 0.00% | 118 | $90.2K | $1.9M | Developed Markets | +0.01% |
Охват отражает портфели ETF, загруженные в нашу базу данных; очень маленькие фонды могут ещё не быть обработаны. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.