延迟
研究每一只ETF,比较所有数据。
菜单
全部ETF 筛选器 排名 国际 对比 新闻
浏览 类别 行业 发行方 持仓与股票 业绩表现 热力图 基金持仓重叠分析 新发行
排名 最高收益率 表现最佳 最大规模ETF 最活跃 热门 费率最低 全部排行榜
国际 新兴市场 发达市场 欧洲 亚太地区 货币对冲 国际中心
学习与工具 学习 数据问答 AI助手 ★ 已收藏 API
关于 关于我们 联系我们 免责声明
会员
API网关

免费只读JSON接口,访问本站缓存数据。

深色模式

🧭 引导视图
初次接触市场?对价格、收益率、YTD、市值等概念感到陌生?浏览时我们将以通俗语言解释每个术语。数据相同,内置辅助说明。

⚡ 专业视图
您已熟悉市场。只看数据——简洁、快速、紧凑,无额外说明。此为默认视图。

界面语言

哪些ETF持有 NLY?

Annaly Capital Management, Inc. · Real Estate · REIT - Mortgage · US — 175 ETF持有,市值 $3.45B 覆盖 149.71M 股份.

持仓数据截至 Aug 27, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期;非实时仓位。

#ETF权重 股票价值ETF资产规模 类别今日
1 REM iShares Mortgage Real Estate ETF 25.86% 6.01M $140.5M $539.5M Real Estate +0.64%
2 MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF 19.55% 3.12M $72.6M $362.4M Financials +0.61%
3 DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF 7.27% 9.69K $225.6K $3.4M Real Estate +0.39%
4 SRET Global X - SuperDividend REIT ETF 3.54% 357.85K $8.3M $231.1M Real Estate +0.18%
5 KBWD Invesco KBW High Dividend Yield… 3.27% 582.71K $13.6M $412.3M Financials +0.72%
6 HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative… 3.27% 72.59K $1.7M $51.9M Real Estate +0.14%
7 HYLD High Yield ETF 3.16% 143.47K $1.3M $95.9M High Yield Bonds -0.04%
8 HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF 2.51% 0 $3.0M $120.0M Leveraged -1.30%
9 TWIO Trajan Wealth Income Opportunities ETF 2.23% 19.69K $0.00 $31.9M Real Estate +0.44%
10 PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor… 2.09% 48.69K $1.1M $54.5M Us Mid Cap -0.50%
11 FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF 2.08% 3.60K $83.9K $4.1M Us Mid Cap -0.25%
12 DIVE Dana Concentrated Dividend ETF 1.90% 38.78K $903.1K $44.4M Dividend +0.29%
13 GINX SGI Enhanced Global Income ETF 1.72% 59.90K $1.4M $81.4M Developed Markets -0.64%
14 RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF 1.65% 78.45K $1.8M $108.6M Real Estate -0.05%
15 XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum… 1.55% 343.16K $7.9M $515.0M Us Mid Cap -0.20%
16 MDIV Multi-Asset Diversified Income Index… 1.50% 279.97K $6.5M $432.9M -0.15%
17 XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF 1.46% 4.69M $108.4M $7.45B Us Mid Cap +0.22%
18 XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 1.29% 416.47K $9.6M $745.4M Us Mid Cap -0.76%
19 VUS Virtus U.S. Dividend ETF 1.29% 10.02K $233.4K $18.1M Dividend 0.00%
20 CRDT Simplify Opportunistic Income ETF 1.26% 58.15K $1.3M $31.8M High Yield Bonds -0.23%
21 FDVV Fidelity High Dividend ETF 1.24% 5.59M $129.1M $10.16B Dividend +0.19%
22 FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund 1.23% 603.15K $13.9M $1.13B Financials -0.17%
23 IYR iShares U.S. Real Estate ETF 1.21% 2.40M $55.3M $4.51B Real Estate -0.91%
24 ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF 1.18% 135.27K $3.2M $268.3M Momentum -0.73%
25 IYRI NEOS Real Estate High Income ETF 1.03% 141.13K $3.3M $318.6M Real Estate -0.81%
26 SDIV Global X - SuperDividend ETF 0.98% 533.80K $12.3M $1.24B Financials +0.14%
27 MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value… 0.98% 1.19M $27.7M $2.83B Us Mid Cap -0.21%
28 IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.96% 3.73M $87.1M $8.85B Us Mid Cap -0.22%
29 IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.96% 630.13K $14.3M $1.50B Us Mid Cap -0.23%
30 FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX… 0.86% 537.65K $12.4M $1.44B Us Large Cap -0.79%
31 HSMV First Trust Horizon Managed Volatility… 0.84% 14.70K $342.4K $40.9M -0.97%
32 CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF 0.83% 65.40K $1.5M $185.4M Us Mid Cap -0.70%
33 HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF 0.70% 33.72K $785.3K $112.3M Financials +0.79%
34 FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates 0.70% 227.03K $5.3M $736.6M Buffer +0.32%
35 MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored &… 0.70% 1.04K $24.0K $3.4M Us Mid Cap -0.01%
36 HOMZ Hoya Capital Housing ETF 0.69% 10.62K $246.1K $34.8M Real Estate -1.02%
37 HIDV AB US High Dividend ETF 0.65% 58.19K $1.4M $208.8M Dividend +0.40%
38 IQSM NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF 0.63% 94.97K $2.2M $336.8M Financials +0.11%
39 XJH iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap… 0.53% 99.03K $2.3M $427.3M Us Mid Cap -0.06%
40 QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor… 0.53% 97.88K $2.3M $432.9M Us Mid Cap 0.00%
41 AUSF Global X - Adaptive U.S. Factor ETF 0.50% 199.69K $4.6M $920.7M Financials -0.44%
42 FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF 0.48% 33.68K $759.9K $177.0M Semiconductors -0.39%
43 PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF 0.47% 80.09K $1.9M $394.1M Us Mid Cap +0.01%
44 SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid… 0.47% 3.82M $88.1M $18.76B Us Mid Cap +0.03%
45 MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF… 0.47% 5.39M $124.2M $26.68B Us Mid Cap +0.03%
46 IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0.47% 1.20M $27.2M $5.80B Us Mid Cap +0.03%
47 ONEY State Street SPDR Russell 1000 Yield… 0.46% 137.31K $3.2M $686.0M -0.78%
48 IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.46% 25.35M $592.4M $126.81B Us Mid Cap +0.04%
49 FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX… 0.44% 35.52K $827.2K $188.0M Value -0.47%
50 BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF 0.43% 124.96K $2.9M $664.7M Us Mid Cap +0.01%
51 PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized… 0.43% 476.94K $11.0M $2.53B Clean Energy +1.81%
52 MXDU Nationwide Maximum Diversification U.S.… 0.43% 58.57K $465.1K $96.1M Preferred Stocks -0.13%
53 SFYX SoFi Next 500 ETF 0.38% 4.43K $100.8K $25.8M +0.59%
54 REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF 0.37% 935 $21.8K $5.9M Us Mid Cap 0.00%
55 FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 0.36% 253.17K $5.8M $1.61B Us Large Cap -0.23%
56 VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 0.35% 10.70M $243.1M $68.30B Us Small Cap -0.29%
57 MVV ProShares - Ultra MidCap400 0.35% 23.50K $544.2K $154.9M Developed Markets -0.06%
58 JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid… 0.31% 65.26K $1.5M $483.4M Us Mid Cap -0.39%
59 SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.31% 2.03M $46.9M $15.00B Us Mid Cap 0.00%
60 RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF 0.31% 179.54K $4.1M $1.34B Us Mid Cap -0.32%
61 JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity… 0.31% 61.53K $1.4M $468.3M -0.78%
62 CAPE DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities… 0.29% 34.48K $753.3K $246.3M -1.21%
63 UMDD ProShares - UltraPro MidCap 400 0.28% 4.04K $93.5K $33.1M Developed Markets -0.05%
64 IYF iShares U.S. Financials ETF 0.25% 474.93K $11.0M $4.33B Financials -0.49%
65 JKI iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 0.23% 120.19K $2.8M $1.16B Us Mid Cap -0.10%
66 IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 0.23% 120.19K $2.8M $1.19B Us Mid Cap -0.49%
67 SMMD iShares Russell 2500 ETF 0.23% 375.61K $8.7M $3.83B Financials +0.17%
68 JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF 0.21% 241.63K $5.6M $2.67B Momentum +0.55%
69 VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 0.21% 16.84M $382.7M $183.40B Us Small Cap +0.11%
70 SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF 0.20% 38.55K $897.7K $442.8M +0.05%
71 VXF Vanguard Extended Market ETF 0.20% 8.44M $191.8M $93.70B +0.55%
72 EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF 0.19% 160.83K $3.7M $1.95B Equal Weight +0.02%
73 HDIV QRAFT AI-Enhanced U.S. High Dividend ETF 0.19% 1.59K $0.00 $2.3M Artificial Intelligence +0.24%
74 FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF 0.18% 189.06K $4.4M $2.38B Financials -0.47%
75 VFH Vanguard Financials ETF 0.18% 1.18M $26.9M $14.90B Financials -0.53%
76 REVS Columbia Research Enhanced Value ETF 0.17% 25.44K $592.5K $351.6M Value -0.53%
77 IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.16% 1.10M $25.5M $15.88B Us Mid Cap -0.15%
78 JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF 0.15% 62.55K $1.4M $957.1M Value +0.57%
79 CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible… 0.14% 6.82K $157.9K $108.8M Us Mid Cap -0.14%
80 AMCA iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue… 0.14% 574 $4.6K $3.7M -0.09%
81 JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0.14% 524.82K $12.1M $8.72B +0.70%
82 PFF iShares Preferred and Income Securities… 0.14% 678.95K $17.8M $13.10B Preferred Stocks -0.16%
83 ONEV State Street SPDR Russell 1000 Low… 0.13% 16.76K $390.3K $307.3M Low Volatility -0.74%
84 VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF 0.13% 530.62K $12.3M $9.75B Value -0.27%
85 FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF 0.12% 365 $8.5K $5.0M Us Mid Cap -0.36%
86 IWR iShares Russell Mid-Cap ETF 0.12% 2.99M $69.0M $57.41B Us Mid Cap +0.06%
87 MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF 0.12% 11.51K $268.0K $70.4M Us Mid Cap +0.17%
88 IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.11% 84.69K $2.0M $1.72B Financials -0.11%
89 JKG iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.11% 84.69K $2.0M $1.70B Financials -0.21%
90 RKSG Ruk Strategic Growth ETF 0.11% 134 $3.1K $2.2M Growth 0.00%
91 DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF 0.11% 14.13K $327.2K $306.1M -0.60%
92 PTL Inspire 500 ETF 0.11% 40.23K $941.4K $891.0M +0.49%
93 JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced… 0.10% 126.13K $2.9M $2.97B Us Mid Cap +0.15%
94 STXV Strive 1000 Value ETF 0.09% 3.32K $76.8K $83.9M Value -0.65%
95 RECS Columbia Research Enhanced Core ETF 0.08% 219.33K $5.1M $6.04B +0.82%
96 UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index… 0.08% 5.04K $117.4K $147.6M Dividend +0.75%
97 CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI… 0.08% 39.52K $912.8K $1.18B Clean Energy +0.69%
98 ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum… 0.07% 1.00K $23.3K $31.5M Momentum -0.32%
99 RECI Columbia Research Enhanced Core Premium… 0.07% 300 $7.0K $10.2M Covered Call +0.47%
100 USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0.07% 42.18K $974.3K $1.48B Financials +1.51%
101 EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF 0.06% 23.09K $533.4K $853.2M Equal Weight -0.16%
102 VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt… 0.06% 20.12K $464.6K $782.9M Value -0.37%
103 SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0.05% 362.40K $8.4M $15.89B Us Large Cap -0.52%
104 IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF 0.05% 636.94K $14.7M $27.96B Value -0.37%
105 NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate… 0.05% 4.29K $99.9K $198.2M Clean Energy +0.66%
106 PRF Invesco RAFI US 1000 ETF 0.05% 216.48K $5.0M $10.09B -0.27%
107 ILCV iShares Morningstar Value ETF 0.05% 28.21K $651.7K $1.36B Value -0.28%
108 JKF iShares Morningstar Value ETF 0.05% 28.21K $651.7K $1.35B Value -0.44%
109 SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0.05% 24.81K $573.2K $1.22B Esg +1.24%
110 GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000… 0.05% 8.21K $191.1K $419.2M Financials -0.29%
111 SHE State Street SPDR MSCI USA Gender… 0.05% 6.42K $149.6K $333.9M +0.31%
112 VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF 0.05% 458.36K $10.4M $23.10B Value -0.34%
113 IWD iShares Russell 1000 Value ETF 0.04% 1.63M $37.7M $84.22B Financials -0.34%
114 FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company… 0.04% 520.18K $12.0M $27.65B -0.40%
115 USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF 0.04% 11.13K $257.0K $590.8M +1.29%
116 FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market… 0.04% 26.03K $602.1K $1.49B -0.35%
117 GLBL Pacer MSCI World Industry Advan 0.04% 19 $442.51 $1.1M Developed Markets 0.00%
118 XMAG Large Cap Ex-Mag 7 ETF 0.04% 3.03K $70.3K $183.5M Us Large Cap -0.08%
119 JCTR JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity… 0.04% 124 $2.6K $6.8M Clean Energy -0.07%
120 BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income… 0.03% 20.61K $476.0K $1.38B Covered Call +0.37%
121 CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible… 0.03% 13.64K $315.2K $974.2M Us Large Cap +0.64%
122 USCL iShares Climate Conscious & Transition… 0.03% 37.70K $870.9K $2.86B Clean Energy +0.15%
123 USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action… 0.03% 46.30K $1.1M $3.51B Clean Energy +0.88%
124 JMIN JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF 0.03% 604 $6.0K $40.0M Low Volatility -4.50%
125 ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0.03% 166.44K $3.8M $13.20B Esg +0.87%
126 MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum… 0.03% 1.96K $45.7K $161.1M Momentum +0.57%
127 TILT Northern Trust Morningstar US Market… 0.03% 25.12K $580.3K $2.24B +0.41%
128 BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF 0.03% 101.17K $2.3M $9.15B +0.73%
129 USPX Franklin U.S. Equity Index ETF 0.03% 22.87K $528.2K $2.07B +0.75%
130 JKD iShares Morningstar U.S. Equity ETF 0.03% 14.23K $328.7K $1.31B +0.08%
131 ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF 0.03% 14.23K $328.7K $1.31B +0.73%
132 PBUS Invesco MSCI USA ETF 0.03% 127.63K $2.9M $11.73B +0.72%
133 SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.02% 789.59K $18.3M $74.02B Us Large Cap +0.66%
134 GUSA Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity… 0.02% 24.72K $574.7K $2.40B +0.75%
135 VONE Vanguard Russell 1000 ETF 0.02% 121.72K $2.8M $11.50B +0.66%
136 IWB iShares Russell 1000 ETF 0.02% 504.31K $11.6M $48.91B Financials +0.65%
137 SCHK Schwab 1000 Index ETF 0.02% 60.36K $1.4M $5.86B +0.68%
138 IYY iShares Dow Jones U.S. ETF 0.02% 30.73K $709.8K $3.04B Financials +0.74%
139 VTHR Vanguard Russell 3000 ETF 0.02% 62.65K $1.4M $6.10B +0.62%
140 IWV iShares Russell 3000 ETF 0.02% 203.63K $4.7M $20.22B +0.66%
141 VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… 0.02% 23.27M $528.7M $2.30T Total Market +0.63%
142 SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF 0.02% 442.15K $10.2M $44.58B +0.69%
143 ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock… 0.02% 876.48K $20.2M $97.14B +0.64%
144 IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income… 0.02% 958 $25.2K $127.4M Financials -0.20%
145 TOK iShares MSCI Kokusai ETF 0.02% 2.17K $50.6K $256.7M Developed Markets 0.00%
146 RAUS RACWI US ETF 0.02% 475 $11.0K $33.2M Global +0.64%
147 KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF 0.02% 6.44K $148.8K $811.7M Developed Markets +0.40%
148 URTH iShares MSCI World ETF 0.02% 64.53K $1.5M $8.24B Developed Markets +0.46%
149 MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S.… 0.02% 2.30K $53.6K $294.2M -0.34%
150 QUS State Street SPDR MSCI USA… 0.02% 11.75K $271.1K $1.59B +0.12%
151 SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500… 0.02% 98.74K $2.3M $13.93B +0.61%
152 ACWI iShares MSCI ACWI ETF 0.01% 215.36K $5.0M $33.29B Developed Markets +0.39%
153 ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF 0.01% 168 $3.9K $28.6M Developed Markets +0.38%
154 ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF 0.01% 95 $2.2K $16.1M Developed Markets +0.41%
155 ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF 0.01% 245 $5.7K $41.6M Developed Markets +0.30%
156 ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF 0.01% 357 $8.3K $61.4M Developed Markets +0.42%
157 ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF 0.01% 496 $11.5K $90.0M Developed Markets +0.44%
158 VT Vanguard Total World Stock ETF 0.01% 525.53K $11.9M $97.90B Developed Markets +0.44%
159 AOA iShares Core 80/20 Aggressive… 0.01% 16.98K $392.3K $3.31B Developed Markets +0.33%
160 ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF 0.01% 482 $11.2K $95.7M Developed Markets +0.21%
161 ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF 0.01% 503 $11.7K $111.4M Developed Markets +0.34%
162 ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF 0.01% 456 $10.6K $114.1M Developed Markets +0.10%
163 AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation… 0.01% 14.74K $340.5K $3.76B Developed Markets +0.24%
164 QWLD State Street SPDR MSCI World… 0.01% 660 $15.4K $179.0M Developed Markets +0.02%
165 ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF 0.01% 267 $6.2K $81.0M Developed Markets +0.24%
166 VIRS Pacer BioThreat Strategy ETF 0.01% 128.79K $3.0M $3.7M Developed Markets +0.03%
167 SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight… 0.01% 128.79K $3.0M $13.4M Developed Markets 0.00%
168 SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… 0.01% 4.87K $111.3K $1.76B Developed Markets +0.40%
169 AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation… 0.01% 4.81K $111.1K $1.81B Developed Markets +0.20%
170 IRTR iShares LifePath Retirement ETF 0.01% 151 $3.5K $59.8M Developed Markets +0.08%
171 VETS Pacer Military Times Best Employers ETF 0.01% 102.28K $2.3M $1.9M Developed Markets +0.01%
172 AOK iShares Core 30/70 Conservative… 0.00% 1.61K $37.1K $797.4M Developed Markets +0.10%
173 AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF 0.00% 73.64K $1.4M $4.3M -0.03%
174 CHEP AGFiQ U.S. Market Neutral Value Fund 0.00% 530 $0.00 $746.6K Value -0.59%
175 IALT iShares Systematic Alternatives Active… -0.12% -281.36K -$6.5M $5.62B Developed Markets +0.48%

覆盖范围反映数据库中已加载的ETF投资组合;极小型基金可能尚未完成采集。 Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

商品

大宗商品(综合)黄金石油与天然气白银

数字资产

加密货币比特币

固定收益

债券(全类别)国际债券政府债券国债公司债券高收益债券市政债券TIPS / 通胀保值债券

收益

股息备兑认购/期权收益优先股

地区

国际全球发达市场新兴市场国际小盘股前沿市场

板块与主题

金融科技能源房地产 / REITs医疗健康材料工业清洁能源基础设施

策略

缓冲/预设结果ESG / 可持续货币对冲动量等权重低波动率

结构

主动型ETF反向杠杆型

风格与规模

成长美国大盘价值美国小盘美国中盘全市场