どのETFが保有しているか 3289.T?
Tokyu Fudosan Holdings Corporation · Real Estate · Real Estate - Diversified · JP — 62 ETFが保有、評価額 $350.9M にわたる 41.89M 口数.
保有銘柄基準日: Aug 27, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。リアルタイムのポジションではありません。
| # | ETF | ウェイト | 株式 | バリュー | ETF AUM | カテゴリー | 本日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 1.90% | 280.00K | $2.4M | $124.5M | Developed Markets | +0.68% | |
| 2 | GQRE Northern Trust Global Quality Real… | 0.59% | 301.30K | $2.6M | $424.0M | Real Estate | -0.91% | |
| 3 | HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 0.52% | 667.90K | $5.6M | $1.08B | Real Estate | -0.22% | |
| 4 | VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.46% | 2.15M | $17.9M | $3.90B | Real Estate | -0.28% | |
| 5 | FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 0.35% | 107.20K | $901.6K | $260.8M | Developed Markets | +0.81% | |
| 6 | SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 0.34% | 105.30K | $891.3K | $261.6M | Developed Markets | +0.45% | |
| 7 | JPIN JPMorgan Diversified Return… | 0.34% | 151.80K | $1.3M | $379.6M | Developed Markets | -0.33% | |
| 8 | INEQ Columbia International Equity Income ETF | 0.19% | 23.98K | $203.0K | $105.2M | Dividend | -0.50% | |
| 9 | DIM WisdomTree International MidCap… | 0.17% | 32.70K | $277.9K | $170.5M | Dividend | -0.15% | |
| 10 | GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced… | 0.17% | 2.10K | $17.8K | $15.1M | Developed Markets | -0.29% | |
| 11 | JIVE JPMorgan International Value ETF | 0.15% | 698.30K | $5.9M | $3.85B | Financials | -0.41% | |
| 12 | IFLR Innovator International Developed… | 0.14% | 16.20K | $137.3K | $98.1M | Developed Markets | -0.20% | |
| 13 | HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE… | 0.13% | 39.35K | $332.9K | $260.4M | Developed Markets | +0.23% | |
| 14 | DFIV Dimensional - International Value ETF | 0.13% | 3.35M | $28.3M | $22.13B | Developed Markets | -0.36% | |
| 15 | SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0.13% | 1.99M | $16.8M | $13.38B | Developed Markets | +0.38% | |
| 16 | IALT iShares Systematic Alternatives Active… | 0.12% | 832.40K | $7.0M | $5.62B | Developed Markets | +0.48% | |
| 17 | FHK First Trust Hong Kong AlphaDEX Fund | 0.10% | 152.80K | $1.3M | $3.4M | Real Estate | -0.79% | |
| 18 | FCAN First Trust Canada AlphaDEX Fund | 0.10% | 152.80K | $1.3M | $3.1M | Real Estate | -0.17% | |
| 19 | FAUS First Trust Australia AlphaDEX Fund | 0.10% | 152.80K | $1.3M | $2.7M | Real Estate | -0.19% | |
| 20 | FKO First Trust South Korea AlphaDEX Fund | 0.10% | 152.80K | $1.3M | $2.0M | Real Estate | -1.38% | |
| 21 | FDT First Trust Developed Markets ex-US… | 0.10% | 155.80K | $1.3M | $1.33B | Developed Markets | +0.67% | |
| 22 | JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 0.09% | 14.40K | $121.9K | $138.3M | Financials | +0.31% | |
| 23 | DXIV Dimensional - International Vector… | 0.09% | 22.90K | $193.8K | $223.3M | Developed Markets | +0.10% | |
| 24 | REFA Columbia Research Enhanced… | 0.09% | 600 | $5.1K | $6.0M | Developed Markets | 0.00% | |
| 25 | DIHP Dimensional International High… | 0.08% | 625.10K | $5.3M | $6.65B | Developed Markets | -0.32% | |
| 26 | AVIV Avantis International Large Cap Value… | 0.08% | 193.40K | $1.6M | $2.09B | Developed Markets | -0.37% | |
| 27 | FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 0.08% | 367.40K | $3.1M | $4.07B | Developed Markets | +0.34% | |
| 28 | FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 0.07% | 17.60K | $149.2K | $201.5M | Financials | +0.59% | |
| 29 | JSTC Adasina Social Justice All Cap Global… | 0.07% | 20.90K | $180.8K | $270.0M | Developed Markets | +0.26% | |
| 30 | AVSD Avantis Responsible International… | 0.06% | 25.60K | $215.3K | $363.1M | Developed Markets | -0.17% | |
| 31 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.05% | 953.90K | $8.0M | $15.51B | Developed Markets | -0.03% | |
| 32 | DFSI Dimensional International… | 0.05% | 73.40K | $618.8K | $1.20B | Developed Markets | -0.17% | |
| 33 | IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 0.05% | 169.00K | $1.4M | $2.78B | Financials | +0.23% | |
| 34 | DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US… | 0.05% | 3.38K | $28.6K | $56.7M | Developed Markets | -0.30% | |
| 35 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.05% | 37.50K | $316.1K | $678.9M | Financials | 0.00% | |
| 36 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.04% | 628.52K | $5.3M | $12.65B | Developed Markets | +0.37% | |
| 37 | VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.04% | 630.72K | $5.2M | $13.10B | Developed Markets | +0.50% | |
| 38 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.04% | 836.10K | $7.1M | $19.12B | Developed Markets | -0.07% | |
| 39 | IQSI NYLI Candriam International Equity ETF | 0.04% | 11.73K | $99.4K | $260.5M | Developed Markets | -0.04% | |
| 40 | HFXI NYLI FTSE International Equity Currency… | 0.03% | 89.05K | $752.2K | $1.89B | Developed Markets | 0.00% | |
| 41 | FNDF Schwab Fundamental International Large… | 0.03% | 1.02M | $8.6M | $26.10B | Financials | -0.20% | |
| 42 | DDWM WisdomTree Dynamic International Equity… | 0.03% | 53.00K | $447.6K | $1.49B | Developed Markets | -0.11% | |
| 43 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.03% | 644.70K | $5.4M | $18.36B | Developed Markets | -0.16% | |
| 44 | GSID Goldman Sachs MarketBeta International… | 0.03% | 33.47K | $284.3K | $1.11B | Developed Markets | -0.14% | |
| 45 | VYMI Vanguard International High Dividend… | 0.03% | 681.30K | $5.7M | $21.90B | Financials | -0.49% | |
| 46 | PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S.… | 0.03% | 90.77K | $766.2K | $3.04B | Developed Markets | -0.13% | |
| 47 | DWM WisdomTree International Equity Fund | 0.02% | 14.00K | $119.0K | $692.9M | Financials | -0.48% | |
| 48 | IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.02% | 3.98M | $33.5M | $196.04B | Developed Markets | -0.19% | |
| 49 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.02% | 122.70K | $1.0M | $6.50B | Developed Markets | +0.10% | |
| 50 | SCHF Schwab International Equity ETF | 0.02% | 1.27M | $10.7M | $69.84B | Developed Markets | -0.07% | |
| 51 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.01% | 5.66M | $47.1M | $315.00B | Developed Markets | -0.04% | |
| 52 | TLTD Northern Trust Morningstar Developed… | 0.01% | 11.20K | $94.4K | $696.6M | Developed Markets | -0.10% | |
| 53 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.01% | 9.83K | $83.5K | $648.5M | Developed Markets | +0.10% | |
| 54 | IDEV iShares Core MSCI International… | 0.01% | 478.90K | $4.0M | $33.08B | Developed Markets | -0.10% | |
| 55 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.01% | 1.42M | $11.8M | $95.90B | Developed Markets | +0.06% | |
| 56 | ESGG Northern Trust STOXX Global ESG Select… | 0.01% | 1.60K | $13.6K | $113.9M | Developed Markets | +0.54% | |
| 57 | SPDW State Street SPDR Portfolio Developed… | 0.01% | 580.90K | $4.9M | $42.23B | Developed Markets | -0.08% | |
| 58 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.01% | 8.59M | $71.4M | $646.20B | Developed Markets | +0.13% | |
| 59 | IXUS iShares Core MSCI Total International… | 0.01% | 545.20K | $4.6M | $61.10B | Developed Markets | +0.14% | |
| 60 | VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.00% | 439.99K | $3.7M | $97.90B | Developed Markets | +0.44% | |
| 61 | JIDA JPMorgan ActiveBuilders International… | 0.00% | 0 | $0.00 | $30.6M | International | +1.47% | |
| 62 | JPN Xtrackers Japan JPX-Nikkei 400 Equity… | 0.00% | 0 | $0.00 | — | — | -3.53% |
カバレッジは当データベースに読み込まれたETFポートフォリオを反映しています。規模の小さいファンドはまだ取り込まれていない場合があります。 Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.