सर्वाधिक सक्रिय ETF
आज के शेयर वॉल्यूम (विलंबित) के आधार पर क्रमबद्ध। औसत की तुलना में वॉल्यूम, प्रदाता के औसत दैनिक वॉल्यूम से तुलना करता है।
| # | ETF | मूल्य | आज | AUM | वॉल्यूम | औसत वॉल्यूम | वॉल्यूम बनाम औसत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 258.46 | +0.34% | $84.22B | 652.23K | — | — | |
| 252 | BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 20.18 | -0.44% | $1.54B | 650.57K | — | — | |
| 253 | TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 97.33 | -0.29% | $11.12B | 647.84K | — | — | |
| 254 | URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 25.91 | -6.63% | $422.9M | 645.85K | — | — | |
| 255 | IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 140.40 | -0.30% | $75.98B | 645.43K | — | — | |
| 256 | CGUS Capital Group Core Equity ETF | 45.40 | -0.12% | $11.81B | 645.25K | — | — | |
| 257 | SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 75.13 | +0.01% | $7.24B | 643.20K | — | — | |
| 258 | PAAA PGIM AAA CLO ETF | 51.51 | +0.01% | $12.16B | 641.89K | — | — | |
| 259 | WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 43.02 | -7.41% | $240.4M | 640.99K | — | — | |
| 260 | GRNY Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US… | 27.84 | -0.84% | $3.60B | 635.53K | — | — | |
| 261 | IBDP iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF | 25.15 | 0.00% | $1.87B | 630.93K | — | — | |
| 262 | JPIE JPMorgan Income ETF | 45.84 | -0.15% | $10.63B | 615.98K | — | — | |
| 263 | IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 44.17 | -0.19% | $4.63B | 614.05K | — | — | |
| 264 | IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 112.36 | -0.84% | $57.41B | 612.76K | — | — | |
| 265 | BSCN Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF | 21.19 | +0.05% | $1.69B | 610.60K | — | — | |
| 266 | NCLD Roundhill Neocloud ETF | 21.97 | -6.24% | $62.1M | 604.52K | — | — | |
| 267 | IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 116.22 | -0.33% | $17.85B | 601.65K | — | — | |
| 268 | SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 121.58 | -0.21% | $54.16B | 600.93K | — | — | |
| 269 | AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 125.75 | -0.22% | $31.09B | 594.30K | — | — | |
| 270 | DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 31.40 | +0.58% | $1.51B | 590.40K | — | — | |
| 271 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 168.71 | -0.18% | $97.14B | 590.17K | — | — | |
| 272 | VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 84.39 | -0.27% | $26.10B | 588.14K | — | — | |
| 273 | EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 98.26 | -0.85% | $24.87B | 579.71K | — | — | |
| 274 | BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 75.47 | -0.32% | $51.90B | 577.70K | — | — | |
| 275 | STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 100.62 | -0.29% | $16.09B | 570.99K | — | — | |
| 276 | MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 4.12 | -6.15% | $46.2M | 569.18K | — | — | |
| 277 | ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 77.61 | -0.46% | $12.60B | 566.40K | — | — | |
| 278 | IDEV iShares Core MSCI International Developed… | 92.81 | -0.47% | $33.08B | 562.22K | — | — | |
| 279 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 45.66 | -0.25% | $49.38B | 562.21K | — | — | |
| 280 | TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond… | 44.71 | -0.13% | $3.11B | 556.29K | — | — | |
| 281 | OMAH VistaShares Target 15 Berkshire Select Income… | 18.29 | +0.44% | $1.11B | 552.58K | — | — | |
| 282 | HYD VanEck High Yield Muni ETF | 50.10 | -0.17% | $4.36B | 551.49K | — | — | |
| 283 | AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 94.06 | +0.07% | $21.51B | 550.77K | — | — | |
| 284 | SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy… | 30.02 | +0.30% | $619.4M | 547.67K | — | — | |
| 285 | BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 20.30 | -0.15% | $3.52B | 547.24K | — | — | |
| 286 | CQQQ Invesco China Technology ETF | 48.92 | -0.19% | $3.00B | 535.53K | — | — | |
| 287 | CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 27.18 | -0.20% | $5.48B | 534.35K | — | — | |
| 288 | DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 79.33 | +0.06% | $43.85B | 532.06K | — | — | |
| 289 | KBE State Street SPDR S&P Bank ETF | 68.50 | +0.12% | $1.70B | 531.22K | — | — | |
| 290 | ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 29.04 | -0.21% | $3.19B | 527.73K | — | — | |
| 291 | BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 18.48 | -0.24% | $2.96B | 527.44K | — | — | |
| 292 | BHYP Bitwise Hyperliquid ETF | 45.95 | -3.99% | $195.9M | 526.35K | — | — | |
| 293 | SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend… | 43.62 | -0.47% | $11.65B | 525.69K | — | — | |
| 294 | SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 25.18 | -0.10% | $4.16B | 523.99K | — | — | |
| 295 | CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 20.24 | -5.29% | $371.7M | 523.97K | — | — | |
| 296 | VNM VanEck Vietnam ETF | 18.12 | -0.63% | $521.2M | 523.07K | — | — | |
| 297 | ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury… | 59.48 | +0.02% | $1.28B | 522.93K | — | — | |
| 298 | XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10… | 44.55 | -0.01% | $885.2M | 522.71K | — | — | |
| 299 | XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF | 20.70 | -0.86% | $485.8M | 522.15K | — | — | |
| 300 | EAGL Eagle Capital Select Equity ETF | 36.21 | +1.09% | $4.32B | 514.75K | — | — |
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. रैंकिंग मापने योग्य विशेषताओं पर आधारित होती है — ये कभी भी कुछ भी खरीदने या बेचने की सिफ़ारिश नहीं हैं।