نبذة عن هذا الـ ETF
The iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF endeavors to match the investment performance of an index consisting of major U.S. equities. This is accomplished by carefully screening for and excluding companies linked to controversies or contentious business practices.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.92% | +2.18% | +10.86% | +11.18% | +17.06% | +20.47% | +11.05% | — | +15.34% |
| إجمالي العائد | +3.92% | +2.41% | +11.39% | +11.71% | +18.24% | +21.84% | +12.38% | — | +16.64% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.08% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $8.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 444 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 8.73% | 278.70K | $59.4M |
| 2 | APPLE | AAPL | 7.70% | 169.00K | $52.4M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 6.18% | 85.48K | $42.0M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.32% | 112.64K | $29.4M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 3.44% | 67.47K | $23.4M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.86% | 54.48K | $19.4M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.74% | 54.38K | $18.7M |
| 8 | META PLATFORMS CLASS A | META | 2.12% | 25.27K | $14.4M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.78% | 12.98K | $12.1M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.67% | 32.40K | $11.3M |
| 11 | ELI LILLY | LLY | 1.65% | 9.10K | $11.2M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.62% | 30.83K | $11.0M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.56% | 21.10K | $10.6M |
| 14 | VISA CLASS A | V | 1.08% | 19.10K | $7.3M |
| 15 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.82% | 9.28K | $5.6M |
| 16 | ABBVIE | ABBV | 0.79% | 20.33K | $5.4M |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.74% | 45.45K | $5.1M |
| 18 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.73% | 56.81K | $5.0M |
| 19 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.72% | 5.11K | $4.9M |
| 20 | BANK OF AMERICA | BAC | 0.69% | 75.13K | $4.7M |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 0.67% | 26.42K | $4.6M |
| 22 | LAM RESEARCH | LRCX | 0.67% | 14.39K | $4.5M |
| 23 | MERCK & CO INC | MRK | 0.65% | 28.39K | $4.4M |
| 24 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 0.64% | 9.13K | $4.4M |
| 25 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.63% | 5.30K | $4.3M |
| 26 | GE AEROSPACE | GE | 0.62% | 12.01K | $4.2M |
| 27 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.61% | 10.45K | $4.1M |
| 28 | COCA-COLA | KO | 0.60% | 44.55K | $4.1M |
| 29 | NETFLIX | NFLX | 0.59% | 48.45K | $4.0M |
| 30 | PROCTER & GAMBLE | PG | 0.57% | 26.81K | $3.9M |
| 31 | HOME DEPOT | HD | 0.57% | 11.46K | $3.9M |
| 32 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 0.53% | 3.40K | $3.6M |
| 33 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 0.47% | 9.33K | $3.2M |
| 34 | MORGAN STANLEY | MS | 0.44% | 13.78K | $3.0M |
| 35 | WELLS FARGO | WFC | 0.44% | 35.21K | $3.0M |
| 36 | ORACLE | ORCL | 0.42% | 19.51K | $2.8M |
| 37 | KLA | KLAC | 0.40% | 15.02K | $2.8M |
| 38 | AMGEN INC | AMGN | 0.40% | 6.22K | $2.7M |
| 39 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 0.40% | 10.47K | $2.7M |
| 40 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.39% | 4.28K | $2.7M |
| 41 | CITIGROUP INC | C | 0.38% | 19.63K | $2.6M |
| 42 | LINDE PLC | LIN.DE | 0.38% | 5.32K | $2.6M |
| 43 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.35% | 48.06K | $2.4M |
| 44 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 0.34% | 20.00K | $2.3M |
| 45 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 0.33% | 11.88K | $2.3M |
| 46 | AMPHENOL CORP CLASS A | APH | 0.33% | 14.17K | $2.2M |
| 47 | PEPSICO | PEP | 0.33% | 15.73K | $2.2M |
| 48 | WALT DISNEY | DIS | 0.33% | 19.99K | $2.2M |
| 49 | MCDONALDS CORP | MCD | 0.32% | 8.18K | $2.2M |
| 50 | CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | CRWD | 0.32% | 11.72K | $2.2M |
| 51 | GILEAD SCIENCES | GILD | 0.31% | 14.30K | $2.1M |
| 52 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | STX | 0.31% | 2.58K | $2.1M |
| 53 | UNION PACIFIC | UNP | 0.31% | 6.83K | $2.1M |
| 54 | CHARLES SCHWAB | SCHW | 0.31% | 18.82K | $2.1M |
| 55 | ANALOG DEVICES | ADI | 0.31% | 5.62K | $2.1M |
| 56 | AT&T INC | T | 0.30% | 80.02K | $2.1M |
| 57 | AMERICAN EXPRESS | AXP | 0.30% | 6.12K | $2.1M |
| 58 | NEXTERA ENERGY | NEE | 0.30% | 24.00K | $2.0M |
| 59 | WELLTOWER | WELL | 0.29% | 8.13K | $2.0M |
| 60 | QUALCOMM | QCOM | 0.29% | 12.14K | $1.9M |
| 61 | BLACKROCK | BLK | 0.29% | 1.66K | $1.9M |
| 62 | SALESFORCE | CRM | 0.28% | 9.42K | $1.9M |
| 63 | BOOKING HOLDINGS | BKNG | 0.28% | 8.92K | $1.9M |
| 64 | UBER TECHNOLOGIES | UBER | 0.28% | 23.46K | $1.9M |
| 65 | PFIZER | PFE | 0.28% | 65.66K | $1.9M |
| 66 | EATON PLC | 0Y3K.L | 0.27% | 4.47K | $1.8M |
| 67 | DEERE | DE | 0.27% | 2.90K | $1.8M |
| 68 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 0.26% | 3.97K | $1.8M |
| 69 | TJX | TJX | 0.26% | 12.72K | $1.8M |
| 70 | NEWMONT | NEM | 0.24% | 12.25K | $1.7M |
| 71 | VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 0.24% | 2.92K | $1.6M |
| 72 | BRISTOL MYERS SQUIBB | BMY | 0.24% | 23.54K | $1.6M |
| 73 | DANAHER | DHR | 0.23% | 7.25K | $1.6M |
| 74 | PROLOGIS REIT | PLD | 0.23% | 10.91K | $1.6M |
| 75 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 0.23% | 7.16K | $1.5M |
| 76 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 0.22% | 4.08K | $1.5M |
| 77 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 0.22% | 3.50K | $1.5M |
| 78 | SERVICENOW INC | NOW | 0.22% | 11.89K | $1.5M |
| 79 | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | DELL | 0.22% | 3.33K | $1.5M |
| 80 | PROGRESSIVE | PGR | 0.22% | 6.71K | $1.5M |
| 81 | CHUBB | 0VQD.L | 0.21% | 4.16K | $1.4M |
| 82 | STARBUCKS CORP | SBUX | 0.20% | 13.11K | $1.4M |
| 83 | LOWES COMPANIES INC | LOW | 0.20% | 6.43K | $1.4M |
| 84 | CVS HEALTH | CVS | 0.20% | 14.65K | $1.4M |
| 85 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 0.20% | 14.75K | $1.3M |
| 86 | CORNING | GLW | 0.19% | 9.00K | $1.3M |
| 87 | ACCENTURE PLC CLASS A | 0Y0Y.L | 0.19% | 7.05K | $1.3M |
| 88 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 0.19% | 16.48K | $1.3M |
| 89 | STRYKER | SYK | 0.19% | 3.97K | $1.3M |
| 90 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 0.19% | 4.61K | $1.3M |
| 91 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 0.19% | 7.88K | $1.3M |
| 92 | ADOBE INC | ADBE | 0.19% | 4.67K | $1.3M |
| 93 | MCKESSON CORP | MCK | 0.18% | 1.38K | $1.2M |
| 94 | BLACKSTONE | BX | 0.18% | 8.57K | $1.2M |
| 95 | EQUINIX REIT | EQIX | 0.18% | 1.13K | $1.2M |
| 96 | HOWMET AEROSPACE | HWM | 0.18% | 4.59K | $1.2M |
| 97 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.18% | 3.37K | $1.2M |
| 98 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.17% | 3.41K | $1.2M |
| 99 | CME GROUP CLASS A | CME | 0.17% | 4.18K | $1.2M |
| 100 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 0.17% | 2.55K | $1.2M |
| 101 | INTUIT | INTU | 0.17% | 3.17K | $1.1M |
| 102 | VERTIV HOLDINGS CLASS A | VRT | 0.17% | 4.43K | $1.1M |
| 103 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 0.17% | 4.63K | $1.1M |
| 104 | US BANCORP | USB | 0.16% | 17.89K | $1.1M |
| 105 | COMCAST CLASS A | CMCSA | 0.16% | 41.11K | $1.1M |
| 106 | CSX | CSX | 0.16% | 21.38K | $1.1M |
| 107 | FORTINET | FTNT | 0.16% | 7.15K | $1.1M |
| 108 | PHILLIPS 66 | PSX | 0.16% | 4.63K | $1.1M |
| 109 | MARSH INC | MRSH | 0.16% | 5.54K | $1.1M |
| 110 | CADENCE DESIGN SYSTEMS | CDNS | 0.15% | 3.17K | $1.1M |
| 111 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ICE | 0.15% | 6.49K | $1.1M |
| 112 | QUANTA SERVICES INC | PWR | 0.15% | 1.73K | $1.0M |
| 113 | CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | 0.15% | 3.67K | $1.0M |
| 114 | ROBINHOOD MARKETS CLASS A | HOOD | 0.15% | 9.11K | $1.0M |
| 115 | DOORDASH CLASS A | DASH | 0.15% | 4.34K | $1.0M |
| 116 | WILLIAMS | WMB | 0.15% | 14.11K | $1.0M |
| 117 | EMERSON ELECTRIC | EMR | 0.15% | 6.43K | $997.0K |
| 118 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 0Y7S.L | 0.15% | 7.01K | $994.4K |
| 119 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 0.15% | 2.49K | $994.4K |
| 120 | T MOBILE US INC | TMUS | 0.14% | 5.34K | $969.6K |
| 121 | APPLOVIN CLASS A | APP | 0.14% | 3.10K | $963.3K |
| 122 | AMERICAN TOWER REIT | AMT | 0.14% | 5.37K | $959.3K |
| 123 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 0.14% | 1.15K | $956.1K |
| 124 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 0.14% | 4.26K | $945.8K |
| 125 | SHERWIN WILLIAMS | SHW | 0.14% | 2.65K | $928.0K |
| 126 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | MDLZ | 0.14% | 14.69K | $925.3K |
| 127 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0.14% | 1.90K | $923.7K |
| 128 | AIRBNB CLASS A | ABNB | 0.14% | 4.84K | $921.3K |
| 129 | SLB | SLB.PA | 0.14% | 17.25K | $919.5K |
| 130 | CUMMINS INC | CMI | 0.13% | 1.59K | $912.8K |
| 131 | NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | 0.13% | 2.59K | $909.0K |
| 132 | TRAVELERS COMPANIES | TRV | 0.13% | 2.44K | $902.7K |
| 133 | MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A | MAR | 0.13% | 2.52K | $901.2K |
| 134 | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | UPS | 0.13% | 8.57K | $900.6K |
| 135 | SYNOPSYS | SNPS | 0.13% | 2.20K | $898.9K |
| 136 | ROSS STORES INC | ROST | 0.13% | 3.70K | $892.9K |
| 137 | MOODYS CORP | MCO | 0.13% | 1.74K | $890.8K |
| 138 | GENERAL MOTORS | GM | 0.13% | 10.35K | $888.1K |
| 139 | AON PLC CLASS A | AON | 0.13% | 2.46K | $873.2K |
| 140 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | HLT | 0.13% | 2.61K | $859.8K |
| 141 | OREILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 0.13% | 9.51K | $858.8K |
| 142 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 0.13% | 17.16K | $855.7K |
| 143 | TARGET CORP | TGT | 0.13% | 5.23K | $855.3K |
| 144 | KKR AND CO INC | KKR | 0.13% | 7.95K | $855.3K |
| 145 | CIGNA | CI | 0.12% | 3.04K | $849.4K |
| 146 | DATADOG INC CLASS A | DDOG | 0.12% | 3.79K | $846.0K |
| 147 | ILLINOIS TOOL INC | ITW | 0.12% | 3.00K | $845.8K |
| 148 | ECOLAB | ECL | 0.12% | 2.92K | $845.7K |
| 149 | COLGATE-PALMOLIVE | CL | 0.12% | 9.24K | $843.6K |
| 150 | FEDEX CORP | FDX | 0.12% | 2.52K | $840.6K |
| 151 | ROYAL CARIBBEAN GROUP | 0I1W.L | 0.12% | 2.86K | $835.9K |
| 152 | WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A | WBD | 0.12% | 28.63K | $827.3K |
| 153 | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | SPG | 0.12% | 3.73K | $815.7K |
| 154 | CINTAS | CTAS | 0.12% | 3.92K | $803.5K |
| 155 | MONSTER BEVERAGE | MNST | 0.12% | 16.41K | $799.8K |
| 156 | ARTHUR J GALLAGHER | AJG | 0.12% | 2.97K | $796.4K |
| 157 | LUMENTUM HOLDINGS | LITE | 0.12% | 893 | $790.8K |
| 158 | PACCAR INC | PCAR | 0.12% | 6.06K | $783.5K |
| 159 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | APD | 0.11% | 2.56K | $779.1K |
| 160 | DIGITAL REALTY TRUST REIT | DLR | 0.11% | 4.00K | $769.3K |
| 161 | HCA HEALTHCARE | HCA | 0.11% | 1.79K | $767.5K |
| 162 | ALLSTATE CORP | ALL | 0.11% | 2.98K | $766.7K |
| 163 | UNITED RENTALS | URI | 0.11% | 724 | $762.5K |
| 164 | CRH PUBLIC LIMITED PLC | CRH.L | 0.11% | 7.68K | $738.8K |
| 165 | CENCORA | COR | 0.11% | 2.24K | $736.2K |
| 166 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 0.11% | 562 | $732.9K |
| 167 | TRUIST FINANCIAL | TFC | 0.11% | 14.30K | $719.1K |
| 168 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | APO | 0.10% | 5.34K | $710.8K |
| 169 | BAKER HUGHES CLASS A | BKR | 0.10% | 11.47K | $708.9K |
| 170 | TARGA RESOURCES | TRGP | 0.10% | 2.46K | $705.5K |
| 171 | KINDER MORGAN | KMI | 0.10% | 22.61K | $699.6K |
| 172 | TE CONNECTIVITY PLC | TEL | 0.10% | 3.36K | $676.5K |
| 173 | DOMINION ENERGY | D | 0.10% | 10.09K | $675.2K |
| 174 | REALTY INCOME REIT | O | 0.10% | 10.70K | $672.2K |
| 175 | FASTENAL | FAST | 0.10% | 13.25K | $666.8K |
| 176 | ONEOK | OKE | 0.10% | 7.22K | $661.8K |
| 177 | TERADYNE | TER | 0.10% | 1.80K | $660.3K |
| 178 | NUCOR | NUE | 0.10% | 2.63K | $650.6K |
| 179 | COHERENT | COHR | 0.10% | 2.25K | $647.2K |
| 180 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 0EDE.L | 0.10% | 2.88K | $646.8K |
| 181 | MODERNA INC | MRNA | 0.09% | 4.05K | $643.1K |
| 182 | CORTEVA | CTVA | 0.09% | 7.71K | $640.4K |
| 183 | CARDINAL HEALTH | CAH | 0.09% | 2.69K | $639.8K |
| 184 | AMETEK INC | AME | 0.09% | 2.64K | $637.8K |
| 185 | COMFORT SYSTEMS USA | FIX | 0.09% | 408 | $637.3K |
| 186 | SEMPRA | SRE | 0.09% | 7.56K | $635.2K |
| 187 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | KEYS | 0.09% | 1.98K | $632.6K |
| 188 | CIENA | CIEN | 0.09% | 1.63K | $630.7K |
| 189 | PAYPAL HOLDINGS | PYPL | 0.09% | 10.12K | $630.4K |
| 190 | FORD MOTOR CO | F | 0.09% | 45.10K | $629.1K |
| 191 | DELTA AIR LINES | DAL | 0.09% | 7.50K | $627.4K |
| 192 | CARVANA CLASS A | CVNA | 0.09% | 8.22K | $622.5K |
| 193 | PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 0.09% | 1.93K | $622.4K |
| 194 | STATE STREET | STT | 0.09% | 3.18K | $613.4K |
| 195 | AFLAC | AFL | 0.09% | 5.26K | $610.9K |
| 196 | AUTODESK | ADSK | 0.09% | 2.43K | $610.7K |
| 197 | EDWARDS LIFESCIENCES | EW | 0.09% | 6.68K | $607.2K |
| 198 | BECTON DICKINSON | BDXA | 0.09% | 3.16K | $600.3K |
| 199 | METLIFE | MET | 0.09% | 6.20K | $594.7K |
| 200 | AUTOZONE | AZO | 0.09% | 191 | $578.2K |
| 201 | AMERIPRISE FINANCE INC | AMP | 0.08% | 1.03K | $577.1K |
| 202 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | WAB | 0.08% | 1.94K | $576.1K |
| 203 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 0.08% | 10.44K | $572.9K |
| 204 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 0.08% | 8.40K | $568.3K |
| 205 | AXON ENTERPRISE | AXON | 0.08% | 925 | $567.3K |
| 206 | ENTERGY CORP | ETR | 0.08% | 5.25K | $558.3K |
| 207 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL | CMG | 0.08% | 14.71K | $550.8K |
| 208 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 0.08% | 1.28K | $549.2K |
| 209 | GARMIN | GRMN | 0.08% | 1.88K | $542.9K |
| 210 | NIKE CLASS B | NKE | 0.08% | 13.71K | $541.4K |
| 211 | EBAY | EBAY | 0.08% | 5.09K | $540.0K |
| 212 | HUMANA | HUM | 0.08% | 1.38K | $535.9K |
| 213 | CARRIER GLOBAL | CARR | 0.08% | 8.98K | $525.5K |
| 214 | VENTAS REIT | VTR | 0.08% | 5.58K | $523.4K |
| 215 | EXELON CORP | EXC | 0.08% | 11.72K | $519.3K |
| 216 | CBRE GROUP CLASS A | CBRE | 0.08% | 3.38K | $513.0K |
| 217 | REPUBLIC SERVICES INC | RSG | 0.08% | 2.31K | $510.2K |
| 218 | NASDAQ INC | NDAQ | 0.07% | 5.16K | $509.3K |
| 219 | BLOCK CLASS A | SQ | 0.07% | 6.13K | $507.0K |
| 220 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 0.07% | 3.25K | $503.6K |
| 221 | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS | IBKR | 0.07% | 5.12K | $502.3K |
| 222 | YUM BRANDS | YUM | 0.07% | 3.19K | $498.8K |
| 223 | IDEXX LABORATORIES INC | IDXX | 0.07% | 905 | $497.8K |
| 224 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 0.07% | 15.58K | $496.1K |
| 225 | IQVIA HOLDINGS | IQV | 0.07% | 1.90K | $493.7K |
| 226 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 0.07% | 3.98K | $478.8K |
| 227 | ROPER TECHNOLOGIES | ROP | 0.07% | 1.16K | $478.7K |
| 228 | COINBASE GLOBAL INC CLASS A | COIN | 0.07% | 2.56K | $478.2K |
| 229 | MSCI INC | MSCI | 0.07% | 835 | $470.9K |
| 230 | PAYCHEX | PAYX | 0.07% | 3.74K | $467.1K |
| 231 | WATERS CORP | WAT | 0.07% | 1.12K | $466.2K |
| 232 | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE | TTWO | 0.07% | 1.99K | $463.1K |
| 233 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 0.07% | 6.06K | $462.6K |
| 234 | SYSCO | SYY | 0.07% | 5.54K | $462.1K |
| 235 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 0.07% | 6.23K | $458.2K |
| 236 | D R HORTON | DHI | 0.07% | 3.03K | $456.3K |
| 237 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.07% | 455.97K | $456.0K |
| 238 | WORKDAY CLASS A | WDAY | 0.07% | 2.34K | $454.4K |
| 239 | CONSOLIDATED EDISON | ED | 0.07% | 4.23K | $452.7K |
| 240 | EXPEDIA GROUP | EXPE | 0.07% | 1.33K | $448.8K |
| 241 | ARCHER DANIELS MIDLAND | ADM | 0.06% | 5.55K | $439.0K |
| 242 | UNITED AIRLINES HOLDINGS | UAL | 0.06% | 3.73K | $437.4K |
| 243 | HARTFORD INSURANCE GROUP | HIG | 0.06% | 3.15K | $435.0K |
| 244 | VEEVA SYSTEMS CLASS A | VEEV | 0.06% | 1.72K | $424.7K |
| 245 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | PEG | 0.06% | 5.78K | $423.5K |
| 246 | NETAPP INC | NTAP | 0.06% | 2.26K | $422.8K |
| 247 | KIMBERLY CLARK | KMB | 0.06% | 3.80K | $421.5K |
| 248 | OLD DOMINION FREIGHT LINE | ODFL | 0.06% | 2.10K | $417.5K |
| 249 | IRON MOUNTAIN INC | IRM | 0.06% | 3.42K | $413.2K |
| 250 | VULCAN MATERIALS | VMC | 0.06% | 1.48K | $405.9K |
| 251 | M&T BANK | MTB | 0.06% | 1.68K | $403.6K |
| 252 | ARCH CAPITAL GROUP | ACGL | 0.06% | 3.99K | $401.4K |
| 253 | NORTHERN TRUST | NTRS | 0.06% | 2.15K | $400.9K |
| 254 | DEXCOM INC | DXCM | 0.06% | 4.45K | $396.4K |
| 255 | HUNTINGTON BANCSHARES INC | HBAN | 0.06% | 23.36K | $396.0K |
| 256 | RESMED | RMD | 0.06% | 1.66K | $393.0K |
| 257 | CARNIVAL CORP LTD | 0EV1.L | 0.06% | 14.76K | $385.9K |
| 258 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES | GEHC | 0.06% | 5.19K | $383.7K |
| 259 | KROGER | KR | 0.06% | 6.51K | $380.4K |
| 260 | CROWN CASTLE INC | CCI | 0.06% | 4.98K | $380.1K |
| 261 | WILLIS TOWERS WATSON | 0Y4Q.L | 0.06% | 1.08K | $376.0K |
| 262 | EMCOR GROUP INC | EME | 0.06% | 508 | $375.9K |
| 263 | JABIL | JBL | 0.06% | 1.22K | $375.0K |
| 264 | ZOETIS INC CLASS A | ZTS | 0.05% | 4.83K | $373.5K |
| 265 | BIOGEN | BIIB | 0.05% | 1.69K | $372.4K |
| 266 | MARTIN MARIETTA MATERIALS | MLM | 0.05% | 693 | $368.5K |
| 267 | CBOE GLOBAL MARKETS | CBOE | 0.05% | 1.17K | $361.0K |
| 268 | STEEL DYNAMICS INC | STLD | 0.05% | 1.56K | $359.8K |
| 269 | USD CASH | — | 0.05% | 358.51K | $358.5K |
| 270 | EXTRA SPACE STORAGE REIT | EXR | 0.05% | 2.43K | $352.3K |
| 271 | CASEYS GENERAL STORES INC | CASY | 0.05% | 425 | $350.6K |
| 272 | CENTENE CORP | CNC | 0.05% | 5.38K | $349.5K |
| 273 | RAYMOND JAMES | RJF | 0.05% | 1.98K | $346.6K |
| 274 | ARES MANAGEMENT CLASS A | ARES | 0.05% | 2.42K | $345.2K |
| 275 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA | CTSH | 0.05% | 5.45K | $343.5K |
| 276 | COPART INC | CPRT | 0.05% | 10.26K | $342.0K |
| 277 | LIVE NATION ENTERTAINMENT | LYV | 0.05% | 1.83K | $341.6K |
| 278 | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | CFG | 0.05% | 4.82K | $336.8K |
| 279 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 0.05% | 4.44K | $331.8K |
| 280 | VICI PPTYS INC | VICI | 0.05% | 12.56K | $330.3K |
| 281 | ON SEMICONDUCTOR CORP | ON | 0.05% | 4.53K | $328.3K |
| 282 | METTLER TOLEDO | MTD | 0.05% | 232 | $325.3K |
| 283 | FISERV INC | FI | 0.05% | 6.20K | $325.1K |
| 284 | ATMOS ENERGY | ATO | 0.05% | 1.94K | $324.7K |
| 285 | HALLIBURTON | HAL | 0.05% | 9.53K | $322.2K |
| 286 | WILLIAMS SONOMA INC | WSM | 0.05% | 1.37K | $320.7K |
| 287 | LABCORP HOLDINGS | LH | 0.05% | 946 | $319.4K |
| 288 | INGERSOLL RAND INC | IR | 0.05% | 4.06K | $318.7K |
| 289 | OTIS WORLDWIDE | OTIS | 0.05% | 4.46K | $318.5K |
| 290 | HERSHEY FOODS | HSY | 0.05% | 1.69K | $316.9K |
| 291 | QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 0.05% | 1.28K | $314.2K |
| 292 | AMERICAN WATER WORKS | AWK | 0.05% | 2.27K | $311.9K |
| 293 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 0.05% | 3.86K | $311.9K |
| 294 | DOVER CORP | DOV | 0.05% | 1.54K | $311.0K |
| 295 | DOLLAR GENERAL CORP | DG | 0.05% | 2.53K | $310.4K |
| 296 | CORPAY | CPAY | 0.05% | 749 | $308.9K |
| 297 | XYLEM INC | XYL | 0.05% | 2.73K | $307.7K |
| 298 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 0.05% | 4.33K | $307.7K |
| 299 | HP INC | HPQ | 0.05% | 10.40K | $307.0K |
| 300 | FAIR ISAAC | FICO | 0.04% | 269 | $305.9K |
| 301 | CINCINNATI FINANCIAL | CINF | 0.04% | 1.78K | $305.1K |
| 302 | TAPESTRY | TPR | 0.04% | 2.34K | $305.0K |
| 303 | REGIONS FINANCIAL | RF | 0.04% | 9.79K | $299.9K |
| 304 | SMURFIT WESTROCK PLC | SWR.L | 0.04% | 6.03K | $298.1K |
| 305 | ESTEE LAUDER INC CLASS A | EL | 0.04% | 2.82K | $295.4K |
| 306 | PPG INDUSTRIES | PPG | 0.04% | 2.57K | $292.5K |
| 307 | CENTERPOINT ENERGY | CNP | 0.04% | 7.46K | $290.5K |
| 308 | DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | 0.04% | 1.31K | $289.6K |
| 309 | OMNICOM GROUP INC | OMC | 0.04% | 3.27K | $288.4K |
| 310 | PULTEGROUP | PHM | 0.04% | 2.20K | $287.6K |
| 311 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | WST | 0.04% | 818 | $285.1K |
| 312 | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN | EXPD | 0.04% | 1.50K | $283.2K |
| 313 | VERISK ANALYTICS | VRSK | 0.04% | 1.50K | $282.9K |
| 314 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 0.04% | 2.10K | $282.7K |
| 315 | CHURCH AND DWIGHT INC | CHD | 0.04% | 2.75K | $281.9K |
| 316 | HUBBELL INC | HUBB | 0.04% | 604 | $280.4K |
| 317 | VERALTO CORP | VLTO | 0.04% | 2.82K | $278.9K |
| 318 | T ROWE PRICE GROUP | TROW | 0.04% | 2.46K | $277.5K |
| 319 | VERISIGN | VRSN | 0.04% | 936 | $274.9K |
| 320 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 0.04% | 499 | $268.1K |
