이 ETF 소개
PSTR pursues favorable returns by continuously evaluating economic, political, and market conditions to identify opportunities and mitigate potential declines. Portfolio allocation is based on forecasting methods, incorporating sector analysis and top-down macroeconomic indicators like key industry drivers, financial metrics, and return forecasts. Additionally, bottom-up fundamental analysis of individual securities is also part of the approach. While it maintains core investments in sectors represented in the S&P 500, it periodically shifts selection and weighting towards sectors across the broader domestic market. The strategy is intended to capitalize on the potential alpha arising from variations between sector allocations and the broad market. To further enhance returns and generate income, it utilizes a covered call option writing strategy. The fund may engage in active and frequent trading. Investments may include equity ETFs and derivatives.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.00% | +3.39% | +7.93% | +10.69% | +13.24% | — | — | — | +11.80% |
| 총수익률 | +4.00% | +4.71% | +10.69% | +13.52% | +19.19% | — | — | — | +16.30% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 1.07% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $107.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 387 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF… | XLF | 9.85% | 115.34K | $6.6M |
| 2 | Vanguard Information Technology ETF | VGT | 8.82% | 50.14K | $5.9M |
| 3 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF… | XLK | 8.00% | 29.36K | $5.4M |
| 4 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF… | XLV | 7.67% | 29.57K | $5.2M |
| 5 | State Street Communication Services Select… | XLC | 5.17% | 31.22K | $3.5M |
| 6 | State Street Consumer Staples Select Sector… | XLP | 4.96% | 38.81K | $3.3M |
| 7 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF… | XLI | 4.25% | 15.87K | $2.9M |
| 8 | State Street Consumer Discretionary Select… | XLY | 3.25% | 18.55K | $2.2M |
| 9 | Microsoft Corporation | MSFT | 2.63% | 3.66K | $1.8M |
| 10 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF… | XLU | 2.46% | 38.65K | $1.7M |
| 11 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF USD… | XLE | 1.93% | 20.37K | $1.3M |
| 12 | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF… | XLRE | 1.87% | 27.84K | $1.3M |
| 13 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF… | XLB | 1.84% | 23.13K | $1.2M |
| 14 | Meta Platforms, Inc. | META | 1.82% | 2.23K | $1.2M |
| 15 | NVIDIA Corporation | NVDA | 1.79% | 5.59K | $1.2M |
| 16 | Alphabet, Inc. | GOOG | 1.53% | 3.02K | $1.0M |
| 17 | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USD Class | USFR | 1.50% | 20.00K | $1.0M |
| 18 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 1.48% | 3.85K | $996.0K |
| 19 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF USD… | IGV | 1.23% | 8.00K | $827.0K |
| 20 | Micron Technology, Inc. | MU | 1.21% | 841 | $813.1K |
| 21 | Tenet Healthcare Corporation | THC | 1.18% | 2.82K | $791.5K |
| 22 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.06% | 713.49K | $713.5K |
| 23 | Alibaba Group Holding Ltd. | BABA | 1.01% | 5.69K | $679.3K |
| 24 | Merck & Company, Inc. | MRK | 0.94% | 4.14K | $631.4K |
| 25 | Oracle Corporation | ORCL | 0.92% | 4.21K | $616.5K |
| 26 | Novo Nordisk A/S | NVO | 0.88% | 12.64K | $590.9K |
| 27 | US DOLLAR BROKER | — | 0.86% | 580.50K | $580.5K |
| 28 | Pfizer, Inc. | PFE | 0.84% | 20.05K | $562.7K |
| 29 | US Treasury 3 Month Bill Etf | TBIL | 0.74% | 10.00K | $499.9K |
| 30 | Apple, Inc. | AAPL | 0.68% | 1.47K | $454.7K |
| 31 | Salesforce, Inc. | CRM | 0.65% | 2.11K | $440.5K |
| 32 | Citigroup, Inc. | C | 0.64% | 3.26K | $429.6K |
| 33 | SPDR Gold Shares USD Class | GLD | 0.63% | 1.00K | $423.4K |
| 34 | Adobe, Inc. | ADBE | 0.61% | 1.48K | $407.2K |
| 35 | On Holding A.G. | ONON | 0.58% | 12.98K | $389.7K |
| 36 | iShares China Large-Cap ETF USD Class | FXI | 0.57% | 10.70K | $383.7K |
| 37 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 0.56% | 792 | $374.8K |
| 38 | SLB Ltd. | SLB | 0.51% | 6.37K | $342.9K |
| 39 | UnitedHealth Group, Inc. | UNH | 0.50% | 870 | $339.4K |
| 40 | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 0.45% | 4.93K | $302.1K |
| 41 | Boeing Company (The) | BA | 0.45% | 1.40K | $299.9K |
| 42 | AT&T, Inc. | T | 0.43% | 11.50K | $290.8K |
| 43 | Gen Digital, Inc. | GEN | 0.43% | 9.93K | $287.3K |
| 44 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 0.42% | 500 | $281.8K |
| 45 | Chevron Corporation | CVX | 0.41% | 1.35K | $277.3K |
| 46 | Uber Technologies, Inc. | UBER | 0.41% | 3.50K | $275.8K |
| 47 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 0.41% | 500 | $275.5K |
| 48 | General Motors Company | GM | 0.40% | 3.09K | $271.7K |
| 49 | Lululemon Athletica, Inc. | LULU | 0.40% | 2.21K | $267.0K |
| 50 | Global X Defense Tech ETF USD Class | SHLD | 0.40% | 3.97K | $266.5K |
| 51 | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF USD Class | ITA | 0.39% | 1.10K | $261.1K |
| 52 | Target Corporation | TGT | 0.39% | 1.57K | $260.2K |
| 53 | Delta Air Lines, Inc. | DAL | 0.38% | 3.10K | $255.1K |
| 54 | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | XAR | 0.38% | 930 | $253.6K |
| 55 | Abbott Laboratories | ABT | 0.37% | 2.15K | $250.9K |
| 56 | United Parcel Service, Inc. | UPS | 0.37% | 2.46K | $250.5K |
| 57 | Bank of America Corporation | BAC | 0.37% | 3.99K | $246.1K |
| 58 | International Business Machines Corporation | IBM | 0.36% | 1.04K | $244.9K |
| 59 | QUALCOMM, Inc. | QCOM | 0.36% | 1.50K | $241.1K |
| 60 | Palantir Technologies, Inc. | PLTR | 0.35% | 1.30K | $233.9K |
| 61 | McDonald's Corporation | MCD | 0.34% | 844 | $228.7K |
| 62 | Kraft Heinz Company (The) | KHC | 0.33% | 8.61K | $220.2K |
| 63 | Domino's Pizza, Inc. | DPZ | 0.32% | 623 | $213.0K |
| 64 | Workday, Inc. | WDAY | 0.30% | 1.00K | $200.0K |
| 65 | iShares Silver Trust | SLV | 0.28% | 3.00K | $188.2K |
| 66 | Broadcom, Inc. | AVGO | 0.27% | 500 | $184.2K |
| 67 | ExxonMobil Holdings Corporation | XOM | 0.27% | 1.10K | $181.6K |
| 68 | Verizon Communications, Inc. | VZ | 0.25% | 3.46K | $171.1K |
| 69 | Coca-Cola Company (The) | KO | 0.25% | 1.85K | $168.2K |
| 70 | Vanguard FTSE Europe ETF USD Class | VGK | 0.24% | 1.76K | $163.6K |
| 71 | Netflix, Inc. | NFLX | 0.24% | 2.00K | $159.2K |
| 72 | Docusign, Inc. | DOCU | 0.23% | 2.50K | $155.0K |
| 73 | US Bancorp | USB | 0.23% | 2.47K | $153.0K |
| 74 | Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF USD… | EUAD | 0.22% | 3.24K | $149.6K |
| 75 | Shopify, Inc. | SHOP | 0.22% | 1.00K | $149.2K |
| 76 | Duolingo, Inc. | DUOL | 0.22% | 1.00K | $146.1K |
| 77 | Space Exploration Technologies Corporation | SPCX | 0.20% | 1.00K | $137.0K |
| 78 | Constellation Energy Corporation | CEG | 0.20% | 500 | $136.4K |
| 79 | SK hynix, Inc. | SKHYV | 0.19% | 800 | $130.7K |
| 80 | Synopsys, Inc. | SNPS | 0.18% | 300 | $119.4K |
| 81 | SPDR S&P Biotech ETF USD Class | XBI | 0.17% | 694 | $115.0K |
| 82 | Super Micro Computer, Inc. | SMCI | 0.17% | 3.00K | $111.7K |
| 83 | NIKE, Inc. | NKE | 0.17% | 2.74K | $111.6K |
| 84 | JD.com, Inc. | JD | 0.15% | 3.50K | $102.8K |
| 85 | CoreWeave, Inc. | CRWV | 0.13% | 1.00K | $87.8K |
| 86 | Lumentum Holdings, Inc. | LITE | 0.13% | 100 | $86.7K |
| 87 | Oklo, Inc. | OKLO | 0.13% | 2.00K | $84.2K |
| 88 | IREN Ltd. | IREN | 0.12% | 2.00K | $83.8K |
| 89 | GLOBALFOUNDRIES, Inc. | GFS | 0.11% | 1.50K | $72.1K |
| 90 | AeroVironment, Inc. | AVAV | 0.10% | 400 | $64.1K |
| 91 | Nokia OYJ | NOKBF | 0.08% | 5.00K | $51.0K |
| 92 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | TSM | 0.07% | 110 | $46.1K |
| 93 | IonQ, Inc. | IONQ | 0.07% | 1.00K | $44.9K |
| 94 | D-Wave Quantum, Inc. | QBTS | 0.06% | 2.00K | $40.8K |
| 95 | Enphase Energy, Inc. | ENPH | 0.06% | 1.00K | $38.6K |
| 96 | Rigetti Computing, Inc. | RGTI | 0.05% | 2.00K | $35.8K |
| 97 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF… | — | 0.00% | -10 | -$60.00 |
| 98 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF… | — | 0.00% | -10 | -$140.00 |
| 99 | Amazon.com, Inc. 09/18/2026 280 Call | — | 0.00% | -1 | -$188.00 |
| 100 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF… | — | 0.00% | -10 | -$240.00 |
| 101 | GLOBALFOUNDRIES, Inc. 01/15/2027 110 Call | — | 0.00% | -5 | -$250.00 |
| 102 | Amazon.com, Inc. 09/18/2026 275 Call | — | 0.00% | -1 | -$279.00 |
| 103 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF… | — | 0.00% | -5 | -$305.00 |
| 104 | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 10/16/2026… | — | 0.00% | -1 | -$330.00 |
| 105 | McDonald's Corporation 11/20/2026 300 Call | — | 0.00% | -1 | -$355.00 |
| 106 | Meta Platforms, Inc. 10/16/2026 680 Call | — | 0.00% | -1 | -$365.00 |
| 107 | QUALCOMM, Inc. 11/20/2026 230 Call | — | 0.00% | -2 | -$376.00 |
| 108 | Amazon.com, Inc. 10/16/2026 285 Call | — | 0.00% | -1 | -$384.00 |
| 109 | Synopsys, Inc. 10/16/2026 520 Call | — | 0.00% | -1 | -$404.00 |
| 110 | IREN Ltd. 09/18/2026 50 Call | — | 0.00% | -2 | -$430.00 |
| 111 | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 10/16/2026… | — | 0.00% | -1 | -$470.00 |
| 112 | IonQ, Inc. 10/16/2026 70 Call | — | 0.00% | -5 | -$475.00 |
| 113 | IREN Ltd. 11/20/2026 80 Call | — | 0.00% | -3 | -$495.00 |
| 114 | Amazon.com, Inc. 10/16/2026 280 Call | — | 0.00% | -1 | -$500.00 |
| 115 | Space Exploration Technologies Corporation… | — | 0.00% | -1 | -$520.00 |
| 116 | CoreWeave, Inc. 09/18/2026 110 Call | — | 0.00% | -3 | -$522.00 |
| 117 | Space Exploration Technologies Corporation… | — | 0.00% | -1 | -$525.00 |
| 118 | Meta Platforms, Inc. 01/15/2027 850 Call | — | 0.00% | -1 | -$528.00 |
| 119 | IREN Ltd. 10/16/2026 55 Call | — | 0.00% | -2 | -$550.00 |
| 120 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF… | — | 0.00% | -25 | -$550.00 |
| 121 | Alibaba Group Holding Ltd. 12/18/2026 140 Call | — | 0.00% | -1 | -$575.00 |
| 122 | Space Exploration Technologies Corporation… | — | 0.00% | -1 | -$591.00 |
| 123 | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 12/18/2026… | — | 0.00% | -1 | -$610.00 |
| 124 | QUALCOMM, Inc. 01/15/2027 240 Call | — | 0.00% | -2 | -$620.00 |
| 125 | Apple, Inc. 12/18/2026 350 Call | — | 0.00% | -1 | -$630.00 |
| 126 | Alphabet, Inc. 10/16/2026 390 Call | — | 0.00% | -2 | -$660.00 |
| 127 | Apple, Inc. 11/20/2026 340 Call | — | 0.00% | -1 | -$660.00 |
| 128 | United Parcel Service, Inc. 12/18/2026 120 Call | — | 0.00% | -5 | -$670.00 |
| 129 | Enphase Energy, Inc. 11/20/2026 60 Call | — | 0.00% | -5 | -$675.00 |
| 130 | Space Exploration Technologies Corporation… | — | 0.00% | -1 | -$700.00 |
| 131 | Alibaba Group Holding Ltd. 12/18/2026 135 Call | — | 0.00% | -1 | -$701.00 |
| 132 | NVIDIA Corporation 10/16/2026 230 Call | — | 0.00% | -1 | -$725.00 |
| 133 | NVIDIA Corporation 09/18/2026 220 Call | — | 0.00% | -1 | -$730.00 |
| 134 | Enphase Energy, Inc. 01/15/2027 70 Call | — | 0.00% | -5 | -$730.00 |
| 135 | Microsoft Corporation 09/18/2026 500 Call | — | 0.00% | -1 | -$732.00 |
| 136 | IREN Ltd. 11/20/2026 60 Call | — | 0.00% | -2 | -$746.00 |
| 137 | IREN Ltd. 12/18/2026 65 Call | — | 0.00% | -2 | -$750.00 |
| 138 | Amazon.com, Inc. 12/18/2026 300 Call | — | 0.00% | -1 | -$788.00 |
| 139 | Novo Nordisk A/S 12/18/2026 60 Call | — | 0.00% | -10 | -$790.00 |
| 140 | Amazon.com, Inc. 11/20/2026 290 Call | — | 0.00% | -1 | -$790.00 |
| 141 | IREN Ltd. 01/15/2027 70 Call | — | 0.00% | -2 | -$808.00 |
| 142 | NVIDIA Corporation 12/18/2026 250 Call | — | 0.00% | -1 | -$811.00 |
| 143 | UnitedHealth Group, Inc. 12/18/2026 450 Call | — | 0.00% | -1 | -$860.00 |
| 144 | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 12/18/2026… | — | 0.00% | -1 | -$870.00 |
| 145 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF… | — | 0.00% | -25 | -$875.00 |
| 146 | IREN Ltd. 01/15/2027 90 Call | — | 0.00% | -4 | -$900.00 |
| 147 | Amazon.com, Inc. 12/18/2026 295 Call | — | 0.00% | -1 | -$903.00 |
| 148 | Amazon.com, Inc. 11/20/2026 285 Call | — | 0.00% | -1 | -$948.00 |
| 149 | Amazon.com, Inc. 01/15/2027 300 Call | — | 0.00% | -1 | -$960.00 |
| 150 | Alibaba Group Holding Ltd. 01/15/2027 130 Call | — | 0.00% | -1 | -$960.00 |
| 151 | Amazon.com, Inc. 12/18/2026 290 Call | — | 0.00% | -1 | -$995.00 |
| 152 | NVIDIA Corporation 11/20/2026 235 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.0K |
| 153 | SLB Ltd. 03/19/2027 65 Call | — | 0.00% | -5 | -$1.0K |
| 154 | Apple, Inc. 10/16/2026 315 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.0K |
| 155 | Novo Nordisk A/S 01/15/2027 60 Call | — | 0.00% | -10 | -$1.1K |
| 156 | UnitedHealth Group, Inc. 11/20/2026 430 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.1K |
| 157 | NVIDIA Corporation 12/18/2026 240 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.1K |
| 158 | General Motors Company 09/18/2026 90 Call | — | 0.00% | -5 | -$1.1K |
| 159 | Micron Technology, Inc. 09/18/2026 1200 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.1K |
| 160 | Meta Platforms, Inc. 11/20/2026 690 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.1K |
| 161 | Amazon.com, Inc. 01/15/2027 295 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.1K |
| 162 | Alphabet, Inc. 12/18/2026 390 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.1K |
| 163 | Novo Nordisk A/S 11/20/2026 55 Call | — | 0.00% | -10 | -$1.1K |
| 164 | Meta Platforms, Inc. 12/18/2026 720 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.1K |
| 165 | Alibaba Group Holding Ltd. 01/15/2027 125 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.1K |
| 166 | Meta Platforms, Inc. 01/15/2027 750 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.2K |
| 167 | NVIDIA Corporation 01/15/2027 245 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.2K |
| 168 | CoreWeave, Inc. 12/18/2026 130 Call | — | 0.00% | -2 | -$1.2K |
| 169 | Coca-Cola Company (The) 12/18/2026 95 Call | — | 0.00% | -5 | -$1.2K |
| 170 | UnitedHealth Group, Inc. 09/18/2026 390 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.2K |
| 171 | Alibaba Group Holding Ltd. 12/18/2026 120 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.2K |
| 172 | Boeing Company (The) 09/18/2026 225 Call | — | 0.00% | -4 | -$1.3K |
| 173 | Apple, Inc. 10/16/2026 310 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.3K |
| 174 | Broadcom, Inc. 11/20/2026 440 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.3K |
| 175 | Alibaba Group Holding Ltd. 11/20/2026 115 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.3K |
| 176 | Apple, Inc. 11/20/2026 320 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.3K |
| 177 | Broadcom, Inc. 10/16/2026 410 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.3K |
| 178 | Amazon.com, Inc. 02/19/2027 300 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.3K |
| 179 | Meta Platforms, Inc. 12/18/2026 700 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.4K |
| 180 | Alibaba Group Holding Ltd. 10/16/2026 110 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.4K |
| 181 | Alphabet, Inc. 12/18/2026 380 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.4K |
| 182 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF… | — | 0.00% | -10 | -$1.4K |
| 183 | Amazon.com, Inc. 03/19/2027 305 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.4K |
| 184 | Global X Defense Tech ETF 12/18/2026 70 Call | — | 0.00% | -5 | -$1.4K |
| 185 | Shopify, Inc. 12/18/2026 160 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.4K |
| 186 | Uber Technologies, Inc. 09/18/2026 80 Call | — | 0.00% | -5 | -$1.4K |
| 187 | Advanced Micro Devices, Inc. 09/18/2026 510 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.4K |
| 188 | Apple, Inc. 09/18/2026 300 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.5K |
| 189 | Alibaba Group Holding Ltd. 03/19/2027 125 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.5K |
| 190 | Amazon.com, Inc. 03/19/2027 300 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.6K |
| 191 | Northrop Grumman Corporation 09/18/2026 550 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.6K |
| 192 | Apple, Inc. 12/18/2026 320 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.6K |
| 193 | NVIDIA Corporation 12/18/2026 225 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.6K |
| 194 | SLB Ltd. 11/20/2026 55 Call | — | 0.00% | -5 | -$1.6K |
| 195 | State Street Consumer Discretionary Select… | — | 0.00% | -10 | -$1.6K |
| 196 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF… | — | 0.00% | -5 | -$1.6K |
| 197 | NVIDIA Corporation 01/15/2027 230 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.6K |
| 198 | Kraft Heinz Company (The) 12/18/2026 27.5 Call | — | 0.00% | -20 | -$1.6K |
| 199 | IonQ, Inc. 12/18/2026 55 Call | — | 0.00% | -3 | -$1.6K |
| 200 | Alphabet, Inc. 12/18/2026 370 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.6K |
| 201 | Broadcom, Inc. 12/18/2026 450 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.6K |
| 202 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF… | — | 0.00% | -5 | -$1.6K |
| 203 | NVIDIA Corporation 09/18/2026 225 Call | — | 0.00% | -3 | -$1.7K |
| 204 | UnitedHealth Group, Inc. 11/20/2026 410 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.7K |
| 205 | NVIDIA Corporation 02/19/2027 235 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.7K |
| 206 | Synopsys, Inc. 12/18/2026 550 Call | — | 0.00% | -2 | -$1.7K |
| 207 | Apple, Inc. 11/20/2026 310 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.7K |
| 208 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF… | — | 0.00% | -2 | -$1.8K |
| 209 | Alphabet, Inc. 03/19/2027 400 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.8K |
| 210 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF… | — | 0.00% | -5 | -$1.8K |
| 211 | State Street Consumer Discretionary Select… | — | 0.00% | -5 | -$1.8K |
| 212 | NVIDIA Corporation 03/19/2027 240 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.8K |
| 213 | Microsoft Corporation 01/15/2027 540 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.8K |
| 214 | Constellation Energy Corporation 12/18/2026 300… | — | 0.00% | -1 | -$1.9K |
| 215 | Shopify, Inc. 10/16/2026 135 Call | — | 0.00% | -1 | -$1.9K |
| 216 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF… | — | 0.00% | -25 | -$1.9K |
| 217 | Northrop Grumman Corporation 12/18/2026 600 Call | — | 0.00% | -1 | -$2.0K |
| 218 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF… | — | 0.00% | -5 | -$2.0K |
| 219 | Shopify, Inc. 09/18/2026 130 Call | — | 0.00% | -1 | -$2.0K |
| 220 | Amazon.com, Inc. 07/16/2027 310 Call | — | 0.00% | -1 | -$2.1K |
| 221 | Northrop Grumman Corporation 11/20/2026 580 Call | — | 0.00% | -1 | -$2.1K |
| 222 | Microsoft Corporation 12/18/2026 520 Call | — | 0.00% | -1 | -$2.1K |
| 223 | SK hynix, Inc. 12/18/2026 190 Call | — | 0.00% | -1 | -$2.1K |
| 224 | Constellation Energy Corporation 01/15/2027 300… | — | 0.00% | -1 | -$2.1K |
| 225 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF… | — | 0.00% | -10 | -$2.1K |
| 226 | Shopify, Inc. 11/20/2026 140 Call | — | 0.00% | -1 | -$2.2K |
| 227 | Uber Technologies, Inc. 10/16/2026 80 Call | — | 0.00% | -5 | -$2.2K |
| 228 | SK hynix, Inc. 12/18/2026 185 Call | — | 0.00% | -1 | -$2.2K |
| 229 | Apple, Inc. 02/19/2027 320 Call | — | 0.00% | -1 | -$2.2K |
| 230 | Constellation Energy Corporation 11/20/2026 280… | — | 0.00% | -1 | -$2.2K |
| 231 | SK hynix, Inc. 01/15/2027 190 Call | — | 0.00% | -1 | -$2.3K |
| 232 | Constellation Energy Corporation 12/18/2026 290… | — | 0.00% | -1 | -$2.3K |
| 233 | Space Exploration Technologies Corporation… | — | 0.00% | -1 | -$2.4K |
| 234 | Constellation Energy Corporation 02/19/2027 310… | — | 0.00% | -1 | -$2.4K |
| 235 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF… | — | 0.00% | -5 | -$2.5K |
| 236 | Lockheed Martin Corporation 12/18/2026 600 Call | — | 0.00% | -1 | -$2.5K |
| 237 | Microsoft Corporation 03/19/2027 550 Call | — | 0.00% | -1 | -$2.5K |
| 238 | Shopify, Inc. 01/15/2027 140 Call | — | 0.00% | -1 | -$2.5K |
| 239 | Bank of America Corporation 03/19/2027 67.5 Call | — | 0.00% | -10 | -$2.5K |
| 240 | State Street Communication Services Select… | — | 0.00% | -5 | -$2.5K |
| 241 | Microsoft Corporation 12/18/2026 505 Call | — | 0.00% | -1 | -$2.5K |
| 242 | State Street Communication Services Select… | — | 0.00% | -10 | -$2.6K |
| 243 | McDonald's Corporation 12/18/2026 285 Call | — | 0.00% | -3 | -$2.6K |
| 244 | Docusign, Inc. 12/18/2026 70 Call | — | 0.00% | -5 | -$2.6K |
| 245 | SK hynix, Inc. 03/19/2027 200 Call | — | 0.00% | -1 | -$2.6K |
| 246 | Advanced Micro Devices, Inc. 01/15/2027 630 Call | — | 0.00% | -1 | -$2.7K |
| 247 | Super Micro Computer, Inc. 09/18/2026 33 Call | — | 0.00% | -5 | -$2.8K |
| 248 | Palantir Technologies, Inc. 02/19/2027 185 Call | — | 0.00% | -1 | -$2.8K |
| 249 | State Street Consumer Discretionary Select… | — | 0.00% | -5 | -$2.9K |
| 250 | Palantir Technologies, Inc. 12/18/2026 170 Call | — | 0.00% | -1 | -$2.9K |
| 251 | Microsoft Corporation 12/18/2026 500 Call | — | 0.00% | -1 | -$2.9K |
| 252 | CoreWeave, Inc. 11/20/2026 120 Call | — | 0.00% | -5 | -$2.9K |
| 253 | Uber Technologies, Inc. 01/15/2027 85 Call | — | 0.00% | -5 | -$2.9K |
| 254 | Super Micro Computer, Inc. 12/18/2026 40 Call | — | 0.00% | -5 | -$3.0K |
| 255 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF… | — | 0.00% | -10 | -$3.0K |
| 256 | Advanced Micro Devices, Inc. 11/20/2026 550 Call | — | 0.00% | -1 | -$3.1K |
| 257 | Uber Technologies, Inc. 03/19/2027 90 Call | — | 0.00% | -5 | -$3.1K |
| 258 | State Street Communication Services Select… | — | 0.00% | -10 | -$3.2K |
| 259 | Microsoft Corporation 11/20/2026 485 Call | — | 0.00% | -1 | -$3.2K |
| 260 | Microsoft Corporation 10/16/2026 465 Call | — | 0.00% | -1 | -$3.2K |
| 261 | Microsoft Corporation 09/18/2026 455 Call | — | 0.00% | -1 | -$3.2K |
| 262 | Microsoft Corporation 01/15/2027 500 Call | — | 0.00% | -1 | -$3.3K |
| 263 | Vanguard Information Technology ETF 12/18/2026… | — | 0.00% | -10 | -$3.3K |
| 264 | Super Micro Computer, Inc. 11/20/2026 36 Call | — | 0.00% | -5 | -$3.4K |
| 265 | UnitedHealth Group, Inc. 12/18/2026 380 Call | — | -0.01% | -1 | -$3.4K |
| 266 | Northrop Grumman Corporation 01/15/2027 570 Call | — | -0.01% | -1 | -$3.4K |
| 267 | Alibaba Group Holding Ltd. 11/20/2026 120 Call | — | -0.01% | -3 | -$3.5K |
| 268 | Super Micro Computer, Inc. 01/15/2027 39 Call | — | -0.01% | -5 | -$3.5K |
| 269 | Uber Technologies, Inc. 12/18/2026 80 Call | — | -0.01% | -5 | -$3.6K |
| 270 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF… | — | -0.01% | -10 | -$3.6K |
| 271 | Target Corporation 10/16/2026 150 Call | — | -0.01% | -2 | -$3.6K |
| 272 | Micron Technology, Inc. 10/16/2026 1200 Call | — | -0.01% | -1 | -$3.6K |
| 273 | Microsoft Corporation 10/16/2026 460 Call | — | -0.01% | -1 | -$3.7K |
| 274 | Merck & Company, Inc. 12/18/2026 140 Call | — | -0.01% | -2 | -$3.7K |
| 275 | Palantir Technologies, Inc. 12/18/2026 155 Call | — | -0.01% | -1 | -$3.7K |
| 276 | Merck & Company, Inc. 10/16/2026 135 Call | — | -0.01% | -2 | -$3.7K |
| 277 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF… | — | -0.01% | -5 | -$3.7K |
| 278 | Micron Technology, Inc. 12/18/2026 1500 Call | — | -0.01% | -1 | -$3.7K |
