Quali ETF detengono RKT?
Rocket Companies, Inc. · Financial Services · Financial - Mortgages · US — 172 ETFs hold it, worth $1.88B su 123.18M quote.
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — date di riferimento del portafoglio fornite dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale.
| # | ETF | Peso | Azioni | Value | ETF AUM | Category | Oggi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RVER Trenchless Fund ETF | 7.56% | 404.08K | $8.5M | $123.0M | Developed Markets | -0.42% | |
| 2 | GABF Gabelli Financial Services… | 3.80% | 145.68K | $190.8M | $50.2M | Financials | -0.02% | |
| 3 | KSEA KraneShares Rockefeller Ocean… | 2.02% | 417 | $26.6K | $1.4M | Developed Markets | +0.07% | |
| 4 | ASLV Allspring Special Large Value ETF | 1.59% | 247.40K | $3.5M | $222.0M | Developed Markets | +0.06% | |
| 5 | BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | 1.56% | 7.37M | $103.8M | $6.69B | Us Large Cap | +0.16% | |
| 6 | DFNL Davis Select Financial ETF | 1.52% | 181.90K | $2.4M | $496.7M | Financials | +0.18% | |
| 7 | FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.26% | 41.30K | $580.7K | $44.2M | Technology | -0.18% | |
| 8 | LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core… | 1.22% | 2.00K | $28.1K | $7.1M | Artificial Intelligence | 0.00% | |
| 9 | KBE State Street SPDR S&P Bank ETF | 1.05% | 1.27M | $17.9M | $1.72B | Financials | +0.38% | |
| 10 | XHYF BondBloxx USD High Yield Bond Financial… | 1.05% | 75.00K | $77.9K | $7.4M | High Yield Bonds | -0.40% | |
| 11 | XHYF BondBloxx USD High Yield Bond Financial… | 1.05% | 75.00K | $77.6K | $7.4M | High Yield Bonds | -0.40% | |
| 12 | TOLL Tema Durable Quality ETF | 0.97% | 41.18K | $573.7K | $58.9M | Healthcare | +0.27% | |
| 13 | STLC iShares Trust - iShares Factors US… | 0.90% | 395 | $7.3K | $813.7K | — | -0.01% | |
| 14 | BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | 0.75% | 1.04M | $14.6M | $1.96B | Global | +0.23% | |
| 15 | SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 0.71% | 167.30K | $2.4M | $334.8M | — | -0.07% | |
| 16 | HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 0.65% | 16.53K | $230.2K | $34.8M | Real Estate | -0.60% | |
| 17 | CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 0.63% | 864.16K | $12.2M | $1.12B | Global | -0.40% | |
| 18 | XHYF BondBloxx USD High Yield Bond Financial… | 0.62% | 49.00K | $46.1K | $7.4M | High Yield Bonds | -0.40% | |
| 19 | RBIN Nationwide Risk-Based International… | 0.51% | 7.23K | $2.2M | $116.0M | Developed Markets | 0.00% | |
| 20 | XHYF BondBloxx USD High Yield Bond Financial… | 0.50% | 35.00K | $37.2K | $7.4M | High Yield Bonds | -0.40% | |
| 21 | XHYF BondBloxx USD High Yield Bond Financial… | 0.39% | 30.00K | $29.0K | $7.4M | High Yield Bonds | -0.40% | |
| 22 | JHMD John Hancock Investments - Multifactor… | 0.38% | 55.19K | $3.6M | $971.6M | Developed Markets | -0.29% | |
| 23 | XHYF BondBloxx USD High Yield Bond Financial… | 0.37% | 30.00K | $27.1K | $7.4M | High Yield Bonds | -0.40% | |
| 24 | DMRI DeltaShares S&P International Managed… | 0.36% | 7.67K | $1.1M | $9.5M | Treasury Bonds | -0.98% | |
| 25 | XHYF BondBloxx USD High Yield Bond Financial… | 0.35% | 25.00K | $26.0K | $7.4M | High Yield Bonds | -0.40% | |
| 26 | FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 0.33% | 1.64K | $23.1K | $5.0M | Us Mid Cap | +0.29% | |
| 27 | TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.30% | 342.48K | $4.8M | $1.56B | Growth | -0.09% | |
| 28 | CGGR Capital Group Growth ETF | 0.30% | 5.48M | $76.3M | $25.12B | Growth | -0.28% | |
| 29 | ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 0.30% | 182.60K | $2.6M | $644.9M | Artificial Intelligence | -0.24% | |
| 30 | PXUS Principal International Adaptive… | 0.29% | 428 | $31.1K | $14.9M | Developed Markets | +0.57% | |
| 31 | SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.28% | 4.66M | $64.2M | $22.84B | Us Small Cap | +0.32% | |
| 32 | QEFA State Street SPDR MSCI EAFE… | 0.27% | 41.72K | $2.9M | $1.08B | Developed Markets | -0.34% | |
| 33 | BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap… | 0.27% | 418.09K | $5.9M | $2.15B | Real Estate | +0.19% | |
| 34 | VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.27% | 7.13M | $91.9M | $33.50B | Us Mid Cap | +0.49% | |
| 35 | SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 0.27% | 27.89K | $2.0M | $745.0M | Developed Markets | -0.45% | |
| 36 | PQIN PGIM Quant Solutions Strategic Alpha… | 0.22% | 1.04K | $301.7K | $33.3M | Developed Markets | +0.34% | |
| 37 | EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel… | 0.22% | 15.97K | $1.1M | $514.0M | Developed Markets | -0.42% | |
| 38 | IYF iShares U.S. Financials ETF | 0.21% | 629.50K | $8.9M | $4.33B | Financials | -0.06% | |
| 39 | SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 0.20% | 62.32K | $876.2K | $442.8M | — | +0.23% | |
| 40 | GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large… | 0.20% | 293.45K | $4.1M | $2.06B | Us Large Cap | +0.15% | |
| 41 | EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 0.20% | 271.55K | $3.8M | $1.95B | Equal Weight | +0.22% | |
| 42 | IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 0.19% | 297.23K | $4.2M | $2.24B | Financials | -0.13% | |
| 43 | SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 0.19% | 556.94K | $8.1M | $4.28B | Us Small Cap | +0.21% | |
| 44 | IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.17% | 510.87K | $7.2M | $4.13B | Us Mid Cap | +0.46% | |
| 45 | JKH iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.17% | 510.87K | $7.2M | $4.07B | Us Mid Cap | +1.18% | |
| 46 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.15% | 11.30M | $145.7M | $93.70B | — | +0.14% | |
| 47 | TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 0.15% | 1.96K | $27.6K | $18.4M | Developed Markets | +0.04% | |
| 48 | GEW Cambria Global EW ETF | 0.15% | 15.54K | $216.5K | $145.0M | Developed Markets | +0.02% | |
| 49 | TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.14% | 1.96K | $27.5K | $19.4M | Financials | +0.07% | |
| 50 | XT iShares Future Exponential Technologies… | 0.14% | 396.39K | $5.6M | $3.95B | Financials | -0.43% | |
| 51 | CSA VictoryShares US Small Cap Volatility… | 0.14% | 2.25K | $27.8K | $20.1M | Us Small Cap | +1.13% | |
| 52 | SPDW State Street SPDR Portfolio Developed… | 0.14% | 820.18K | $58.1M | $41.98B | Developed Markets | -0.42% | |
| 53 | FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 0.14% | 236.31K | $3.3M | $2.38B | Financials | -0.12% | |
| 54 | GENY Principal Millennial Global Growth ETF | 0.13% | 1.97K | $16.1K | $29.8M | Emerging Markets | -0.71% | |
| 55 | IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0.13% | 1.46M | $20.6M | $15.86B | Us Mid Cap | +0.26% | |
| 56 | VFH Vanguard Financials ETF | 0.13% | 1.48M | $19.1M | $14.90B | Financials | -0.07% | |
| 57 | TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 0.13% | 184.15K | $2.6M | $2.06B | Financials | -0.09% | |
| 58 | CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0.12% | 50.88K | $3.6M | $2.88B | Emerging Markets | -0.38% | |
| 59 | USEW Cambria US EW ETF | 0.12% | 16.95K | $236.1K | $192.4M | Active | +0.27% | |
| 60 | CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible… | 0.12% | 9.33K | $129.9K | $108.9M | Us Mid Cap | +0.25% | |
| 61 | VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 0.12% | 20.16M | $260.1M | $224.70B | Us Mid Cap | +0.40% | |
| 62 | NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | 0.11% | 3.35K | $46.7K | $41.7M | — | +0.47% | |
| 63 | ESUM Eventide US Market ETF | 0.11% | 14.36K | $196.5K | $182.0M | Esg | +0.11% | |
| 64 | FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company… | 0.10% | 667.65K | $9.3M | $9.20B | Financials | +0.24% | |
| 65 | IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.10% | 3.95M | $55.7M | $57.41B | Us Mid Cap | +0.27% | |
| 66 | AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.09% | 32.27K | $454.7K | $500.1M | Us Mid Cap | +0.32% | |
| 67 | IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.09% | 107.45K | $1.5M | $1.72B | Financials | +0.33% | |
| 68 | JKG iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.09% | 107.45K | $1.5M | $1.70B | Financials | -0.21% | |
| 69 | ACVF American Conservative Values ETF | 0.08% | 8.28K | $116.5K | $137.2M | — | +0.04% | |
| 70 | XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 0.07% | 2.45K | $34.1K | $45.4M | Buffer | -0.09% | |
| 71 | QWLD State Street SPDR MSCI World… | 0.07% | 1.80K | $122.9K | $178.7M | Developed Markets | -0.31% | |
| 72 | EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.06% | 38.71K | $545.4K | $851.5M | Equal Weight | +0.15% | |
| 73 | SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.06% | 96.85K | $1.4M | $2.15B | Active | -0.18% | |
| 74 | KOMP State Street SPDR S&P Kensho New… | 0.06% | 110.21K | $1.6M | $2.68B | Artificial Intelligence | -0.19% | |
| 75 | INRO iShares U.S. Industry Rotation Active… | 0.06% | 1.49K | $20.9K | $36.7M | Active | +0.03% | |
| 76 | VOXP Vanguard World Fund - Vanguard… | 0.05% | 231 | $3.2K | $5.5M | Communication Services | -0.11% | |
| 77 | PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.05% | 95.77K | $1.3M | $2.84B | Financials | -0.02% | |
| 78 | PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.05% | 3.09K | $43.0K | $53.6M | Us Large Cap | -0.02% | |
| 79 | VEGN US Vegan Climate ETF | 0.05% | 5.31K | $83.7K | $186.1M | Clean Energy | +0.40% | |
| 80 | VTV Vanguard Morningstar Value ETF | 0.04% | 8.86M | $114.3M | $256.50B | Value | +0.02% | |
| 81 | JKE iShares Morningstar Growth ETF | 0.04% | 90.67K | $1.3M | $3.26B | Growth | +0.48% | |
| 82 | ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.04% | 90.67K | $1.3M | $3.13B | Growth | -0.02% | |
| 83 | GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000… | 0.04% | 10.83K | $152.3K | $419.2M | Financials | +0.09% | |
| 84 | IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 0.04% | 2.17M | $30.5M | $84.14B | Financials | +0.07% | |
| 85 | USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris… | 0.04% | 7.76K | $108.1K | $297.4M | Esg | 0.00% | |
| 86 | STXV Strive 1000 Value ETF | 0.04% | 2.07K | $28.9K | $84.0M | Value | +0.10% | |
| 87 | CSF VictoryShares US Discovery Enhanced… | 0.03% | 699 | $8.6K | $25.7M | Developed Markets | +0.28% | |
| 88 | VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0.03% | 606.08K | $7.8M | $23.10B | Value | +0.09% | |
| 89 | MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | 0.03% | 25.77K | $358.9K | $1.07B | — | -0.08% | |
| 90 | GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.03% | 69.01K | $972.3K | $2.95B | — | +0.21% | |
| 91 | SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… | 0.03% | 8.13K | $572.6K | $1.74B | Developed Markets | -0.22% | |
| 92 | AVTM Avantis Total Equity Markets ETF 1 | 0.03% | 17.55K | $247.3K | $792.6M | Active | +0.08% | |
| 93 | PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.03% | 635 | $8.8K | $29.4M | Active | -0.33% | |
| 94 | GLBL Pacer MSCI World Industry Advan | 0.03% | 24 | $337.44 | $1.1M | Developed Markets | 0.00% | |
| 95 | JHMF John Hancock Multifactor Financials ETF | 0.03% | 518 | $9.6K | $14.8M | Financials | +1.81% | |
| 96 | AMCA iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue… | 0.03% | 45 | $987.47 | $3.7M | — | -0.09% | |
| 97 | DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF | 0.03% | 143.34K | $2.0M | $7.10B | Us Large Cap | +0.12% | |
| 98 | CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible… | 0.03% | 18.20K | $256.5K | $971.1M | Us Large Cap | +0.04% | |
| 99 | STXF Strive 500 ETF | 0.02% | 16.67K | $234.9K | $1.17B | — | +0.04% | |
| 100 | ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0.02% | 219.54K | $2.8M | $13.20B | Esg | -0.10% | |
| 101 | ONOF Global X - Adaptive U.S. Risk… | 0.02% | 2.16K | $30.1K | $141.0M | Financials | -0.02% | |
| 102 | STRV Strive 500 ETF | 0.02% | 16.27K | $205.8K | $1.17B | — | -2.68% | |
| 103 | RAUS RACWI US ETF | 0.02% | 823 | $11.5K | $33.2M | Global | -0.05% | |
| 104 | GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 0.02% | 47.04K | $655.2K | $3.30B | Financials | -0.08% | |
| 105 | BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 0.02% | 80.10K | $1.1M | $5.71B | Us Large Cap | -0.06% | |
| 106 | DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | 0.02% | 177.70K | $2.5M | $12.76B | — | +0.08% | |
| 107 | IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.02% | 42.22K | $594.9K | $3.04B | Financials | -0.06% | |
| 108 | ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.02% | 18.06K | $254.4K | $1.31B | — | -0.04% | |
| 109 | JKD iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.02% | 18.06K | $254.4K | $1.31B | — | +0.08% | |
| 110 | DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.02% | 294.68K | $4.2M | $21.45B | — | +0.06% | |
| 111 | GXLC Global X - U.S. 500 ETF | 0.02% | 64 | $891.52 | $4.6M | Financials | -0.01% | |
| 112 | IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.02% | 668.98K | $9.4M | $48.91B | Financials | 0.00% | |
| 113 | SCHK Schwab 1000 Index ETF | 0.02% | 80.98K | $1.1M | $5.84B | — | +0.03% | |
| 114 | PBUS Invesco MSCI USA ETF | 0.02% | 159.54K | $2.2M | $11.70B | — | +0.08% | |
| 115 | VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | 0.02% | 1.09M | $14.1M | $74.00B | Us Large Cap | +0.03% | |
| 116 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock… | 0.02% | 1.28M | $18.1M | $97.14B | — | +0.02% | |
| 117 | SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.02% | 594.51K | $8.3M | $44.44B | — | +0.03% | |
| 118 | DFSU Dimensional - US Sustainability Core 1… | 0.02% | 30.90K | $435.3K | $2.35B | Esg | +0.06% | |
| 119 | VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 0.02% | 163.18K | $2.1M | $11.50B | — | 0.00% | |
| 120 | FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market… | 0.02% | 19.45K | $271.4K | $1.49B | — | +0.16% | |
| 121 | GUSA Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity… | 0.02% | 31.38K | $437.1K | $2.39B | — | 0.00% | |
| 122 | IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.02% | 259.83K | $3.7M | $20.23B | — | -0.01% | |
| 123 | DFUV Dimensional - US Marketwide Value ETF | 0.02% | 194.09K | $2.7M | $15.85B | Value | +0.23% | |
| 124 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.02% | 81.69K | $1.1M | $6.10B | — | 0.00% | |
| 125 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.02% | 29.68M | $382.9M | $2.30T | Total Market | +0.02% | |
| 126 | AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | 0.02% | 3.50K | $49.2K | $304.5M | — | -0.01% | |
| 127 | TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity… | 0.02% | 176 | $2.5K | $15.4M | — | +0.09% | |
| 128 | TILT Northern Trust Morningstar US Market… | 0.02% | 25.32K | $356.7K | $2.23B | — | +0.07% | |
| 129 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.02% | 539.13K | $7.6M | $49.18B | — | +0.18% | |
| 130 | DXUV Dimensional - US Vector Equity ETF | 0.02% | 6.32K | $89.0K | $579.4M | Financials | +0.14% | |
| 131 | EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 0.02% | 8.36K | $117.7K | $770.8M | Financials | -0.11% | |
| 132 | DCOR Dimensional - US Core Equity 1 ETF | 0.01% | 36.87K | $519.6K | $3.50B | — | +0.05% | |
| 133 | TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 0.01% | 2.66K | $37.4K | $256.7M | Developed Markets | -0.04% | |
| 134 | TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | 0.01% | 3.06K | $40.0K | $219.1M | — | -0.11% | |
| 135 | AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.01% | 14.63K | $206.1K | $1.46B | Us Large Cap | +0.14% | |
| 136 | URTH iShares MSCI World ETF | 0.01% | 80.41K | $1.1M | $8.24B | Developed Markets | -0.18% | |
| 137 | KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 0.01% | 7.77K | $109.5K | $811.7M | Developed Markets | 0.00% | |
| 138 | JHML John Hancock Investments - Multifactor… | 0.01% | 10.01K | $157.6K | $1.17B | Us Large Cap | +0.16% | |
| 139 | NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 0.01% | 13.04K | $180.4K | $1.39B | Treasury Bonds | -0.18% | |
| 140 | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.01% | 286.87K | $4.0M | $33.29B | Developed Markets | -0.11% | |
| 141 | ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 0.01% | 223 | $3.1K | $28.4M | Developed Markets | -0.11% | |
| 142 | ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 0.01% | 126 | $1.8K | $16.0M | Developed Markets | -0.13% | |
| 143 | ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 0.01% | 324 | $4.6K | $41.3M | Developed Markets | -0.11% | |
| 144 | ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 0.01% | 473 | $6.7K | $61.1M | Developed Markets | -0.14% | |
| 145 | APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 0.01% | 18.98K | $267.4K | $2.16B | Active | -0.01% | |
| 146 | VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.01% | 826.43K | $10.7M | $97.90B | Developed Markets | -0.07% | |
| 147 | ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 0.01% | 656 | $9.2K | $89.5M | Developed Markets | -0.14% | |
| 148 | SPUT Innovator Equity Premium Income – Daily… | 0.01% | 120 | $1.7K | $17.1M | Covered Call | +0.02% | |
| 149 | FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company… | 0.01% | 191.22K | $2.7M | $27.66B | — | +0.18% | |
| 150 | ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 0.01% | 638 | $9.0K | $95.2M | Developed Markets | -0.14% | |
| 151 | ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 0.01% | 667 | $9.4K | $110.8M | Developed Markets | -0.13% | |
| 152 | JHMM John Hancock Investments - Multifactor… | 0.01% | 28.63K | $450.9K | $6.14B | Us Mid Cap | +0.44% | |
| 153 | ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | 0.01% | 604 | $8.5K | $113.5M | Developed Markets | -0.05% | |
| 154 | EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 0.01% | 7.57K | $108.1K | $1.65B | Us Large Cap | -0.08% | |
| 155 | PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.01% | 46.00K | $648.1K | $10.07B | — | +0.12% | |
| 156 | ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | 0.01% | 354 | $5.0K | $80.6M | Developed Markets | -0.13% | |
| 157 | GEQ Cambria Global EW 2 ETF | 0.01% | 912 | $12.7K | $210.6M | Emerging Markets | -0.38% | |
| 158 | SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… | 0.01% | 6.82K | $95.7K | $1.74B | Developed Markets | -0.22% | |
| 159 | IRTR iShares LifePath Retirement ETF | 0.00% | 200 | $2.8K | $59.6M | Developed Markets | -0.10% | |
| 160 | STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.00% | 330 | $4.6K | $149.6M | Growth | -0.02% | |
| 161 | CPI IQ Real Return ETF | 0.00% | 7 | $74.06 | $6.3M | Developed Markets | -0.02% | |
| 162 | AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.00% | 645 | $9.1K | $486.1M | — | +0.10% | |
| 163 | LVHB Innovator Laddered Allocation Power… | 0.00% | 684 | $5.9K | $976.6M | Buffer | +0.06% | |
| 164 | DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation… | 0.00% | 434 | $6.1K | $40.81B | Active | +0.10% | |
| 165 | QUS State Street SPDR MSCI USA… | 0.00% | 4 | $63.00 | $1.59B | — | -0.02% | |
| 166 | HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 0.00% | 0 | $0.00 | $36.3M | Covered Call | +0.06% | |
| 167 | MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | -0.07% | -5.63K | -$82.4K | $117.7M | Developed Markets | +0.20% | |
| 168 | FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | -0.07% | -51.13K | -$720.4K | $1.06B | Developed Markets | 0.00% | |
| 169 | BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | -0.11% | -158.98K | -$2.2M | $2.07B | Developed Markets | +0.12% | |
| 170 | BDVL iShares Disciplined Volatility Equity… | -0.16% | -200.52K | -$2.8M | $1.78B | Developed Markets | 0.00% | |
| 171 | IALT iShares Systematic Alternatives Active… | -0.18% | -718.30K | -$10.1M | $5.58B | Developed Markets | -0.10% | |
| 172 | CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | -0.37% | -234.06K | -$3.3M | $447.6M | Developed Markets | +0.33% |
Coverage reflects the ETF portfolios loaded in our database; very small funds may not be swept yet. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.