Delayed
Analizza ogni ETF. Confronta tutto.
Menu
All ETFs Screener Classifiche Internazionale Compare Notizie
Browse Categories Settori Emittenti Posizioni e azioni Performance Mappa di calore Sovrapposizione tra Fondi Nuovi lanci
Classifiche Rendimento più elevato Best Performing ETF più grandi Più Attivi Di tendenza Commissioni più basse All Rankings
Internazionale Mercati Emergenti Developed Markets Europa Asia-Pacific Currency Hedged Hub internazionale
Formazione e Strumenti Formazione Interroga i dati Agenti IA ★ Salvati API
Info Chi siamo Contatti Avvertenza
Membri
API GATEWAY

Accesso JSON gratuito in sola lettura ai dati in cache del sito.

Modalità scura

🧭 Vista guidata
Nuovo ai mercati — prezzi, rendimenti, YTD, capitalizzazione? Spieghiamo ogni termine mentre navighi, in modo chiaro e accessibile. Gli stessi dati, con il supporto integrato.

⚡ Vista esperto
Conosci già i mercati. Solo i dati — puliti, rapidi e compatti, senza spiegazioni aggiuntive. Questa è la vista predefinita.

Lingua dell'interfaccia

Quali ETF detengono PZU.WA?

Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · PL — 97 ETFs hold it, worth $788.8M su 40.83M quote.

Posizioni in portafoglio al Aug 27, 2026 — date di riferimento del portafoglio fornite dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale.

#ETFPeso AzioniValueETF AUM CategoryOggi
1 EPOL iShares MSCI Poland ETF 6.18% 2.72M $53.2M $862.5M Emerging Markets -2.57%
2 SDEM Global X - MSCI SuperDividend Emerging… 2.12% 49.93K $973.3K $45.9M Financials -0.53%
3 RAYE Rayliant Quantamental Emerging Market… 0.93% 34.57K $675.1K $83.7M Emerging Markets -1.26%
4 RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging… 0.93% 34.57K $675.1K $78.0M Emerging Markets -0.83%
5 PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF 0.93% 15.35K $299.2K $32.0M Emerging Markets +0.24%
6 EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF 0.84% 389.86K $7.6M $899.1M Dividend +0.33%
7 GVAL Cambria Global Value ETF 0.72% 220.17K $4.3M $592.8M International +0.05%
8 FTHF First Trust Emerging Markets Human… 0.68% 43.55K $849.4K $125.9M Emerging Markets +0.08%
9 IQDF Northern Trust International Quality… 0.66% 408.54K $8.0M $1.19B Financials -0.28%
10 IQDY Northern Trust International Quality… 0.61% 36.97K $720.7K $164.2M Dividend -0.18%
11 DEM WisdomTree Emerging Markets High… 0.54% 1.09M $20.8M $4.11B Dividend -0.22%
12 OPPE WisdomTree European Opportunities Fund 0.51% 79.85K $1.4M $296.4M Developed Markets -0.33%
13 EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor… 0.51% 51.76K $915.0K $182.6M Emerging Markets -0.17%
14 EELV Invesco S&P Emerging Markets Low… 0.46% 100.21K $2.0M $431.6M Emerging Markets -0.07%
15 VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF 0.40% 1.42K $27.7K $7.0M Dividend 0.00%
16 XCEM Columbia EM Core ex-China ETF 0.39% 404.97K $7.9M $2.06B Emerging Markets +0.92%
17 FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor… 0.38% 113.41K $2.2M $580.8M Emerging Markets -0.05%
18 ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets… 0.28% 15.56K $304.1K $109.5M Emerging Markets +0.54%
19 EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum… 0.24% 3.19K $62.2K $26.7M Emerging Markets +1.08%
20 KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex… 0.22% 15.30K $298.2K $132.8M Emerging Markets +0.58%
21 EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality… 0.20% 1.28K $25.0K $12.6M Financials -0.14%
22 EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF 0.20% 16.63K $325.0K $164.8M Financials +0.14%
23 STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF 0.19% 11.49K $224.0K $144.3M Emerging Markets +0.50%
24 JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging… 0.18% 157.99K $3.1M $1.72B Emerging Markets +0.46%
25 TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity… 0.18% 2.18K $42.5K $24.3M Emerging Markets 0.00%
26 IFLR Innovator International Developed… 0.17% 8.28K $161.4K $98.1M Developed Markets -0.20%
27 DIVI Franklin International Core Dividend… 0.15% 216.73K $4.2M $2.77B Dividend -0.22%
28 RNEM First Trust Emerging Markets Equity… 0.15% 1.31K $25.6K $17.1M Emerging Markets -0.29%
29 GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging… 0.14% 120.04K $2.4M $1.73B Emerging Markets +0.53%
30 DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality… 0.13% 10.44K $184.6K $150.1M Dividend +0.16%
31 EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China… 0.12% 1.50M $29.3M $24.87B Emerging Markets +0.88%
32 EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets… 0.10% 9.72K $190.0K $184.7M Clean Energy +0.35%
33 DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US… 0.10% 2.86K $55.8K $56.7M Developed Markets -0.30%
34 HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging… 0.09% 13.82K $270.0K $290.3M Emerging Markets -0.16%
35 DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… 0.09% 15.16K $296.3K $322.2M Emerging Markets +0.65%
36 SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… 0.09% 840.24K $16.3M $17.68B Emerging Markets +0.47%
37 EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.09% 1.46M $28.6M $31.18B Emerging Markets +0.66%
38 DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged… 0.09% 5.16K $100.6K $107.9M Emerging Markets -0.08%
39 TIER T. Rowe Price International Equity… 0.09% 2.06K $40.3K $44.6M Emerging Markets -0.02%
40 BREE MFS Blended Research Emerging Markets… 0.09% 1.25K $24.3K $24.8M Emerging Markets +0.18%
41 NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate… 0.09% 9.03K $176.5K $198.2M Clean Energy +0.66%
42 XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets… 0.08% 412 $8.1K $10.0M Emerging Markets +2.07%
43 AVSE Avantis Responsible Emerging Markets… 0.08% 9.13K $178.0K $221.3M Emerging Markets +0.57%
44 IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.08% 6.51M $127.5M $160.58B Emerging Markets +0.70%
45 IQSI NYLI Candriam International Equity ETF 0.08% 11.04K $215.3K $260.5M Developed Markets -0.04%
46 BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF 0.08% 381.09K $7.5M $9.60B Financials -0.49%
47 PRAE PlanRock Alternative Growth ETF 0.07% 26.01K $396.0K $10.7M Developed Markets 0.00%
48 DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… 0.07% 369.78K $7.2M $10.02B Emerging Markets +0.78%
49 FLEE Franklin FTSE Europe ETF 0.07% 4.51K $88.0K $121.5M Financials -0.93%
50 AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… 0.07% 16.27K $317.2K $441.1M Emerging Markets +0.62%
51 CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI… 0.07% 40.91K $800.7K $1.18B Clean Energy +0.69%
52 VGK Vanguard FTSE Europe ETF 0.07% 1.35M $25.7M $38.50B Developed Markets -0.45%
53 SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF 0.07% 24.96K $486.5K $748.0M Developed Markets -0.45%
54 DFSE Dimensional Emerging Markets… 0.06% 20.87K $408.5K $642.2M Emerging Markets +0.82%
55 HFXI NYLI FTSE International Equity Currency… 0.06% 67.46K $1.4M $1.89B Developed Markets 0.00%
56 CORO iShares International Country Rotation… 0.06% 259.74K $5.1M $8.38B Emerging Markets +0.24%
57 AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF 0.06% 845.92K $16.6M $27.58B Emerging Markets +0.66%
58 FNDF Schwab Fundamental International Large… 0.06% 777.55K $15.3M $26.10B Financials -0.20%
59 VYMI Vanguard International High Dividend… 0.06% 665.29K $12.7M $21.90B Financials -0.49%
60 GLOV Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol… 0.06% 50.58K $996.4K $2.00B Developed Markets +0.44%
61 GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity… 0.06% 50.58K $996.4K $1.79B Financials +0.37%
62 DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… 0.05% 264.99K $5.2M $9.55B Emerging Markets +0.76%
63 BBIN JPMorgan BetaBuilders International… 0.05% 173.09K $3.4M $6.82B Developed Markets -0.32%
64 GSID Goldman Sachs MarketBeta International… 0.05% 26.35K $519.0K $1.11B Developed Markets -0.14%
65 DEHP Dimensional - Emerging Markets High… 0.05% 10.66K $208.3K $452.8M Emerging Markets +0.67%
66 PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S.… 0.05% 72.00K $1.4M $3.04B Developed Markets -0.13%
67 QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets… 0.04% 1.41K $27.5K $60.9M Emerging Markets +0.25%
68 SCHF Schwab International Equity ETF 0.04% 1.26M $24.8M $69.84B Developed Markets -0.07%
69 VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.03% 5.57M $106.1M $315.00B Developed Markets -0.04%
70 VSGX Vanguard ESG International Stock ETF 0.03% 114.22K $2.2M $6.50B Developed Markets +0.10%
71 DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged… 0.03% 5.29K $103.1K $320.5M Developed Markets -0.06%
72 HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex… 0.03% 5.52K $107.8K $356.3M Developed Markets -0.23%
73 ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0.03% 193.57K $3.8M $12.60B Financials +0.08%
74 GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… 0.03% 9.44K $186.0K $648.5M Developed Markets +0.10%
75 TLTD Northern Trust Morningstar Developed… 0.03% 10.02K $196.0K $696.6M Developed Markets -0.10%
76 VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.03% 1.34M $25.5M $95.90B Developed Markets +0.06%
77 DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… 0.03% 168.15K $3.3M $12.65B Developed Markets +0.37%
78 IXUS iShares Core MSCI Total International… 0.03% 797.18K $15.6M $61.10B Developed Markets +0.14%
79 VXUS Vanguard Total International Stock ETF 0.02% 8.37M $159.5M $646.20B Developed Markets +0.13%
80 ACWI iShares MSCI ACWI ETF 0.01% 194.72K $3.8M $33.29B Developed Markets +0.39%
81 SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… 0.01% 8.87K $171.7K $1.76B Developed Markets +0.40%
82 ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF 0.01% 206 $4.0K $41.6M Developed Markets +0.30%
83 ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF 0.01% 80 $1.6K $16.1M Developed Markets +0.18%
84 ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF 0.01% 142 $2.8K $28.6M Developed Markets +0.38%
85 ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF 0.01% 300 $5.9K $61.4M Developed Markets +0.42%
86 ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF 0.01% 418 $8.2K $90.0M Developed Markets +0.44%
87 VT Vanguard Total World Stock ETF 0.01% 461.17K $8.8M $97.90B Developed Markets +0.44%
88 ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF 0.01% 401 $7.8K $95.7M Developed Markets +0.21%
89 CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0.01% 11.36K $220.9K $2.89B Emerging Markets +0.05%
90 ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF 0.01% 403 $7.9K $111.4M Developed Markets +0.34%
91 DEW WisdomTree Global High Dividend Fund 0.01% 556 $9.8K $163.8M Dividend -1.51%
92 AOA iShares Core 80/20 Aggressive… 0.01% 11.78K $230.5K $3.31B Developed Markets +0.33%
93 ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF 0.01% 356 $7.0K $114.1M Developed Markets +0.10%
94 IMFL Invesco International Developed Dynamic… 0.01% 3.30K $64.7K $1.09B Developed Markets -0.26%
95 AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation… 0.01% 10.22K $200.1K $3.76B Developed Markets +0.24%
96 ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF 0.00% 203 $4.0K $81.0M Developed Markets +0.24%
97 IRTR iShares LifePath Retirement ETF 0.00% 105 $2.1K $59.8M Developed Markets +0.05%

Coverage reflects the ETF portfolios loaded in our database; very small funds may not be swept yet. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

Materia Prima

Commodities (broad)OroPetrolio e gasArgento

Digital Assets

CryptocurrencyBitcoin

Reddito Fisso

Bonds (all)Obbligazioni internazionaliTitoli di StatoTreasury BondCorporate BondsObbligazioni ad alto rendimentoObbligazioni MunicipaliTIPS / Inflation-Protected

Proventi

DividendoCovered Call / Option IncomeAzioni privilegiate

Regione

InternazionaleGlobaleDeveloped MarketsMercati EmergentiSmall cap internazionaleMercati Frontier

Settore e tema

FinanziariTecnologiaEnergiaImmobiliare / REITSanitàMaterialiIndustriaClean EnergyInfrastrutture

Strategia

Buffer / Defined OutcomeESG / SustainableCurrency HedgedMomentumEqual WeightBassa Volatilità

Struttura

Active ETFsInversoA leva

Stile e dimensione

CrescitaLarge Cap USAValueSmall Cap USAMid Cap USAMercato Totale