Que ETFs detêm FIVE?
Five Below, Inc. · Consumer Cyclical · Specialty Retail · US — 189 ETFs que o detêm, com valor de $2.75B em 11.96M cotas.
Posições em Aug 27, 2026 — datas de reporte da carteira fornecidas pelo provedor de dados; posições não são em tempo real.
| # | ETF | Peso | Ações | Value | AUM do ETF | Categoria | Hoje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 2.34% | 12.21K | $3.0M | $117.7M | Developed Markets | +0.20% | |
| 2 | GLRY Inspire Growth ETF | 2.26% | 16.09K | $3.8M | $165.2M | Growth | +0.53% | |
| 3 | IVDG Invesco Focused Discovery Growth ETF | 2.02% | 145 | $20.0K | $603.4K | Growth | 0.00% | |
| 4 | RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 1.72% | 25.57K | $6.0M | $349.1M | Us Mid Cap | +0.47% | |
| 5 | XRT State Street SPDR S&P Retail ETF | 1.65% | 16.93K | $5.3M | $334.1M | Consumer Discretionary | +0.39% | |
| 6 | XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 1.63% | 463.90K | $120.3M | $7.40B | Us Mid Cap | +0.66% | |
| 7 | BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 1.58% | 9.29K | $2.2M | $143.8M | Growth | -0.50% | |
| 8 | EEMD AAM S&P Emerging Markets High Dividend… | 1.42% | 3.20K | $1.0M | $7.6M | Dividend | +0.02% | |
| 9 | PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.20K | $283.1K | $20.2M | Developed Markets | 0.00% | |
| 10 | FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 1.17% | 11.98K | $2.9M | $248.9M | Global | +0.16% | |
| 11 | FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth… | 1.11% | 27.81K | $6.7M | $580.6M | Technology | -0.09% | |
| 12 | FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | 1.11% | 1.50K | $355.6K | $32.1M | Growth | +0.95% | |
| 13 | FFTY CapForce IBD 50 ETF | 1.03% | 3.13K | $768.4K | $89.4M | Developed Markets | +0.08% | |
| 14 | QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth… | 1.02% | 67 | $14.4K | $2.3M | Us Mid Cap | +0.35% | |
| 15 | CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 0.99% | 128.84K | $33.9M | $3.05B | Us Mid Cap | +0.24% | |
| 16 | FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 0.83% | 4.85K | $1.2M | $129.4M | Us Large Cap | -0.04% | |
| 17 | FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.83% | 0 | $2.9M | $6.92B | Semiconductors | +0.13% | |
| 18 | FXD First Trust Consumer Discretionary… | 0.79% | 8.95K | $2.1M | $269.9M | Consumer Discretionary | -0.44% | |
| 19 | MDYG State Street SPDR S&P 400 Mid Cap… | 0.77% | 85.72K | $22.2M | $2.89B | Us Mid Cap | +0.77% | |
| 20 | MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap… | 0.76% | 1.68K | $396.8K | $52.4M | Us Small Cap | +0.22% | |
| 21 | WCEO Hypatia Women CEO ETF | 0.73% | 355 | $88.8K | $5.5M | Active | +0.38% | |
| 22 | DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF… | 0.70% | 54.63K | $14.4M | $2.04B | Us Small Cap | +0.40% | |
| 23 | IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.68% | 322.48K | $76.9M | $10.87B | Us Mid Cap | +0.79% | |
| 24 | FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.67% | 15.32K | $4.0M | $585.2M | Us Mid Cap | +0.58% | |
| 25 | TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.67% | 944 | $236.2K | $33.5M | — | -0.28% | |
| 26 | IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.66% | 54.66K | $11.9M | $1.80B | Us Mid Cap | +0.89% | |
| 27 | FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.64% | 202.31K | $52.5M | $7.78B | Us Mid Cap | +0.45% | |
| 28 | AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.61% | 5.42K | $1.3M | $209.2M | Us Mid Cap | +0.68% | |
| 29 | JHMC John Hancock Multifactor Consumer… | 0.60% | 1.23K | $182.6K | $9.1M | Consumer Discretionary | +0.86% | |
| 30 | FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 0.59% | 173 | $40.9K | $5.0M | Us Mid Cap | +0.29% | |
| 31 | FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | 0.55% | 3.02K | $730.1K | $124.3M | Us Large Cap | -0.06% | |
| 32 | IQSM NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.53% | 7.34K | $1.8M | $336.8M | Financials | +0.47% | |
| 33 | SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 0.51% | 2.55K | $639.1K | $74.7M | Us Mid Cap | +0.48% | |
| 34 | ACSG American Century Small Cap Growth… | 0.47% | 652 | $154.1K | $32.7M | Us Small Cap | +0.27% | |
| 35 | QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor… | 0.47% | 8.55K | $2.0M | $430.3M | Us Mid Cap | +0.58% | |
| 36 | AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 0.44% | 13.32K | $3.5M | $788.8M | Us Mid Cap | +0.28% | |
| 37 | NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.44% | 22.09K | $5.7M | $1.31B | Us Small Cap | +0.58% | |
| 38 | DMRM DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETF | 0.43% | 2.22K | $397.7K | $4.5M | Treasury Bonds | -0.68% | |
| 39 | JKK iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.43% | 16.47K | $4.3M | $1.01B | Us Small Cap | +1.48% | |
| 40 | ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.43% | 16.47K | $4.3M | $1.00B | Us Small Cap | +0.32% | |
| 41 | XJH iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap… | 0.41% | 7.47K | $1.8M | $427.3M | Us Mid Cap | +0.66% | |
| 42 | SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid… | 0.40% | 288.08K | $74.6M | $18.76B | Us Mid Cap | +0.63% | |
| 43 | MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF… | 0.40% | 406.94K | $105.2M | $26.68B | Us Mid Cap | +0.63% | |
| 44 | RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 0.39% | 1.35K | $319.7K | $26.7M | Financials | +0.68% | |
| 45 | USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value… | 0.37% | 25.21K | $6.6M | $1.79B | Us Mid Cap | +0.10% | |
| 46 | PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 0.36% | 6.08K | $1.4M | $394.1M | Us Mid Cap | +0.59% | |
| 47 | VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth… | 0.36% | 735.04K | $159.6M | $43.80B | Us Small Cap | +0.02% | |
| 48 | IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.35% | 1.91M | $456.3M | $126.81B | Us Mid Cap | +0.63% | |
| 49 | OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.35% | 4.02K | $752.3K | $239.9M | — | +0.93% | |
| 50 | BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 0.35% | 8.94K | $2.3M | $664.7M | Us Mid Cap | +0.35% | |
| 51 | JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced… | 0.35% | 39.64K | $10.3M | $2.97B | Us Mid Cap | +0.45% | |
| 52 | IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 0.34% | 90.24K | $19.6M | $5.80B | Us Mid Cap | +0.62% | |
| 53 | FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.33% | 29.66K | $7.7M | $2.52B | Developed Markets | +0.39% | |
| 54 | MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.33% | 181 | $45.3K | $14.7M | Momentum | +0.57% | |
| 55 | FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 0.30% | 29.70K | $7.8M | $2.50B | — | +0.56% | |
| 56 | JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.30% | 30.82K | $8.0M | $2.67B | Momentum | +0.45% | |
| 57 | SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.30% | 262.57K | $68.2M | $22.94B | Us Small Cap | +0.32% | |
| 58 | FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary… | 0.29% | 18.77K | $4.9M | $1.68B | Consumer Discretionary | -0.57% | |
| 59 | MVV ProShares - Ultra MidCap400 | 0.29% | 1.77K | $443.4K | $154.9M | Developed Markets | +1.25% | |
| 60 | BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap… | 0.28% | 23.58K | $6.1M | $2.16B | Real Estate | +0.19% | |
| 61 | ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum… | 0.28% | 373 | $88.1K | $31.4M | Momentum | +0.26% | |
| 62 | FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 0.28% | 10.21K | $2.6M | $948.1M | Covered Call | +0.23% | |
| 63 | RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 0.27% | 14.02K | $3.6M | $1.34B | Us Mid Cap | +0.65% | |
| 64 | SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0.26% | 152.95K | $39.7M | $15.00B | Us Mid Cap | +0.47% | |
| 65 | FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company… | 0.26% | 93.75K | $24.3M | $9.21B | Financials | +0.24% | |
| 66 | REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | 0.26% | 65 | $15.4K | $5.9M | Us Mid Cap | +0.30% | |
| 67 | BFOR ALPS ETF Trust - Barron's 400 ETF | 0.26% | 2.34K | $586.1K | $238.0M | — | +0.21% | |
| 68 | FTXD First Trust Nasdaq Retail ETF | 0.26% | 376 | $63.8K | $30.8M | Consumer Discretionary | -2.01% | |
| 69 | GVLU Gotham 1000 Value ETF | 0.24% | 2.67K | $631.9K | $204.4M | Developed Markets | +0.09% | |
| 70 | FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 0.24% | 31.22K | $8.2M | $3.29B | Us Large Cap | +0.23% | |
| 71 | VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.24% | 72.59K | $15.8M | $6.60B | Consumer Discretionary | -0.53% | |
| 72 | ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.23% | 26.28K | $6.8M | $2.90B | Us Small Cap | +0.29% | |
| 73 | AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 0.23% | 193.11K | $50.1M | $21.51B | Us Large Cap | +0.16% | |
| 74 | IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.23% | 10.82K | $2.8M | $1.22B | Financials | -0.81% | |
| 75 | UMDD ProShares - UltraPro MidCap 400 | 0.23% | 305 | $76.3K | $33.1M | Developed Markets | +1.84% | |
| 76 | FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.23% | 74.92K | $19.4M | $8.05B | Us Large Cap | +0.12% | |
| 77 | DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | 0.23% | 137.62K | $35.7M | $15.73B | Us Small Cap | +0.24% | |
| 78 | FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.21% | 11.48K | $3.0M | $1.39B | Us Mid Cap | +0.38% | |
| 79 | TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 0.21% | 3.42K | $809.1K | $357.5M | Us Small Cap | +0.29% | |
| 80 | CEZ VictoryShares Emerging Market… | 0.21% | — | — | $9.7M | Consumer Discretionary | -0.13% | |
| 81 | FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.21% | 7.04K | $1.9M | $903.7M | Momentum | 0.00% | |
| 82 | FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX… | 0.20% | 4.60K | $1.2M | $591.0M | Growth | +0.48% | |
| 83 | FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 0.19% | 2.00K | $471.7K | $218.3M | Financials | +0.03% | |
| 84 | JKJ iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.19% | 2.34K | $553.7K | $292.0M | Financials | 0.00% | |
| 85 | ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.19% | 2.34K | $553.7K | $289.6M | Us Small Cap | +0.14% | |
| 86 | EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 0.19% | 7.89K | $1.7M | $955.1M | Us Mid Cap | +0.36% | |
| 87 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | 0.19% | 27.82K | $7.2M | $3.83B | Financials | -0.03% | |
| 88 | TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100… | 0.19% | 578 | $144.6K | $79.0M | — | -0.21% | |
| 89 | VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 0.18% | 4.81K | $864.6K | $485.3M | Financials | +0.24% | |
| 90 | FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.18% | 38.84K | $10.1M | $5.47B | Technology | -0.18% | |
| 91 | SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity… | 0.18% | 514 | $121.5K | $52.9M | Developed Markets | +0.32% | |
| 92 | AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.18% | 3.38K | $877.8K | $500.1M | Us Mid Cap | +0.32% | |
| 93 | SFYX SoFi Next 500 ETF | 0.17% | 238 | $46.8K | $25.8M | — | +0.59% | |
| 94 | IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.16% | 122.06K | $31.7M | $20.43B | Us Mid Cap | +0.38% | |
| 95 | SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol… | 0.15% | 1.83K | $437.3K | $291.0M | Us Small Cap | +0.18% | |
| 96 | VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | 0.15% | 1.27M | $275.9M | $183.40B | Us Small Cap | +0.31% | |
| 97 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.14% | 637.00K | $138.3M | $93.70B | — | +0.14% | |
| 98 | QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 0.14% | 10.88K | $2.9M | $2.00B | Financials | +0.17% | |
| 99 | REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 0.14% | 2.05K | $484.9K | $349.8M | Value | +0.32% | |
| 100 | DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 0.14% | 1.69K | $422.7K | $306.1M | — | +0.24% | |
| 101 | VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.14% | 15.17K | $2.7M | $1.80B | Momentum | +0.32% | |
| 102 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.13% | 3.43K | $890.8K | $678.9M | Financials | -0.37% | |
| 103 | AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | 0.13% | 1.66K | $391.6K | $307.1M | — | -0.01% | |
| 104 | AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.13% | 2.38K | $618.7K | $486.1M | — | +0.10% | |
| 105 | RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 0.13% | 29.40K | $7.6M | $6.03B | — | +0.09% | |
| 106 | AMCA iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue… | 0.12% | 22 | $3.9K | $3.7M | — | -0.09% | |
| 107 | FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor… | 0.11% | 9.15K | $2.4M | $2.12B | Us Large Cap | +0.13% | |
| 108 | CSA VictoryShares US Small Cap Volatility… | 0.11% | 307 | $21.9K | $20.1M | Us Small Cap | +1.13% | |
| 109 | CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible… | 0.11% | 486 | $121.6K | $108.8M | Us Mid Cap | +0.25% | |
| 110 | JHMM John Hancock Investments - Multifactor… | 0.11% | 34.01K | $6.1M | $6.14B | Us Mid Cap | +0.44% | |
| 111 | IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.10% | 220.56K | $57.2M | $57.41B | Us Mid Cap | +0.27% | |
| 112 | RECI Columbia Research Enhanced Core Premium… | 0.09% | 40 | $9.5K | $10.2M | Covered Call | 0.00% | |
| 113 | DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation… | 0.09% | 145.33K | $37.7M | $40.99B | Active | +0.10% | |
| 114 | MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF | 0.09% | 869 | $205.4K | $70.4M | Us Mid Cap | +1.76% | |
| 115 | DXUV Dimensional - US Vector Equity ETF | 0.09% | 1.92K | $498.3K | $580.2M | Financials | +0.14% | |
| 116 | IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0.08% | 48.70K | $12.6M | $15.88B | Us Mid Cap | +0.26% | |
| 117 | EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.08% | 2.54K | $657.9K | $852.3M | Equal Weight | +0.15% | |
| 118 | DFUV Dimensional - US Marketwide Value ETF | 0.07% | 45.39K | $11.8M | $15.85B | Value | +0.23% | |
| 119 | AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.07% | 40.79K | $10.6M | $14.41B | — | +0.11% | |
| 120 | AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.07% | 4.13K | $1.1M | $1.46B | Us Large Cap | +0.14% | |
| 121 | PTL Inspire 500 ETF | 0.07% | 2.65K | $630.9K | $891.0M | — | +0.53% | |
| 122 | QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a… | 0.06% | 202 | $50.5K | $78.7M | — | +0.01% | |
| 123 | VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 0.05% | 2.07K | $371.4K | $904.6M | — | -0.03% | |
| 124 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.05% | 96.69K | $25.1M | $49.38B | — | +0.18% | |
| 125 | DFSU Dimensional - US Sustainability Core 1… | 0.05% | 4.38K | $1.1M | $2.36B | Esg | +0.06% | |
| 126 | OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic… | 0.05% | 8.93K | $2.3M | $4.83B | — | +0.03% | |
| 127 | DCOR Dimensional - US Core Equity 1 ETF | 0.04% | 5.85K | $1.5M | $3.52B | — | +0.05% | |
| 128 | IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.04% | 49.16K | $12.8M | $33.05B | Growth | -0.06% | |
| 129 | MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market… | 0.03% | 52 | $10.0K | $520.0K | — | +0.23% | |
| 130 | ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.03% | 11.84K | $3.1M | $10.35B | — | -0.05% | |
| 131 | STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.03% | 149 | $37.3K | $150.2M | Growth | -0.02% | |
| 132 | CSF VictoryShares US Discovery Enhanced… | 0.03% | 95 | $6.8K | $25.7M | Developed Markets | +0.28% | |
| 133 | DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | 0.02% | 12.17K | $3.2M | $12.79B | — | +0.08% | |
| 134 | EBI Longview Advantage ETF | 0.02% | 653 | $167.9K | $562.3M | — | +0.17% | |
| 135 | TILT Northern Trust Morningstar US Market… | 0.02% | 2.05K | $532.8K | $2.24B | — | +0.07% | |
| 136 | MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum… | 0.02% | 152 | $35.9K | $161.1M | Momentum | +0.07% | |
| 137 | IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 0.02% | 72.52K | $18.8M | $84.22B | Financials | +0.07% | |
| 138 | CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible… | 0.02% | 809 | $209.9K | $974.2M | Us Large Cap | +0.04% | |
| 139 | MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S.… | 0.02% | 279 | $65.9K | $294.2M | — | +0.27% | |
| 140 | GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000… | 0.02% | 371 | $87.7K | $419.2M | Financials | +0.09% | |
| 141 | SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500… | 0.02% | 11.28K | $2.9M | $13.93B | — | +0.04% | |
| 142 | GUSA Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity… | 0.02% | 1.86K | $487.6K | $2.40B | — | 0.00% | |
| 143 | ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0.02% | 12.30K | $2.7M | $13.20B | Esg | -0.10% | |
| 144 | IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.02% | 2.38K | $616.1K | $3.04B | Financials | -0.06% | |
| 145 | IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.02% | 37.67K | $9.8M | $48.91B | Financials | 0.00% | |
| 146 | SCHK Schwab 1000 Index ETF | 0.02% | 4.49K | $1.2M | $5.86B | — | +0.03% | |
| 147 | DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.02% | 16.41K | $4.3M | $21.52B | — | +0.06% | |
| 148 | VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF | 0.02% | 463 | $109.4K | $359.5M | Preferred Stocks | -0.31% | |
| 149 | SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.02% | 33.23K | $8.6M | $44.58B | — | +0.03% | |
| 150 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock… | 0.02% | 72.29K | $18.8M | $97.14B | — | +0.02% | |
| 151 | VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0.02% | 20.35K | $4.4M | $23.10B | Value | +0.09% | |
| 152 | IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.02% | 14.90K | $3.9M | $20.22B | — | -0.01% | |
| 153 | FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market… | 0.02% | 1.00K | $259.7K | $1.49B | — | +0.16% | |
| 154 | GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000… | 0.02% | 345 | $81.5K | $472.0M | Financials | -0.04% | |
| 155 | VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 0.02% | 9.10K | $2.0M | $11.50B | — | 0.00% | |
| 156 | IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.02% | 81.74K | $21.2M | $124.85B | Growth | -0.07% | |
| 157 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.02% | 1.76M | $382.2M | $2.30T | Total Market | +0.02% | |
| 158 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.02% | 4.55K | $988.6K | $6.10B | — | 0.00% | |
| 159 | PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.02% | 6.16K | $1.6M | $10.07B | — | +0.12% | |
| 160 | VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.01% | 34.83K | $7.6M | $51.60B | Financials | -0.03% | |
| 161 | VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt… | 0.01% | 420 | $108.9K | $782.9M | Value | +0.19% | |
| 162 | SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 0.01% | 2.13K | $507.2K | $4.28B | Us Small Cap | +0.21% | |
| 163 | ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 0.01% | 7 | $1.7K | $16.1M | Developed Markets | -0.13% | |
| 164 | ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 0.01% | 13 | $3.0K | $28.6M | Developed Markets | -0.11% | |
| 165 | ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 0.01% | 18 | $4.3K | $41.6M | Developed Markets | -0.11% | |
| 166 | GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity… | 0.01% | 14 | $3.3K | $31.1M | Developed Markets | -0.20% | |
| 167 | ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 0.01% | 27 | $6.3K | $61.4M | Developed Markets | -0.14% | |
| 168 | VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.01% | 46.61K | $10.1M | $97.90B | Developed Markets | -0.07% | |
| 169 | AOA iShares Core 80/20 Aggressive… | 0.01% | 1.28K | $332.3K | $3.31B | Developed Markets | -0.12% | |
| 170 | ERUS iShares MSCI Russia ETF | 0.01% | 374.48K | $44.66 | $440.0K | Utilities | 0.00% | |
| 171 | ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 0.01% | 37 | $8.7K | $90.0M | Developed Markets | -0.14% | |
| 172 | ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 0.01% | 36 | $8.5K | $95.7M | Developed Markets | -0.14% | |
| 173 | JHML John Hancock Investments - Multifactor… | 0.01% | 537 | $96.5K | $1.17B | Us Large Cap | +0.16% | |
| 174 | VIRS Pacer BioThreat Strategy ETF | 0.01% | 15.37K | $3.6M | $3.7M | Developed Markets | +0.03% | |
| 175 | SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight… | 0.01% | 15.37K | $3.6M | $13.4M | Developed Markets | 0.00% | |
| 176 | ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 0.01% | 38 | $8.9K | $111.4M | Developed Markets | -0.13% | |
| 177 | AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation… | 0.01% | 1.11K | $288.5K | $3.76B | Developed Markets | -0.14% | |
| 178 | ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | 0.01% | 34 | $8.0K | $114.1M | Developed Markets | -0.05% | |
| 179 | AVTM Avantis Total Equity Markets ETF 1 | 0.01% | 185 | $48.0K | $792.6M | Active | +0.08% | |
| 180 | AAUB Alpha Architect US Equity 4 ETF | 0.01% | 188 | $50.0K | $0.00 | Active | -0.10% | |
| 181 | ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | 0.01% | 20 | $4.7K | $81.0M | Developed Markets | -0.13% | |
| 182 | AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation… | 0.01% | 363 | $94.1K | $1.81B | Developed Markets | -0.20% | |
| 183 | VETS Pacer Military Times Best Employers ETF | 0.00% | 8.30K | $1.9M | $1.9M | Developed Markets | +0.01% | |
| 184 | IRTR iShares LifePath Retirement ETF | 0.00% | 11 | $2.7K | $59.8M | Developed Markets | -0.10% | |
| 185 | NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient… | 0.00% | 1.67K | $1.7K | $56.4M | Treasury Bonds | -0.26% | |
| 186 | AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.00% | 8.06K | $681.2K | $4.3M | — | -0.03% | |
| 187 | CHEP AGFiQ U.S. Market Neutral Value Fund | 0.00% | -32 | $0.00 | $746.6K | Value | -0.59% | |
| 188 | KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex… | 0.00% | 915 | $0.00 | $132.8M | Emerging Markets | +0.10% | |
| 189 | IALT iShares Systematic Alternatives Active… | 0.00% | -50 | -$13.0K | $5.62B | Developed Markets | -0.10% |
A cobertura reflete as carteiras de ETFs carregadas na nossa base de dados; fundos muito pequenos podem ainda não ter sido processados. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.