Какие ETF владеют DEME.BR?
Deme Group NV — 36 ETF держат, стоимость $75.1M по 383.10K акций.
Состав портфеля на Aug 27, 2026 — даты формирования портфелей по данным провайдера; не отражают текущие позиции.
| # | ETF | Вес | Акции | Стоимостные | AUM ETF | Категория | Сегодня | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 1.16% | 14.63K | $2.9M | $247.8M | Clean Energy | +1.09% | |
| 2 | FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 0.93% | 5.99K | $1.2M | $127.9M | Developed Markets | -0.12% | |
| 3 | EWK iShares MSCI Belgium ETF | 0.88% | 7.51K | $1.5M | $170.2M | Financials | -0.05% | |
| 4 | FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 0.56% | 15.19K | $3.0M | $543.9M | Financials | -0.15% | |
| 5 | IPAV Global X Infrastructure Development… | 0.20% | 56 | $11.0K | $5.5M | Infrastructure | +0.26% | |
| 6 | FHK First Trust Hong Kong AlphaDEX Fund | 0.18% | 12.01K | $2.4M | $3.4M | Real Estate | -0.79% | |
| 7 | FCAN First Trust Canada AlphaDEX Fund | 0.18% | 12.01K | $2.4M | $3.1M | Real Estate | -0.17% | |
| 8 | FAUS First Trust Australia AlphaDEX Fund | 0.18% | 12.01K | $2.4M | $2.7M | Real Estate | -0.19% | |
| 9 | FKO First Trust South Korea AlphaDEX Fund | 0.18% | 12.01K | $2.4M | $2.0M | Real Estate | -1.38% | |
| 10 | FDT First Trust Developed Markets ex-US… | 0.18% | 12.23K | $2.4M | $1.33B | Developed Markets | +0.67% | |
| 11 | ISVL iShares International Developed Small… | 0.18% | 2.98K | $586.2K | $337.9M | Developed Markets | +0.50% | |
| 12 | IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 0.08% | 725 | $142.8K | $186.6M | Financials | +0.39% | |
| 13 | SCHC Schwab International Small-Cap Equity… | 0.05% | 13.73K | $2.7M | $5.79B | Developed Markets | +0.60% | |
| 14 | ISCF iShares International Small-Cap Equity… | 0.04% | 1.40K | $278.9K | $688.3M | Developed Markets | +0.47% | |
| 15 | PDN Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S.… | 0.04% | 681 | $134.0K | $364.6M | Developed Markets | +0.23% | |
| 16 | HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE… | 0.04% | 480 | $94.5K | $260.4M | Developed Markets | +0.20% | |
| 17 | SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0.04% | 24.30K | $4.8M | $13.38B | Developed Markets | +0.38% | |
| 18 | FNDC Schwab Fundamental International Small… | 0.03% | 5.30K | $1.1M | $3.18B | Developed Markets | +0.35% | |
| 19 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap… | 0.03% | 24.47K | $4.7M | $13.60B | Developed Markets | +0.82% | |
| 20 | DFIS Dimensional - International Small Cap… | 0.02% | 7.22K | $1.4M | $5.96B | Developed Markets | +0.50% | |
| 21 | DXIV Dimensional - International Vector… | 0.02% | 243 | $47.9K | $223.3M | Developed Markets | +0.12% | |
| 22 | DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity… | 0.02% | 61 | $12.0K | $76.1M | Financials | -0.58% | |
| 23 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.01% | 498 | $98.9K | $678.9M | Financials | 0.00% | |
| 24 | CORO iShares International Country Rotation… | 0.01% | 6.12K | $1.2M | $8.38B | Emerging Markets | +0.24% | |
| 25 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.01% | 11.19K | $2.2M | $15.51B | Developed Markets | -0.03% | |
| 26 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.01% | 5.85K | $1.2M | $12.65B | Developed Markets | +0.37% | |
| 27 | GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity… | 0.01% | 14 | $2.8K | $31.1M | Developed Markets | +0.52% | |
| 28 | TLTD Northern Trust Morningstar Developed… | 0.01% | 272 | $54.0K | $696.6M | Developed Markets | -0.10% | |
| 29 | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.01% | 15.24K | $2.9M | $38.50B | Developed Markets | -0.45% | |
| 30 | IXUS iShares Core MSCI Total International… | 0.01% | 18.38K | $3.7M | $61.10B | Developed Markets | +0.14% | |
| 31 | IDEV iShares Core MSCI International… | 0.01% | 9.58K | $1.9M | $33.08B | Developed Markets | -0.10% | |
| 32 | IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.01% | 56.76K | $11.3M | $196.04B | Developed Markets | -0.18% | |
| 33 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.00% | 4.74K | $944.7K | $19.12B | Developed Markets | -0.07% | |
| 34 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 4.06K | $806.0K | $18.36B | Developed Markets | -0.16% | |
| 35 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.00% | 63.57K | $12.1M | $315.00B | Developed Markets | -0.04% | |
| 36 | IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.00% | 1.55K | $308.6K | $9.51B | Developed Markets | -0.50% |
Охват отражает портфели ETF, загруженные в нашу базу данных; очень маленькие фонды могут ещё не быть обработаны. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.