Welche ETFs halten 7988.T?
Nifco Inc. · Consumer Cyclical · Auto - Parts · JP — 41 ETFs halten es, Wert $147.9M über 4.64M Anteile.
Positionen per Aug 27, 2026 — Portfolio-Meldedaten des Datenanbieters; keine Echtzeit-Bestände.
| # | ETF | Gewichtung | Aktien | Value | ETF-AUM | Kategorie | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.88% | 6.30K | $200.1K | $22.9M | Real Estate | 0.00% | |
| 2 | SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 0.15% | 12.00K | $381.0K | $261.6M | Developed Markets | +0.45% | |
| 3 | DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US… | 0.11% | 2.00K | $63.9K | $56.7M | Developed Markets | -0.30% | |
| 4 | DLS WisdomTree International SmallCap… | 0.11% | 41.60K | $1.1M | $1.09B | Dividend | +0.17% | |
| 5 | AVDS Avantis International Small Cap Equity… | 0.10% | 11.10K | $349.4K | $355.8M | Developed Markets | +0.45% | |
| 6 | PDN Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S.… | 0.10% | 11.42K | $360.4K | $364.6M | Developed Markets | +0.23% | |
| 7 | DDLS WisdomTree Dynamic International… | 0.10% | 15.90K | $439.0K | $430.9M | Developed Markets | +0.06% | |
| 8 | FNDC Schwab Fundamental International Small… | 0.09% | 90.07K | $2.9M | $3.18B | Developed Markets | +0.35% | |
| 9 | HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE… | 0.06% | 5.14K | $163.4K | $260.4M | Developed Markets | +0.23% | |
| 10 | SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0.06% | 260.80K | $8.3M | $13.38B | Developed Markets | +0.38% | |
| 11 | DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.06% | 136.89K | $3.8M | $7.21B | Developed Markets | +0.49% | |
| 12 | AVSD Avantis Responsible International… | 0.05% | 5.30K | $166.8K | $363.1M | Developed Markets | -0.17% | |
| 13 | JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 0.04% | 1.80K | $57.2K | $138.3M | Financials | +0.31% | |
| 14 | FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 0.04% | 50.10K | $1.6M | $4.07B | Developed Markets | +0.34% | |
| 15 | FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 0.04% | 2.38K | $75.9K | $201.5M | Financials | +0.59% | |
| 16 | DFIS Dimensional - International Small Cap… | 0.04% | 66.40K | $2.1M | $5.96B | Developed Markets | +0.50% | |
| 17 | DFSI Dimensional International… | 0.03% | 11.80K | $373.5K | $1.20B | Developed Markets | -0.17% | |
| 18 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.03% | 144.70K | $4.6M | $15.51B | Developed Markets | -0.03% | |
| 19 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.03% | 6.10K | $193.1K | $678.9M | Financials | 0.00% | |
| 20 | IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 0.03% | 23.30K | $737.5K | $2.78B | Financials | +0.23% | |
| 21 | IMFL Invesco International Developed Dynamic… | 0.02% | 8.29K | $262.6K | $1.09B | Developed Markets | -0.26% | |
| 22 | IGRO iShares International Dividend Growth… | 0.02% | 8.80K | $278.6K | $1.32B | Dividend | -0.29% | |
| 23 | VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.02% | 85.01K | $2.8M | $13.10B | Developed Markets | +0.50% | |
| 24 | DXIV Dimensional - International Vector… | 0.02% | 1.30K | $41.3K | $223.3M | Developed Markets | +0.10% | |
| 25 | DWM WisdomTree International Equity Fund | 0.02% | 4.00K | $110.4K | $692.9M | Financials | -0.48% | |
| 26 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.02% | 97.10K | $3.1M | $19.12B | Developed Markets | -0.07% | |
| 27 | AVIV Avantis International Large Cap Value… | 0.02% | 10.10K | $320.2K | $2.09B | Developed Markets | -0.37% | |
| 28 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.01% | 55.20K | $1.7M | $12.65B | Developed Markets | +0.37% | |
| 29 | TLTD Northern Trust Morningstar Developed… | 0.01% | 2.40K | $76.0K | $696.6M | Developed Markets | -0.10% | |
| 30 | IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.01% | 653.60K | $20.7M | $196.04B | Developed Markets | -0.19% | |
| 31 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.01% | 60.40K | $1.9M | $18.36B | Developed Markets | -0.16% | |
| 32 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.01% | 795.87K | $25.8M | $315.00B | Developed Markets | -0.04% | |
| 33 | SCHF Schwab International Equity ETF | 0.01% | 174.19K | $5.5M | $69.84B | Developed Markets | -0.07% | |
| 34 | SPDW State Street SPDR Portfolio Developed… | 0.01% | 100.10K | $3.1M | $42.23B | Developed Markets | -0.08% | |
| 35 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01% | 15.10K | $488.8K | $6.50B | Developed Markets | +0.10% | |
| 36 | DDWM WisdomTree Dynamic International Equity… | 0.01% | 3.00K | $87.7K | $1.49B | Developed Markets | -0.11% | |
| 37 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.01% | 190.08K | $6.2M | $95.90B | Developed Markets | +0.06% | |
| 38 | IDEV iShares Core MSCI International… | 0.01% | 61.90K | $2.0M | $33.08B | Developed Markets | -0.10% | |
| 39 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.01% | 1.19M | $38.6M | $646.20B | Developed Markets | +0.13% | |
| 40 | IXUS iShares Core MSCI Total International… | 0.01% | 107.20K | $3.4M | $61.10B | Developed Markets | +0.14% | |
| 41 | VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.00% | 110.10K | $3.6M | $97.90B | Developed Markets | +0.44% |
Die Abdeckung spiegelt die in unserer Datenbank geladenen ETF-Portfolios wider; sehr kleine Fonds wurden möglicherweise noch nicht erfasst. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.