¿Qué ETFs tienen en cartera 6806.T?
Hirose Electric Co.,Ltd. · Technology · Hardware, Equipment & Parts · JP — 48 ETFs que lo tienen, valorado en $263.9M en 1.61M participaciones.
Posiciones a fecha de Aug 27, 2026 — fechas de reporte de cartera del proveedor de datos; no son posiciones en tiempo real.
| # | ETF | Peso | Acciones | Value | AUM del ETF | Categoría | Hoy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 1.27% | 1.80K | $290.0K | $22.9M | Real Estate | 0.00% | |
| 2 | FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 0.99% | 118.20K | $19.0M | $1.71B | Developed Markets | -0.30% | |
| 3 | FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 0.60% | 9.60K | $1.5M | $260.8M | Developed Markets | +0.81% | |
| 4 | SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 0.30% | 4.80K | $773.3K | $261.6M | Developed Markets | +0.45% | |
| 5 | PDN Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S.… | 0.17% | 3.92K | $628.2K | $364.6M | Developed Markets | +0.23% | |
| 6 | FNDC Schwab Fundamental International Small… | 0.13% | 25.74K | $4.1M | $3.18B | Developed Markets | +0.35% | |
| 7 | HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE… | 0.13% | 2.02K | $324.8K | $260.4M | Developed Markets | +0.20% | |
| 8 | SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0.12% | 102.30K | $16.4M | $13.38B | Developed Markets | +0.38% | |
| 9 | DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.11% | 48.76K | $7.5M | $7.21B | Developed Markets | +0.49% | |
| 10 | JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 0.11% | 900 | $145.0K | $138.3M | Financials | +0.31% | |
| 11 | AVSD Avantis Responsible International… | 0.10% | 2.30K | $367.4K | $363.1M | Developed Markets | -0.17% | |
| 12 | INTF iShares International Equity Factor ETF | 0.10% | 23.10K | $3.7M | $3.81B | Developed Markets | -0.25% | |
| 13 | DIM WisdomTree International MidCap… | 0.08% | 875 | $134.4K | $170.5M | Dividend | -0.15% | |
| 14 | AVIV Avantis International Large Cap Value… | 0.08% | 10.20K | $1.6M | $2.09B | Developed Markets | -0.37% | |
| 15 | DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US… | 0.07% | 255 | $41.2K | $56.7M | Developed Markets | -0.30% | |
| 16 | FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 0.07% | 884 | $142.7K | $201.5M | Financials | +0.59% | |
| 17 | FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 0.07% | 16.70K | $2.7M | $4.07B | Developed Markets | +0.34% | |
| 18 | IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 0.05% | 7.80K | $1.3M | $2.78B | Financials | +0.23% | |
| 19 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.04% | 1.70K | $273.3K | $678.9M | Financials | 0.00% | |
| 20 | VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.04% | 28.71K | $4.8M | $13.10B | Developed Markets | +0.50% | |
| 21 | HFXI NYLI FTSE International Equity Currency… | 0.03% | 4.67K | $752.3K | $1.89B | Developed Markets | 0.00% | |
| 22 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.03% | 31.80K | $5.1M | $15.51B | Developed Markets | -0.03% | |
| 23 | DWM WisdomTree International Equity Fund | 0.03% | 1.30K | $199.6K | $692.9M | Financials | -0.48% | |
| 24 | DDWM WisdomTree Dynamic International Equity… | 0.03% | 2.70K | $385.7K | $1.49B | Developed Markets | -0.11% | |
| 25 | IMFL Invesco International Developed Dynamic… | 0.03% | 1.76K | $282.4K | $1.09B | Developed Markets | -0.26% | |
| 26 | GSID Goldman Sachs MarketBeta International… | 0.02% | 1.56K | $247.6K | $1.11B | Developed Markets | -0.14% | |
| 27 | DFSI Dimensional International… | 0.02% | 1.40K | $225.1K | $1.20B | Developed Markets | -0.17% | |
| 28 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.02% | 13.63K | $2.2M | $12.65B | Developed Markets | +0.37% | |
| 29 | IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.02% | 198.44K | $31.9M | $196.04B | Developed Markets | -0.18% | |
| 30 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.02% | 18.40K | $3.0M | $18.36B | Developed Markets | -0.16% | |
| 31 | SPDW State Street SPDR Portfolio Developed… | 0.02% | 42.24K | $6.8M | $42.23B | Developed Markets | -0.08% | |
| 32 | SCHF Schwab International Equity ETF | 0.01% | 64.94K | $10.5M | $69.84B | Developed Markets | -0.07% | |
| 33 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.01% | 259.90K | $43.8M | $315.00B | Developed Markets | -0.04% | |
| 34 | IDEV iShares Core MSCI International… | 0.01% | 28.11K | $4.5M | $33.08B | Developed Markets | -0.10% | |
| 35 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01% | 5.20K | $876.2K | $6.50B | Developed Markets | +0.10% | |
| 36 | TLTD Northern Trust Morningstar Developed… | 0.01% | 582 | $93.6K | $696.6M | Developed Markets | -0.10% | |
| 37 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.01% | 507 | $80.4K | $648.5M | Developed Markets | +0.10% | |
| 38 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.01% | 13.10K | $2.1M | $19.12B | Developed Markets | -0.07% | |
| 39 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.01% | 61.76K | $10.4M | $95.90B | Developed Markets | +0.06% | |
| 40 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.01% | 390.96K | $65.9M | $646.20B | Developed Markets | +0.13% | |
| 41 | IXUS iShares Core MSCI Total International… | 0.01% | 31.80K | $5.1M | $61.10B | Developed Markets | +0.14% | |
| 42 | DXIV Dimensional - International Vector… | 0.01% | 100 | $16.1K | $223.3M | Developed Markets | +0.10% | |
| 43 | VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.00% | 21.72K | $3.7M | $97.90B | Developed Markets | +0.44% | |
| 44 | ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 0.00% | 9 | $1.5K | $41.6M | Developed Markets | +0.30% | |
| 45 | ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 0.00% | 3 | $563.76 | $16.1M | Developed Markets | +0.18% | |
| 46 | ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 0.00% | 6 | $996.93 | $28.6M | Developed Markets | +0.38% | |
| 47 | ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 0.00% | 13 | $2.1K | $61.4M | Developed Markets | +0.42% | |
| 48 | ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 0.00% | 18 | $2.9K | $90.0M | Developed Markets | +0.44% |
La cobertura refleja las carteras de ETFs cargadas en nuestra base de datos; es posible que los fondos muy pequeños aún no hayan sido procesados. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.