¿Qué ETFs tienen en cartera 4183.T?
Mitsui Chemicals, Inc. · Basic Materials · Chemicals · JP — 58 ETFs que lo tienen, valorado en $304.7M en 22.97M participaciones.
Posiciones a fecha de Aug 27, 2026 — fechas de reporte de cartera del proveedor de datos; no son posiciones en tiempo real.
| # | ETF | Peso | Acciones | Value | AUM del ETF | Categoría | Hoy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.05% | 11.60K | $152.5K | $14.8M | Developed Markets | -0.72% | |
| 2 | JPY Lazard Japanese Equity ETF | 0.49% | 30.60K | $407.4K | $83.7M | Preferred Stocks | +0.09% | |
| 3 | DTAN Sparkline International Intangible… | 0.35% | 5.79K | $78.0K | $14.6M | Communication Services | +0.35% | |
| 4 | SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 0.34% | 67.20K | $894.6K | $261.6M | Developed Markets | +0.45% | |
| 5 | DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.16% | 802.13K | $11.0M | $7.21B | Developed Markets | +0.49% | |
| 6 | DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US… | 0.16% | 6.62K | $89.3K | $56.7M | Developed Markets | -0.30% | |
| 7 | DIM WisdomTree International MidCap… | 0.14% | 17.20K | $235.7K | $170.5M | Dividend | -0.15% | |
| 8 | HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE… | 0.13% | 24.69K | $328.7K | $260.4M | Developed Markets | +0.20% | |
| 9 | IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 0.13% | 6.40K | $85.2K | $67.8M | Clean Energy | +1.73% | |
| 10 | SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0.13% | 1.25M | $16.7M | $13.38B | Developed Markets | +0.38% | |
| 11 | IBFR Innovator International Developed… | 0.12% | 1.40K | $18.9K | $15.4M | Buffer | 0.00% | |
| 12 | DFIV Dimensional - International Value ETF | 0.11% | 1.85M | $24.7M | $22.13B | Developed Markets | -0.36% | |
| 13 | AVIV Avantis International Large Cap Value… | 0.11% | 167.00K | $2.2M | $2.09B | Developed Markets | -0.37% | |
| 14 | JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 0.10% | 9.90K | $131.8K | $138.3M | Financials | +0.31% | |
| 15 | DTH WisdomTree International High Dividend… | 0.10% | 48.00K | $657.9K | $665.8M | Dividend | -0.65% | |
| 16 | DXIV Dimensional - International Vector… | 0.08% | 12.60K | $167.7K | $223.3M | Developed Markets | +0.12% | |
| 17 | FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 0.08% | 11.18K | $150.7K | $201.5M | Financials | +0.59% | |
| 18 | FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 0.07% | 217.10K | $2.9M | $4.07B | Developed Markets | +0.34% | |
| 19 | IALT iShares Systematic Alternatives Active… | 0.06% | 258.00K | $3.4M | $5.62B | Developed Markets | +0.48% | |
| 20 | IGRO iShares International Dividend Growth… | 0.06% | 59.00K | $786.5K | $1.32B | Dividend | -0.29% | |
| 21 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.06% | 834.00K | $11.1M | $19.12B | Developed Markets | -0.07% | |
| 22 | PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S.… | 0.05% | 116.67K | $1.6M | $3.04B | Developed Markets | -0.13% | |
| 23 | FNDF Schwab Fundamental International Large… | 0.05% | 997.98K | $13.3M | $26.10B | Financials | -0.20% | |
| 24 | IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 0.05% | 103.60K | $1.4M | $2.78B | Financials | +0.23% | |
| 25 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.05% | 548.00K | $7.3M | $15.51B | Developed Markets | -0.03% | |
| 26 | GLOV Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol… | 0.04% | 59.24K | $793.4K | $2.00B | Developed Markets | +0.44% | |
| 27 | GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity… | 0.04% | 59.24K | $793.4K | $1.79B | Financials | +0.37% | |
| 28 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.04% | 21.90K | $291.9K | $678.9M | Financials | 0.00% | |
| 29 | AVSD Avantis Responsible International… | 0.04% | 12.00K | $157.8K | $363.1M | Developed Markets | -0.17% | |
| 30 | VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.04% | 357.28K | $4.7M | $13.10B | Developed Markets | +0.50% | |
| 31 | DFSI Dimensional International… | 0.03% | 30.10K | $401.3K | $1.20B | Developed Markets | -0.17% | |
| 32 | HFXI NYLI FTSE International Equity Currency… | 0.03% | 53.05K | $706.8K | $1.89B | Developed Markets | 0.00% | |
| 33 | IQSI NYLI Candriam International Equity ETF | 0.03% | 6.22K | $83.8K | $260.5M | Developed Markets | -0.04% | |
| 34 | GSID Goldman Sachs MarketBeta International… | 0.03% | 23.25K | $311.4K | $1.11B | Developed Markets | -0.14% | |
| 35 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.03% | 363.90K | $4.9M | $18.36B | Developed Markets | -0.16% | |
| 36 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.02% | 223.59K | $3.0M | $12.65B | Developed Markets | +0.37% | |
| 37 | VYMI Vanguard International High Dividend… | 0.02% | 394.47K | $5.2M | $21.90B | Financials | -0.49% | |
| 38 | IMFL Invesco International Developed Dynamic… | 0.02% | 18.63K | $248.8K | $1.09B | Developed Markets | -0.26% | |
| 39 | TLTD Northern Trust Morningstar Developed… | 0.02% | 9.20K | $122.6K | $696.6M | Developed Markets | -0.10% | |
| 40 | IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.02% | 2.50M | $33.3M | $196.04B | Developed Markets | -0.18% | |
| 41 | SCHF Schwab International Equity ETF | 0.02% | 826.39K | $11.0M | $69.84B | Developed Markets | -0.07% | |
| 42 | IDEV iShares Core MSCI International… | 0.02% | 378.60K | $5.0M | $33.08B | Developed Markets | -0.10% | |
| 43 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01% | 69.30K | $911.1K | $6.50B | Developed Markets | +0.10% | |
| 44 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.01% | 3.24M | $42.6M | $315.00B | Developed Markets | -0.04% | |
| 45 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.01% | 5.77K | $77.3K | $648.5M | Developed Markets | +0.10% | |
| 46 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.01% | 813.51K | $10.7M | $95.90B | Developed Markets | +0.06% | |
| 47 | SPDW State Street SPDR Portfolio Developed… | 0.01% | 334.42K | $4.4M | $42.23B | Developed Markets | -0.08% | |
| 48 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.01% | 5.03M | $66.2M | $646.20B | Developed Markets | +0.13% | |
| 49 | DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 0.01% | 1.00K | $13.7K | $163.8M | Dividend | -1.51% | |
| 50 | IXUS iShares Core MSCI Total International… | 0.01% | 407.20K | $5.4M | $61.10B | Developed Markets | +0.14% | |
| 51 | ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 0.00% | 47 | $619.90 | $16.1M | Developed Markets | +0.18% | |
| 52 | ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 0.00% | 120 | $1.6K | $41.6M | Developed Markets | +0.30% | |
| 53 | ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 0.00% | 82 | $1.1K | $28.6M | Developed Markets | +0.38% | |
| 54 | ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 0.00% | 175 | $2.3K | $61.4M | Developed Markets | +0.42% | |
| 55 | ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 0.00% | 243 | $3.2K | $90.0M | Developed Markets | +0.44% | |
| 56 | AOA iShares Core 80/20 Aggressive… | 0.00% | 8.72K | $116.3K | $3.31B | Developed Markets | +0.33% | |
| 57 | VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.00% | 259.20K | $3.4M | $97.90B | Developed Markets | +0.44% | |
| 58 | JPN Xtrackers Japan JPX-Nikkei 400 Equity… | 0.00% | 0 | $0.00 | — | — | -3.53% |
La cobertura refleja las carteras de ETFs cargadas en nuestra base de datos; es posible que los fondos muy pequeños aún no hayan sido procesados. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.