Welche ETFs halten 2181.T?
Persol Holdings Co., Ltd. · Industrials · Staffing & Employment Services · JP — 61 ETFs halten es, Wert $196.4M über 112.18M Anteile.
Positionen per Aug 27, 2026 — Portfolio-Meldedaten des Datenanbieters; keine Echtzeit-Bestände.
| # | ETF | Gewichtung | Aktien | Value | ETF-AUM | Kategorie | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 1.62% | 644.80K | $1.2M | $73.6M | Dividend | -0.35% | |
| 2 | MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.76% | 94.50K | $172.8K | $22.9M | Real Estate | 0.00% | |
| 3 | SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 0.23% | 325.50K | $595.3K | $261.6M | Developed Markets | +0.64% | |
| 4 | IBFR Innovator International Developed… | 0.18% | 15.00K | $27.5K | $15.4M | Buffer | 0.00% | |
| 5 | IFLR Innovator International Developed… | 0.15% | 81.00K | $148.5K | $98.1M | Developed Markets | -0.18% | |
| 6 | RODM Hartford Multifactor Developed Markets… | 0.14% | 1.28M | $2.4M | $1.66B | Financials | -0.20% | |
| 7 | INEQ Columbia International Equity Income ETF | 0.14% | 78.30K | $143.2K | $105.2M | Dividend | -0.65% | |
| 8 | DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.11% | 4.77M | $7.1M | $7.21B | Developed Markets | +0.61% | |
| 9 | AVDS Avantis International Small Cap Equity… | 0.10% | 193.70K | $352.6K | $355.8M | Developed Markets | +0.32% | |
| 10 | IHDG WisdomTree International Hedged Quality… | 0.09% | 1.26M | $1.9M | $2.21B | Dividend | -0.33% | |
| 11 | SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0.09% | 6.09M | $11.4M | $13.38B | Developed Markets | +0.41% | |
| 12 | HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE… | 0.09% | 120.19K | $220.0K | $260.4M | Developed Markets | +0.23% | |
| 13 | IQDG WisdomTree International Quality… | 0.08% | 370.50K | $553.1K | $730.3M | Dividend | -0.39% | |
| 14 | DIM WisdomTree International MidCap… | 0.08% | 86.00K | $128.4K | $170.5M | Dividend | -0.18% | |
| 15 | GLOV Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol… | 0.07% | 707.43K | $1.3M | $2.00B | Developed Markets | +0.44% | |
| 16 | GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity… | 0.07% | 707.43K | $1.3M | $1.79B | Financials | +0.31% | |
| 17 | JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 0.07% | 54.90K | $100.4K | $138.3M | Financials | +0.29% | |
| 18 | DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US… | 0.07% | 22.20K | $40.7K | $56.7M | Developed Markets | -0.17% | |
| 19 | LVHI Franklin International Low Volatility… | 0.06% | 2.01M | $3.8M | $5.80B | Dividend | -0.91% | |
| 20 | DFSI Dimensional International… | 0.05% | 351.30K | $657.6K | $1.20B | Developed Markets | -0.34% | |
| 21 | DXIV Dimensional - International Vector… | 0.05% | 63.40K | $116.0K | $223.3M | Developed Markets | +0.11% | |
| 22 | IGRO iShares International Dividend Growth… | 0.05% | 364.60K | $682.5K | $1.32B | Dividend | -0.44% | |
| 23 | FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 0.05% | 1.12M | $2.1M | $4.07B | Developed Markets | +0.48% | |
| 24 | FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 0.05% | 52.80K | $96.8K | $201.5M | Financials | +0.58% | |
| 25 | DIHP Dimensional International High… | 0.05% | 1.64M | $3.1M | $6.65B | Developed Markets | -0.36% | |
| 26 | IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 0.04% | 549.90K | $1.0M | $2.78B | Financials | +0.28% | |
| 27 | IMFL Invesco International Developed Dynamic… | 0.04% | 216.23K | $404.7K | $1.09B | Developed Markets | -0.11% | |
| 28 | DFIS Dimensional - International Small Cap… | 0.04% | 1.16M | $2.2M | $5.96B | Developed Markets | +0.41% | |
| 29 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.03% | 114.90K | $215.1K | $678.9M | Financials | -0.08% | |
| 30 | AVIV Avantis International Large Cap Value… | 0.03% | 339.10K | $635.1K | $2.09B | Developed Markets | -0.44% | |
| 31 | FNDF Schwab Fundamental International Large… | 0.03% | 4.13M | $7.7M | $26.10B | Financials | -0.26% | |
| 32 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.03% | 2.45M | $4.6M | $15.51B | Developed Markets | -0.11% | |
| 33 | DDWM WisdomTree Dynamic International Equity… | 0.03% | 260.40K | $392.2K | $1.49B | Developed Markets | -0.40% | |
| 34 | VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.02% | 1.84M | $3.1M | $13.10B | Developed Markets | +0.39% | |
| 35 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.02% | 1.54M | $2.9M | $12.65B | Developed Markets | +0.29% | |
| 36 | IQSI NYLI Candriam International Equity ETF | 0.02% | 33.26K | $61.0K | $260.5M | Developed Markets | -0.23% | |
| 37 | PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S.… | 0.02% | 347.94K | $651.2K | $3.04B | Developed Markets | -0.30% | |
| 38 | AVSD Avantis Responsible International… | 0.02% | 40.50K | $73.7K | $363.1M | Developed Markets | -0.26% | |
| 39 | INTF iShares International Equity Factor ETF | 0.02% | 375.00K | $701.9K | $3.81B | Developed Markets | -0.30% | |
| 40 | DWM WisdomTree International Equity Fund | 0.02% | 82.00K | $122.4K | $692.9M | Financials | -0.54% | |
| 41 | GSID Goldman Sachs MarketBeta International… | 0.02% | 107.58K | $199.0K | $1.11B | Developed Markets | -0.38% | |
| 42 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.02% | 1.74M | $3.3M | $18.36B | Developed Markets | -0.20% | |
| 43 | VYMI Vanguard International High Dividend… | 0.01% | 1.95M | $3.2M | $21.90B | Financials | -0.54% | |
| 44 | GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 0.01% | 16.50K | $30.2K | $214.2M | Developed Markets | +0.18% | |
| 45 | SPDW State Street SPDR Portfolio Developed… | 0.01% | 3.06M | $5.7M | $42.23B | Developed Markets | -0.12% | |
| 46 | IDEV iShares Core MSCI International… | 0.01% | 2.39M | $4.5M | $33.08B | Developed Markets | -0.13% | |
| 47 | IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.01% | 12.57M | $23.5M | $196.04B | Developed Markets | -0.23% | |
| 48 | ACWF iShares MSCI Global Multifactor ETF | 0.01% | 16.90K | $24.8K | $118.2M | Developed Markets | -0.43% | |
| 49 | SCHF Schwab International Equity ETF | 0.01% | 4.25M | $8.0M | $69.84B | Developed Markets | -0.12% | |
| 50 | TLTD Northern Trust Morningstar Developed… | 0.01% | 37.20K | $69.6K | $696.6M | Developed Markets | -0.10% | |
| 51 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01% | 380.90K | $632.4K | $6.50B | Developed Markets | -0.05% | |
| 52 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.01% | 31.98K | $59.2K | $648.5M | Developed Markets | +0.02% | |
| 53 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.01% | 17.17M | $28.5M | $315.00B | Developed Markets | -0.09% | |
| 54 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.01% | 4.05M | $6.7M | $95.90B | Developed Markets | -0.01% | |
| 55 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.01% | 704.30K | $1.3M | $19.12B | Developed Markets | -0.13% | |
| 56 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.01% | 25.71M | $42.7M | $646.20B | Developed Markets | +0.05% | |
| 57 | IXUS iShares Core MSCI Total International… | 0.01% | 2.00M | $3.7M | $61.10B | Developed Markets | +0.10% | |
| 58 | ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 0.00% | 294 | $537.11 | $16.1M | Developed Markets | +0.20% | |
| 59 | ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 0.00% | 755 | $1.4K | $41.6M | Developed Markets | +0.25% | |
| 60 | ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 0.00% | 519 | $949.80 | $28.6M | Developed Markets | +0.37% | |
| 61 | ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 0.00% | 1.10K | $2.0K | $61.4M | Developed Markets | +0.31% |
Die Abdeckung spiegelt die in unserer Datenbank geladenen ETF-Portfolios wider; sehr kleine Fonds wurden möglicherweise noch nicht erfasst. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.