ETF biến động thấp nhất
Xếp hạng theo độ biến động thực tế (độ lệch chuẩn hóa năm của tỷ suất sinh lời tổng hàng ngày). Các quỹ có AUM dưới 100 triệu USD và các quỹ đòn bẩy/nghịch chiều bị loại trừ.
| # | ETF | Giá | Hôm nay | Biến động | Lợi nhuận 1 Năm | Mức sụt giảm tối đa 1 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and… | 49.53 | -0.11% | 3.80% | -3.00% | -4.20% | |
| 302 | EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 50.35 | -0.04% | 3.80% | -1.89% | -2.86% | |
| 303 | BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 25.70 | -0.65% | 3.81% | +0.87% | -2.44% | |
| 304 | IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 22.46 | -0.11% | 3.81% | -2.75% | -3.26% | |
| 305 | HYFI Alliance Bernstein - AB High Yield ETF | 37.22 | -0.05% | 3.81% | -1.56% | -2.48% | |
| 306 | HYGV Northern Trust High Yield Value-Scored Bond… | 40.24 | -0.10% | 3.81% | -2.02% | -2.69% | |
| 307 | IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | 24.89 | -0.08% | 3.81% | -2.28% | -2.77% | |
| 308 | HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 33.41 | -0.07% | 3.82% | -1.98% | -2.83% | |
| 309 | BNDC Northern Trust Core Bond ETF | 21.84 | +0.09% | 3.82% | -2.08% | -2.92% | |
| 310 | NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond | 21.84 | -0.09% | 3.82% | -2.02% | -2.79% | |
| 311 | TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 39.48 | 0.00% | 3.84% | -2.65% | -2.54% | |
| 312 | CGCB Capital Group Core Bond ETF | 25.96 | 0.00% | 3.84% | -1.89% | -3.03% | |
| 313 | IQHI NYLI MacKay High Income ETF | 25.93 | -0.02% | 3.85% | -2.33% | -2.47% | |
| 314 | CPLS Alliance Bernstein - AB Core Plus Bond ETF | 34.68 | -0.01% | 3.85% | -2.53% | -2.44% | |
| 315 | JHMB John Hancock Investments - Mortgage-Backed… | 21.64 | -0.51% | 3.86% | -1.50% | -3.03% | |
| 316 | BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 24.86 | +0.01% | 3.87% | -2.16% | -2.88% | |
| 317 | HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 18.86 | -0.05% | 3.87% | +1.02% | -2.87% | |
| 318 | BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield… | 25.73 | -0.02% | 3.89% | -1.44% | -2.53% | |
| 319 | NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond | 21.35 | +0.09% | 3.93% | -1.79% | -2.86% | |
| 320 | XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate… | 40.86 | +0.15% | 3.93% | -0.87% | -2.82% | |
| 321 | NHYM Nuveen High Yield Municipal Income | 24.65 | -0.02% | 3.94% | +3.42% | -2.75% | |
| 322 | PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 41.06 | -0.07% | 3.94% | -1.98% | -2.90% | |
| 323 | SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 25.13 | -0.06% | 3.95% | -3.64% | -2.93% | |
| 324 | BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 75.71 | -0.08% | 3.95% | -2.64% | -3.18% | |
| 325 | BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 22.40 | -0.04% | 3.95% | -1.36% | -2.72% | |
| 326 | HYD VanEck High Yield Muni ETF | 50.19 | -0.13% | 3.96% | +1.54% | -3.19% | |
| 327 | IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term… | 24.61 | +0.16% | 3.97% | +0.92% | -4.28% | |
| 328 | CGIB Capital Group International Bond ETF… | 25.32 | -0.04% | 3.97% | +0.60% | -2.69% | |
| 329 | TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | 50.23 | -0.05% | 3.98% | -1.79% | -2.73% | |
| 330 | GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF -… | 45.05 | +0.18% | 3.98% | +13.46% | -1.79% | |
| 331 | FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | 42.45 | -0.05% | 3.98% | -1.78% | -2.92% | |
| 332 | DFCF Dimensional - Core Fixed Income ETF | 41.66 | -0.10% | 3.99% | -1.84% | -2.78% | |
| 333 | LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond… | 23.47 | +0.04% | 3.99% | -7.20% | -2.59% | |
| 334 | APLU Allspring Core Plus ETF | 24.29 | +0.02% | 4.00% | -2.67% | -2.83% | |
| 335 | FPE First Trust Preferred Securities and Income… | 17.70 | +0.11% | 4.01% | -2.10% | -4.12% | |
| 336 | BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | 20.78 | +0.02% | 4.03% | -2.40% | -2.83% | |
| 337 | FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 48.59 | +0.03% | 4.03% | +0.20% | -2.67% | |
| 338 | BBBI BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond… | 50.74 | -0.06% | 4.04% | -2.24% | -2.94% | |
| 339 | PFFV Global X - Variable Rate Preferred ETF | 22.08 | +0.11% | 4.07% | -4.79% | -3.24% | |
| 340 | GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged… | 50.26 | -0.12% | 4.07% | -0.24% | -1.53% | |
| 341 | IBD Inspire Corporate Bond ETF | 23.62 | -0.08% | 4.08% | -2.15% | -2.14% | |
| 342 | BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 90.92 | -0.03% | 4.08% | -1.74% | -3.01% | |
| 343 | IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate… | 52.41 | -0.06% | 4.09% | -2.35% | -3.01% | |
| 344 | NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 22.86 | +0.27% | 4.09% | -0.26% | -2.42% | |
| 345 | USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate… | 50.49 | -0.04% | 4.09% | -2.34% | -2.80% | |
| 346 | IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and… | 26.40 | -0.19% | 4.09% | -1.12% | -2.48% | |
| 347 | SIHY Harbor Ares Systematic High Yield ETF (SIHY) | 45.43 | +0.02% | 4.09% | -1.82% | -3.19% | |
| 348 | VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 81.44 | -0.05% | 4.09% | -2.42% | -2.95% | |
| 349 | CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index… | 95.44 | -0.02% | 4.10% | -2.29% | -2.88% | |
| 350 | HYMB State Street SPDR Nuveen ICE High Yield… | 24.81 | +0.04% | 4.10% | +2.52% | -3.13% |
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. Các bảng xếp hạng đo lường các đặc điểm có thể định lượng — đây không bao giờ là khuyến nghị mua hay bán bất kỳ sản phẩm nào.