ETF có dòng tiền vào lớn nhất (ước tính)
Lượng phát hành ròng ƯỚC TÍNH: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động của biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp AUM hàng ngày của ETF Explorer. Đây không phải dữ liệu dòng vốn chính thức.
| # | ETF | Giá | Hôm nay | Dòng vốn ước tính | % của AUM | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 44.46 | -0.58% | $8.72B | +18.16% | $60.52B | |
| 2 | GLD SPDR Gold Shares | 421.32 | -1.58% | $7.43B | +5.09% | $155.53B | |
| 3 | GDX VanEck Gold Miners ETF | 102.42 | -2.94% | $4.36B | +15.68% | $32.85B | |
| 4 | IAU iShares Gold Trust | 86.37 | -1.58% | $3.04B | +4.71% | $68.56B | |
| 5 | AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 94.59 | +0.16% | $2.73B | +14.66% | $21.51B | |
| 6 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 81.85 | -0.05% | $2.56B | +1.63% | $160.58B | |
| 7 | ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 18.65 | +0.27% | $2.18B | +38.03% | $8.26B | |
| 8 | SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 35.05 | -0.17% | $2.07B | +1.89% | $112.22B | |
| 9 | SLV iShares Silver Trust | 61.59 | -1.17% | $1.75B | +5.46% | $33.82B | |
| 10 | TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 83.30 | -0.20% | $1.57B | +3.46% | $47.51B | |
| 11 | GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 90.90 | -1.57% | $1.57B | +5.15% | $32.46B | |
| 12 | GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 132.86 | -2.24% | $1.47B | +17.29% | $10.21B | |
| 13 | XLV State Street Health Care Select Sector SPDR… | 173.54 | -1.00% | $1.15B | +2.64% | $45.11B | |
| 14 | DRAM Roundhill Memory ETF | 56.39 | +0.27% | $1.03B | +4.01% | $26.18B | |
| 15 | IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 100.96 | -0.44% | $1.01B | +0.52% | $196.04B | |
| 16 | GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 22.55 | -0.09% | $864.3M | +1.97% | $44.77B | |
| 17 | XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 168.39 | -0.42% | $774.9M | +7.16% | $11.92B | |
| 18 | TLTD Northern Trust Morningstar Developed Markets… | 104.98 | -0.56% | $692.5M | +17140.61% | $696.6M | |
| 19 | SOXX iShares Semiconductor ETF | 515.40 | +0.26% | $646.4M | +1.56% | $41.52B | |
| 20 | GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 60.73 | -0.56% | $632.5M | +7.05% | $10.32B | |
| 21 | MBB iShares MBS ETF | 93.58 | -0.20% | $630.1M | +1.61% | $39.78B | |
| 22 | VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 54.76 | -0.71% | $567.2M | +5.56% | $10.72B | |
| 23 | IDEV iShares Core MSCI International Developed… | 93.34 | -0.52% | $557.5M | +1.73% | $33.08B | |
| 24 | IQMM ProShares - GENIUS Money Market ETF | 100.08 | +0.01% | $550.5M | +2.96% | $19.15B | |
| 25 | IAUM iShares Gold Trust Micro | 45.79 | -1.55% | $542.9M | +7.23% | $8.16B | |
| 26 | VGT Vanguard Information Technology ETF | 117.99 | +0.41% | $500.8M | +0.31% | $160.20B | |
| 27 | IBB iShares Biotechnology ETF | 215.23 | -0.54% | $471.3M | +4.64% | $10.84B | |
| 28 | SIL Global X - Silver Miners ETF | 100.63 | -2.11% | $456.5M | +9.29% | $5.53B | |
| 29 | PAAA PGIM AAA CLO ETF | 51.49 | +0.04% | $447.4M | +3.83% | $12.12B | |
| 30 | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 67.17 | -0.12% | $444.1M | +1.46% | $31.18B | |
| 31 | EFA iShares MSCI EAFE ETF | 108.27 | -0.50% | $435.8M | +0.55% | $80.26B | |
| 32 | BITB Bitwise Bitcoin ETF Trust | 42.59 | -0.58% | $422.6M | +17.72% | $3.00B | |
| 33 | HDV iShares Core High Dividend ETF | 29.74 | -0.23% | $406.7M | +2.69% | $15.56B | |
| 34 | RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 90.35 | -3.03% | $403.9M | +18.21% | $2.69B | |
| 35 | BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 25.88 | +0.12% | $398.4M | +23.89% | $2.08B | |
| 36 | EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 98.24 | -0.11% | $371.0M | +1.53% | $24.87B | |
| 37 | SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 64.77 | -1.07% | $369.5M | +8.34% | $4.79B | |
| 38 | SCHF Schwab International Equity ETF | 28.44 | -0.52% | $352.8M | +0.51% | $69.84B | |
| 39 | USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate… | 50.51 | -0.06% | $348.5M | +2.00% | $17.88B | |
| 40 | IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 45.66 | -0.13% | $338.5M | +0.78% | $43.87B | |
| 41 | SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 32.35 | -1.34% | $338.2M | +8.89% | $4.23B | |
| 42 | BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 34.71 | -0.60% | $337.9M | +8.20% | $4.79B | |
| 43 | SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term… | 25.41 | -0.24% | $335.2M | +3.11% | $11.22B | |
| 44 | EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 82.23 | -0.44% | $309.8M | +0.99% | $32.00B | |
| 45 | GUNR Northern Trust Morningstar Global Upstream… | 56.38 | -0.74% | $278.5M | +3.96% | $7.36B | |
| 46 | IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 93.32 | -0.20% | $271.6M | +0.63% | $43.27B | |
| 47 | AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 112.37 | -0.26% | $269.8M | +1.37% | $20.17B | |
| 48 | DFCF Dimensional - Core Fixed Income ETF | 41.70 | -0.12% | $261.0M | +2.38% | $11.27B | |
| 49 | VDE Vanguard Energy ETF | 175.94 | +0.46% | $260.8M | +2.10% | $12.40B | |
| 50 | IXN iShares Global Tech ETF | 138.74 | +0.30% | $258.1M | +2.79% | $9.48B |
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. Các bảng xếp hạng đo lường các đặc điểm có thể định lượng — đây không bao giờ là khuyến nghị mua hay bán bất kỳ sản phẩm nào.