Tertunda
Teliti setiap ETF. Bandingkan segalanya.
Menu
Semua ETF Screener Peringkat Internasional Bandingkan Berita
Jelajahi Kategori Sektor Penerbit Kepemilikan & Saham Kinerja Peta Panas Tumpang Tindih Dana Peluncuran Baru
Peringkat Imbal Hasil Tertinggi Kinerja Terbaik ETF Terbesar Paling Aktif Tren Biaya Terendah Semua Peringkat
Internasional Pasar Berkembang Pasar Maju Eropa Asia-Pasifik Lindung Nilai Mata Uang Pusat Internasional
Pelajari & Alat Pelajari Tanya Data Agen AI ★ Tersimpan API
Tentang Tentang kami Kontak Penyangkalan
Anggota
GATEWAY API

Akses JSON baca-saja gratis ke data cache situs.

Mode Gelap

🧭 Tampilan Terpandu
Baru mengenal pasar — harga, imbal hasil, YTD, kapitalisasi pasar? Kami menjelaskan setiap istilah saat Anda menjelajah, dalam bahasa yang mudah dipahami. Data yang sama, dilengkapi panduan.

⚡ Tampilan Ahli
Anda sudah memahami pasar. Hanya data — bersih, cepat, dan ringkas, tanpa penjelasan tambahan. Ini adalah tampilan default.

Bahasa antarmuka

DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

47.54 -0.2263 (-0.47%)

Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

Penutupan Sebelumnya47.77 Rentang Harian47.39 – 47.76
Kisaran 52 Minggu39.63 – 47.87 Volume32.62K
Volume Rata-Rata56.87K AUM$1.20B (Aug 27, 2026)
Expense Ratio0.24% Yield (TTM)2.10%
NAV47.46 Premium/Diskon+0.17% indikatif
InceptionNov 01, 2022 Kepemilikan2902
PenerbitDimensional BursaAMEX
KategoriDeveloped Markets Indeks yang DilacakTidak tercantum dalam data sumber
CUSIP25434V690 ISINUS25434V6902
ManajemenTidak tercantum dalam data sumber

Tentang ETF ini

The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation. The Portfolio purchases a broad and diverse group of securities of non-US companies in developed markets. The Portfolio invests in companies of all sizes, with increased exposure to smaller capitalization, lower relative price, and higher profitability.

Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.

Grafik Harga

Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.

Kinerja

1M3M6MYTD1Y3Y*5Y*10Y*Incep.*
Return harga +4.67% +4.12% +1.93% +10.95% +17.53% +17.18% +18.53%
Total return +4.67% +5.34% +3.35% +12.49% +20.17% +20.02% +21.21%

* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Biaya

Expense ratio bersih0.24% Biaya tahunan untuk investasi $10.000$24.00

Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.

Kepemilikan

Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2829 baris dalam basis data.

#KepemilikanTickerBobotSahamNilai Pasar
1 ASML HOLDING NV ASML 2.57% 17.65K $30.8M
2 ROCHE HOLDING AG ROP.SW 1.33% 34.17K $15.9M
3 NOVARTIS AG ADR NVS 1.07% 80.43K $12.9M
4 RECRUIT HOLDINGS CO LTD 6098.T 0.85% 98.10K $10.2M
5 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC RR.L 0.79% 452.77K $9.4M
6 SCHNEIDER ELECTRIC SE SU.PA 0.78% 26.95K $9.3M
7 ROYAL BANK OF CANADA RY.TO 0.76% 44.20K $9.2M
8 ALLIANZ SE ALV.DE 0.63% 14.43K $7.6M
9 ASTRAZENECA PLC AZN 0.63% 44.50K $7.6M
10 UNILEVER PLC UL 0.59% 109.11K $7.1M
11 ABB LTD ABBN.SW 0.57% 69.20K $6.9M
12 ADVANTEST CORP 6857.T 0.57% 31.50K $6.8M
13 TOYOTA MOTOR CORP 7203.T 0.55% 340.30K $6.6M
14 SIEMENS ENERGY AG ENR.DE 0.54% 36.58K $6.5M
15 LVMH MOET HENNESSY LOUIS MC.PA 0.53% 12.11K $6.4M
16 SIEMENS AG SIE.DE 0.53% 18.93K $6.3M
17 HITACHI LTD 6501.T 0.52% 186.60K $6.2M
18 SONY GROUP CORP 6758.T 0.52% 257.40K $6.2M
19 TORONTO-DOMINION BANK TD 0.51% 51.32K $6.1M
20 SAFRAN SA SAF.PA 0.49% 14.65K $5.9M
21 HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0.49% 55.85K $5.8M
22 L'OREAL SA OR.PA 0.48% 12.61K $5.7M
23 NOVO NORDISK A/S NOVO-B.CO 0.46% 115.12K $5.5M
24 BANCO SANTANDER SA SAN.MC 0.46% 373.73K $5.5M
25 TOKYO ELECTRON LTD 8035.T 0.44% 15.10K $5.3M
26 ING GROEP NV INGA.AS 0.41% 138.65K $4.9M
27 AGNICO EAGLE MINES LTD AEM 0.40% 21.49K $4.8M
28 INDUSTRIA DE DISENO TEXTI ITX.MC 0.39% 69.14K $4.7M
29 SWISS RE AG SREN.SW 0.39% 26.72K $4.7M
30 ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN.SW 0.38% 6.22K $4.6M
31 E.ON SE EOAN.DE 0.38% 222.66K $4.6M
32 NORDEA BANK ABP NDA-FI.HE 0.37% 217.29K $4.4M
33 DBS GROUP HOLDINGS LTD D05.SI 0.37% 73.30K $4.4M
34 SHOPIFY INC- CLASS A SHOP 0.36% 27.65K $4.3M
35 AIRBUS SE AIR.PA 0.35% 17.72K $4.2M
36 COMMONWEALTH BANK OF AUST CBA.AX 0.34% 36.26K $4.1M
37 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 8306.T 0.34% 183.50K $4.1M
38 SAP SE SAP.DE 0.33% 18.42K $4.0M
39 LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOY.L 0.33% 2.59M $3.9M
40 BNP PARIBAS SA BNP.PA 0.33% 32.31K $3.9M
41 TOKIO MARINE HOLDINGS INC 8766.T 0.32% 83.40K $3.9M
42 TESCO PLC TS 0.32% 600.95K $3.8M
43 STANDARD CHARTERED PLC STAN.L 0.32% 129.74K $3.8M
44 ORANGE SA ORA.PA 0.31% 201.94K $3.8M
45 CAIXABANK SA CABK.MC 0.31% 243.33K $3.7M
46 GSK PLC GSK.L 0.31% 144.05K $3.7M
47 NATIONAL BANK OF CANADA NA.TO 0.31% 23.20K $3.7M
48 KONINKLIJKE KPN NV KPN.AS 0.31% 766.21K $3.7M
49 UBS GROUP AG UBS 0.31% 67.50K $3.7M
50 BANK OF NOVA SCOTIA/THE BNS 0.30% 38.78K $3.6M
51 ROYAL BANK OF CANADA RY 0.30% 17.43K $3.6M
52 RELX PLC RELX 0.30% 100.52K $3.6M
53 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 8316.T 0.30% 86.10K $3.6M
54 VOLVO AB VOLV-B.ST 0.29% 93.98K $3.5M
55 INTESA SANPAOLO SPA ISP.MI 0.29% 428.13K $3.4M
56 SWISSCOM AG SCMN.SW 0.28% 4.18K $3.3M
57 EXPERIAN PLC EXPN.L 0.28% 80.52K $3.3M
58 SOCIETE GENERALE SA GLE.PA 0.27% 37.56K $3.3M
59 INTACT FINANCIAL CORP IFC.TO 0.27% 16.71K $3.2M
60 WHEATON PRECIOUS METALS C WPM 0.27% 19.66K $3.2M
61 DEUTSCHE BOERSE AG DB1.DE 0.27% 9.58K $3.2M
62 BARCLAYS PLC BARC.L 0.27% 472.11K $3.2M
63 IBERDROLA SA IBE.MC 0.26% 134.00K $3.1M
64 HERMES INTERNATIONAL RMS.PA 0.26% 1.73K $3.1M
65 COMPASS GROUP PLC C 0.26% 102.04K $3.1M
66 FAST RETAILING CO LTD 9983.T 0.26% 6.90K $3.1M
67 DEUTSCHE TELEKOM AG DTE.DE 0.26% 91.82K $3.1M
68 VINCI SA DG.PA 0.26% 22.24K $3.1M
69 BAE SYSTEMS PLC BA.L 0.26% 108.22K $3.1M
70 ENEL SPA ENEL.MI 0.26% 275.75K $3.1M
71 CANADIAN IMPERIAL BANK OF CM 0.26% 25.91K $3.1M
72 MUENCHENER RUECKVERSICHER MUV2.DE 0.26% 5.07K $3.1M
73 NN GROUP NV NN.AS 0.26% 33.85K $3.1M
74 KBC GROUP NV KBC.BR 0.25% 19.42K $3.0M
75 RECKITT BENCKISER GROUP P RKT.L 0.25% 42.41K $3.0M
76 ASR NEDERLAND NV ASRNL.AS 0.24% 35.35K $2.9M
77 UNICREDIT SPA UCG.MI 0.24% 29.42K $2.9M
78 FUJIKURA LTD 5803.T 0.24% 87.00K $2.9M
79 UCB SA UCB.BR 0.24% 10.89K $2.8M
80 AIB GROUP PLC A5G.IR 0.24% 219.57K $2.8M
81 WESTPAC BANKING CORP WBC.AX 0.23% 115.54K $2.8M
82 SANOFI SAN.PA 0.23% 30.61K $2.8M
83 MTU AERO ENGINES AG MTX.DE 0.23% 6.67K $2.8M
84 INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX.DE 0.23% 43.34K $2.8M
85 COMMERZBANK AG CBK.DE 0.23% 59.64K $2.8M
86 FAIRFAX FINANCIAL HOLDING FFH.TO 0.23% 1.67K $2.8M
87 SWISS LIFE HOLDING AG SLHN.SW 0.22% 2.34K $2.7M
88 BANK OF MONTREAL BMO.TO 0.22% 15.48K $2.7M
89 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE BBVA 0.22% 92.22K $2.7M
90 AXA SA CS.PA 0.22% 52.20K $2.7M
91 ATLAS ATCO-A.ST 0.22% 122.65K $2.6M
92 HSBC HOLDINGS PLC HSBA.L 0.22% 124.92K $2.6M
93 CASH AND CASH EQUIVALENTS 0.21% 2.57M $2.6M
94 QBE INSURANCE GROUP LTD QBE.AX 0.21% 160.64K $2.5M
95 NEXT PLC NXT.L 0.21% 11.57K $2.5M
96 BROOKFIELD CORP BN 0.21% 58.30K $2.5M
97 DANSKE BANK A/S DANSKE.CO 0.20% 41.61K $2.4M
98 BAWAG GROUP AG BG.VI 0.20% 11.55K $2.4M
99 SAMPO PLC SAMPO.HE 0.20% 206.33K $2.4M
100 ENDEAVOUR MINING PLC EDV.L 0.20% 35.91K $2.3M
101 ANZ GROUP HOLDINGS ANZ.AX 0.20% 88.44K $2.3M
102 SIKA AG SIKA.SW 0.20% 9.88K $2.3M
103 BANCO DE SABADELL SA SAB.MC 0.20% 542.28K $2.3M
104 ARGENX SE ARGX 0.19% 2.28K $2.3M
105 NATIONAL AUSTRALIA BANK L NAB.AX 0.19% 85.04K $2.3M
106 ASTELLAS PHARMA INC 4503.T 0.19% 151.10K $2.3M
107 BANK OF IRELAND GROUP PLC BIRG.IR 0.19% 101.85K $2.3M
108 DAIMLER TRUCK HOLDING AG DTG.DE 0.19% 41.31K $2.3M
109 PUBLICIS GROUPE SA PUB.PA 0.19% 18.75K $2.3M
110 ABN AMRO BANK NV ABN.AS 0.19% 47.28K $2.3M
111 ASM INTERNATIONAL NV ASM.AS 0.19% 2.31K $2.2M
112 DOLLARAMA INC DOL.TO 0.19% 16.78K $2.2M
113 HELVETIA BALOISE HOLDING HELN.SW 0.19% 8.30K $2.2M
114 AIA GROUP LTD 1299.HK 0.18% 231.00K $2.2M
115 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRI 7011.T 0.18% 88.40K $2.2M
116 FINECOBANK BANCA FINECO S FBK.MI 0.18% 78.41K $2.2M
117 PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN.SW 0.18% 2.40K $2.2M
118 DHL GROUP DHL.DE 0.18% 32.46K $2.2M
119 CELESTICA INC CLS.TO 0.18% 7.01K $2.2M
120 AMADEUS IT GROUP SA AMS.MC 0.18% 31.53K $2.1M
121 GEBERIT AG GEBN.SW 0.18% 2.91K $2.1M
122 VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS.CO 0.18% 64.14K $2.1M
123 JULIUS BAER GROUP LTD BAER.SW 0.17% 22.49K $2.1M
124 ALAMOS GOLD INC AGI 0.17% 53.37K $2.1M
125 GIVAUDAN SA GIVN.SW 0.17% 503 $2.1M
126 LEGAL & GENERAL GROUP PLC LGEN.L 0.17% 524.02K $2.1M
127 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO 4502.T 0.17% 56.00K $2.0M
128 ST JAMES'S PLACE PLC STJ.L 0.17% 124.93K $2.0M
129 DIAGEO PLC DEO 0.17% 21.14K $2.0M
130 SGS SA SGSN.SW 0.17% 17.02K $2.0M
131 BT GROUP PLC BT-A.L 0.17% 701.44K $2.0M
132 LEGRAND SA LR.PA 0.16% 12.35K $2.0M
133 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO L 1925.T 0.16% 65.10K $1.9M
134 HUDBAY MINERALS INC HBM 0.16% 61.67K $1.9M
135 FERRARI NV RACE 0.16% 4.50K $1.9M
136 KOMATSU LTD 6301.T 0.16% 40.60K $1.9M
137 ADIDAS AG ADS.DE 0.16% 10.61K $1.9M
138 BOMBARDIER INC BBD-B.TO 0.16% 8.24K $1.9M
139 KINROSS GOLD CORP KGC 0.16% 55.85K $1.9M
140 AVIVA AV.L 0.16% 186.95K $1.9M
141 MS&AD INSURANCE GROUP HOL 8725.T 0.15% 57.80K $1.8M
142 SKANDINAVISKA ENSKILDA BA SEB-A.ST 0.15% 79.15K $1.8M
143 SOFTBANK CORP 9434.T 0.15% 1.22M $1.8M
144 SUN LIFE FINANCIAL INC SLF 0.15% 22.87K $1.8M
145 IA FINANCIAL CORP INC IAG.TO 0.15% 12.68K $1.8M
146 NATIONAL GRID PLC NGG 0.15% 22.45K $1.8M
147 GEA GROUP AG G1A.DE 0.15% 23.02K $1.8M
148 SUZUKI MOTOR CORP 7269.T 0.15% 136.00K $1.8M
149 BOLIDEN AB BOL.ST 0.15% 29.81K $1.8M
150 KEYENCE CORP 6861.T 0.15% 3.50K $1.8M
151 PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS 0.15% 33.33K $1.8M
152 ADMIRAL GROUP PLC ADM.L 0.15% 32.46K $1.8M
153 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZ AD.AS 0.15% 49.47K $1.8M
154 BPER BANCA BPE.MI 0.15% 107.32K $1.8M
155 EDP - ENERGIAS DE PORTUGA EDP.LS 0.15% 323.40K $1.8M
156 DAIICHI LIFE GROUP INC 8750.T 0.15% 154.60K $1.7M
157 Mercedes-Benz Group AG MBG.DE 0.15% 33.37K $1.7M
158 SUNBELT RENTALS HOLDINGS SUNB.L 0.15% 23.04K $1.7M
159 VOLKSWAGEN AG VOW3.DE 0.15% 20.43K $1.7M
160 ERSTE GROUP BANK AG EBS.VI 0.15% 12.10K $1.7M
161 DEUTSCHE BANK AG DBK.DE 0.14% 44.48K $1.7M
162 WARTSILA OYJ ABP WRT1V.HE 0.14% 48.14K $1.7M
163 TELECOM ITALIA SPA/MILANO TIT.MI 0.14% 188.92K $1.7M
164 RHEINMETALL AG RHM.DE 0.14% 1.30K $1.7M
165 BUNZL PLC BNZL.L 0.14% 44.48K $1.7M
166 BANK OF MONTREAL BMO 0.14% 9.73K $1.7M
167 NATWEST GROUP PLC NWG.L 0.14% 178.53K $1.7M
168 ASICS CORP 7936.T 0.14% 56.90K $1.7M
169 WESFARMERS LTD WES.AX 0.14% 28.30K $1.7M
170 MIZUHO FINANCIAL GROUP IN 8411.T 0.14% 31.90K $1.6M
171 METSO CORPORATION METSO.HE 0.14% 77.90K $1.6M
172 LUNDIN MINING CORP LUN.TO 0.13% 57.97K $1.6M
173 HALEON PLC HLN.L 0.13% 317.76K $1.6M
174 KDDI CORP 9433.T 0.13% 86.70K $1.6M
175 SWEDBANK AB SWED-A.ST 0.13% 40.58K $1.6M
176 BANKINTER SA BKT.MC 0.13% 80.40K $1.6M
177 UNITED UTILITIES GROUP PL UU.L 0.13% 80.33K $1.6M
178 SANDOZ GROUP AG SDZ.SW 0.13% 17.16K $1.6M
179 AKZO NOBEL NV AKZA.AS 0.13% 22.18K $1.6M
180 GENMAB A/S GMAB.CO 0.13% 4.58K $1.6M
181 CARREFOUR SA CA.PA 0.13% 84.26K $1.6M
182 SAIPEM SPA SPM.MI 0.13% 296.28K $1.6M
183 MARKS & SPENCER GROUP PLC MKS.L 0.13% 290.06K $1.5M
184 NOVONESIS (NOVOZYMES) B NSIS-B.CO 0.13% 22.01K $1.5M
185 BANK LEUMI LE-ISRAEL BM LUMI.TA 0.13% 59.70K $1.5M
186 THE SAGE GROUP PLC SGE.L 0.13% 100.08K $1.5M
187 MITSUBISHI ELECTRIC CORP 6503.T 0.12% 42.10K $1.5M
188 DNB BANK ASA DNB.OL 0.12% 43.88K $1.5M
189 SSE PLC SSE.L 0.12% 44.95K $1.5M
190 TOYOTA TSUSHO CORP 8015.T 0.12% 31.40K $1.5M
191 GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ GTT.PA 0.12% 6.09K $1.5M
192 VAT GROUP AG VACN.SW 0.12% 1.93K $1.5M
193 ASAHI KASEI CORP 3407.T 0.12% 142.60K $1.5M
194 FURUKAWA ELECTRIC CO LTD 5801.T 0.12% 58.00K $1.5M
195 NITTO DENKO CORP 6988.T 0.12% 68.40K $1.5M
196 AEGON LTD AEG 0.12% 155.82K $1.4M
197 THALES SA HO.PA 0.12% 4.91K $1.4M
198 ENBRIDGE INC ENB 0.12% 28.80K $1.4M
199 SONOVA HOLDING AG SOON.SW 0.12% 4.68K $1.4M
200 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO 4519.T 0.12% 32.70K $1.4M
201 IMI PLC IMI.L 0.12% 33.70K $1.4M
202 MONCLER SPA MONC.MI 0.12% 25.76K $1.4M
203 DCC ENERGY PLC DCC.L 0.12% 16.32K $1.4M
204 KESKO OYJ KESKOB.HE 0.12% 53.61K $1.4M
205 NINTENDO CO LTD 7974.T 0.12% 25.00K $1.4M
206 PROSUS NV PRX.AS 0.12% 31.18K $1.4M
207 OVERSEA-CHINESE BANKING C O39.SI 0.11% 54.70K $1.4M
208 NESTE OYJ NESTE.HE 0.11% 36.38K $1.4M
209 FIRST MAJESTIC SILVER COR AG 0.11% 63.49K $1.3M
210 BANCO SANTANDER SA SAN 0.11% 91.84K $1.3M
211 ELEMENT FLEET MANAGEMENT EFN.TO 0.11% 67.20K $1.3M
212 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ER ERIC-B.ST 0.11% 129.41K $1.3M
213 WOOLWORTHS GROUP LTD WOW.AX 0.11% 47.93K $1.3M
214 NORTHERN STAR RESOURCES L NST.AX 0.11% 75.77K $1.3M
215 WOLTERS KLUWER NV WKL.AS 0.11% 16.32K $1.3M
216 PRYSMIAN SPA PRY.MI 0.11% 9.32K $1.3M
217 KINGSPAN GROUP PLC KRX.IR 0.11% 11.03K $1.3M
218 CONSTELLATION SOFTWARE IN CSU.TO 0.11% 589 $1.3M
219 METRO INC/CN MRU.TO 0.11% 20.09K $1.3M
220 BRAMBLES LTD BXB.AX 0.11% 93.66K $1.3M
221 DSM-FIRMENICH AG DSFIR.AS 0.11% 12.17K $1.3M
222 ACCIONA SA ANA.MC 0.11% 5.21K $1.3M
223 MACQUARIE GROUP LTD MQG.AX 0.11% 7.17K $1.3M
224 SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4063.T 0.11% 34.10K $1.3M
225 GALDERMA GROUP AG GALD.SW 0.11% 6.00K $1.3M
226 NEC CORP 6701.T 0.11% 43.90K $1.3M
227 INFORMA PLC INF.L 0.11% 102.89K $1.3M
228 ARISTOCRAT LEISURE LTD ALL.AX 0.11% 28.46K $1.3M
229 LUNDIN GOLD INC LUG.TO 0.10% 16.17K $1.3M
230 ANTOFAGASTA PLC ANTO.L 0.10% 22.66K $1.2M
231 REXEL SA RXL.PA 0.10% 29.13K $1.2M
232 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 7832.T 0.10% 35.30K $1.2M
233 KUBOTA CORP 6326.T 0.10% 70.20K $1.2M
234 BOUYGUES SA EN.PA 0.10% 22.89K $1.2M
235 ENDEAVOUR MINING PLC E 0.10% 18.77K $1.2M
236 FINNING INTERNATIONAL INC FTT.TO 0.10% 18.88K $1.2M
237 STANDARD LIFE PLC SDLF.L 0.10% 96.07K $1.2M
238 SEVERN TRENT PLC SVT.L 0.10% 28.31K $1.2M
239 BELIMO HOLDING AG BEAN.SW 0.10% 1.17K $1.2M
240 SWISS PRIME SITE AG SPSN.SW 0.10% 7.57K $1.2M
241 TOROMONT INDUSTRIES LTD TIH.TO 0.10% 8.23K $1.2M
242 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE BBVA.MC 0.10% 41.94K $1.2M
243 IHI CORP 7013.T 0.10% 71.30K $1.2M
244 EIFFAGE SA FGR.PA 0.10% 8.71K $1.2M
245 RESTAURANT BRANDS INTERNA QSR 0.10% 14.73K $1.2M
246 COMPUTERSHARE LTD CPU.AX 0.10% 42.42K $1.2M
247 CELLNEX TELECOM SA CLNX.MC 0.10% 37.44K $1.2M
248 KONE OYJ KNEBV.HE 0.10% 19.19K $1.2M
249 NATWEST GROUP PLC NWG 0.10% 62.18K $1.2M
250 KNORR-BREMSE AG KBX.DE 0.10% 9.59K $1.2M
251 SANDVIK AB SAND.ST 0.10% 27.94K $1.2M
252 J SAINSBURY PLC SBRY.L 0.10% 252.41K $1.2M
253 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N ABI.BR 0.10% 14.61K $1.2M
254 JYSKE BANK A/S JYSK.CO 0.10% 6.86K $1.1M
255 CCL INDUSTRIES INC CCL-B.TO 0.10% 16.93K $1.1M
256 MAGNA INTERNATIONAL INC MGA 0.10% 17.26K $1.1M
257 SUMITOMO MITSUI TRUST 8309.T 0.10% 104.80K $1.1M
258 KONINKLIJKE PHILIPS NV PHG 0.09% 40.96K $1.1M
259 ROGERS COMMUNICATIONS INC RCI 0.09% 30.68K $1.1M
260 FRESNILLO PLC FRES.L 0.09% 25.89K $1.1M
261 DSV AS DSV.CO 0.09% 5.13K $1.1M
262 LOGITECH INTERNATIONAL SA LOGI 0.09% 11.36K $1.1M
263 HENKEL AG & CO KGAA HEN3.DE 0.09% 12.67K $1.1M
264 COEUR MINING INC CDE 0.09% 51.80K $1.1M
265 TELE2 AB TEL2-B.ST 0.09% 61.73K $1.1M
266 SCOR SE SCR.PA 0.09% 28.25K $1.1M
267 ELDORADO GOLD CORP EGO 0.09% 22.84K $1.1M
268 KIRIN HOLDINGS CO LTD 2503.T 0.09% 56.50K $1.1M
269 EVOLUTION AB EVO.ST 0.09% 12.32K $1.1M
270 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 3382.T 0.09% 85.40K $1.1M
271 TECHTRONIC INDUSTRIES CO 0669.HK 0.09% 61.00K $1.1M
272 SPIE SA SPIE.PA 0.09% 20.80K $1.1M
273 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTR 5802.T 0.09% 77.70K $1.1M
274 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRI BESI.AS 0.09% 4.61K $1.1M
275 UBS GROUP AG UBSG.SW 0.09% 19.89K $1.1M
276 SNAM SPA SRG.MI 0.09% 155.82K $1.1M
277 AVANZA BANK HOLDING AB AZA.ST 0.09% 24.94K $1.1M
278 ARITZIA INC ATZ.TO 0.09% 11.15K $1.1M
279 SYMRISE AG SY1.DE 0.09% 9.75K $1.0M
280 PANASONIC HOLDINGS CORP 6752.T 0.09% 38.60K $1.0M
281 STOREBRAND ASA STB.OL 0.09% 47.03K $1.0M
282 AENA SME SA AENA.MC 0.09% 32.30K $1.0M
283 SBM OFFSHORE NV SBMO.AS 0.09% 25.86K $1.0M
284 AMPOL LTD ALD.AX 0.09% 34.34K $1.0M
285 ACCELLERON INDUSTRIES LTD ACLN.SW 0.09% 10.99K $1.0M
286 EBARA CORP 6361.T 0.09% 33.40K $1.0M
287 ORION OYJ ORNBV.HE 0.09% 10.96K $1.0M
288 MITSUI FUDOSAN CO LTD 8801.T 0.09% 108.00K $1.0M
289 RESONAC HOLDINGS CORP 4004.T 0.09% 10.10K $1.0M
290 LOBLAW COS LTD L.TO 0.09% 23.18K $1.0M
291 DIPLOMA PLC DPLM.L 0.09% 10.39K $1.0M
292 ATKINSREALIS GROUP INC ATRL.TO 0.08% 16.65K $1.0M
293 GAMES WORKSHOP GROUP PLC GAW.L 0.08% 3.97K $1.0M
294 ALTAGAS LTD ALA.TO 0.08% 26.33K $1.0M
295 ASTRAZENECA PLC AZN.L 0.08% 5.86K $997.4K
296 TELEFONICA SA TEF.MC 0.08% 231.75K $996.3K
297 EQUINOX GOLD CORP EQX 0.08% 71.24K $995.9K
298 BUREAU VERITAS SA BVI.PA 0.08% 30.68K $994.7K
299 CANADIAN TIRE CORP LTD CTC-A.TO 0.08% 7.12K $977.9K
300 INTERTEK GROUP PLC ITRK.L 0.08% 12.25K $977.2K
301 OLYMPUS CORP 7733.T 0.08% 71.40K $971.1K
302 IAMGOLD CORP IAG 0.08% 43.55K $965.5K
303 FORTESCUE LTD FMG.AX 0.08% 76.16K $965.3K
304 RYOHIN KEIKAKU CO LTD 7453.T 0.08% 35.80K $964.2K
305 CAPGEMINI SE CAP.PA 0.08% 7.54K $962.5K
306 SANDFIRE RESOURCES LTD SFR.AX 0.08% 59.02K $962.3K
307 WSP GLOBAL INC WSP.TO 0.08% 7.03K $961.9K
308 PRUDENTIAL PLC PRU.L 0.08% 68.09K $960.8K
309 TECHNOLOGY ONE LTD TNE.AX 0.08% 40.40K $959.7K
310 TORONTO-DOMINION BANK/THE TD.TO 0.08% 8.00K $952.6K
311 BAYERISCHE MOTOREN WERKE BMW.DE 0.08% 13.99K $947.0K
312 BAYCURRENT INC 6532.T 0.08% 19.30K $946.5K
313 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL SMFG 0.08% 37.55K $945.6K
314 DAIICHI SANKYO CO LTD 4568.T 0.08% 53.05K $942.5K
315 CENTERRA GOLD INC CG.TO 0.08% 38.85K $939.3K
316 KUEHNE + NAGEL INTERNATIO KNIN.SW 0.08% 3.41K $938.6K
317 BARCLAYS PLC BCS 0.08% 34.45K $938.1K
318 PHOENIX FINANCE LTD PHOE.TA 0.08% 14.97K $929.9K
319 SWATCH GROUP AG/THE UHR.SW 0.08% 3.97K $928.7K
320 AEON CO LTD 8267.T 0.08% 105.75K $926.7K
321 UNIPOL GRUPPO SPA UNI.MI 0.08% 27.84K $925.6K
322 M3 INC 2413.T 0.08% 83.20K $914.3K
323 TECK RESOURCES LTD TECK 0.08% 12.69K $908.6K
324 SEKISUI HOUSE LTD 1928.T 0.08% 41.60K $903.8K
325 FERROVIAL NV FER.MC 0.08% 14.27K $900.6K
326 QUEBECOR INC QBR-B.TO 0.07% 19.89K $895.2K
327 PRUDENTIAL PLC PUK 0.07% 31.46K $894.3K
328 KEYERA CORP KEY.TO 0.07% 20.91K $892.5K
329 HONDA MOTOR CO LTD 7267.T 0.07% 83.80K $892.4K
330 IPSEN SA IPN.PA 0.07% 4.58K $887.0K
331 OCEANAGOLD CORP OGC 0.07% 28.33K $886.6K
332 NKT A/S NKT.CO 0.07% 6.10K $885.9K
333 GEORGE WESTON LTD WN.TO 0.07% 12.41K $882.2K
334 LEONARDO SPA LDO.MI 0.07% 13.89K $881.9K
335 FORTUM OYJ FORTUM.HE 0.07% 37.22K $881.7K
336 HISCOX LTD HSX.L 0.07% 35.39K $881.4K
337 SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHB-A.ST 0.07% 57.35K $878.9K
338 SBI HOLDINGS INC/JAPAN 8473.T 0.07% 43.20K $876.7K
339 CANADIAN IMPERIAL BANK OF CM.TO 0.07% 7.39K $875.0K
340 TALANX AG TLX.DE 0.07% 6.08K $869.9K
341 KONECRANES OYJ KCR.HE 0.07% 25.24K $867.1K
342 GALENICA AG GALE.SW 0.07% 8.30K $861.4K
343 DANONE SA BN.PA 0.07% 11.27K $860.8K
