أي صناديق المؤشرات المتداولة تمتلك WSP.TO?
WSP Global Inc. · Industrials · Engineering & Construction · CA — 68 صناديق ETF تمتلكه، بقيمة $763.8M عبر 5.98M أسهم.
المقتنيات كما في Aug 27, 2026 — تواريخ تقارير المحفظة من مزود البيانات؛ ليست مراكز آنية.
| # | ETF | الوزن | الأسهم | قيمة | صافي أصول الـ ETF | الفئة | اليوم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZCAN SPDR Solactive Canada ETF | 0.68% | 3.41K | $313.5K | $51.6M | Developed Markets | +0.88% | |
| 2 | BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 0.57% | 480.58K | $65.8M | $11.55B | Developed Markets | -0.66% | |
| 3 | TDI Touchstone Dynamic International ETF | 0.57% | 17.99K | $2.5M | $360.5M | Real Estate | -0.38% | |
| 4 | EWC iShares MSCI Canada ETF | 0.57% | 288.69K | $39.5M | $6.95B | Developed Markets | -0.65% | |
| 5 | FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 0.56% | 35.88K | $4.9M | $872.1M | Developed Markets | -0.77% | |
| 6 | WWJD Inspire International ETF | 0.54% | 21.50K | $3.0M | $580.1M | Financials | -0.34% | |
| 7 | JSTC Adasina Social Justice All Cap Global… | 0.31% | 5.00K | $803.9K | $270.0M | Developed Markets | +0.13% | |
| 8 | BLES Inspire Global Hope ETF | 0.27% | 3.19K | $449.3K | $168.1M | Developed Markets | 0.00% | |
| 9 | LCTD iShares World ex U.S. Carbon Transition… | 0.27% | 5.82K | $803.1K | $298.9M | Clean Energy | -0.59% | |
| 10 | TPIF Timothy Plan International ETF | 0.24% | 4.60K | $634.1K | $246.2M | Developed Markets | -0.49% | |
| 11 | GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International… | 0.23% | 100.27K | $13.9M | $6.14B | Developed Markets | -0.47% | |
| 12 | PABD iShares Paris-Aligned Climate Optimized… | 0.22% | 5.33K | $734.9K | $341.4M | Clean Energy | -0.01% | |
| 13 | FEDM Northern Trust ESG & Climate Developed… | 0.19% | 1.15K | $159.2K | $83.7M | Clean Energy | -0.38% | |
| 14 | EXI iShares Global Industrials ETF | 0.18% | 19.23K | $2.6M | $1.46B | Financials | +0.37% | |
| 15 | GLOV Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol… | 0.15% | 18.88K | $2.6M | $2.00B | Developed Markets | +0.44% | |
| 16 | GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity… | 0.15% | 18.88K | $2.6M | $1.79B | Financials | -0.09% | |
| 17 | DIHP Dimensional International High… | 0.13% | 64.41K | $8.8M | $6.65B | Developed Markets | -0.57% | |
| 18 | NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate… | 0.09% | 1.35K | $186.3K | $198.2M | Clean Energy | -0.01% | |
| 19 | SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 0.09% | 1.41K | $195.7K | $189.4M | Emerging Markets | -0.16% | |
| 20 | TIER T. Rowe Price International Equity… | 0.08% | 258 | $35.6K | $44.6M | Emerging Markets | -0.20% | |
| 21 | DFSI Dimensional International… | 0.08% | 7.03K | $961.9K | $1.20B | Developed Markets | -0.47% | |
| 22 | CORO iShares International Country Rotation… | 0.08% | 46.48K | $6.4M | $8.38B | Emerging Markets | -0.48% | |
| 23 | DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US… | 0.07% | 295 | $40.8K | $56.7M | Developed Markets | -0.40% | |
| 24 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.06% | 84.77K | $11.6M | $18.36B | Developed Markets | -0.39% | |
| 25 | SCHF Schwab International Equity ETF | 0.06% | 311.69K | $42.8M | $69.84B | Developed Markets | -0.52% | |
| 26 | IDEV iShares Core MSCI International… | 0.06% | 142.61K | $19.5M | $33.08B | Developed Markets | -0.52% | |
| 27 | CVIE Calvert International Responsible Index… | 0.06% | 2.10K | $287.2K | $488.9M | Developed Markets | -0.56% | |
| 28 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.05% | 1.32M | $161.7M | $315.00B | Developed Markets | -0.46% | |
| 29 | HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex… | 0.05% | 1.29K | $177.5K | $356.3M | Developed Markets | -0.26% | |
| 30 | SPDW State Street SPDR Portfolio Developed… | 0.05% | 155.02K | $21.1M | $42.23B | Developed Markets | -0.42% | |
| 31 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.05% | 56.01K | $7.7M | $15.51B | Developed Markets | -0.40% | |
| 32 | ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.05% | 45.15K | $6.2M | $12.60B | Financials | -0.41% | |
| 33 | CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0.05% | 10.26K | $1.4M | $2.89B | Emerging Markets | -0.38% | |
| 34 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.05% | 2.20K | $305.3K | $648.5M | Developed Markets | -0.37% | |
| 35 | AVSD Avantis Responsible International… | 0.05% | 1.25K | $171.7K | $363.1M | Developed Markets | -0.39% | |
| 36 | DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged… | 0.04% | 1.04K | $143.4K | $320.5M | Developed Markets | +0.11% | |
| 37 | IXUS iShares Core MSCI Total International… | 0.04% | 185.50K | $25.4M | $61.10B | Developed Markets | -0.40% | |
| 38 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.04% | 322.08K | $39.3M | $95.90B | Developed Markets | -0.37% | |
| 39 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.04% | 1.99M | $242.7M | $646.20B | Developed Markets | -0.34% | |
| 40 | CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI… | 0.03% | 2.72K | $372.3K | $1.18B | Clean Energy | -0.27% | |
| 41 | FNDF Schwab Fundamental International Large… | 0.03% | 58.57K | $8.0M | $26.10B | Financials | -0.52% | |
| 42 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.03% | 26.32K | $3.6M | $12.65B | Developed Markets | -0.29% | |
| 43 | TLTD Northern Trust Morningstar Developed… | 0.02% | 1.25K | $171.6K | $696.6M | Developed Markets | -0.56% | |
| 44 | TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 0.02% | 381 | $52.6K | $256.7M | Developed Markets | -0.04% | |
| 45 | KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 0.02% | 1.20K | $164.3K | $811.7M | Developed Markets | 0.00% | |
| 46 | URTH iShares MSCI World ETF | 0.02% | 11.84K | $1.6M | $8.24B | Developed Markets | -0.18% | |
| 47 | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.02% | 41.62K | $5.7M | $33.29B | Developed Markets | -0.11% | |
| 48 | ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 0.02% | 18 | $2.4K | $16.1M | Developed Markets | -0.13% | |
| 49 | ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 0.02% | 45 | $6.2K | $41.6M | Developed Markets | -0.11% | |
| 50 | ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 0.02% | 31 | $4.3K | $28.6M | Developed Markets | -0.11% | |
| 51 | ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 0.01% | 66 | $9.1K | $61.4M | Developed Markets | -0.14% | |
| 52 | VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.01% | 119.60K | $14.6M | $97.90B | Developed Markets | -0.07% | |
| 53 | ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 0.01% | 92 | $12.7K | $90.0M | Developed Markets | -0.14% | |
| 54 | AOA iShares Core 80/20 Aggressive… | 0.01% | 3.29K | $449.5K | $3.31B | Developed Markets | -0.12% | |
| 55 | ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 0.01% | 88 | $12.1K | $95.7M | Developed Markets | -0.14% | |
| 56 | DXIV Dimensional - International Vector… | 0.01% | 197 | $27.2K | $223.3M | Developed Markets | -0.34% | |
| 57 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.01% | 15.96K | $2.2M | $19.12B | Developed Markets | -0.39% | |
| 58 | ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 0.01% | 90 | $12.4K | $111.4M | Developed Markets | -0.13% | |
| 59 | AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation… | 0.01% | 2.85K | $390.2K | $3.76B | Developed Markets | -0.14% | |
| 60 | ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | 0.01% | 79 | $10.9K | $114.1M | Developed Markets | -0.05% | |
| 61 | ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | 0.01% | 44 | $6.1K | $81.0M | Developed Markets | -0.13% | |
| 62 | AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation… | 0.01% | 930 | $127.3K | $1.81B | Developed Markets | -0.20% | |
| 63 | QWLD State Street SPDR MSCI World… | 0.01% | 74 | $10.2K | $179.0M | Developed Markets | -0.31% | |
| 64 | IRTR iShares LifePath Retirement ETF | 0.01% | 23 | $3.2K | $59.8M | Developed Markets | -0.10% | |
| 65 | AOK iShares Core 30/70 Conservative… | 0.01% | 311 | $42.5K | $797.4M | Developed Markets | -0.14% | |
| 66 | ESGG Northern Trust STOXX Global ESG Select… | 0.00% | 38 | $5.3K | $113.9M | Developed Markets | -0.33% | |
| 67 | BDVL iShares Disciplined Volatility Equity… | -0.10% | -12.85K | -$1.8M | $1.78B | Developed Markets | 0.00% | |
| 68 | IALT iShares Systematic Alternatives Active… | -0.19% | -76.89K | -$10.5M | $5.62B | Developed Markets | -0.10% |
التغطية تعكس محافظ ETF المحملة في قاعدة بياناتنا؛ الصناديق الصغيرة جداً قد لا تكون قد جُمعت بعد. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.