أي صناديق المؤشرات المتداولة تمتلك TPG.AX?
TPG Telecom Ltd — 37 صناديق ETF تمتلكه، بقيمة $82.8M عبر 31.71M أسهم.
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تواريخ تقارير المحفظة من مزود البيانات؛ ليست مراكز آنية.
| # | ETF | الوزن | الأسهم | قيمة | صافي أصول الـ ETF | الفئة | اليوم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDLV Invesco S&P International Developed Low… | 0.44% | 600.19K | $1.5M | $348.4M | Developed Markets | -0.67% | |
| 2 | VIDI Vident International Equity Strategy ETF | 0.28% | 464.90K | $1.3M | $393.4M | Emerging Markets | +0.05% | |
| 3 | GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced… | 0.23% | 9.94K | $25.0K | $15.1M | Developed Markets | -0.26% | |
| 4 | DIM WisdomTree International MidCap… | 0.10% | 58.37K | $173.4K | $170.5M | Dividend | -0.18% | |
| 5 | FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 0.10% | 79.14K | $216.0K | $215.4M | Developed Markets | -0.09% | |
| 6 | CRTC Xtrackers US National Critical… | 0.07% | 36.89K | $100.7K | $141.9M | — | +1.02% | |
| 7 | FNDC Schwab Fundamental International Small… | 0.07% | 766.97K | $2.1M | $3.18B | Developed Markets | +0.39% | |
| 8 | PDN Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S.… | 0.07% | 93.62K | $235.2K | $364.6M | Developed Markets | +0.24% | |
| 9 | INEQ Columbia International Equity Income ETF | 0.06% | 24.72K | $62.2K | $105.2M | Dividend | -0.65% | |
| 10 | DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US… | 0.06% | 11.97K | $32.7K | $56.7M | Developed Markets | -0.17% | |
| 11 | SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0.05% | 2.30M | $6.3M | $13.38B | Developed Markets | +0.41% | |
| 12 | JSTC Adasina Social Justice All Cap Global… | 0.05% | 43.02K | $121.6K | $270.0M | Developed Markets | +0.22% | |
| 13 | HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE… | 0.04% | 45.55K | $114.3K | $260.4M | Developed Markets | +0.23% | |
| 14 | DDWM WisdomTree Dynamic International Equity… | 0.03% | 125.64K | $379.2K | $1.49B | Developed Markets | -0.40% | |
| 15 | IMFL Invesco International Developed Dynamic… | 0.02% | 78.55K | $216.5K | $1.09B | Developed Markets | -0.11% | |
| 16 | DWM WisdomTree International Equity Fund | 0.02% | 42.28K | $125.6K | $692.9M | Financials | -0.54% | |
| 17 | IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 0.02% | 185.81K | $512.0K | $2.78B | Financials | +0.28% | |
| 18 | DFIV Dimensional - International Value ETF | 0.02% | 1.32M | $3.6M | $22.13B | Developed Markets | -0.45% | |
| 19 | VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.01% | 674.93K | $1.7M | $13.10B | Developed Markets | +0.39% | |
| 20 | DXIV Dimensional - International Vector… | 0.01% | 10.99K | $27.6K | $223.3M | Developed Markets | +0.11% | |
| 21 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.01% | 548.27K | $1.5M | $15.51B | Developed Markets | -0.11% | |
| 22 | IQSI NYLI Candriam International Equity ETF | 0.01% | 9.23K | $25.2K | $260.5M | Developed Markets | -0.23% | |
| 23 | VYMI Vanguard International High Dividend… | 0.01% | 703.90K | $1.8M | $21.90B | Financials | -0.54% | |
| 24 | JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 0.01% | 1.31K | $3.6K | $48.8M | Developed Markets | -0.14% | |
| 25 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.01% | 18.04K | $49.7K | $678.9M | Financials | -0.08% | |
| 26 | IDEV iShares Core MSCI International… | 0.01% | 702.05K | $1.9M | $33.08B | Developed Markets | -0.13% | |
| 27 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.01% | 261.63K | $720.9K | $12.65B | Developed Markets | +0.29% | |
| 28 | IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.01% | 3.70M | $10.2M | $196.04B | Developed Markets | -0.23% | |
| 29 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.00% | 6.32M | $15.9M | $315.00B | Developed Markets | -0.09% | |
| 30 | SCHF Schwab International Equity ETF | 0.00% | 1.24M | $3.4M | $69.84B | Developed Markets | -0.12% | |
| 31 | GSID Goldman Sachs MarketBeta International… | 0.00% | 18.16K | $50.0K | $1.11B | Developed Markets | -0.38% | |
| 32 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.00% | 118.99K | $298.7K | $6.50B | Developed Markets | -0.05% | |
| 33 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.00% | 9.76K | $26.9K | $648.5M | Developed Markets | +0.02% | |
| 34 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 264.93K | $730.0K | $18.36B | Developed Markets | -0.20% | |
| 35 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.00% | 1.50M | $3.8M | $95.90B | Developed Markets | -0.01% | |
| 36 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.00% | 9.04M | $22.7M | $646.20B | Developed Markets | +0.05% | |
| 37 | SPDW State Street SPDR Portfolio Developed… | 0.00% | 282.99K | $775.0K | $42.23B | Developed Markets | -0.12% |
التغطية تعكس محافظ ETF المحملة في قاعدة بياناتنا؛ الصناديق الصغيرة جداً قد لا تكون قد جُمعت بعد. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.