Verzögert
Jeden ETF recherchieren. Alles vergleichen.
Menü
Alle ETFs Screener Rankings International Vergleichen Nachrichten
Durchsuchen Kategorien Sektoren Anbieter Positionen & Aktien Wertentwicklung Heatmap Fondsüberschneidung Neue Auflagen
Rankings Höchste Rendite Beste Performance Größte ETFs Meistgehandelt Im Trend Niedrigste Gebühren Alle Rankings
International Schwellenmärkte Entwickelte Märkte Europa Asien-Pazifik Währungsgesichert Internationaler Hub
Lernen & Tools Lernen Daten befragen KI-Agenten ★ Gespeichert API
Über Über uns Kontakt Haftungsausschluss
Mitglieder
API-GATEWAY

Kostenloser, lesender JSON-Zugriff auf die zwischengespeicherten Daten der Website.

Dunkelmodus

🧭 Geführte Ansicht
Neu an den Märkten — Kurse, Renditen, YTD, Marktkapitalisierung? Wir erklären jeden Begriff beim Browsen in verständlicher Sprache. Dieselben Daten, mit integrierter Hilfe.

⚡ Expertenansicht
Sie kennen den Markt. Nur die Daten — klar, schnell und kompakt, ohne zusätzliche Erläuterungen. Dies ist die Standardansicht.

Oberflächensprache

Welche ETFs halten TITAN.BO?

Titan Company Limited · Consumer Cyclical · Luxury Goods · IN — 56 ETFs halten es, Wert $584.2M über 10.88M Anteile.

Positionen per Aug 27, 2026 — Portfolio-Meldedaten des Datenanbieters; keine Echtzeit-Bestände.

#ETFGewichtung AktienValueETF-AUM KategorieHeute
1 INCO Columbia India Consumer ETF 5.38% 243.17K $12.9M $236.6M Consumer Discretionary -0.18%
2 INDY iShares India 50 ETF 1.90% 195.95K $10.5M $556.1M Emerging Markets -0.45%
3 INDZ VanEck India Select ETF 1.56% 897 $47.5K $3.1M Emerging Markets -0.30%
4 INDA iShares MSCI India ETF 1.36% 1.69M $90.7M $6.67B Emerging Markets -0.43%
5 FLIN Franklin FTSE India ETF 1.18% 582.66K $31.3M $2.68B Emerging Markets -0.26%
6 IND Xtrackers Nifty 500 India ETF 1.02% 881 $46.8K $4.6M Emerging Markets -0.04%
7 UEVM VictoryShares Emerging Markets Value… 1.01% 47.63K $2.5M $253.5M Emerging Markets +0.02%
8 EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol… 0.55% 370.43K $19.9M $3.64B Emerging Markets +0.52%
9 BKF iShares MSCI BIC ETF 0.43% 6.11K $323.7K $75.7M Financials 0.00%
10 DEHP Dimensional - Emerging Markets High… 0.29% 24.42K $1.3M $452.8M Emerging Markets +0.40%
11 KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex… 0.25% 6.18K $328.5K $132.8M Emerging Markets +0.28%
12 XCEM Columbia EM Core ex-China ETF 0.22% 83.64K $4.5M $2.06B Emerging Markets +0.74%
13 EMGF iShares Emerging Markets Equity Factor… 0.21% 76.33K $4.1M $1.91B Clean Energy +0.29%
14 DFSE Dimensional Emerging Markets… 0.21% 24.34K $1.3M $642.2M Emerging Markets +0.47%
15 EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0.20% 31.87K $1.7M $870.8M Emerging Markets +0.09%
16 EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… 0.20% 2.29K $121.5K $60.6M Clean Energy +0.23%
17 EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China… 0.19% 894.88K $48.1M $24.87B Emerging Markets +0.58%
18 EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality… 0.19% 436 $23.1K $12.6M Financials -0.14%
19 AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan… 0.17% 123.99K $6.7M $3.86B Emerging Markets +0.41%
20 FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF 0.16% 1.76K $93.5K $57.9M Emerging Markets +0.44%
21 ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0.16% 99.65K $5.4M $3.41B Global -0.03%
22 EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.16% 898.91K $48.3M $31.18B Emerging Markets +0.36%
23 HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging… 0.16% 8.50K $450.2K $290.3M Emerging Markets -0.16%
24 DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged… 0.15% 3.16K $167.8K $107.9M Emerging Markets -0.08%
25 GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… 0.15% 3.93K $207.9K $137.3M Emerging Markets +0.49%
26 IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.14% 4.04M $216.9M $160.58B Emerging Markets +0.44%
27 DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… 0.12% 229.02K $12.3M $10.02B Emerging Markets +0.54%
28 DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… 0.11% 6.91K $366.0K $322.2M Emerging Markets +0.60%
29 DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… 0.10% 183.74K $9.9M $9.55B Emerging Markets +0.57%
30 TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… 0.08% 5.34K $283.6K $353.5M Emerging Markets +0.20%
31 GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging… 0.06% 18.11K $960.9K $1.73B Emerging Markets +0.34%
32 HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex… 0.05% 3.19K $169.1K $356.3M Developed Markets -0.23%
33 ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0.05% 112.13K $6.0M $12.60B Financials -0.07%
34 GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… 0.05% 5.77K $306.1K $648.5M Developed Markets +0.05%
35 IXUS iShares Core MSCI Total International… 0.04% 502.65K $27.0M $61.10B Developed Markets +0.01%
36 AVSE Avantis Responsible Emerging Markets… 0.04% 1.81K $95.7K $221.3M Emerging Markets +0.21%
37 DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged… 0.04% 2.61K $138.5K $320.5M Developed Markets -0.25%
38 DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… 0.03% 73.17K $3.9M $12.65B Developed Markets +0.23%
39 AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… 0.03% 2.52K $133.6K $441.1M Emerging Markets +0.39%
40 AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF 0.02% 120.92K $6.5M $27.58B Emerging Markets +0.44%
41 ACWI iShares MSCI ACWI ETF 0.02% 116.13K $6.2M $33.29B Developed Markets +0.32%
42 ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF 0.02% 128 $6.8K $41.6M Developed Markets +0.30%
43 ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF 0.02% 50 $2.6K $16.1M Developed Markets +0.53%
44 ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF 0.02% 88 $4.7K $28.6M Developed Markets +0.24%
45 ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF 0.02% 186 $9.8K $61.4M Developed Markets +0.22%
46 ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF 0.02% 259 $13.7K $90.0M Developed Markets +0.25%
47 ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF 0.01% 249 $13.2K $95.7M Developed Markets +0.21%
48 CORO iShares International Country Rotation… 0.01% 21.26K $1.1M $8.38B Emerging Markets -0.03%
49 ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF 0.01% 250 $13.2K $111.4M Developed Markets +0.26%
50 AOA iShares Core 80/20 Aggressive… 0.01% 7.31K $392.4K $3.31B Developed Markets +0.23%
51 ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF 0.01% 221 $11.7K $114.1M Developed Markets +0.09%
52 AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation… 0.01% 6.34K $340.6K $3.76B Developed Markets +0.16%
53 ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF 0.01% 126 $6.7K $81.0M Developed Markets +0.06%
54 AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation… 0.01% 2.07K $111.1K $1.81B Developed Markets +0.12%
55 IRTR iShares LifePath Retirement ETF 0.01% 65 $3.5K $59.8M Developed Markets +0.05%
56 AOK iShares Core 30/70 Conservative… 0.00% 691 $37.1K $797.4M Developed Markets +0.04%

Die Abdeckung spiegelt die in unserer Datenbank geladenen ETF-Portfolios wider; sehr kleine Fonds wurden möglicherweise noch nicht erfasst. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

Rohstoff

Rohstoffe (breit)GoldÖl & GasSilber

Digitale Assets

KryptowährungBitcoin

Anleihen

Anleihen (gesamt)Internationale AnleihenStaatsanleihenStaatsanleihenUnternehmensanleihenHochzinsanleihenKommunalanleihenTIPS / Inflationsgeschützt

Erträge

DividendeCovered Call / OptionseinkommenVorzugsaktien

Region

InternationalGlobalEntwickelte MärkteSchwellenmärkteInternationale Small CapsFrontier Markets

Sektor & Thema

FinanzenTechnologieEnergieImmobilien / REITsGesundheitswesenGrundstoffeIndustrieSaubere EnergieInfrastruktur

Strategie

Buffer / Definiertes ErgebnisESG / NachhaltigWährungsgesichertMomentumGleichgewichtetNiedrige Volatilität

Struktur

Aktive ETFsInversGehebelt

Stil & Größe

WachstumUS Large CapValueUS Small CapUS Mid CapGesamtmarkt