Welke ETF's bezitten PBR-A?
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras · Energy · Oil & Gas Integrated · BR — 25 ETF's bezitten het, ter waarde van $467.3M over 29.06M aandelen.
Posities per Aug 27, 2026 — rapportagedata van de portefeuille van de dataprovider; geen live posities.
| # | ETF | Gewicht | Aandelen | Waarde | ETF-vermogen (AUM) | Categorie | Vandaag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILF iShares Latin America 40 ETF | 5.44% | 13.06M | $209.7M | $3.83B | Financials | -0.51% | |
| 2 | BAIV Brown Advisory International Value… | 2.58% | 220.06K | $3.8M | $95.1M | Emerging Markets | -0.43% | |
| 3 | BINV Brandes International ETF | 1.61% | 500.88K | $8.6M | $208.5M | Developed Markets | -0.26% | |
| 4 | AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active… | 1.17% | 254.10K | $4.3M | $370.4M | Dividend | -0.01% | |
| 5 | IXC iShares Global Energy ETF | 0.95% | 1.65M | $26.5M | $2.79B | Energy | +0.04% | |
| 6 | BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.49% | 636.74K | $10.2M | $2.08B | Developed Markets | +0.12% | |
| 7 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.44% | 81.38K | $1.4M | $322.2M | Emerging Markets | +0.16% | |
| 8 | JADE JPMorgan Active Developing Markets… | 0.39% | 7.16K | $123.3K | $31.9M | Emerging Markets | -0.07% | |
| 9 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.38% | 99.38K | $1.7M | $441.1M | Emerging Markets | -0.11% | |
| 10 | HAP VanEck Natural Resources ETF | 0.33% | 61.74K | $1.1M | $324.7M | Financials | -0.67% | |
| 11 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.32% | 5.64M | $90.5M | $27.58B | Emerging Markets | -0.15% | |
| 12 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.32% | 417.75K | $6.7M | $2.13B | Emerging Markets | +0.04% | |
| 13 | YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 0.29% | 32.62K | $561.8K | $120.5M | Frontier Markets | +0.25% | |
| 14 | DEHP Dimensional - Emerging Markets High… | 0.28% | 74.59K | $1.3M | $452.8M | Emerging Markets | +0.15% | |
| 15 | APIE ActivePassive International Equity ETF | 0.26% | 188.51K | $3.0M | $953.8M | Developed Markets | -0.43% | |
| 16 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… | 0.26% | 2.87M | $45.8M | $17.68B | Emerging Markets | +0.10% | |
| 17 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.21% | 1.32M | $21.2M | $10.02B | Emerging Markets | 0.00% | |
| 18 | QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets… | 0.21% | 7.86K | $133.9K | $60.9M | Emerging Markets | +0.07% | |
| 19 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.19% | 1.10M | $17.6M | $9.55B | Emerging Markets | -0.02% | |
| 20 | DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 0.18% | 70.10K | $1.1M | $632.5M | Developed Markets | -0.23% | |
| 21 | CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0.17% | 309.33K | $4.9M | $2.89B | Emerging Markets | -0.38% | |
| 22 | AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.08% | 71.02K | $1.1M | $1.50B | Emerging Markets | -0.03% | |
| 23 | SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… | 0.06% | 67.76K | $1.1M | $1.76B | Developed Markets | -0.22% | |
| 24 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.02% | 175.94K | $2.8M | $12.65B | Developed Markets | -0.29% | |
| 25 | AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.00% | 141.63K | $1.8M | $4.3M | — | -0.03% |
De dekking weerspiegelt de ETF-portefeuilles die in onze database zijn geladen; zeer kleine fondsen zijn mogelijk nog niet verwerkt. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.