Welche ETFs halten ORDS.QA?
Ooredoo Q.P.S.C. · Communication Services · Telecommunications Services · QA — 53 ETFs halten es, Wert $238.2M über 68.52M Anteile.
Positionen per Aug 27, 2026 — Portfolio-Meldedaten des Datenanbieters; keine Echtzeit-Bestände.
| # | ETF | Gewichtung | Aktien | Value | ETF-AUM | Kategorie | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QAT iShares MSCI Qatar ETF | 4.48% | 771.61K | $2.6M | $59.6M | Financials | +0.43% | |
| 2 | ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 1.20% | 785.34K | $2.7M | $226.1M | Financials | -0.42% | |
| 3 | NXTG First Trust Indxx NextG ETF | 0.47% | 754.40K | $2.7M | $562.5M | Technology | +0.48% | |
| 4 | RISE The 2023 ETF Series Trust - Pictet… | 0.41% | 26.34K | $90.1K | $21.4M | Emerging Markets | -0.24% | |
| 5 | EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities… | 0.39% | 207.99K | $711.2K | $179.0M | Preferred Stocks | +0.19% | |
| 6 | EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol… | 0.39% | 4.02M | $14.1M | $3.64B | Emerging Markets | +0.71% | |
| 7 | EELV Invesco S&P Emerging Markets Low… | 0.37% | 463.09K | $1.6M | $431.6M | Emerging Markets | +0.17% | |
| 8 | EMGF iShares Emerging Markets Equity Factor… | 0.24% | 1.33M | $4.7M | $1.91B | Clean Energy | +0.19% | |
| 9 | JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging… | 0.22% | 251.56K | $861.3K | $400.1M | Emerging Markets | -0.14% | |
| 10 | SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 0.20% | 1.46M | $5.2M | $2.62B | Dividend | -1.06% | |
| 11 | JIVE JPMorgan International Value ETF | 0.13% | 1.46M | $5.1M | $3.85B | Financials | -0.59% | |
| 12 | DEHP Dimensional - Emerging Markets High… | 0.10% | 137.17K | $469.0K | $452.8M | Emerging Markets | +0.50% | |
| 13 | AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.10% | 413.21K | $1.5M | $1.50B | Emerging Markets | +0.31% | |
| 14 | DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend… | 0.09% | 24.51K | $83.8K | $93.6M | Dividend | +0.17% | |
| 15 | FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets… | 0.08% | 2.30M | $8.1M | $10.17B | Emerging Markets | +0.04% | |
| 16 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.08% | 458.86K | $1.6M | $2.13B | Emerging Markets | +0.71% | |
| 17 | AVSE Avantis Responsible Emerging Markets… | 0.07% | 41.92K | $143.4K | $221.3M | Emerging Markets | +0.15% | |
| 18 | XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 0.06% | 362.78K | $1.3M | $2.06B | Emerging Markets | +0.84% | |
| 19 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.06% | 79.98K | $273.6K | $441.1M | Emerging Markets | +0.39% | |
| 20 | EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… | 0.05% | 8.90K | $30.4K | $60.6M | Clean Energy | +0.39% | |
| 21 | GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging… | 0.05% | 243.09K | $845.9K | $1.73B | Emerging Markets | +0.49% | |
| 22 | VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.04% | 32.85K | $112.8K | $257.8M | Emerging Markets | +0.32% | |
| 23 | ACWF iShares MSCI Global Multifactor ETF | 0.04% | 22.30K | $86.0K | $118.2M | Developed Markets | -0.43% | |
| 24 | GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 0.03% | 21.68K | $74.1K | $214.2M | Developed Markets | +0.12% | |
| 25 | EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China… | 0.03% | 2.42M | $8.5M | $24.87B | Emerging Markets | +0.68% | |
| 26 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.03% | 12.88K | $44.1K | $137.3M | Emerging Markets | 0.00% | |
| 27 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.03% | 79.19K | $278.8K | $882.7M | Emerging Markets | +0.42% | |
| 28 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.03% | 1.15M | $4.0M | $12.91B | Emerging Markets | +0.26% | |
| 29 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.03% | 26.11K | $89.3K | $322.2M | Emerging Markets | +0.56% | |
| 30 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.03% | 13.11M | $45.0M | $162.30B | Emerging Markets | +0.40% | |
| 31 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.03% | 28.11K | $96.1K | $353.5M | Emerging Markets | +0.49% | |
| 32 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.03% | 692.69K | $2.4M | $9.55B | Emerging Markets | +0.63% | |
| 33 | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.02% | 2.16M | $7.6M | $31.18B | Emerging Markets | +0.49% | |
| 34 | HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging… | 0.02% | 20.45K | $69.9K | $290.3M | Emerging Markets | -0.28% | |
| 35 | DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged… | 0.02% | 7.30K | $25.0K | $107.9M | Emerging Markets | +0.22% | |
| 36 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.02% | 631.20K | $2.2M | $10.02B | Emerging Markets | +0.60% | |
| 37 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.02% | 9.31M | $32.8M | $160.58B | Emerging Markets | +0.52% | |
| 38 | VYMI Vanguard International High Dividend… | 0.02% | 1.14M | $3.9M | $21.90B | Financials | -0.69% | |
| 39 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01% | 1.19M | $4.2M | $27.58B | Emerging Markets | +0.51% | |
| 40 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.01% | 419.35K | $1.5M | $12.65B | Developed Markets | +0.12% | |
| 41 | ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.01% | 398.39K | $1.4M | $12.60B | Financials | -0.13% | |
| 42 | HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex… | 0.01% | 11.35K | $38.8K | $356.3M | Developed Markets | -0.14% | |
| 43 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.01% | 19.22K | $66.9K | $648.5M | Developed Markets | -0.08% | |
| 44 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01% | 191.54K | $657.8K | $6.50B | Developed Markets | -0.18% | |
| 45 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.01% | 2.16M | $7.4M | $95.90B | Developed Markets | -0.12% | |
| 46 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.01% | 13.73M | $47.2M | $646.20B | Developed Markets | -0.09% | |
| 47 | IXUS iShares Core MSCI Total International… | 0.01% | 1.22M | $4.3M | $61.10B | Developed Markets | -0.04% | |
| 48 | VIRS Pacer BioThreat Strategy ETF | 0.01% | 785.34K | $2.7M | $3.7M | Developed Markets | +0.03% | |
| 49 | SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight… | 0.01% | 785.34K | $2.7M | $13.4M | Developed Markets | 0.00% | |
| 50 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.01% | 10.81K | $38.0K | $642.2M | Emerging Markets | -0.02% | |
| 51 | DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged… | 0.01% | 5.30K | $18.1K | $320.5M | Developed Markets | -0.46% | |
| 52 | VETS Pacer Military Times Best Employers ETF | 0.01% | 605.11K | $2.2M | $1.9M | Developed Markets | +0.01% | |
| 53 | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.01% | 520.31K | $1.8M | $33.29B | Developed Markets | +0.26% |
Die Abdeckung spiegelt die in unserer Datenbank geladenen ETF-Portfolios wider; sehr kleine Fonds wurden möglicherweise noch nicht erfasst. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.