ETF mana yang memiliki ONEX.TO?
Onex Corporation · Financial Services · Asset Management · CA — 35 ETF memegangnya, senilai $226.7M di seluruh 2.88M unit penyertaan.
Kepemilikan per Aug 27, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; bukan posisi langsung.
| # | ETF | Bobot | Saham | Value | AUM ETF | Kategori | Hari Ini | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 4.29% | 134.55K | $10.9M | $259.3M | Financials | -0.12% | |
| 2 | PRVT Tema Listed Private Managers ETF | 1.96% | 55 | $4.5K | $232.9K | Financials | -0.12% | |
| 3 | ISVL iShares International Developed Small… | 1.24% | 50.92K | $4.1M | $337.9M | Developed Markets | -0.03% | |
| 4 | FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 0.67% | 50.41K | $4.2M | $587.1M | Financials | -0.62% | |
| 5 | FDT First Trust Developed Markets ex-US… | 0.34% | 53.59K | $4.5M | $1.33B | Developed Markets | -0.53% | |
| 6 | FHK First Trust Hong Kong AlphaDEX Fund | 0.33% | 52.62K | $4.3M | $3.4M | Real Estate | -0.79% | |
| 7 | FCAN First Trust Canada AlphaDEX Fund | 0.33% | 52.62K | $4.3M | $3.1M | Real Estate | -0.17% | |
| 8 | FAUS First Trust Australia AlphaDEX Fund | 0.33% | 52.62K | $4.3M | $2.7M | Real Estate | -0.19% | |
| 9 | FKO First Trust South Korea AlphaDEX Fund | 0.33% | 52.62K | $4.3M | $2.0M | Real Estate | -1.38% | |
| 10 | ISCF iShares International Small-Cap Equity… | 0.22% | 17.81K | $1.5M | $688.3M | Developed Markets | -0.40% | |
| 11 | SCHC Schwab International Small-Cap Equity… | 0.20% | 138.40K | $11.7M | $5.79B | Developed Markets | -0.48% | |
| 12 | QINT American Century Quality Diversified… | 0.15% | 13.07K | $1.1M | $747.6M | Financials | -0.60% | |
| 13 | AVDS Avantis International Small Cap Equity… | 0.14% | 5.60K | $455.2K | $355.8M | Developed Markets | -0.35% | |
| 14 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap… | 0.13% | 246.57K | $18.9M | $13.60B | Developed Markets | -0.11% | |
| 15 | SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… | 0.06% | 13.31K | $1.1M | $1.76B | Developed Markets | -0.22% | |
| 16 | JSTC Adasina Social Justice All Cap Global… | 0.06% | 1.99K | $145.8K | $270.0M | Developed Markets | +0.13% | |
| 17 | FNDC Schwab Fundamental International Small… | 0.04% | 16.39K | $1.4M | $3.18B | Developed Markets | -0.37% | |
| 18 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.04% | 3.48K | $293.7K | $678.9M | Financials | -0.37% | |
| 19 | SPDW State Street SPDR Portfolio Developed… | 0.02% | 96.27K | $8.1M | $42.23B | Developed Markets | -0.42% | |
| 20 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.02% | 42.28K | $3.6M | $19.12B | Developed Markets | -0.39% | |
| 21 | IDEV iShares Core MSCI International… | 0.02% | 70.68K | $6.0M | $33.08B | Developed Markets | -0.52% | |
| 22 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.02% | 634.29K | $48.6M | $315.00B | Developed Markets | -0.46% | |
| 23 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01% | 12.69K | $971.8K | $6.50B | Developed Markets | -0.25% | |
| 24 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.01% | 935.51K | $71.6M | $646.20B | Developed Markets | -0.34% | |
| 25 | IXUS iShares Core MSCI Total International… | 0.01% | 78.42K | $6.6M | $61.10B | Developed Markets | -0.40% | |
| 26 | TLTD Northern Trust Morningstar Developed… | 0.01% | 684 | $57.7K | $696.6M | Developed Markets | -0.56% | |
| 27 | GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity… | 0.01% | 25 | $2.0K | $31.1M | Developed Markets | -0.20% | |
| 28 | ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 0.00% | 9 | $707.53 | $16.1M | Developed Markets | -0.13% | |
| 29 | ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 0.00% | 22 | $1.8K | $41.6M | Developed Markets | -0.11% | |
| 30 | ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 0.00% | 15 | $1.3K | $28.6M | Developed Markets | -0.11% | |
| 31 | ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 0.00% | 33 | $2.7K | $61.4M | Developed Markets | -0.14% | |
| 32 | AOA iShares Core 80/20 Aggressive… | 0.00% | 1.63K | $137.3K | $3.31B | Developed Markets | -0.12% | |
| 33 | ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 0.00% | 45 | $3.7K | $90.0M | Developed Markets | -0.14% | |
| 34 | ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 0.00% | 43 | $3.5K | $95.7M | Developed Markets | -0.14% | |
| 35 | VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.00% | 47.71K | $3.7M | $97.90B | Developed Markets | -0.07% |
Cakupan mencerminkan portofolio ETF yang dimuat dalam basis data kami; dana yang sangat kecil mungkin belum diproses. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.