Quels ETF détiennent MX.TO?
Methanex Corporation · Basic Materials · Chemicals · CA — 32 ETF le détiennent, valeur $167.3M sur 2.99M parts.
Participations au Aug 27, 2026 — dates de reporting du portefeuille fournies par le prestataire de données ; positions non en temps réel.
| # | ETF | Pondération | Actions | Valeur | Encours des ETF | Catégorie | Aujourd'hui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWER Macquarie Energy Transition ETF | 1.85% | 3.97K | $238.4K | $12.8M | Clean Energy | -0.22% | |
| 2 | SCHC Schwab International Small-Cap Equity… | 0.15% | 156.30K | $9.0M | $5.79B | Developed Markets | -0.48% | |
| 3 | ISCF iShares International Small-Cap Equity… | 0.14% | 16.79K | $959.3K | $688.3M | Developed Markets | -0.40% | |
| 4 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap… | 0.11% | 276.44K | $15.4M | $13.60B | Developed Markets | -0.11% | |
| 5 | AVDS Avantis International Small Cap Equity… | 0.10% | 5.43K | $319.5K | $355.8M | Developed Markets | -0.35% | |
| 6 | AVDV Avantis International Small Cap Value… | 0.06% | 208.40K | $11.9M | $20.17B | Developed Markets | -0.26% | |
| 7 | FNDF Schwab Fundamental International Large… | 0.03% | 152.86K | $8.8M | $26.10B | Financials | -0.52% | |
| 8 | DISV Dimensional - International Small Cap… | 0.03% | 27.90K | $1.6M | $5.28B | Developed Markets | -0.22% | |
| 9 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.03% | 3.28K | $187.6K | $678.9M | Financials | -0.37% | |
| 10 | TLTD Northern Trust Morningstar Developed… | 0.02% | 2.77K | $158.4K | $696.6M | Developed Markets | -0.56% | |
| 11 | IDEV iShares Core MSCI International… | 0.02% | 90.19K | $5.2M | $33.08B | Developed Markets | -0.52% | |
| 12 | SPDW State Street SPDR Portfolio Developed… | 0.01% | 101.91K | $5.8M | $42.23B | Developed Markets | -0.42% | |
| 13 | ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.01% | 24.51K | $1.4M | $10.35B | — | -0.05% | |
| 14 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.01% | 708.40K | $39.4M | $315.00B | Developed Markets | -0.46% | |
| 15 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01% | 14.43K | $802.1K | $6.50B | Developed Markets | -0.25% | |
| 16 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.01% | 38.79K | $2.2M | $19.12B | Developed Markets | -0.39% | |
| 17 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.01% | 22.88K | $1.3M | $12.65B | Developed Markets | -0.29% | |
| 18 | IXUS iShares Core MSCI Total International… | 0.01% | 96.83K | $5.5M | $61.10B | Developed Markets | -0.40% | |
| 19 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.01% | 1.05M | $58.6M | $646.20B | Developed Markets | -0.34% | |
| 20 | SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity… | 0.01% | 64 | $3.8K | $52.9M | Developed Markets | +0.32% | |
| 21 | BRTR iShares Total Return Active ETF | 0.00% | 652 | $37.2K | $776.1M | Bonds | -0.14% | |
| 22 | ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 0.00% | 11 | $653.42 | $16.1M | Developed Markets | -0.13% | |
| 23 | ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 0.00% | 29 | $1.7K | $41.6M | Developed Markets | -0.11% | |
| 24 | ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 0.00% | 20 | $1.2K | $28.6M | Developed Markets | -0.11% | |
| 25 | ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 0.00% | 42 | $2.5K | $61.4M | Developed Markets | -0.14% | |
| 26 | ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 0.00% | 58 | $3.4K | $90.0M | Developed Markets | -0.14% | |
| 27 | AOA iShares Core 80/20 Aggressive… | 0.00% | 2.08K | $118.7K | $3.31B | Developed Markets | -0.12% | |
| 28 | ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 0.00% | 55 | $3.3K | $95.7M | Developed Markets | -0.14% | |
| 29 | VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.00% | 59.52K | $3.3M | $97.90B | Developed Markets | -0.07% | |
| 30 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 5.58K | $318.8K | $15.51B | Developed Markets | -0.40% | |
| 31 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 3.70K | $211.4K | $18.36B | Developed Markets | -0.39% | |
| 32 | IALT iShares Systematic Alternatives Active… | -0.09% | -92.39K | -$5.3M | $5.62B | Developed Markets | -0.10% |
La couverture reflète les portefeuilles d'ETF chargés dans notre base de données ; les fonds de très petite taille peuvent ne pas encore avoir été traités. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.