어떤 ETF가 보유하고 있나요 MOV?
Movado Group, Inc. · Consumer Cyclical · Luxury Goods · US — 72 ETF 보유 중, 평가액 $113.9M 전체 3.20M 주.
기준일 보유 종목 Aug 27, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 실시간 포지션이 아닙니다.
| # | ETF | 비중 | 주식 | 가치주 | ETF 순자산 규모(AUM) | 카테고리 | 오늘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 1.06% | 9.60K | $273.0K | $27.3M | Global | -0.72% | |
| 2 | FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.88% | 60.79K | $2.1M | $248.9M | Global | +0.16% | |
| 3 | FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap… | 0.71% | 85.06K | $3.0M | $269.0M | — | -0.48% | |
| 4 | EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.69% | 11.41K | $403.2K | $59.5M | Developed Markets | +0.27% | |
| 5 | LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap… | 0.59% | 1.18K | $40.9K | $6.9M | Us Small Cap | +0.03% | |
| 6 | AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.50% | 18.11K | $639.9K | $127.6M | Us Small Cap | +0.09% | |
| 7 | SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 0.49% | 28.90K | $1.0M | $212.3M | Us Small Cap | +0.02% | |
| 8 | VFLQ Vanguard U.S. Liquidity Factor ETF | 0.44% | 989 | $27.9K | $38.3M | — | +1.08% | |
| 9 | DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum… | 0.37% | 45.80K | $1.6M | $430.6M | Us Small Cap | +0.18% | |
| 10 | ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 0.32% | 5.17K | $182.6K | $57.1M | Us Small Cap | -0.14% | |
| 11 | VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 0.19% | 33.91K | $1.3M | $904.6M | — | -0.03% | |
| 12 | ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF | 0.18% | 17.56K | $621.1K | $342.0M | Us Mid Cap | +0.14% | |
| 13 | JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small… | 0.16% | 26.98K | $943.5K | $599.2M | Us Small Cap | -0.15% | |
| 14 | BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 0.14% | 99.39K | $3.5M | $1.71B | Us Small Cap | -0.20% | |
| 15 | FSML Franklin Small Cap Enhanced ETF | 0.14% | 5.85K | $203.5K | $150.0M | Us Small Cap | +0.33% | |
| 16 | PQSV PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic… | 0.13% | 532 | $15.4K | $11.9M | Us Small Cap | -0.45% | |
| 17 | IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.12% | 53.11K | $1.9M | $1.53B | — | -0.80% | |
| 18 | EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF… | 0.12% | 410 | $14.5K | $12.1M | Financials | -0.08% | |
| 19 | DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 0.11% | 81.28K | $2.2M | $2.22B | Dividend | +0.23% | |
| 20 | FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 0.09% | 67.46K | $2.3M | $2.50B | — | +0.56% | |
| 21 | VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 0.09% | 19.38K | $761.7K | $912.5M | Financials | -0.12% | |
| 22 | GSSC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap… | 0.08% | 26.10K | $906.6K | $1.10B | Us Small Cap | +0.01% | |
| 23 | FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor… | 0.08% | 1.14K | $40.3K | $47.3M | Financials | +0.23% | |
| 24 | STSB iShares Factors US Small Blend Style ETF | 0.07% | 158 | $4.3K | $7.3M | — | -23.11% | |
| 25 | DMRS DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETF | 0.06% | 498 | $11.8K | $3.8M | Treasury Bonds | +0.03% | |
| 26 | SLY SPDR S&P 600 Small Cap ETF | 0.06% | 28.89K | $993.2K | $1.61B | Us Small Cap | -0.62% | |
| 27 | EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.05% | 13.15K | $361.4K | $723.4M | Us Small Cap | -0.06% | |
| 28 | FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company… | 0.05% | 128.58K | $4.5M | $9.21B | Financials | +0.24% | |
| 29 | OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic… | 0.05% | 3.69K | $130.3K | $286.3M | Us Small Cap | -0.04% | |
| 30 | AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.04% | 395.71K | $13.8M | $31.14B | Us Small Cap | +0.30% | |
| 31 | VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 0.04% | 4.56K | $179.3K | $485.3M | Financials | +0.24% | |
| 32 | DFSV Dimensional - US Small Cap Value ETF | 0.04% | 90.19K | $3.2M | $8.37B | Us Small Cap | +0.23% | |
| 33 | VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 0.04% | 13.85K | $528.8K | $1.40B | Us Small Cap | -0.16% | |
| 34 | IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 0.04% | 146.94K | $5.1M | $14.64B | Us Small Cap | -0.13% | |
| 35 | AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | 0.04% | 32.48K | $1.1M | $3.14B | Us Small Cap | +0.08% | |
| 36 | VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.03% | 55.29K | $2.1M | $6.60B | Consumer Discretionary | -0.53% | |
| 37 | PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor… | 0.03% | 22.30K | $779.8K | $1.30B | Us Small Cap | +0.16% | |
| 38 | DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | 0.03% | 59.28K | $2.1M | $7.93B | — | 0.00% | |
| 39 | PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.02% | 20.01K | $699.8K | $2.85B | Financials | -0.02% | |
| 40 | DHS WisdomTree U.S. High Dividend Fund | 0.02% | 11.62K | $325.4K | $1.62B | Dividend | 0.00% | |
| 41 | VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.02% | 10.76K | $422.9K | $1.80B | Momentum | +0.32% | |
| 42 | RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 0.02% | 36 | $1.3K | $6.1M | Us Small Cap | 0.00% | |
| 43 | VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.02% | 85.95K | $3.3M | $17.40B | Us Small Cap | -0.08% | |
| 44 | IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.02% | 287 | $10.1K | $58.6M | Covered Call | +0.02% | |
| 45 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.02% | 400.02K | $14.0M | $80.87B | Us Small Cap | -0.10% | |
| 46 | RSSL Global X - Russell 2000 ETF | 0.02% | 7.28K | $254.7K | $1.52B | Financials | -0.06% | |
| 47 | DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | 0.02% | 66.92K | $2.3M | $14.61B | Value | +0.22% | |
| 48 | SFGV Sequoia Global Value ETF | 0.02% | 5.32K | $190.0K | $1.12B | Global | -0.02% | |
| 49 | DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | 0.01% | 51.01K | $1.8M | $15.73B | Us Small Cap | +0.24% | |
| 50 | SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.01% | 73.89K | $2.6M | $22.94B | Us Small Cap | +0.32% | |
| 51 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.01% | 181.12K | $6.9M | $93.70B | — | +0.14% | |
| 52 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | 0.01% | 7.73K | $270.2K | $3.83B | Financials | -0.03% | |
| 53 | UWM ProShares - Ultra Russell2000 | 0.01% | 472 | $16.4K | $253.6M | Developed Markets | -0.18% | |
| 54 | URTY ProShares - UltraPro Russell2000 | 0.01% | 622 | $21.7K | $336.4M | Developed Markets | -0.33% | |
| 55 | AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.00% | 656 | $22.9K | $486.1M | — | +0.10% | |
| 56 | FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market… | 0.00% | 1.73K | $60.6K | $1.49B | — | +0.16% | |
| 57 | DFSU Dimensional - US Sustainability Core 1… | 0.00% | 2.10K | $73.4K | $2.36B | Esg | +0.06% | |
| 58 | DXUV Dimensional - US Vector Equity ETF | 0.00% | 512 | $17.9K | $580.2M | Financials | +0.14% | |
| 59 | DFUV Dimensional - US Marketwide Value ETF | 0.00% | 12.83K | $448.8K | $15.85B | Value | +0.23% | |
| 60 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.00% | 30.85K | $1.1M | $49.38B | — | +0.18% | |
| 61 | HDG ProShares - Hedge Replication ETF | 0.00% | 13 | $452.53 | $22.3M | Financials | -0.02% | |
| 62 | DCOR Dimensional - US Core Equity 1 ETF | 0.00% | 1.80K | $62.9K | $3.52B | — | +0.05% | |
| 63 | AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.00% | 6.08K | $212.8K | $14.41B | — | +0.11% | |
| 64 | DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00% | 7.72K | $269.8K | $21.52B | — | +0.06% | |
| 65 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock… | 0.00% | 25.71K | $898.9K | $97.14B | — | +0.02% | |
| 66 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.00% | 1.44K | $54.9K | $6.10B | — | 0.00% | |
| 67 | DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | 0.00% | 3.23K | $113.0K | $12.79B | — | +0.08% | |
| 68 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.00% | 470.69K | $18.0M | $2.30T | Total Market | +0.02% | |
| 69 | IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.00% | 4.44K | $155.3K | $20.22B | — | -0.01% | |
| 70 | SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00% | 8.14K | $284.8K | $44.58B | — | +0.03% | |
| 71 | AVTM Avantis Total Equity Markets ETF 1 | 0.00% | 45 | $1.6K | $792.6M | Active | +0.08% | |
| 72 | EBI Longview Advantage ETF | 0.00% | 35 | $1.2K | $562.3M | — | +0.17% |
커버리지는 당사 데이터베이스에 로드된 ETF 포트폴리오를 기준으로 하며, 규모가 매우 작은 펀드는 아직 수집되지 않았을 수 있습니다. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.