どのETFが保有しているか KEC.BO?
KEC International Limited · Industrials · Engineering & Construction · IN — 11 ETFが保有、評価額 $2.7M にわたる 700.07K 口数.
保有銘柄基準日: Oct 13, 2026 · データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。リアルタイムのポジションではありません。
| # | ETF | ウェイト | 株式 | バリュー | ETF AUM | カテゴリー | 本日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.02% | 275 | $1.1K | $4.2M | Emerging Markets | +1.66% | |
| 2 | AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap… | 0.02% | 7.54K | $27.3K | $139.8M | Emerging Markets | -0.40% | |
| 3 | EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.02% | 84.65K | $323.7K | $1.77B | Emerging Markets | +1.67% | |
| 4 | XSOE WisdomTree Emerging Markets… | 0.01% | 61.81K | $236.3K | $2.08B | Emerging Markets | -0.50% | |
| 5 | DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap… | 0.01% | 51.30K | $196.1K | $1.74B | Dividend | +0.08% | |
| 6 | AVSE Avantis Responsible Emerging Markets… | 0.01% | 6.40K | $23.2K | $229.6M | Emerging Markets | -0.57% | |
| 7 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.01% | 12.84K | $46.4K | $468.7M | Emerging Markets | -0.50% | |
| 8 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.01% | 9.19K | $35.2K | $353.1M | Emerging Markets | -0.62% | |
| 9 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.01% | 10.13K | $38.3K | $642.7M | Emerging Markets | -0.33% | |
| 10 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01% | 441.48K | $1.7M | $28.41B | Emerging Markets | -0.48% | |
| 11 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.00% | 14.46K | $54.7K | $2.19B | Emerging Markets | -0.31% |
カバレッジは当データベースに読み込まれたETFポートフォリオを反映しています。規模の小さいファンドはまだ取り込まれていない場合があります。 Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.