어떤 ETF가 보유하고 있나요 III?
Information Services Group Inc — 55 ETF 보유 중, 평가액 $91.3M 전체 6.79M 주.
기준일 보유 종목 Aug 27, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 실시간 포지션이 아닙니다.
| # | ETF | 비중 | 주식 | 가치주 | ETF 순자산 규모(AUM) | 카테고리 | 오늘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEX ProShares Global Listed Private Equity… | 10.33% | 30.46K | $1.2M | $11.7M | Financials | -0.54% | |
| 2 | WISE Themes Generative Artificial… | 4.33% | 255.44K | $1.3M | $28.1M | Artificial Intelligence | +0.20% | |
| 3 | GMOI GMO International Value ETF | 1.18% | 189.04K | $7.6M | $637.0M | Financials | -0.53% | |
| 4 | WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 0.57% | 6.59K | $103.8K | $96.8M | Developed Markets | +0.21% | |
| 5 | IVSI Applied Finance IVS International Large… | 0.56% | 1.43K | $54.3K | $6.0M | Developed Markets | +1.00% | |
| 6 | HFXE IQ 50 Percent Hedged FTSE Europe ETF | 0.30% | 940 | $22.7K | $8.3M | Developed Markets | +0.54% | |
| 7 | JHID John Hancock International High… | 0.28% | 917 | $30.3K | $11.6M | Real Estate | -0.34% | |
| 8 | QEFA State Street SPDR MSCI EAFE… | 0.27% | 72.18K | $2.8M | $1.08B | Developed Markets | -0.34% | |
| 9 | NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate… | 0.26% | 13.21K | $503.0K | $198.2M | Clean Energy | -0.01% | |
| 10 | EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF… | 0.24% | 5.79K | $28.5K | $12.1M | Financials | -0.08% | |
| 11 | SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 0.22% | 42.10K | $1.7M | $748.0M | Developed Markets | -0.45% | |
| 12 | ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 0.22% | 25.55K | $125.9K | $57.1M | Us Small Cap | -0.14% | |
| 13 | PQIN PGIM Quant Solutions Strategic Alpha… | 0.21% | 5.49K | $288.0K | $33.3M | Developed Markets | +0.34% | |
| 14 | EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel… | 0.19% | 24.17K | $952.1K | $516.5M | Developed Markets | -0.42% | |
| 15 | PXUS Principal International Adaptive… | 0.17% | 727 | $18.4K | $14.9M | Developed Markets | +0.57% | |
| 16 | PQSV PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic… | 0.17% | 4.09K | $20.2K | $11.9M | Us Small Cap | -0.45% | |
| 17 | CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0.14% | 99.74K | $3.9M | $2.89B | Emerging Markets | -0.38% | |
| 18 | JHMD John Hancock Investments - Multifactor… | 0.13% | 38.24K | $1.3M | $971.6M | Developed Markets | -0.29% | |
| 19 | SPDW State Street SPDR Portfolio Developed… | 0.11% | 1.16M | $45.5M | $42.23B | Developed Markets | -0.42% | |
| 20 | DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality… | 0.10% | 90.50K | $384.6K | $412.0M | Dividend | +0.25% | |
| 21 | DMRI DeltaShares S&P International Managed… | 0.09% | 10.13K | $283.8K | $9.5M | Treasury Bonds | -0.98% | |
| 22 | QWLD State Street SPDR MSCI World… | 0.09% | 3.97K | $151.2K | $179.0M | Developed Markets | -0.31% | |
| 23 | SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… | 0.07% | 32.82K | $1.3M | $1.76B | Developed Markets | -0.22% | |
| 24 | DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 0.05% | 242.29K | $1.0M | $2.22B | Dividend | +0.23% | |
| 25 | IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.04% | 121.20K | $615.7K | $1.53B | — | -0.80% | |
| 26 | FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor… | 0.02% | 2.38K | $11.7K | $47.3M | Financials | +0.23% | |
| 27 | EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.02% | 24.41K | $103.7K | $723.4M | Us Small Cap | -0.06% | |
| 28 | IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 0.01% | 373.01K | $1.9M | $14.64B | Us Small Cap | -0.13% | |
| 29 | AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | 0.01% | 60.74K | $308.5K | $3.14B | Us Small Cap | +0.08% | |
| 30 | VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 0.01% | 31.82K | $132.4K | $1.40B | Us Small Cap | -0.16% | |
| 31 | DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | 0.01% | 265.30K | $1.3M | $14.61B | Value | +0.22% | |
| 32 | DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | 0.01% | 145.44K | $722.8K | $7.93B | — | 0.00% | |
| 33 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.01% | 1.17M | $5.9M | $80.87B | Us Small Cap | -0.10% | |
| 34 | IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.01% | 836 | $4.1K | $58.6M | Covered Call | +0.02% | |
| 35 | DHS WisdomTree U.S. High Dividend Fund | 0.01% | 24.76K | $100.0K | $1.62B | Dividend | 0.00% | |
| 36 | PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.01% | 35.87K | $182.2K | $2.85B | Financials | -0.02% | |
| 37 | GSSC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap… | 0.01% | 13.55K | $67.4K | $1.10B | Us Small Cap | +0.01% | |
| 38 | RSSL Global X - Russell 2000 ETF | 0.01% | 16.70K | $84.8K | $1.52B | Financials | -0.06% | |
| 39 | DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | 0.00% | 144.48K | $734.0K | $15.73B | Us Small Cap | +0.24% | |
| 40 | VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.00% | 200.16K | $832.7K | $17.40B | Us Small Cap | -0.08% | |
| 41 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | 0.00% | 22.56K | $114.6K | $3.83B | Financials | -0.03% | |
| 42 | DFSV Dimensional - US Small Cap Value ETF | 0.00% | 46.66K | $237.0K | $8.37B | Us Small Cap | +0.23% | |
| 43 | UWM ProShares - Ultra Russell2000 | 0.00% | 1.10K | $5.4K | $253.6M | Developed Markets | -0.18% | |
| 44 | URTY ProShares - UltraPro Russell2000 | 0.00% | 1.43K | $7.0K | $336.4M | Developed Markets | -0.33% | |
| 45 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.00% | 392.39K | $1.6M | $93.70B | — | +0.14% | |
| 46 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.00% | 104.32K | $529.9K | $49.38B | — | +0.18% | |
| 47 | DFSU Dimensional - US Sustainability Core 1… | 0.00% | 3.31K | $16.8K | $2.36B | Esg | +0.06% | |
| 48 | HDG ProShares - Hedge Replication ETF | 0.00% | 29 | $142.97 | $22.3M | Financials | -0.02% | |
| 49 | DCOR Dimensional - US Core Equity 1 ETF | 0.00% | 3.63K | $18.4K | $3.52B | — | +0.05% | |
| 50 | DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | 0.00% | 7.43K | $37.7K | $12.79B | — | +0.08% | |
| 51 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.00% | 3.26K | $13.5K | $6.10B | — | 0.00% | |
| 52 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.00% | 1.21M | $5.1M | $2.30T | Total Market | +0.02% | |
| 53 | DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00% | 6.13K | $31.1K | $21.52B | — | +0.06% | |
| 54 | EBI Longview Advantage ETF | 0.00% | 32 | $159.84 | $562.3M | — | +0.17% | |
| 55 | DXUV Dimensional - US Vector Equity ETF | 0.00% | 16 | $81.28 | $580.2M | Financials | +0.14% |
커버리지는 당사 데이터베이스에 로드된 ETF 포트폴리오를 기준으로 하며, 규모가 매우 작은 펀드는 아직 수집되지 않았을 수 있습니다. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.