어떤 ETF가 보유하고 있나요 FPE.DE?
FUCHS SE — 20 ETF 보유 중, 평가액 $22.2M 전체 555.16K 주.
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 실시간 포지션이 아닙니다.
| # | ETF | 비중 | 주식 | 가치주 | ETF 순자산 규모(AUM) | 카테고리 | 오늘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLGR Franklin FTSE Germany ETF | 0.05% | 460 | $18.7K | $39.9M | Developed Markets | +0.49% | |
| 2 | DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US… | 0.02% | 323 | $13.1K | $56.7M | Developed Markets | -0.30% | |
| 3 | VIGI Vanguard International Dividend… | 0.02% | 44.30K | $1.8M | $9.40B | Dividend | +0.15% | |
| 4 | DXIV Dimensional - International Vector… | 0.02% | 971 | $38.9K | $223.3M | Developed Markets | +0.12% | |
| 5 | IGRO iShares International Dividend Growth… | 0.02% | 5.56K | $223.8K | $1.32B | Dividend | -0.29% | |
| 6 | IMFL Invesco International Developed Dynamic… | 0.02% | 4.44K | $178.9K | $1.09B | Developed Markets | -0.26% | |
| 7 | FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | 0.01% | 230 | $9.2K | $73.9M | Developed Markets | -0.97% | |
| 8 | PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | 0.01% | 117 | $4.7K | $38.1M | Developed Markets | -0.91% | |
| 9 | DFSI Dimensional International… | 0.01% | 3.66K | $147.2K | $1.20B | Developed Markets | -0.17% | |
| 10 | DFIS Dimensional - International Small Cap… | 0.01% | 16.09K | $647.8K | $5.96B | Developed Markets | +0.50% | |
| 11 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.01% | 31.01K | $1.2M | $15.51B | Developed Markets | -0.03% | |
| 12 | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.01% | 73.47K | $2.9M | $38.50B | Developed Markets | -0.45% | |
| 13 | FLEE Franklin FTSE Europe ETF | 0.01% | 195 | $7.9K | $121.5M | Financials | -0.93% | |
| 14 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.01% | 18.07K | $727.6K | $12.65B | Developed Markets | +0.37% | |
| 15 | VYMI Vanguard International High Dividend… | 0.01% | 28.32K | $1.1M | $21.90B | Financials | -0.49% | |
| 16 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.00% | 6.97K | $278.3K | $6.50B | Developed Markets | +0.10% | |
| 17 | TLTD Northern Trust Morningstar Developed… | 0.00% | 711 | $28.6K | $696.6M | Developed Markets | -0.10% | |
| 18 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.00% | 253.08K | $10.1M | $315.00B | Developed Markets | -0.04% | |
| 19 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 12.72K | $511.9K | $18.36B | Developed Markets | -0.16% | |
| 20 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.00% | 54.47K | $2.2M | $95.90B | Developed Markets | +0.06% |
커버리지는 당사 데이터베이스에 로드된 ETF 포트폴리오를 기준으로 하며, 규모가 매우 작은 펀드는 아직 수집되지 않았을 수 있습니다. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.